交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧
遊戯王カードリスト コンプリートカード評価一覧
コンプリートカード評価の一覧です。コンプリートカード評価とは1ユーザが収録されているカード全て(10種類以上)に評価をつけた際に評価をまとめて見ることのできる機能です。
自身のコンプリートカード評価については「マイメニュー」よりアクセス可能です。
遊戯王第3期 コンプリートカード評価 | |||
---|---|---|---|
新たなる支配者 | スクラップトリトドン | 2011年04月09日 | 3166 |
新たなる支配者 | とき | 2012年06月26日 | 2167 |
新たなる支配者 | SOUL | 2013年08月09日 | 1443 |
新たなる支配者 | ファイア野郎 | 2014年12月26日 | 1081 |
新たなる支配者 | ねこーら | 2021年06月06日 | 188 |
新たなる支配者 | みめっと | 2024年02月23日 | 49 |
ユニオンの降臨 | スクラップトリトドン | 2011年04月13日 | 3683 |
ユニオンの降臨 | SOUL | 2011年11月04日 | 2476 |
ユニオンの降臨 | とき | 2012年07月06日 | 2186 |
ユニオンの降臨 | ねこーら | 2021年06月26日 | 221 |
ユニオンの降臨 | シエスタ | 2021年07月07日 | 164 |
ユニオンの降臨 | かどまん | 2023年08月30日 | 48 |
ユニオンの降臨 | みめっと | 2024年02月26日 | 30 |
黒魔導の覇者 | スクラップトリトドン | 2011年04月19日 | 4298 |
黒魔導の覇者 | とき | 2012年07月09日 | 1913 |
黒魔導の覇者 | SOUL | 2013年09月24日 | 1373 |
黒魔導の覇者 | ねこーら | 2021年07月08日 | 188 |
黒魔導の覇者 | みめっと | 2024年02月22日 | 45 |
ガーディアンの力 | スクラップトリトドン | 2011年04月23日 | 2758 |
ガーディアンの力 | とき | 2012年08月08日 | 2151 |
ガーディアンの力 | SOUL | 2013年11月30日 | 1425 |
ガーディアンの力 | ねこーら | 2021年07月31日 | 183 |
ガーディアンの力 | みめっと | 2024年02月20日 | 57 |
闇魔界の脅威 | とき | 2011年04月13日 | 2970 |
闇魔界の脅威 | スクラップトリトドン | 2011年04月30日 | 2931 |
闇魔界の脅威 | ファイア野郎 | 2014年01月22日 | 1033 |
闇魔界の脅威 | ねこーら | 2021年08月14日 | 213 |
闇魔界の脅威 | みめっと | 2024年03月11日 | 53 |
混沌を制す者 | スクラップトリトドン | 2011年03月12日 | 4809 |
混沌を制す者 | とき | 2011年04月03日 | 3861 |
混沌を制す者 | ねこーら | 2021年09月14日 | 207 |
混沌を制す者 | みめっと | 2024年04月03日 | 27 |
暗黒の侵略者 | スクラップトリトドン | 2011年03月23日 | 3019 |
暗黒の侵略者 | とき | 2011年03月30日 | 3239 |
暗黒の侵略者 | ファイア野郎 | 2013年08月11日 | 1126 |
暗黒の侵略者 | サンダー・ボルト | 2014年06月02日 | 1154 |
暗黒の侵略者 | ねこーら | 2021年09月27日 | 208 |
暗黒の侵略者 | みめっと | 2024年02月18日 | 49 |
天空の聖域 | とき | 2010年11月23日 | 3025 |
天空の聖域 | スクラップトリトドン | 2011年03月30日 | 3155 |
天空の聖域 | ファイア野郎 | 2013年03月08日 | 1410 |
天空の聖域 | ねこーら | 2021年11月04日 | 209 |
天空の聖域 | みめっと | 2024年05月05日 | 48 |
ファラオの遺産 | とき | 2011年02月24日 | 4425 |
ファラオの遺産 | スクラップトリトドン | 2011年04月02日 | 2740 |
ファラオの遺産 | ねこーら | 2021年11月04日 | 184 |
ファラオの遺産 | みめっと | 2024年05月10日 | 33 |
STRUCTURE DECK-遊戯編- Volume.2 | スクラップトリトドン | 2023年03月01日 | 54 |
STRUCTURE DECK-遊戯編- Volume.2 | ねこーら | 2023年03月01日 | 65 |
STRUCTURE DECK-遊戯編- Volume.2 | みめっと | 2023年06月27日 | 73 |
STRUCTURE DECK-城之内編- Volume.2 | とき | 2023年03月01日 | 78 |
STRUCTURE DECK-城之内編- Volume.2 | スクラップトリトドン | 2023年03月01日 | 41 |
STRUCTURE DECK-城之内編- Volume.2 | ねこーら | 2023年03月01日 | 36 |
STRUCTURE DECK-城之内編- Volume.2 | みめっと | 2023年06月29日 | 56 |
STRUCTURE DECK-海馬編- Volume.2 | とき | 2023年03月01日 | 43 |
STRUCTURE DECK-海馬編- Volume.2 | ねこーら | 2023年03月01日 | 49 |
STRUCTURE DECK-海馬編- Volume.2 | みめっと | 2023年06月26日 | 107 |
STRUCTURE DECK-マリク編- | とき | 2023年03月01日 | 105 |
STRUCTURE DECK-マリク編- | スクラップトリトドン | 2023年03月01日 | 95 |
STRUCTURE DECK-マリク編- | ねこーら | 2023年03月01日 | 113 |
STRUCTURE DECK-マリク編- | みめっと | 2023年06月29日 | 63 |
LIMITED EDITION 5 | ファイア野郎 | 2017年04月30日 | 508 |
LIMITED EDITION 5 | ファナナス | 2017年05月06日 | 503 |
LIMITED EDITION 5 | とき | 2017年05月09日 | 676 |
LIMITED EDITION 5 | NEOS | 2017年05月16日 | 595 |
LIMITED EDITION 5 | サンダー・ボルト | 2017年05月20日 | 534 |
LIMITED EDITION 5 | アルバ | 2020年07月27日 | 128 |
LIMITED EDITION 5 | シエスタ | 2020年09月05日 | 134 |
LIMITED EDITION 5 | ねこーら | 2021年08月18日 | 198 |
LIMITED EDITION 5 | みめっと | 2023年11月17日 | 28 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | ファナナス | 2017年05月01日 | 565 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | とき | 2017年05月08日 | 750 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | ファイア野郎 | 2017年05月09日 | 601 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | サンダー・ボルト | 2017年05月13日 | 674 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | スクラップトリトドン | 2017年05月15日 | 700 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | ねこーら | 2021年09月19日 | 179 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | サンパイ | 2022年10月01日 | 57 |
Vジャンプ2002年7月号~2006年6月号 | みめっと | 2023年06月09日 | 43 |
遊戯王第1期 コンプリートカード評価 | |||
---|---|---|---|
PREMIUM PACK 1 | とき | 2017年04月28日 | 752 |
PREMIUM PACK 1 | かのん | 2017年04月29日 | 578 |
PREMIUM PACK 1 | ファナナス | 2017年04月29日 | 556 |
PREMIUM PACK 1 | ファイア野郎 | 2017年04月29日 | 592 |
PREMIUM PACK 1 | ゼロ | 2017年05月03日 | 518 |
PREMIUM PACK 1 | サンダー・ボルト | 2017年05月13日 | 564 |
PREMIUM PACK 1 | 備長炭18 | 2018年10月07日 | 615 |
PREMIUM PACK 1 | シルキン | 2019年12月26日 | 310 |
PREMIUM PACK 1 | サンパイ | 2020年04月03日 | 223 |
PREMIUM PACK 1 | ねこーら | 2020年12月27日 | 200 |
PREMIUM PACK 1 | みめっと | 2023年01月11日 | 95 |
PREMIUM PACK 1 | クリムゾン・ノヴァ | 2024年03月30日 | 47 |
DARK CEREMONY EDITION | ミシガン州知事 | 2017年04月28日 | 784 |
DARK CEREMONY EDITION | スクラップトリトドン | 2017年04月29日 | 714 |
DARK CEREMONY EDITION | かのん | 2017年04月30日 | 549 |
DARK CEREMONY EDITION | ファナナス | 2017年04月30日 | 565 |
DARK CEREMONY EDITION | サンダー・ボルト | 2017年05月14日 | 687 |
DARK CEREMONY EDITION | とき | 2017年05月14日 | 760 |
DARK CEREMONY EDITION | 備長炭18 | 2018年10月06日 | 594 |
DARK CEREMONY EDITION | シルキン | 2019年12月27日 | 367 |
DARK CEREMONY EDITION | サンパイ | 2020年02月18日 | 172 |
DARK CEREMONY EDITION | ねこーら | 2021年01月15日 | 164 |
DARK CEREMONY EDITION | みめっと | 2023年01月17日 | 72 |
DARK CEREMONY EDITION | たたた | 2024年02月18日 | 38 |
Vol.1 | SOUL | 2010年12月17日 | 3578 |
Vol.1 | ファイア野郎 | 2013年01月28日 | 1257 |
Vol.1 | ファナナス | 2013年02月05日 | 1333 |
Vol.1 | スクラップトリトドン | 2013年02月06日 | 1526 |
Vol.1 | ショウ♪ | 2013年08月16日 | 1468 |
Vol.1 | 盲信するデュエリスト | 2014年08月14日 | 1325 |
Vol.1 | chatton | 2015年01月06日 | 1302 |
Vol.1 | かのん | 2015年01月24日 | 997 |
Vol.1 | ぷれあです | 2017年03月24日 | 675 |
Vol.1 | とき | 2018年08月17日 | 1002 |
Vol.1 | シルキン | 2019年12月07日 | 190 |
Vol.1 | サンパイ | 2020年02月12日 | 351 |
Vol.1 | ねこーら | 2020年07月26日 | 225 |
Vol.1 | ブルーバード | 2022年10月01日 | 72 |
Vol.1 | みめっと | 2023年01月16日 | 104 |
Vol.1 | シエスタ | 2023年04月28日 | 59 |
Vol.2 | ファイア野郎 | 2012年11月16日 | 1322 |
Vol.2 | ファナナス | 2013年02月05日 | 1323 |
Vol.2 | ショウ♪ | 2013年08月17日 | 1121 |
Vol.2 | かのん | 2015年01月24日 | 1010 |
Vol.2 | とき | 2019年01月19日 | 596 |
Vol.2 | シルキン | 2019年12月06日 | 208 |
Vol.2 | サンパイ | 2020年02月18日 | 178 |
Vol.2 | ねこーら | 2020年09月05日 | 142 |
Vol.2 | みめっと | 2023年01月13日 | 109 |
Vol.3 | ファイア野郎 | 2012年12月10日 | 1583 |
Vol.3 | ファナナス | 2013年02月05日 | 1206 |
Vol.3 | 備長炭18 | 2018年03月01日 | 732 |
Vol.3 | とき | 2019年01月22日 | 553 |
Vol.3 | シルキン | 2019年12月08日 | 208 |
Vol.3 | サンパイ | 2020年02月05日 | 206 |
Vol.3 | ねこーら | 2020年09月12日 | 168 |
Vol.3 | かのん | 2022年10月13日 | 66 |
Vol.3 | みめっと | 2023年01月11日 | 88 |
Vol.4 | ファイア野郎 | 2013年01月06日 | 1237 |
Vol.4 | ファナナス | 2013年02月05日 | 1333 |
Vol.4 | とき | 2019年01月25日 | 602 |
Vol.4 | シルキン | 2019年12月10日 | 239 |
Vol.4 | サンパイ | 2020年02月12日 | 183 |
Vol.4 | ねこーら | 2020年10月27日 | 206 |
Vol.4 | みめっと | 2023年01月10日 | 85 |
Vol.5 | ドラゴンX | 2012年09月09日 | 1782 |
Vol.5 | ファナナス | 2013年02月05日 | 1268 |
Vol.5 | ファイア野郎 | 2013年02月05日 | 1186 |
Vol.5 | とき | 2019年01月27日 | 529 |
Vol.5 | シルキン | 2019年12月18日 | 245 |
Vol.5 | サンパイ | 2020年02月08日 | 159 |
Vol.5 | ねこーら | 2020年11月12日 | 129 |
Vol.5 | みめっと | 2023年01月09日 | 92 |
Vol.6 | ファイア野郎 | 2012年11月06日 | 1736 |
Vol.6 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1273 |
Vol.6 | とき | 2019年01月29日 | 636 |
Vol.6 | シルキン | 2019年12月18日 | 406 |
Vol.6 | サンパイ | 2020年04月03日 | 184 |
Vol.6 | ねこーら | 2020年12月11日 | 214 |
Vol.6 | みめっと | 2023年01月06日 | 53 |
Vol.7 | SOUL | 2011年10月01日 | 2302 |
Vol.7 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1190 |
Vol.7 | ファイア野郎 | 2013年02月26日 | 1362 |
Vol.7 | とき | 2019年02月01日 | 582 |
Vol.7 | シルキン | 2019年12月13日 | 256 |
Vol.7 | サンパイ | 2021年01月09日 | 107 |
Vol.7 | ねこーら | 2021年01月10日 | 154 |
Vol.7 | みめっと | 2023年01月05日 | 52 |
BOOSTER1 | 愛と正義の使者 | 2011年12月23日 | 2196 |
BOOSTER1 | オンリー・MARU氏 | 2012年11月04日 | 1351 |
BOOSTER1 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1145 |
BOOSTER1 | ファイア野郎 | 2013年02月23日 | 1279 |
BOOSTER1 | ショウ♪ | 2013年08月16日 | 1081 |
BOOSTER1 | とき | 2019年01月19日 | 569 |
BOOSTER1 | サンパイ | 2019年12月02日 | 254 |
BOOSTER1 | シルキン | 2019年12月26日 | 232 |
BOOSTER1 | ねこーら | 2020年09月15日 | 184 |
BOOSTER1 | みめっと | 2022年12月31日 | 56 |
BOOSTER2 | ファイア野郎 | 2012年12月03日 | 1240 |
BOOSTER2 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1026 |
BOOSTER2 | とき | 2019年01月21日 | 571 |
BOOSTER2 | サンパイ | 2019年12月08日 | 233 |
BOOSTER2 | シルキン | 2019年12月29日 | 250 |
BOOSTER2 | ねこーら | 2020年09月15日 | 186 |
BOOSTER2 | みめっと | 2022年12月14日 | 75 |
BOOSTER3 | ファイア野郎 | 2012年12月30日 | 1304 |
BOOSTER3 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1107 |
BOOSTER3 | とき | 2019年01月24日 | 520 |
BOOSTER3 | サンパイ | 2020年01月27日 | 307 |
BOOSTER3 | シルキン | 2020年04月22日 | 296 |
BOOSTER3 | ねこーら | 2020年09月15日 | 208 |
BOOSTER3 | みめっと | 2022年12月24日 | 59 |
BOOSTER4 | ファイア野郎 | 2012年11月21日 | 1196 |
BOOSTER4 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1098 |
BOOSTER4 | とき | 2019年01月26日 | 572 |
BOOSTER4 | サンパイ | 2020年02月12日 | 194 |
BOOSTER4 | ねこーら | 2020年10月28日 | 139 |
BOOSTER4 | みめっと | 2022年11月27日 | 163 |
BOOSTER5 | ファイア野郎 | 2012年10月27日 | 1138 |
BOOSTER5 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1088 |
BOOSTER5 | とき | 2019年01月28日 | 588 |
BOOSTER5 | サンパイ | 2020年02月02日 | 193 |
BOOSTER5 | ねこーら | 2020年11月05日 | 214 |
BOOSTER5 | みめっと | 2022年12月11日 | 76 |
BOOSTER6 | ファイア野郎 | 2012年12月18日 | 1187 |
BOOSTER6 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1153 |
BOOSTER6 | とき | 2019年01月30日 | 553 |
BOOSTER6 | サンパイ | 2020年02月18日 | 159 |
BOOSTER6 | ねこーら | 2020年12月27日 | 175 |
BOOSTER6 | みめっと | 2023年01月02日 | 104 |
BOOSTER7 | ファイア野郎 | 2012年12月26日 | 1254 |
BOOSTER7 | ファナナス | 2013年02月06日 | 1130 |
BOOSTER7 | とき | 2019年02月02日 | 560 |
BOOSTER7 | サンパイ | 2020年12月12日 | 180 |
BOOSTER7 | ねこーら | 2021年01月11日 | 143 |
BOOSTER7 | みめっと | 2023年01月01日 | 81 |
STARTER BOX | ねこーら | 2021年02月13日 | 169 |
STARTER BOX | みめっと | 2022年12月12日 | 91 |
EX | ねこーら | 2021年03月02日 | 144 |
EX | みめっと | 2023年01月16日 | 72 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | かのん | 2017年04月27日 | 598 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | サンダー・ボルト | 2017年04月28日 | 726 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | ミシガン州知事 | 2017年04月29日 | 619 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | とき | 2017年04月29日 | 1128 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | スクラップトリトドン | 2017年05月02日 | 3161 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | ファナナス | 2017年05月08日 | 534 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | ファイア野郎 | 2017年05月09日 | 655 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | 備長炭18 | 2018年10月18日 | 637 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | シルキン | 2019年12月08日 | 206 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | サンパイ | 2020年04月02日 | 168 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | ねこーら | 2020年08月19日 | 165 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | みめっと | 2023年01月07日 | 128 |
遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 | クリムゾン・ノヴァ | 2024年03月31日 | 45 |
※10種以上のパックに対して、全てのカードに評価を投稿し、
※そのパックのカードリストで、「○○」さんのコンプリートカード評価を見る!を
※クリックした場合にここに表示されるようになります。
サイト黎明期を支えてくれた伝説のユーザーたち | ||||
---|---|---|---|---|
みかんゼリー | SOUL | NEOS | スクラップトリトドン | とき |
(画像拡大) |
(画像拡大) |
(画像拡大) |
(画像拡大) |
(画像拡大) |
更新情報 - NEW -
- 2024/09/07 新商品 ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨- カードリスト追加。
- 09/12 01:17 SS 第十八話・1
- 09/12 00:50 評価 10点 《LL-アセンブリー・ナイチンゲール》「初期LPが4000であるリ…
- 09/12 00:24 評価 8点 《ネクロ・ガードナー》「十代が使用した《E・HERO》の名を持…
- 09/12 00:17 評価 8点 《幻奏の音姫マイスタリン・シューベルト》「総合評価:墓地除外が…
- 09/12 00:12 評価 8点 《幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ》「総合評価:ダメージは狙い…
- 09/12 00:07 評価 10点 《幻奏の華楽聖ブルーム・ハーモニスト》「総合評価:2体のリクル…
- 09/12 00:02 SS 第11話 2回目の面会の始まり
- 09/12 00:00 コンプリート評価 かどまんさん ⭐ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨-⭐
- 09/11 23:58 評価 4点 《カードエクスクルーダー》「十代が使用した《E・HERO》の名…
- 09/11 23:56 評価 8点 《幻奏の歌姫ソプラノ》「総合評価:サルベージとフィールド融合で…
- 09/11 23:23 評価 1点 《ダーク・カタパルター》「初期の十代が使用していた《E・HER…
- 09/11 22:59 評価 2点 《フレンドッグ》「初期の十代がよく使っていた《E・HERO》の…
- 09/11 21:58 評価 8点 《究極時械神セフィロン》「5D'sのラスボスカード。耐性・除去で相…
- 09/11 19:45 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 09/11 18:07 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 09/11 17:41 評価 8点 《究極時械神セフィロン》「展開能力を持つ時械神の切札。召喚条件…
- 09/11 17:05 評価 10点 《時械神サンダイオン》「バーン能力を持つ時械神の一柱。他の時…
- 09/11 16:27 評価 9点 《時械神ガブリオン》「バウンス能力を持つ時械神の一柱。時械神の…
- 09/11 16:21 評価 9点 《X・HERO クロスガイ》「 《D-HERO》に寄せた【《X…
- 09/11 14:57 評価 6点 《強靭!無敵!最強!》「海馬が度々発していた語呂の良い3拍子を…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。