交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
OtP11 Vidofnir 作:Ales
---《まえがき》---
クリスマス?忘れちまったぜ、そんな言葉……
---《ほんぺん》---
もしかしたら、この方が終幕に相応しかったんじゃないかしら―
歓迎会も滞りなく終わり、皆との交流も第一歩となった初日の夜。
しゅう、まく……?
そう、終幕―
怒りを露わにする緋色により、どうにか確保された寝床での夢である。
これはあなたが選ばなかった未来―
心臓を食い破られ―
頭蓋を砕かれ―
手足を裂かれ―
心身共に蹂躙され―
それでも、あなたは抵抗したかしら?
私、は……
1st.Turn
TP:遊貴
遊貴 LP:7000 D:35 H:5 G:0 Ex:15 V:0
□□□□□
□□□□□□
□ □
□□□□□□
□□□□□
??? LP:8000 D:35 H:5 G:0 Ex:15 V:0
F:None
私のターン……《太陽風帆船》を特殊召喚、更に《カードガンナー》を召喚して《機械複製術》を発動。3体のうち2体の《カードガンナー》の効果でデッキから合計6枚墓地に送る。《カードガンナー》2体をリンクマーカーにセット。《星導竜アーミライル》をリンク召喚。《カードガンナー》を参照したアーミライルの効果で手札の《灰流うらら》をリンク先に特殊召喚。《カードガンナー》の効果で3枚墓地に送って2体でシンクロ召喚。《ハイパーサイコライザー》。《貪欲な壺》を発動、墓地のモンスター5体をデッキに戻して2枚ドロー。墓地の《幻獣機オライオン》を除外して手札の《幻獣機ウォーブラン》を召喚、サイコライザーにチューニングして《カラクリ将軍 無零》をシンクロ召喚。無零の効果で《カラクリ守衛 参壱参》を、機械族シンクロモンスターのシンクロ召喚に利用されたウォーブランの効果で《幻獣機トークン》をそれぞれ特殊召喚。この2体で2体目の無零を特殊召喚、無零2体で《幻獣機ドラゴサック》をエクシーズ召喚、更に《簡易融合》を発動、1000LP払って《重装機甲 パンツァードラゴン》を融合召喚、《太陽風帆船》とパンツァードラゴンでオーバーレイ・ネットワークを構築、《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》をエクシーズ召喚、重ねて《サイバー・ドラゴン・インフィニティ》をエクシーズ召喚。ドラゴサックの効果でオーバーレイユニットを1つ消費、《幻獣機トークン》2体を生成。これでターンエンド。
2nd.Turn
TP:???
遊貴 LP:7000 D:27 H:1 G:9 Ex:10 V:1
A:幻獣機ドラゴサック(ORU:1) ATK:2700
B:幻獣機トークン DEF:0
C:サイバー・ドラゴン・インフィニティ(ORU:3)
D:幻獣機トークン DEF:0
E:星導竜アーミライル ATK:1400
□□□□□
□ABCD□
E □
□□□□□□
□□□□□
??? LP:8000 D:35 H:5 G:0 Ex:15 V:0
F:None
私のターン、ドロー。―
そちらのフィールドの《サイバー・ドラゴン・インフィニティ》をリリースして、《ヴォルカニック・クイーン》を特殊召喚。自分フィールド上にモンスターが存在しない時、《フォトン・スラッシャー》は手札から特殊召喚できる。更に手札の《ライトロード・メイデン ミネルバ》を墓地に送って《銀河戦士》を特殊召喚。特殊召喚に成功した銀河戦士の効果と手札から墓地に送られたミネルバの効果、《銀河遠征》を手札に加え、デッキから1枚墓地に送る。《銀河遠征》を発動、デッキから2体目の《銀河戦士》を特殊召喚。《A・ジェネクス・バードマン》の効果、《銀河戦士》を手札に戻して自身を特殊召喚。《フォトン・スラッシャー》と《A・ジェネクス・バードマン》をリンクマーカーにセット、《水晶機巧―ハリファイバー》をリンク召喚。ハリファイバーの効果、デッキから《???》を特殊召喚。レベル5の《銀河戦士》に、レベル3の《???》チューニング。
‘‘暴虐の炎龍、憎悪を燃やせ。命全てを蹂躙し、焼却せよ―’’
シンクロ召喚、《???》
---
《???》
チューナー・効果モンスター
星3/炎属性/魔法使い族/攻0/守0
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか発動できない。
(1):自分フィールド上に「???」または「???」が存在する場合、このカードは手札・墓地から特殊召喚できる。
(2):このカードをS素材としてS召喚した「???」モンスターは以下の効果を得る。
・1ターンに1度、手札・フィールドからモンスターを1体ずつ選択して発動する。その2体を破壊し、このカードの攻撃力は、破壊したモンスターの攻撃力の合計分アップする。
(3):???
《???》
シンクロ・効果モンスター
星8/炎属性/ドラゴン族/攻2500/守2000
チューナー+チューナー以外のモンスター1体
(1):このカードのS召喚に成功した場合に発動する。このカードはこのターン、3回まで攻撃できる。この効果は相手フィールド上にモンスターが3体以上存在する場合に発動と処理ができる。
(2):???
---
「???」の効果、このターン3回攻撃できる。更に「???」の効果を適用、フィールドのハリファイバーと手札の《銀河戦士》を破壊してその攻撃力分このカードの攻撃力を上げる。
??? ATK:2500 → 6000
バトルフェイズ、《■龍レ■■■テ■■》で《星導竜アーミライル》を攻撃。‘‘侵掠する深淵なる灼火(ヴァイオレート・アビス・ブレイズ)’’!
?炎龍 ATK:6000 ATK:1400 星導竜アーミライル
遊貴 LP:7000 → 2400
……っ!
《■龍レ■■■テ■■》で《幻獣機ドラゴサック》を攻撃。‘‘侵掠する深淵なる灼火・双破(ヴァイオレート・アビス・ブレイズ・ツヴァイ)’’!
?炎龍 ATK:6000 ATK:2700
遊貴 LP:2400 → 0
っ!が、はぁっ……!
この程度?あなた、相当奇妙な‘‘未来’’を引き込んだみたいね―
それが、どうした……って……?
どうもしないわ……あなたが‘‘それ’’を持ち続ける限り、私は同じ事を問い続けるわ―
あなたの‘‘終幕’’は、どちらが正解だったのかしら?―
「っ……!」
「遊貴ちゃん!?ねえ、大丈夫?」
いつの間にかベッドに腰掛けていた緋色の声で目が覚めた。
「ぅ……ぇ?」
「随分うなされていたし、苦しそうに心臓を抑えていたけれど……?」
寝惚けた頭で、記憶を辿る。
(あのとき、あの龍の攻撃で……っ!)
咄嗟に顔をしかめたのが気になったのか、緋色は遊貴の肩を掴んで再び訊ねた。
「遊貴ちゃん、大丈夫?」
「はい、ちょっと夢見が悪かったので……」
自分でも随分下手な愛想笑いだ、と思えてしまう程に張り付いた笑みを浮かべて、遊貴は返した。
「そう……じゃあ、おまじない。」
そう言うと、緋色はするりとベッドに潜り込んで遊貴の頭を撫でた。
「ん……ぅ?」
「大丈夫、大丈夫よ。お姉さんが添い寝してあげるから、ね?」
「…………ありがとう、ございます。」
その後、朝を迎えるまで同じ夢を見ることはなかった。もっとも、朝一番に同室のエミリアにからかわれたのが少々頭痛の種と化したのであるが。
---
正午数分前、遊貴は緋色に連れられて校長室の前にやってきた。
「どうなんだろ……緋色さんも一緒に入りますか?」
遊貴の言葉に、緋色は小さく首を横に振って返した。
「そうですか。じゃあ行ってきます。」
ドアを3度ノックし、どうぞという声を聞いてから開く。
「失礼します……」
「久しぶりだね。大きくなった、と言いたいところだけれど……」
「残念ながら、あまり大きくなっていないですね。」
あの時から、心も身体も、成長していないですね―
半分は自嘲気味に、半分は客観的かつ普遍的な事実として。宮戸遊貴は、そう吐き出した。
| 現在のイイネ数 | 138 |
|---|
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)
同シリーズ作品
| イイネ | タイトル | 閲覧数 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 01 導入その1 | 2178 | 4 | 2016-02-01 | - | |
| 140 | 02 導入その2 | 1530 | 2 | 2016-02-01 | - | |
| 143 | 03 星の欠片を探しに… | 1997 | 0 | 2016-02-01 | - | |
| 143 | 04 光と闇の物語の序曲 | 1364 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 142 | 05 Eyes up,Commander | 1575 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 147 | 06 舞い上がれ、光の翼で | 1588 | 2 | 2016-02-06 | - | |
| 145 | デッキ詳説:宮戸遊貴/【メタフィジカ】 | 1772 | 0 | 2016-02-07 | - | |
| 116 | 07 夢路より帰りて | 1487 | 4 | 2016-02-08 | - | |
| 166 | 08 空に掲げた腕は… | 1392 | 0 | 2016-02-10 | - | |
| 101 | 09 エネミー・ウィズイン | 1348 | 2 | 2016-02-12 | - | |
| 130 | 10 勇者の地、戦士の郷里 | 1356 | 2 | 2016-02-14 | - | |
| 166 | 11 口笛合わせて | 1390 | 0 | 2016-02-16 | - | |
| 89 | 12 光の外へと | 1270 | 2 | 2016-02-18 | - | |
| 130 | 13 追いかけた星は | 1325 | 0 | 2016-02-20 | - | |
| 105 | 14 夜昼なれ、花の舞 | 1378 | 2 | 2016-02-22 | - | |
| 123 | 15 Flee at once. | 1470 | 2 | 2016-02-24 | - | |
| 102 | 16 ’’Ιλιον’’を護る楯 | 1540 | 2 | 2016-02-26 | - | |
| 116 | デッキ詳説:LV *5.19追記 | 1276 | 0 | 2016-02-27 | - | |
| 144 | 17 Black and White | 1371 | 2 | 2016-02-28 | - | |
| 178 | 18 錆びついた旋律 | 1352 | 2 | 2016-03-01 | - | |
| 92 | EX 01:魔法のたまご | 1327 | 2 | 2016-03-02 | - | |
| 107 | EX 02:画竜点睛 | 1353 | 4 | 2016-03-03 | - | |
| 144 | EX 03:Got more raves | 1313 | 4 | 2016-03-05 | - | |
| 108 | EX 04:エンジェルドリーム | 1323 | 5 | 2016-03-06 | - | |
| 170 | EX 05:JET | 1299 | 7 | 2016-03-08 | - | |
| 177 | EX 06:凛として咲く花の如く | 1214 | 4 | 2016-03-09 | - | |
| 157 | 19 奏で続ける旋律 | 1284 | 4 | 2016-03-10 | - | |
| 96 | 20 中身は豚さ♪ | 1497 | 2 | 2016-03-12 | - | |
| 110 | 21 馬鹿め嘘だ、馬鹿め嘘だ | 1417 | 4 | 2016-03-14 | - | |
| 141 | 22 I got ’pig iron’♪ | 1277 | 2 | 2016-03-16 | - | |
| 143 | 23 Get your ticket | 1318 | 2 | 2016-03-18 | - | |
| 116 | 24 She once was a… | 1291 | 2 | 2016-03-20 | - | |
| 168 | 25 if you really try | 1388 | 2 | 2016-03-22 | - | |
| 164 | 26 虹の橋を越えて | 1323 | 2 | 2016-03-24 | - | |
| 156 | 27 gray sand | 1387 | 2 | 2016-03-26 | - | |
| 138 | 28 lonely words | 1203 | 2 | 2016-03-28 | - | |
| 159 | 29 Build a fortress | 1274 | 2 | 2016-03-30 | - | |
| 134 | 30 自由に歩いて | 1260 | 2 | 2016-04-01 | - | |
| 146 | 31 気持ち隠して | 1312 | 2 | 2016-04-03 | - | |
| 159 | 32 シャボン玉ひとつ | 1277 | 0 | 2016-04-05 | - | |
| 103 | 33 その日まで | 1154 | 2 | 2016-04-07 | - | |
| 121 | 34 少しずつ埋めるように | 1244 | 2 | 2016-04-09 | - | |
| 159 | 35 碧の道に沿うように | 1317 | 2 | 2016-04-11 | - | |
| 106 | 36 信じた夢を目指して | 1292 | 2 | 2016-04-13 | - | |
| 202 | 37 Revive → | 1404 | 2 | 2016-04-15 | - | |
| 164 | 38 道標を探すのなら… | 1262 | 2 | 2016-04-17 | - | |
| 125 | 39 Element of SPADA1 | 1290 | 2 | 2016-04-19 | - | |
| 155 | 40 さよならトリップ・1 | 1164 | 2 | 2016-04-21 | - | |
| 143 | 41 In the Zone・1 | 1292 | 2 | 2016-04-23 | - | |
| 104 | 42 In the Zone・2 | 1176 | 2 | 2016-04-25 | - | |
| 85 | デッキ詳説:XD (最終稿?) | 1220 | 0 | 2016-04-26 | - | |
| 152 | 43 星の扉・1 | 1161 | 2 | 2016-04-27 | - | |
| 119 | 44 F.A.T.E. part1 | 1337 | 2 | 2016-04-29 | - | |
| 97 | 45 F.A.T.E. part2 | 1294 | 2 | 2016-05-01 | - | |
| 191 | 46 笑顔の訳 | 1313 | 4 | 2016-05-03 | - | |
| 125 | 47 Element of SPADA2 | 1331 | 2 | 2016-05-05 | - | |
| 100 | 48 星の扉 part2 | 1306 | 2 | 2016-05-07 | - | |
| 96 | 49 Wings of Tomorrow | 1371 | 2 | 2016-05-09 | - | |
| 115 | 閑話休題 ゆきみかりんのパーフェクトry | 1449 | 2 | 2016-05-11 | - | |
| 151 | 50 In the Zone・3 | 1187 | 4 | 2016-05-13 | - | |
| 111 | 51 星の扉 part3 | 1323 | 4 | 2016-05-15 | - | |
| 144 | 52 星の扉 part4 | 1449 | 5 | 2016-05-17 | - | |
| 152 | 53 さよならトリップ part.2 | 1348 | 3 | 2016-05-19 | - | |
| 123 | 閑話休題2:座談会 | 1325 | 2 | 2016-05-21 | - | |
| 147 | 第2部予告・キャラ紹介 | 1548 | 0 | 2016-05-23 | - | |
| 146 | 54 開幕前の旋風 | 1403 | 2 | 2016-05-26 | - | |
| 149 | 55 コピーとオリジナルとコピー 前編 | 1386 | 2 | 2016-05-29 | - | |
| 97 | 56 コピーとオリジナルとコピー 中編 | 1227 | 2 | 2016-06-01 | - | |
| 132 | 57 コピーとオリジナルとコピー 後編 | 1286 | 2 | 2016-06-04 | - | |
| 116 | 58 螢火の幽霊娘 | 1442 | 2 | 2016-06-07 | - | |
| 158 | 59 Brave Sword | 1354 | 4 | 2016-06-10 | - | |
| 146 | 60 Braver’s Soul | 1298 | 2 | 2016-06-13 | - | |
| 155 | 幕間 久実のだらだラジオ01 | 1327 | 0 | 2016-06-14 | - | |
| 128 | 61 紙一重の差で | 1374 | 2 | 2016-06-16 | - | |
| 126 | 62 Beyond the fate | 1262 | 2 | 2016-06-19 | - | |
| 145 | 63 一点突破! | 1287 | 2 | 2016-06-22 | - | |
| 138 | 64 交わされた約束 | 1224 | 2 | 2016-06-25 | - | |
| 155 | 65 狂イ咲ケ焔ノ華 | 1358 | 2 | 2016-06-28 | - | |
| 145 | 66 光と焔 | 1321 | 2 | 2016-07-01 | - | |
| 147 | 67 Rifling fate | 1264 | 2 | 2016-07-04 | - | |
| 92 | 68 Gunslinger in... | 1235 | 2 | 2016-07-07 | - | |
| 160 | 幕間 久実のだらだラジオ02 | 1222 | 2 | 2016-07-10 | - | |
| 77 | 69 Extra-Zero 8 | 1225 | 2 | 2016-07-13 | - | |
| 162 | 70 軍靴の鳴動 | 1161 | 2 | 2016-07-16 | - | |
| 169 | 71 休憩の過ごしかた | 1282 | 2 | 2016-07-19 | - | |
| 164 | 72 激戦の予感 | 1449 | 2 | 2016-07-22 | - | |
| 141 | 10000閲覧感謝特番(特番とはry) | 1328 | 2 | 2016-07-25 | - | |
| 155 | 73 幻竜と隼 | 1262 | 2 | 2016-07-28 | - | |
| 141 | 74 薄氷 | 1208 | 2 | 2016-08-01 | - | |
| 165 | 【告知】一万閲覧感謝祭について【重点】 | 1406 | 7 | 2016-08-02 | - | |
| 145 | 74 バード・ストライク | 1180 | 2 | 2016-08-04 | - | |
| 148 | 75 革命と終端 | 1206 | 2 | 2016-08-07 | - | |
| 153 | 76 Soldier’s Ballad | 1129 | 4 | 2016-08-10 | - | |
| 145 | 77 Full Boost! | 1148 | 2 | 2016-08-13 | - | |
| 159 | 78 Dead heat | 1253 | 2 | 2016-08-16 | - | |
| 158 | 79 フューチャー・リビジョン | 1190 | 2 | 2016-08-19 | - | |
| 148 | 幕間 久実のだらだラジオ03 | 1215 | 2 | 2016-08-22 | - | |
| 161 | 80 それぞれの「加速度」 | 1113 | 2 | 2016-08-25 | - | |
| 84 | 81 EDEN | 1163 | 4 | 2016-09-01 | - | |
| 92 | 82 闇夜の錦 | 1182 | 2 | 2016-09-05 | - | |
| 154 | 83 月影 | 1361 | 2 | 2016-09-09 | - | |
| 121 | 84 宵待桜と日照の龍 | 1211 | 2 | 2016-09-13 | - | |
| 150 | 85 Sakura Sunrise | 1411 | 2 | 2016-09-18 | - | |
| 118 | 閑話休題:お詫びとおまけ | 1197 | 2 | 2016-09-22 | - | |
| 85 | 86 宵闇に舞え、幽玄の桜 | 1188 | 4 | 2016-09-26 | - | |
| 120 | 87 ‘‘fascination’’ | 1152 | 4 | 2016-10-05 | - | |
| 86 | 88 曙光の歌 | 1006 | 2 | 2016-10-13 | - | |
| 124 | 89 夜露に濡れた朝陽 | 1274 | 2 | 2016-10-18 | - | |
| 196 | 90 9.A.M. | 1362 | 2 | 2016-10-26 | - | |
| 160 | 幕間 久実のだらだラジオ04 | 1273 | 2 | 2016-11-01 | - | |
| 144 | 91 Gwin to run | 1121 | 2 | 2016-11-09 | - | |
| 153 | 92 ライトニング・マイル | 1143 | 4 | 2016-11-15 | - | |
| 179 | 93 双振 | 1181 | 2 | 2016-11-20 | - | |
| 82 | 94 鉛と金と | 1078 | 2 | 2016-11-25 | - | |
| 133 | 95 剣と牙 | 1151 | 2 | 2016-11-29 | - | |
| 140 | 96 剣戟連閃 *ミス有・未修正 | 1239 | 4 | 2016-12-04 | - | |
| 150 | 97 Follow Tomorrow | 1210 | 6 | 2016-12-06 | - | |
| 101 | 幕間 久実のだらだラジオ05 | 1119 | 3 | 2016-12-07 | - | |
| 95 | 番外編1-1 plan 8 to B | 1130 | 3 | 2016-12-11 | - | |
| 154 | 番外編1-2 †渚の大魔王† | 1182 | 5 | 2016-12-15 | - | |
| 181 | 番外編1-3 灼熱<(ヮ)> | 1221 | 4 | 2016-12-18 | - | |
| 150 | 番外編2-1 籐篠塾・開講? | 1089 | 5 | 2016-12-21 | - | |
| 127 | 番外編2-2 実践?籐篠塾 | 1212 | 3 | 2016-12-23 | - | |
| 143 | そぴあちゃんのくり(ry | 1330 | 3 | 2016-12-25 | - | |
| 159 | 番外編2-3 対面する者たち | 1202 | 3 | 2016-12-30 | - | |
| 108 | 番外編2-4 集結と収束 | 1077 | 7 | 2017-01-03 | - | |
| 135 | 番外編2-5 勝負の鍵は右端に・1 | 1135 | 3 | 2017-01-05 | - | |
| 167 | 【番外編の】閑・話・休・題【番外編】 | 1270 | 2 | 2017-01-10 | - | |
| 131 | 番外編2-6 勝利の鍵は右端に・2 | 1227 | 5 | 2017-01-13 | - | |
| 172 | 番外編2-7 因縁と銃弾と一瞬の隙・1 | 1207 | 2 | 2017-01-15 | - | |
| 145 | 番外編2-8 因縁と銃弾と一瞬の隙・2 | 1088 | 4 | 2017-01-18 | - | |
| 167 | 番外編2-9 因縁と銃弾と一瞬の隙・3 | 1162 | 4 | 2017-01-22 | - | |
| 164 | 番外編 2-10 山場と御山と一撃必中1 | 1335 | 9 | 2017-01-27 | - | |
| 100 | 番外編 2-11 山場と御山と一撃必中2 | 1254 | 8 | 2017-01-31 | - | |
| 157 | 番外編2-12 服と感性と(pt.1) | 1091 | 4 | 2017-02-04 | - | |
| 149 | 番外編2 前半終了の幕間 | 1203 | 9 | 2017-02-06 | - | |
| 165 | 番外編2-13 服と感性と(pt.2) | 1082 | 2 | 2017-02-10 | - | |
| 168 | 幕間 論争、宇宙まで | 1110 | 2 | 2017-02-14 | - | |
| 160 | 番外編2-14 服と感性と(pt.3) | 1123 | 2 | 2017-02-16 | - | |
| 157 | 【緊急?更新】今後の方策について | 1173 | 2 | 2017-02-18 | - | |
| 141 | 番外編2-15 服と感性と(pt.4) | 1160 | 10 | 2017-02-21 | - | |
| 153 | 番外編2-16 漁火と陣風と(pt.1) | 1281 | 2 | 2017-02-26 | - | |
| 167 | 番外編2-17 漁火と陣風と(pt.2) | 1118 | 2 | 2017-03-03 | - | |
| 139 | 番外編2-18 Symphonic…1 | 1412 | 2 | 2017-03-14 | - | |
| 143 | 【こいついつも】閑話☆休題【休んでんな】 | 1115 | 2 | 2017-03-20 | - | |
| 150 | 番外編2-19 Symphonic…2 | 933 | 3 | 2017-03-27 | - | |
| 120 | 番外編2-20 新乱気流…pt.1 | 1008 | 2 | 2017-04-05 | - | |
| 178 | 番外編2-21 新乱気流…pt.2 | 1068 | 2 | 2017-04-16 | - | |
| 174 | 番外編2-22 新乱気流…pt.3 | 1118 | 2 | 2017-04-21 | - | |
| 126 | 番外編2-23 Waltzic...p1 | 1051 | 2 | 2017-04-26 | - | |
| 156 | 番外編2-24 Waltzic...p2 | 1123 | 2 | 2017-05-02 | - | |
| 146 | 番外編2-25 Waltzic...p3 | 1232 | 6 | 2017-06-03 | - | |
| 119 | 番外編2-26 Waltzic...p4 | 966 | 3 | 2017-06-11 | - | |
| 145 | 番外編2-26 Waltzic...p5 | 1083 | 4 | 2017-06-24 | - | |
| 188 | 98 Drawback | 1223 | 2 | 2017-07-10 | - | |
| 173 | 99 Silhouette | 1058 | 2 | 2017-09-22 | - | |
| 158 | Where is my No.100!? | 1192 | 4 | 2017-11-19 | - | |
| 124 | 番外編File-X 静かな夜に? | 1138 | 2 | 2017-12-25 | - | |
| 139 | Over the Period -御品書 | 1053 | 2 | 2018-06-14 | - | |
| 94 | OtP0 Boat | 934 | 2 | 2018-07-07 | - | |
| 111 | OtP02 Serenade | 961 | 0 | 2018-07-14 | - | |
| 107 | OtP03 Dirge | 973 | 0 | 2018-09-01 | - | |
| 110 | OtP04 Requiem | 932 | 2 | 2018-09-17 | - | |
| 129 | OtP05 Period | 954 | 2 | 2018-09-24 | - | |
| 89 | 幕間りたーんず01 新・メタフィジカ | 872 | 0 | 2018-09-28 | - | |
| 154 | OtP06 Anthem | 972 | 2 | 2018-10-14 | - | |
| 149 | OtP07 Perfectly | 1098 | 2 | 2018-10-19 | - | |
| 95 | OtP08 Possession | 845 | 2 | 2018-11-02 | - | |
| 80 | OtP09 Bloomin’ | 981 | 2 | 2018-11-22 | - | |
| 127 | OtP10 Danger! | 975 | 2 | 2018-12-09 | - | |
| 138 | OtP11 Vidofnir | 1072 | 2 | 2018-12-22 | - | |
| 120 | OtP12 Sigmund | 901 | 2 | 2019-01-01 | - | |
| 90 | OtP13 Quantum | 969 | 2 | 2019-01-11 | - | |
| 134 | OtP14 Vicious | 979 | 2 | 2019-01-25 | - | |
| 132 | OtP15 Quantize | 961 | 3 | 2019-01-29 | - | |
| 114 | OtP16 Fragments | 1107 | 2 | 2019-02-04 | - | |
| 106 | OtP17 Nornir | 845 | 2 | 2019-02-15 | - | |
| 109 | OtP18 Beyond the End | 860 | 2 | 2019-02-20 | - | |
| 104 | OtP第三幕 コラボ企画おしながき | 827 | 2 | 2019-02-24 | - | |
| 139 | OtP19 Deflect | 916 | 2 | 2019-03-01 | - | |
| 89 | OtP20 Jokulhaups | 829 | 2 | 2019-03-11 | - | |
| 95 | OtP21 Expedition | 915 | 2 | 2019-03-15 | - | |
| 88 | OtP22 Lindwurm | 906 | 2 | 2019-03-19 | - | |
| 86 | OtP23 Swords | 835 | 2 | 2019-03-24 | - | |
| 101 | 【OtP】決戦前特番嘘ですごめんなさい | 937 | 2 | 2019-04-01 | - | |
| 154 | OtP24 Charge | 902 | 2 | 2019-04-08 | - | |
| 151 | OtP25 Manque | 880 | 2 | 2019-04-21 | - | |
| 100 | OtP26 Lightning | 786 | 2 | 2019-05-03 | - | |
| 110 | OtP27 Blaze | 918 | 2 | 2019-05-22 | - | |
| 94 | OtP28 Prelude | 1016 | 2 | 2019-09-29 | - | |
| 121 | OtP29 Phantom | 864 | 0 | 2021-01-02 | - | |
| 90 | OtP30 mare-Nectaris | 729 | 2 | 2023-01-22 | - | |
| 81 | OtP31 Enclosure | 637 | 2 | 2023-11-06 | - | |
| 36 | OtP32 Niente | 294 | 0 | 2025-09-28 | - | |
| 31 | OtP33 Appreciate | 198 | 0 | 2025-10-08 | - | |
| 27 | OtP34 Assume | 203 | 0 | 2025-10-19 | - | |
| 24 | OtP35 Excess | 132 | 0 | 2025-11-08 | - |
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/12 00:33 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/12 00:08 評価 5点 《罪宝合戦》「いろんなデッキを見てきたがこのカードを3積みする…
- 12/12 00:01 コンプリート評価 ねこーらさん ⭐デュエリストフェスティバル2016 プロモーション…
- 12/11 21:48 デッキ 【OCG】聖詩・焔聖騎士
- 12/11 21:41 評価 6点 《X-セイバー ソウザ》「《X-セイバー》の創設者にして荒くれ…
- 12/11 20:13 評価 7点 《リヴェンデット・エグゼクター》「確か《リヴェンデット・スレイ…
- 12/11 19:18 評価 5点 《マイルド・ターキー》「総合評価:《炎王妃ウルカニクス》でサー…
- 12/11 18:44 評価 3点 《ゴースト・ビーフ》「総合評価:目立った強みがなく、獣族という…
- 12/11 18:34 評価 6点 《輝神鳥ヴェーヌ》「総合評価:粛声や電子族で使えるかも程度。 …
- 12/11 16:57 評価 10点 《アドヴェンデット・セイヴァー》「《リヴェンデット・スレイヤ…
- 12/11 16:52 ボケ アドバンス・ディボーターの新規ボケ。土管のおじさんじゃないから!
- 12/11 16:35 評価 10点 《リヴェンデット・スレイヤー》「MDのソロモードで紹介されてい…
- 12/11 15:45 ボケ ミラクル・コンタクトの新規ボケ。(ヴィンヴィンヴィーーーーーン‼︎‼︎…
- 12/11 14:47 デッキ 【OCG】メディウス焔聖騎士
- 12/11 14:45 デッキ 【OCG】
- 12/11 12:20 評価 1点 《アームド・ネオス》「《E・HERO グランドマン》よろしく、E…
- 12/11 12:00 評価 4点 《コンタクト・ゲート》「コンタクト融合をサポートしたい気持ちは…
- 12/11 11:37 評価 4点 《ヒーロー・マスク》「E・HERO版《おろかな埋葬》として見ると優…
- 12/11 11:20 評価 6点 《エレメントの加護》「《E・HERO スピリット・オブ・ネオス…
- 12/11 11:11 評価 6点 《ラス・オブ・ネオス》「登場当時はおそらくネオスビートで使われ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


TERMINAL WORLD 3
BURST PROTOCOL
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
WORLD PREMIERE PACK 2025
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
DOOM OF DIMENSIONS
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
DUELIST ADVANCE




遊戯王カードリスト
遊戯王カード検索
遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王デッキレシピ
闇 属性
光 属性
地 属性
水 属性
炎 属性
風 属性
神 属性
あなたが選ばなかった未来、ということは遊貴がこうなってしまう未来もあったということですよね。色々と激しい戦いを繰り広げてきたと思われる遊貴ですが、正しいルート(今のがそうではないかもしれませんが)を選ぶことができたようで何よりです。 (2018-12-23 00:29)
光芒さん
現実にはこれより恐ろしいカードが転がっている、というのも考え物ですね。さりとてなん、このカードたちはある程度強くないと困る事情があるので、こんな効果になってます。
