交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
幕間りたーんず01 新・メタフィジカ 作:Ales
---《注意》---
・茶番
・台本形式
・キャラ崩壊
・一発書き(ろくに推敲していない)
・メタい
・収容違反←New!
・フィクションです←New!
---《前座》---
(・3・)追加は一枚だけと言ったな、あれは嘘だ
久美 「皆様どうもお久しぶりです、山崎久美です。今回はゲストにヤミネコ黒猫青毛猫の宮戸遊貴ちゃんをお迎えして、新ストラクチャーデッキ〔メタフィジカル・スターレイ〕に収録されていたりされていなかったりするテーマ、【メタフィジカ】についての紹介を一緒にしていきます。それでは遊貴ちゃん、よろしくお願いしまーす。」
遊貴 「どうも、宮戸遊貴です。ねこですよろしくおねがいします。」
久美 「早速飛ばすねぇ……え?わからない?」
*SCP-040-JPで検索けんさく!(自己責任)
遊貴 「猫じゃないですけどね……最近は今までの受動的な点を反省しつつ、とりあえず受けられる恩恵は受ける方向で生きていこうと考えています。ノーと言える子になって、人付き合いのうまみだけは頂く方針で……」
久美 「うぉい!黒いなこの子!えーっと、早速ですがメインコーナー、【メタフィジカ】の紹介をしていきましょう。」
---《本編》---
●契約更改
宮戸遊貴監督率いるメタフィジカ軍は先日の覇王戦後、以下のカードとの契約を更新しないことを発表しました。
《メタフィジカ・ドラゴン-グラディオ》
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-イエロー・ボディ》
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-ブルー・ボディ》
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-ホワイト・ボディ》
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-ブラック・ボディ》
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-クアンタム・クアッド》
《源流の幻竜》
《睡夢の選別》
《幻竜顕現》
《創星神 SophiaΩ》
《壊星神 DemiurgeΑ》
また同時に、以下のカードとの新規契約を発表しました。
《メタフィジカ・ドラゴン-ケネティス》
《メタフィジカ・ドラゴン-フェロ》
《メタフィジカ・マキナ・ドラゴン》
《幻竜装製》
《創星神 SophiaΣ》
久美 「ジェネシス・ドラゴン関係が一斉削除……は後で理由聞くとして、先にグラディオの自由契約の理由についてお願いします。」
遊貴 「はい、簡単です。強すぎます。」
---
《メタフィジカ・ドラゴン-グラディオ/Metaphysica Dragon -Gladio》
シンクロ・効果モンスター
星6/地属性/幻竜族/攻2200/守1800
幻竜族チューナー+「メタフィジカ」モンスター1体以上
(1):このカードのS召喚に成功した時、墓地のこのカードのS素材1枚を選択して発動できる。このカードの元々の攻撃力は、そのカードの攻撃力分アップする。
(2):1ターンに1度、手札・墓地の「メタフィジカ」モンスター1体を除外して発動できる。以下の効果から1つを選択する。この効果は相手ターンでも使用できる。
・このターン、相手はデッキからモンスターを特殊召喚できない。
・このターン、相手は墓地からモンスターを特殊召喚できない。
(3):S召喚によって特殊召喚されたこのカードがフィールドを離れた場合、除外された「メタフィジカ」モンスターを3体までデッキに戻す。
---
遊貴 「攻撃力は2200と控えめながら、ウンブラを絡めたシンクロ召喚により4200まで上昇します。更に先行封殺のお手本のようなデッキまたは墓地からの特殊召喚禁止は、「相手のデッキを見てから対策できる」という悪さしかしないカードです。」
久美 「ははぁ、つまり公開されたことが間違いだった、と。」
遊貴 「作者も公開してから気付きましたが時既に時間切れ、終わる頃にはフィールドもズタズタにされた対戦相手という名の雑魚がいた……なんてことにならないように、意図的にこのカードを使いませんでした。」
久美 「確かに、このカードを出していれば覇王戦ももっと簡単に勝てたんじゃない、とは思いますね。とにかくこんな禁止も残当なカードはオタッシャですね。では、ジェネシス・ドラゴンの方についてお願いします。」
遊貴 「これはそもそも、「ジェネシス・ドラゴン」モンスター群はSophiaの創造の力が具現化して、アメリカ先住民ナバホ族の神話をモチーフにデザインされたものです。まだ書かれていない部分ですが、覇王戦後にSophiaにこの力を返しているため、ジェネシス・ドラゴン関連のカードが消滅した、というのが理由です。」
久美 「じゃあSophiaとDemiurgeもそれが理由?」
遊貴 「ですです。追加カードのSophiaが‘‘Σ’’なのも、ある程度納得出来る理由を公開予定です。」
久美 「ん、じゃあ新規カード見てみましょうか。」
---
《メタフィジカ・ドラゴン-ケネティス/Metaphysica Dragon -Canetis》(音)
融合・効果モンスター
星6/地属性/幻竜族/攻2300/守1900
「メタフィジカ」チューナー+「メタフィジカ」モンスター1体以上
(1):このカードは、自分フィールド上の上記モンスターを墓地に送ることで融合召喚できる(「融合」魔法カードは必要としない。)
(2):このカードの融合召喚に成功した場合に発動できる。デッキから幻竜族モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、このターン「メタフィジカ」モンスター以外の融合・S・X召喚に使用できない。
《メタフィジカ・ドラゴン-フェロ/Metaphysica Dragon -Ferro》(鋼)
エクシーズ・効果モンスター
星4/闇属性/幻竜族/攻2000/守3000
レベル4の幻竜族モンスター2体以上
(1):このカードが「メタフィジカ」モンスターのみをX素材としてX召喚に成功した場合に発動する。デッキから1枚ドローする。
(2):このカードのX素材を2つ取り除いて発動する。魔法・罠・モンスターの効果を無効にする。
(3):このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、除外された「メタフィジカ」モンスター1体を選択して発動する。そのカードをこのカードのX素材とする。
《メタフィジカ・マキナ・ドラゴン/Metaphysica Machina Dragon》(機械)
儀式・効果モンスター
星8/光属性/機械族/攻2600/守0
「幻竜装製」により降臨。このカードは、儀式召喚のためにリリースしたモンスターの属性と同じ属性のモンスターの効果を受けない。
(1):このカードが「メタフィジカ」モンスターのみをリリースして儀式召喚に成功した場合に発動する。デッキから1枚ドローする。
(2):このカードが戦闘・効果によって破壊された場合に発動する。除外された「メタフィジカ」モンスター2体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン、戦闘・効果によって破壊されない。
《幻竜装製(げんりゅうそうせい)/Metaphysica Create》
儀式魔法
「メタフィジカ・マキナ・ドラゴン」の降臨に必要。
(1):レベルの合計が同じになるように、手札・フィールドの「メタフィジカ」モンスターをリリースし、手札・墓地から「メタフィジカ・マキナ・ドラゴン」1体を儀式召喚する。
(2):墓地のこのカードと「メタフィジカ・マキナ・ドラゴン」1体を除外して発動する。デッキ・墓地から「メタフィジカ・マキナ・ドラゴン」以外の「メタフィジカ」モンスター1体を特殊召喚する。この効果はこのカードが墓地に送られたターンには使用できない。
(3):自分フィールド上にモンスターが存在せず、墓地のモンスターが「メタフィジカ」のみの場合に、この効果を発動できる。手札のこのカードを見せる事で、デッキから「メタフィジカ・マキナ・ドラゴン」1体を手札に加える。この効果を使用したターン、自分は「メタフィジカ」モンスターしか召喚・特殊召喚できない。
《創星神 SophiaΣ/Sophia Sigma, Goddes of Rebirth/Reincarnate》
???・効果モンスター
星11/光属性/天使族/攻?/守?
???
久美 「えぇっと……ジェネシス・ドラゴン関連で失ったカードの救済措置で融合、エクシーズ、儀式と新録、あと同じく失ったソピアの軽量版が1枚……なるほど、なるほど……」
遊貴 「「メタフィジカ」唯一の機械族だったり、また嫌な予感しかしないSophiaといい……作者の頭は大丈夫なんでしょうか。もっとも、新マスタールールに変わってそもそもこの4種をほとんど使わないデッキも増えましたから、メタとして機能するかどうかは未知数でしょう。」
久美 「このSSまだマスタールール3だけどな。」
---《本編2》---
久美 「if企画!遂に発売、【メタフィジカ】ストラクチャーデッキ!その名も〔メタフィジカル・スターレイ〕!」
遊貴 「わーぱちぱち……」
久美 「テンション低いけど、カード選ぶの君だからね、はい、用意スタート!」
遊貴 「えぇ……」
〔Structure Deck; Metaphysical Star Ray〕総枚数:44枚
エクストラデッキ:4枚
メタフィジカ・ドラゴン-イグニス
メタフィジカ・ドラゴン-トニトルス
メタフィジカ・ドラゴン-ケネティス
メタフィジカ・ドラゴン-フェロ
メインデッキ:40枚
・モンスター:19
アックス・ドラゴニュート
ランサー・ドラゴニュート
スピア・ドラゴン
X-レイ・ピアース 2
幻核竜
ナイト・ドラゴリッチ
マグマ・ドラゴン
破面竜
メタフィジカ・ドラゴン-イリス
メタフィジカ・ドラゴン-プルヴィア
メタフィジカ・ドラゴン-ニクス
メタフィジカ・ドラゴン-ネブラ
メタフィジカ・ドラゴン-ウンブラ
メタフィジカ・ドラゴン-シニス
メタファイズ・アームド・ドラゴン
竜宮のツガイ
マテリアルドラゴン
メタフィジカ・マキナ・ドラゴン
・魔法カード:14
ハーフ・ライト
テラ・フォーミング
死者蘇生
ブラック・ホール
貪欲な壺
星光の燭台
幻想の供物
ツインツイスター
異次元からの埋葬
幻界突入
幻界突破
幻竜装製
幻栄の光
異層空間
・罠カード:7
貪欲な瓶
星蝕-ステラ・エクリプシス-
奈落の落とし穴
四神の護法
竜魂の幻泉
幽麗なる幻滝
魔宮の賄賂
遊貴 「こんな感じでしょうか……」
久美 「なるほど、《幻界突破》での属性変えギミックを搭載してのドラゴン族下級デメリットアタッカーか。《X-レイ・ピアース》の特殊召喚が難しい気はするけど、他は手堅く纏まってるんじゃないかな?魔法カードがちょっと豪華すぎる気もするけど、これならストラクチャーデッキっぽいね。」
遊貴 「残りの「メタフィジカ」下級とかメタステラとか極彩龍は多分パック2つぐらい跨いで市販される……」
久美 「プロセラ、グラシエス、ラピスの3体ね……ピンポイントに重要な役回りしてるのをブースターに回すね。」
遊貴 「私ならそうする。K○NAMIも多分そうする。」
久美 「ですよねー……ところで。」
遊貴 「はい?」
久美 「〔メタフィジカル・スターレイ〕なのに、その攻撃名の《ステラパルヴィス・ドラゴン》が入っていないのはどういうことなんだぜ?」
遊貴 「……280円行きで。」
久美 「お前、それでいいのか?」
構築済デッキ〔メタフィジカル・スターレイ〕、2108年冬発売予定!
‣metaphysica.exeを終了します。
| 現在のイイネ数 | 89 |
|---|
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)
同シリーズ作品
| イイネ | タイトル | 閲覧数 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 01 導入その1 | 2186 | 4 | 2016-02-01 | - | |
| 140 | 02 導入その2 | 1530 | 2 | 2016-02-01 | - | |
| 143 | 03 星の欠片を探しに… | 1999 | 0 | 2016-02-01 | - | |
| 143 | 04 光と闇の物語の序曲 | 1364 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 142 | 05 Eyes up,Commander | 1575 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 147 | 06 舞い上がれ、光の翼で | 1588 | 2 | 2016-02-06 | - | |
| 145 | デッキ詳説:宮戸遊貴/【メタフィジカ】 | 1772 | 0 | 2016-02-07 | - | |
| 116 | 07 夢路より帰りて | 1487 | 4 | 2016-02-08 | - | |
| 166 | 08 空に掲げた腕は… | 1392 | 0 | 2016-02-10 | - | |
| 101 | 09 エネミー・ウィズイン | 1348 | 2 | 2016-02-12 | - | |
| 130 | 10 勇者の地、戦士の郷里 | 1357 | 2 | 2016-02-14 | - | |
| 166 | 11 口笛合わせて | 1392 | 0 | 2016-02-16 | - | |
| 90 | 12 光の外へと | 1274 | 2 | 2016-02-18 | - | |
| 130 | 13 追いかけた星は | 1325 | 0 | 2016-02-20 | - | |
| 105 | 14 夜昼なれ、花の舞 | 1378 | 2 | 2016-02-22 | - | |
| 123 | 15 Flee at once. | 1472 | 2 | 2016-02-24 | - | |
| 102 | 16 ’’Ιλιον’’を護る楯 | 1540 | 2 | 2016-02-26 | - | |
| 116 | デッキ詳説:LV *5.19追記 | 1278 | 0 | 2016-02-27 | - | |
| 144 | 17 Black and White | 1372 | 2 | 2016-02-28 | - | |
| 178 | 18 錆びついた旋律 | 1354 | 2 | 2016-03-01 | - | |
| 93 | EX 01:魔法のたまご | 1331 | 2 | 2016-03-02 | - | |
| 107 | EX 02:画竜点睛 | 1354 | 4 | 2016-03-03 | - | |
| 145 | EX 03:Got more raves | 1315 | 4 | 2016-03-05 | - | |
| 108 | EX 04:エンジェルドリーム | 1324 | 5 | 2016-03-06 | - | |
| 170 | EX 05:JET | 1300 | 7 | 2016-03-08 | - | |
| 177 | EX 06:凛として咲く花の如く | 1217 | 4 | 2016-03-09 | - | |
| 157 | 19 奏で続ける旋律 | 1284 | 4 | 2016-03-10 | - | |
| 96 | 20 中身は豚さ♪ | 1497 | 2 | 2016-03-12 | - | |
| 111 | 21 馬鹿め嘘だ、馬鹿め嘘だ | 1420 | 4 | 2016-03-14 | - | |
| 142 | 22 I got ’pig iron’♪ | 1281 | 2 | 2016-03-16 | - | |
| 144 | 23 Get your ticket | 1323 | 2 | 2016-03-18 | - | |
| 116 | 24 She once was a… | 1291 | 2 | 2016-03-20 | - | |
| 168 | 25 if you really try | 1388 | 2 | 2016-03-22 | - | |
| 164 | 26 虹の橋を越えて | 1323 | 2 | 2016-03-24 | - | |
| 157 | 27 gray sand | 1389 | 2 | 2016-03-26 | - | |
| 138 | 28 lonely words | 1204 | 2 | 2016-03-28 | - | |
| 159 | 29 Build a fortress | 1275 | 2 | 2016-03-30 | - | |
| 134 | 30 自由に歩いて | 1260 | 2 | 2016-04-01 | - | |
| 146 | 31 気持ち隠して | 1312 | 2 | 2016-04-03 | - | |
| 159 | 32 シャボン玉ひとつ | 1279 | 0 | 2016-04-05 | - | |
| 103 | 33 その日まで | 1154 | 2 | 2016-04-07 | - | |
| 121 | 34 少しずつ埋めるように | 1244 | 2 | 2016-04-09 | - | |
| 159 | 35 碧の道に沿うように | 1317 | 2 | 2016-04-11 | - | |
| 106 | 36 信じた夢を目指して | 1295 | 2 | 2016-04-13 | - | |
| 203 | 37 Revive → | 1406 | 2 | 2016-04-15 | - | |
| 164 | 38 道標を探すのなら… | 1263 | 2 | 2016-04-17 | - | |
| 125 | 39 Element of SPADA1 | 1290 | 2 | 2016-04-19 | - | |
| 155 | 40 さよならトリップ・1 | 1164 | 2 | 2016-04-21 | - | |
| 143 | 41 In the Zone・1 | 1294 | 2 | 2016-04-23 | - | |
| 104 | 42 In the Zone・2 | 1176 | 2 | 2016-04-25 | - | |
| 85 | デッキ詳説:XD (最終稿?) | 1221 | 0 | 2016-04-26 | - | |
| 152 | 43 星の扉・1 | 1161 | 2 | 2016-04-27 | - | |
| 119 | 44 F.A.T.E. part1 | 1337 | 2 | 2016-04-29 | - | |
| 97 | 45 F.A.T.E. part2 | 1294 | 2 | 2016-05-01 | - | |
| 191 | 46 笑顔の訳 | 1313 | 4 | 2016-05-03 | - | |
| 125 | 47 Element of SPADA2 | 1332 | 2 | 2016-05-05 | - | |
| 100 | 48 星の扉 part2 | 1307 | 2 | 2016-05-07 | - | |
| 97 | 49 Wings of Tomorrow | 1374 | 2 | 2016-05-09 | - | |
| 115 | 閑話休題 ゆきみかりんのパーフェクトry | 1449 | 2 | 2016-05-11 | - | |
| 151 | 50 In the Zone・3 | 1190 | 4 | 2016-05-13 | - | |
| 111 | 51 星の扉 part3 | 1324 | 4 | 2016-05-15 | - | |
| 144 | 52 星の扉 part4 | 1450 | 5 | 2016-05-17 | - | |
| 152 | 53 さよならトリップ part.2 | 1349 | 3 | 2016-05-19 | - | |
| 123 | 閑話休題2:座談会 | 1325 | 2 | 2016-05-21 | - | |
| 148 | 第2部予告・キャラ紹介 | 1551 | 0 | 2016-05-23 | - | |
| 146 | 54 開幕前の旋風 | 1403 | 2 | 2016-05-26 | - | |
| 149 | 55 コピーとオリジナルとコピー 前編 | 1387 | 2 | 2016-05-29 | - | |
| 97 | 56 コピーとオリジナルとコピー 中編 | 1227 | 2 | 2016-06-01 | - | |
| 133 | 57 コピーとオリジナルとコピー 後編 | 1289 | 2 | 2016-06-04 | - | |
| 117 | 58 螢火の幽霊娘 | 1448 | 2 | 2016-06-07 | - | |
| 158 | 59 Brave Sword | 1354 | 4 | 2016-06-10 | - | |
| 146 | 60 Braver’s Soul | 1301 | 2 | 2016-06-13 | - | |
| 155 | 幕間 久実のだらだラジオ01 | 1329 | 0 | 2016-06-14 | - | |
| 128 | 61 紙一重の差で | 1374 | 2 | 2016-06-16 | - | |
| 127 | 62 Beyond the fate | 1265 | 2 | 2016-06-19 | - | |
| 145 | 63 一点突破! | 1287 | 2 | 2016-06-22 | - | |
| 138 | 64 交わされた約束 | 1225 | 2 | 2016-06-25 | - | |
| 155 | 65 狂イ咲ケ焔ノ華 | 1360 | 2 | 2016-06-28 | - | |
| 146 | 66 光と焔 | 1325 | 2 | 2016-07-01 | - | |
| 147 | 67 Rifling fate | 1264 | 2 | 2016-07-04 | - | |
| 93 | 68 Gunslinger in... | 1238 | 2 | 2016-07-07 | - | |
| 160 | 幕間 久実のだらだラジオ02 | 1222 | 2 | 2016-07-10 | - | |
| 78 | 69 Extra-Zero 8 | 1230 | 2 | 2016-07-13 | - | |
| 162 | 70 軍靴の鳴動 | 1163 | 2 | 2016-07-16 | - | |
| 170 | 71 休憩の過ごしかた | 1287 | 2 | 2016-07-19 | - | |
| 164 | 72 激戦の予感 | 1449 | 2 | 2016-07-22 | - | |
| 142 | 10000閲覧感謝特番(特番とはry) | 1334 | 2 | 2016-07-25 | - | |
| 155 | 73 幻竜と隼 | 1263 | 2 | 2016-07-28 | - | |
| 141 | 74 薄氷 | 1208 | 2 | 2016-08-01 | - | |
| 165 | 【告知】一万閲覧感謝祭について【重点】 | 1406 | 7 | 2016-08-02 | - | |
| 146 | 74 バード・ストライク | 1185 | 2 | 2016-08-04 | - | |
| 148 | 75 革命と終端 | 1207 | 2 | 2016-08-07 | - | |
| 153 | 76 Soldier’s Ballad | 1130 | 4 | 2016-08-10 | - | |
| 145 | 77 Full Boost! | 1148 | 2 | 2016-08-13 | - | |
| 159 | 78 Dead heat | 1255 | 2 | 2016-08-16 | - | |
| 158 | 79 フューチャー・リビジョン | 1190 | 2 | 2016-08-19 | - | |
| 149 | 幕間 久実のだらだラジオ03 | 1219 | 2 | 2016-08-22 | - | |
| 161 | 80 それぞれの「加速度」 | 1113 | 2 | 2016-08-25 | - | |
| 84 | 81 EDEN | 1165 | 4 | 2016-09-01 | - | |
| 92 | 82 闇夜の錦 | 1184 | 2 | 2016-09-05 | - | |
| 155 | 83 月影 | 1364 | 2 | 2016-09-09 | - | |
| 121 | 84 宵待桜と日照の龍 | 1211 | 2 | 2016-09-13 | - | |
| 150 | 85 Sakura Sunrise | 1411 | 2 | 2016-09-18 | - | |
| 118 | 閑話休題:お詫びとおまけ | 1197 | 2 | 2016-09-22 | - | |
| 85 | 86 宵闇に舞え、幽玄の桜 | 1190 | 4 | 2016-09-26 | - | |
| 120 | 87 ‘‘fascination’’ | 1152 | 4 | 2016-10-05 | - | |
| 86 | 88 曙光の歌 | 1006 | 2 | 2016-10-13 | - | |
| 124 | 89 夜露に濡れた朝陽 | 1274 | 2 | 2016-10-18 | - | |
| 196 | 90 9.A.M. | 1362 | 2 | 2016-10-26 | - | |
| 160 | 幕間 久実のだらだラジオ04 | 1273 | 2 | 2016-11-01 | - | |
| 144 | 91 Gwin to run | 1121 | 2 | 2016-11-09 | - | |
| 153 | 92 ライトニング・マイル | 1144 | 4 | 2016-11-15 | - | |
| 179 | 93 双振 | 1183 | 2 | 2016-11-20 | - | |
| 82 | 94 鉛と金と | 1082 | 2 | 2016-11-25 | - | |
| 133 | 95 剣と牙 | 1155 | 2 | 2016-11-29 | - | |
| 141 | 96 剣戟連閃 *ミス有・未修正 | 1242 | 4 | 2016-12-04 | - | |
| 150 | 97 Follow Tomorrow | 1210 | 6 | 2016-12-06 | - | |
| 101 | 幕間 久実のだらだラジオ05 | 1119 | 3 | 2016-12-07 | - | |
| 95 | 番外編1-1 plan 8 to B | 1130 | 3 | 2016-12-11 | - | |
| 154 | 番外編1-2 †渚の大魔王† | 1182 | 5 | 2016-12-15 | - | |
| 181 | 番外編1-3 灼熱<(ヮ)> | 1222 | 4 | 2016-12-18 | - | |
| 151 | 番外編2-1 籐篠塾・開講? | 1092 | 5 | 2016-12-21 | - | |
| 128 | 番外編2-2 実践?籐篠塾 | 1218 | 3 | 2016-12-23 | - | |
| 143 | そぴあちゃんのくり(ry | 1330 | 3 | 2016-12-25 | - | |
| 159 | 番外編2-3 対面する者たち | 1202 | 3 | 2016-12-30 | - | |
| 109 | 番外編2-4 集結と収束 | 1081 | 7 | 2017-01-03 | - | |
| 135 | 番外編2-5 勝負の鍵は右端に・1 | 1135 | 3 | 2017-01-05 | - | |
| 167 | 【番外編の】閑・話・休・題【番外編】 | 1271 | 2 | 2017-01-10 | - | |
| 131 | 番外編2-6 勝利の鍵は右端に・2 | 1229 | 5 | 2017-01-13 | - | |
| 173 | 番外編2-7 因縁と銃弾と一瞬の隙・1 | 1210 | 2 | 2017-01-15 | - | |
| 146 | 番外編2-8 因縁と銃弾と一瞬の隙・2 | 1094 | 4 | 2017-01-18 | - | |
| 167 | 番外編2-9 因縁と銃弾と一瞬の隙・3 | 1162 | 4 | 2017-01-22 | - | |
| 164 | 番外編 2-10 山場と御山と一撃必中1 | 1335 | 9 | 2017-01-27 | - | |
| 100 | 番外編 2-11 山場と御山と一撃必中2 | 1254 | 8 | 2017-01-31 | - | |
| 157 | 番外編2-12 服と感性と(pt.1) | 1091 | 4 | 2017-02-04 | - | |
| 149 | 番外編2 前半終了の幕間 | 1203 | 9 | 2017-02-06 | - | |
| 165 | 番外編2-13 服と感性と(pt.2) | 1082 | 2 | 2017-02-10 | - | |
| 168 | 幕間 論争、宇宙まで | 1110 | 2 | 2017-02-14 | - | |
| 160 | 番外編2-14 服と感性と(pt.3) | 1123 | 2 | 2017-02-16 | - | |
| 157 | 【緊急?更新】今後の方策について | 1173 | 2 | 2017-02-18 | - | |
| 141 | 番外編2-15 服と感性と(pt.4) | 1160 | 10 | 2017-02-21 | - | |
| 153 | 番外編2-16 漁火と陣風と(pt.1) | 1282 | 2 | 2017-02-26 | - | |
| 167 | 番外編2-17 漁火と陣風と(pt.2) | 1118 | 2 | 2017-03-03 | - | |
| 139 | 番外編2-18 Symphonic…1 | 1412 | 2 | 2017-03-14 | - | |
| 143 | 【こいついつも】閑話☆休題【休んでんな】 | 1117 | 2 | 2017-03-20 | - | |
| 150 | 番外編2-19 Symphonic…2 | 935 | 3 | 2017-03-27 | - | |
| 121 | 番外編2-20 新乱気流…pt.1 | 1011 | 2 | 2017-04-05 | - | |
| 178 | 番外編2-21 新乱気流…pt.2 | 1068 | 2 | 2017-04-16 | - | |
| 175 | 番外編2-22 新乱気流…pt.3 | 1121 | 2 | 2017-04-21 | - | |
| 126 | 番外編2-23 Waltzic...p1 | 1052 | 2 | 2017-04-26 | - | |
| 156 | 番外編2-24 Waltzic...p2 | 1125 | 2 | 2017-05-02 | - | |
| 146 | 番外編2-25 Waltzic...p3 | 1232 | 6 | 2017-06-03 | - | |
| 119 | 番外編2-26 Waltzic...p4 | 966 | 3 | 2017-06-11 | - | |
| 145 | 番外編2-26 Waltzic...p5 | 1083 | 4 | 2017-06-24 | - | |
| 188 | 98 Drawback | 1223 | 2 | 2017-07-10 | - | |
| 173 | 99 Silhouette | 1058 | 2 | 2017-09-22 | - | |
| 158 | Where is my No.100!? | 1194 | 4 | 2017-11-19 | - | |
| 124 | 番外編File-X 静かな夜に? | 1138 | 2 | 2017-12-25 | - | |
| 139 | Over the Period -御品書 | 1057 | 2 | 2018-06-14 | - | |
| 94 | OtP0 Boat | 935 | 2 | 2018-07-07 | - | |
| 111 | OtP02 Serenade | 962 | 0 | 2018-07-14 | - | |
| 107 | OtP03 Dirge | 973 | 0 | 2018-09-01 | - | |
| 110 | OtP04 Requiem | 933 | 2 | 2018-09-17 | - | |
| 129 | OtP05 Period | 954 | 2 | 2018-09-24 | - | |
| 89 | 幕間りたーんず01 新・メタフィジカ | 872 | 0 | 2018-09-28 | - | |
| 154 | OtP06 Anthem | 972 | 2 | 2018-10-14 | - | |
| 149 | OtP07 Perfectly | 1098 | 2 | 2018-10-19 | - | |
| 95 | OtP08 Possession | 845 | 2 | 2018-11-02 | - | |
| 80 | OtP09 Bloomin’ | 981 | 2 | 2018-11-22 | - | |
| 127 | OtP10 Danger! | 975 | 2 | 2018-12-09 | - | |
| 138 | OtP11 Vidofnir | 1074 | 2 | 2018-12-22 | - | |
| 120 | OtP12 Sigmund | 901 | 2 | 2019-01-01 | - | |
| 90 | OtP13 Quantum | 969 | 2 | 2019-01-11 | - | |
| 134 | OtP14 Vicious | 980 | 2 | 2019-01-25 | - | |
| 132 | OtP15 Quantize | 962 | 3 | 2019-01-29 | - | |
| 114 | OtP16 Fragments | 1107 | 2 | 2019-02-04 | - | |
| 106 | OtP17 Nornir | 845 | 2 | 2019-02-15 | - | |
| 109 | OtP18 Beyond the End | 860 | 2 | 2019-02-20 | - | |
| 105 | OtP第三幕 コラボ企画おしながき | 831 | 2 | 2019-02-24 | - | |
| 139 | OtP19 Deflect | 916 | 2 | 2019-03-01 | - | |
| 89 | OtP20 Jokulhaups | 829 | 2 | 2019-03-11 | - | |
| 95 | OtP21 Expedition | 915 | 2 | 2019-03-15 | - | |
| 88 | OtP22 Lindwurm | 906 | 2 | 2019-03-19 | - | |
| 86 | OtP23 Swords | 835 | 2 | 2019-03-24 | - | |
| 101 | 【OtP】決戦前特番嘘ですごめんなさい | 937 | 2 | 2019-04-01 | - | |
| 154 | OtP24 Charge | 902 | 2 | 2019-04-08 | - | |
| 151 | OtP25 Manque | 880 | 2 | 2019-04-21 | - | |
| 100 | OtP26 Lightning | 787 | 2 | 2019-05-03 | - | |
| 110 | OtP27 Blaze | 919 | 2 | 2019-05-22 | - | |
| 94 | OtP28 Prelude | 1016 | 2 | 2019-09-29 | - | |
| 121 | OtP29 Phantom | 864 | 0 | 2021-01-02 | - | |
| 90 | OtP30 mare-Nectaris | 729 | 2 | 2023-01-22 | - | |
| 81 | OtP31 Enclosure | 637 | 2 | 2023-11-06 | - | |
| 36 | OtP32 Niente | 296 | 0 | 2025-09-28 | - | |
| 31 | OtP33 Appreciate | 199 | 0 | 2025-10-08 | - | |
| 27 | OtP34 Assume | 204 | 0 | 2025-10-19 | - | |
| 24 | OtP35 Excess | 133 | 0 | 2025-11-08 | - |
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
