交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
19 奏で続ける旋律 作:Ales
---《前回のあらすじ》---
《大戦遺物 ウィンザー》と《内部装着 サイプレス》、そして《大戦遺物 トゥーバン》によるコンボを辛くも凌いだ遊貴。しかし彼女の前に、今度は能動的に発動可能な驚異、《ボルトストーム・ドラゴン》が立ちはだかる。破壊をトリガーに攻撃力が倍になって復活する竜に対し、遊貴が得た秘策’’All in one’’とは……?
---《本編》---
「All in oneか、ふふふ……メインフェイズ、いいかな?」
「やっとかイ。構わないヨ。すぐに焼き尽くすからネ……」
厄介な効果耐性と戦闘破壊後に高攻撃力を伴って現れる《ボルトストーム・ドラゴン》だが、遊貴の考え通り、隙はある。
「まずは《幻界突入》の効果を発動。手札の《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-ブルー・ボディ》を墓地に送り、デッキから《メタフィジカ・ドラゴン-シニス》を手札に加える。後は…《メタフィジカ・ドラゴン-グラシエス》を攻撃表示に変更。
墓地のイエロー・ボディ、ブルー・ボディ、ブラック・ボディ、フィールドのホワイト・ボディの4体を除外して、エクストラデッキのモンスター効果発動。」
「エ……?」
墓地から輝いた4色の光が、ひとつに重なり合って形取る。
「原初の四神、ひとつになりて世界を照らす。闇を消し去れ!《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-クアンタム・クアッド》!」
「まだ切り札を……隠し持っていたのカ!?」
---
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-クアンタム・クアッド/Metaphysica Genesis Dragon Quantum Quad》
融合・効果モンスター
星10/光属性/幻竜族/攻4000/守4000
カード名の異なる「メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン」モンスター4体
自分フィールド・墓地の上記のモンスターを除外した場合のみ、このカードを特殊召喚できる(融合魔法カードは必要としない)。この方法以外で特殊召喚したこのカードの効果は無効になり、攻撃力・守備力は半分になる。
(1):カードの効果が発動した時に、墓地の「メタフィジカ」モンスター1体を除外して発動できる。その発動と効果を無効にする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。
(2):このカードが戦闘を行う場合、墓地の「メタフィジカ」1体を除外して発動する。相手はダメージステップ終了時までカードの効果を発動できない。この効果は相手ターンでも使用出来る。
(3):このカードが墓地に送られた場合に発動できる。「メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン」モンスター以外の除外された「メタフィジカ」モンスターを可能な限り特殊召喚する(同名モンスターは1体まで)。
---
「バトルフェイズ……《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-クアンタム・クアッド》で《ボルトストーム・ドラゴン》を攻撃……『クリエイト・ザ・ニューワールド』!」
《メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン-クアンタム・クアッド》ATK:4000 ATK:2800《ボルトストーム・ドラゴン》
SeaMirror LP:3800 → 2600
「ぐッ……だガ、ボルトストームは蘇る……え?」
彼の目から狂気が消えていた。
「あれ、言ってなかった?攻撃宣言と同時に《メタフィジカ・ドラゴン-ウンブラ》を除外して、効果発動したんだけど……バトルステップ終了時まで、ボルトストームの効果は無効。という訳だから、《メタフィジカ・ドラゴン-グラシエス》でダイレクトアタック。」
《メタフィジカ・ドラゴン-グラシエス》ATK:1900
SeaMirror LP:2600 → 700
「ははは……負けちゃったか。」
そうやって笑う『SeaMirror』は、《ボルトストーム・ドラゴン》召喚前と変わらない、穏やかな少年だった。
「ん……《ステラパルヴィス・ドラゴン》でダイレクトアタック。『メタフィジカル・スターレイ』!」
《ステラパルヴィス・ドラゴン》ATK:2500
SeaMirror LP:700 → 0
Win:『Snowispell』
「ふぅ……ありがとうございました。」
勝利後一息ついて、『Snow』は頭を下げた。
「うん……ありがとう。でも、ごめんね。僕、結構酷い事言っちゃったね。」
「ん……まあ、他にももっと酷い人はいるし……」
負け惜しみ程度なら何でもないが、悪態を付く人はいくらでもいる。外見上は小さくて可愛いお嬢様な遊貴だが、直接向けられる悪意に対しては耐性が高い。
「でも、悪い事は悪い、でしょ?」
「そうだね……でも、気にしてない……」
「何でだろうね。ボルトストームを出そうと思ったら、いつの間にかああなっちゃってさ。でも、このデッキになってから負けたのは今日が初めてだなー。」
空に向かって伸びをした『SeaMirror』が、穏やかに呟いた。
「このデッキに……なった……?」
僅かな言葉の語弊だろうか。外国人が接続詞を間違える事は多々あるが、彼は今の今まで流暢な日本語で話していたし、容姿も日本人っぽいので気になった。
「あはは……気にしないで。それよりさ、ひとつお願い、いいかな?」
何でもない、といった風に笑った彼が、調子を変えて一言呟いた。
「何……?」
「その…………またデュエル、してもらえるかな?」
その一言を言うのに、随分気負いがあったように思える。
「また会ったら……その時に。」
「そっか……そうだね。」
お互いに笑い合う。そしてどちらともなく、決めていた訳でもないのに別々の方に足を進めた。
「うん。そうなんだ。」
夕方。『SeaMirror』は目の前の女性に今日の出来事を話していた。
「へえ。どんな子だったの?」
「『Snow』って言っていたかな……幻竜族のモンスター使ってて、とっても強かったよ。」
女性が気怠そうに髪をかき上げて聞き返した。
「『Snow』って……あの?」
「あの……って、どの?」
『SeaMirror』もまた、聞き返す。
「いや、知らないんならいいよ。それよりそろそろ時間だし、落ちないと。」
「あ、もうそんな時間なんだ……はあ。」
夕日に溶けるように、ふたりはログアウトした。
---
《?次回予告?》
遊貴 「いや、それは無理……」
美夏 「そっか。そうだよな。」
琉枝 「違うわよ、ロロナ。」
ロロナ 「えぇ……」
次回、「Little little ’’Selene’’」
そういう日常。
| 現在のイイネ数 | 158 |
|---|
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)
同シリーズ作品
| イイネ | タイトル | 閲覧数 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 01 導入その1 | 2191 | 4 | 2016-02-01 | - | |
| 141 | 02 導入その2 | 1534 | 2 | 2016-02-01 | - | |
| 144 | 03 星の欠片を探しに… | 2002 | 0 | 2016-02-01 | - | |
| 144 | 04 光と闇の物語の序曲 | 1368 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 144 | 05 Eyes up,Commander | 1583 | 2 | 2016-02-03 | - | |
| 148 | 06 舞い上がれ、光の翼で | 1591 | 2 | 2016-02-06 | - | |
| 146 | デッキ詳説:宮戸遊貴/【メタフィジカ】 | 1775 | 0 | 2016-02-07 | - | |
| 117 | 07 夢路より帰りて | 1490 | 4 | 2016-02-08 | - | |
| 167 | 08 空に掲げた腕は… | 1395 | 0 | 2016-02-10 | - | |
| 103 | 09 エネミー・ウィズイン | 1356 | 2 | 2016-02-12 | - | |
| 132 | 10 勇者の地、戦士の郷里 | 1364 | 2 | 2016-02-14 | - | |
| 168 | 11 口笛合わせて | 1397 | 0 | 2016-02-16 | - | |
| 90 | 12 光の外へと | 1277 | 2 | 2016-02-18 | - | |
| 131 | 13 追いかけた星は | 1331 | 0 | 2016-02-20 | - | |
| 106 | 14 夜昼なれ、花の舞 | 1381 | 2 | 2016-02-22 | - | |
| 125 | 15 Flee at once. | 1478 | 2 | 2016-02-24 | - | |
| 103 | 16 ’’Ιλιον’’を護る楯 | 1545 | 2 | 2016-02-26 | - | |
| 118 | デッキ詳説:LV *5.19追記 | 1285 | 0 | 2016-02-27 | - | |
| 146 | 17 Black and White | 1379 | 2 | 2016-02-28 | - | |
| 181 | 18 錆びついた旋律 | 1362 | 2 | 2016-03-01 | - | |
| 96 | EX 01:魔法のたまご | 1340 | 2 | 2016-03-02 | - | |
| 109 | EX 02:画竜点睛 | 1361 | 4 | 2016-03-03 | - | |
| 147 | EX 03:Got more raves | 1321 | 4 | 2016-03-05 | - | |
| 109 | EX 04:エンジェルドリーム | 1327 | 5 | 2016-03-06 | - | |
| 173 | EX 05:JET | 1307 | 7 | 2016-03-08 | - | |
| 180 | EX 06:凛として咲く花の如く | 1225 | 4 | 2016-03-09 | - | |
| 158 | 19 奏で続ける旋律 | 1288 | 4 | 2016-03-10 | - | |
| 97 | 20 中身は豚さ♪ | 1501 | 2 | 2016-03-12 | - | |
| 112 | 21 馬鹿め嘘だ、馬鹿め嘘だ | 1424 | 4 | 2016-03-14 | - | |
| 143 | 22 I got ’pig iron’♪ | 1286 | 2 | 2016-03-16 | - | |
| 145 | 23 Get your ticket | 1329 | 2 | 2016-03-18 | - | |
| 117 | 24 She once was a… | 1295 | 2 | 2016-03-20 | - | |
| 169 | 25 if you really try | 1394 | 2 | 2016-03-22 | - | |
| 166 | 26 虹の橋を越えて | 1329 | 2 | 2016-03-24 | - | |
| 158 | 27 gray sand | 1393 | 2 | 2016-03-26 | - | |
| 140 | 28 lonely words | 1211 | 2 | 2016-03-28 | - | |
| 161 | 29 Build a fortress | 1283 | 2 | 2016-03-30 | - | |
| 135 | 30 自由に歩いて | 1263 | 2 | 2016-04-01 | - | |
| 147 | 31 気持ち隠して | 1315 | 2 | 2016-04-03 | - | |
| 161 | 32 シャボン玉ひとつ | 1286 | 0 | 2016-04-05 | - | |
| 104 | 33 その日まで | 1157 | 2 | 2016-04-07 | - | |
| 121 | 34 少しずつ埋めるように | 1246 | 2 | 2016-04-09 | - | |
| 160 | 35 碧の道に沿うように | 1322 | 2 | 2016-04-11 | - | |
| 108 | 36 信じた夢を目指して | 1301 | 2 | 2016-04-13 | - | |
| 206 | 37 Revive → | 1416 | 2 | 2016-04-15 | - | |
| 165 | 38 道標を探すのなら… | 1269 | 2 | 2016-04-17 | - | |
| 126 | 39 Element of SPADA1 | 1293 | 2 | 2016-04-19 | - | |
| 156 | 40 さよならトリップ・1 | 1169 | 2 | 2016-04-21 | - | |
| 144 | 41 In the Zone・1 | 1299 | 2 | 2016-04-23 | - | |
| 104 | 42 In the Zone・2 | 1178 | 2 | 2016-04-25 | - | |
| 87 | デッキ詳説:XD (最終稿?) | 1227 | 0 | 2016-04-26 | - | |
| 153 | 43 星の扉・1 | 1166 | 2 | 2016-04-27 | - | |
| 120 | 44 F.A.T.E. part1 | 1344 | 2 | 2016-04-29 | - | |
| 99 | 45 F.A.T.E. part2 | 1304 | 2 | 2016-05-01 | - | |
| 192 | 46 笑顔の訳 | 1317 | 4 | 2016-05-03 | - | |
| 126 | 47 Element of SPADA2 | 1337 | 2 | 2016-05-05 | - | |
| 102 | 48 星の扉 part2 | 1316 | 2 | 2016-05-07 | - | |
| 98 | 49 Wings of Tomorrow | 1379 | 2 | 2016-05-09 | - | |
| 116 | 閑話休題 ゆきみかりんのパーフェクトry | 1453 | 2 | 2016-05-11 | - | |
| 152 | 50 In the Zone・3 | 1196 | 4 | 2016-05-13 | - | |
| 113 | 51 星の扉 part3 | 1330 | 4 | 2016-05-15 | - | |
| 145 | 52 星の扉 part4 | 1455 | 5 | 2016-05-17 | - | |
| 154 | 53 さよならトリップ part.2 | 1355 | 3 | 2016-05-19 | - | |
| 125 | 閑話休題2:座談会 | 1331 | 2 | 2016-05-21 | - | |
| 149 | 第2部予告・キャラ紹介 | 1557 | 0 | 2016-05-23 | - | |
| 147 | 54 開幕前の旋風 | 1406 | 2 | 2016-05-26 | - | |
| 152 | 55 コピーとオリジナルとコピー 前編 | 1394 | 2 | 2016-05-29 | - | |
| 99 | 56 コピーとオリジナルとコピー 中編 | 1234 | 2 | 2016-06-01 | - | |
| 135 | 57 コピーとオリジナルとコピー 後編 | 1295 | 2 | 2016-06-04 | - | |
| 118 | 58 螢火の幽霊娘 | 1453 | 2 | 2016-06-07 | - | |
| 159 | 59 Brave Sword | 1357 | 4 | 2016-06-10 | - | |
| 147 | 60 Braver’s Soul | 1306 | 2 | 2016-06-13 | - | |
| 157 | 幕間 久実のだらだラジオ01 | 1335 | 0 | 2016-06-14 | - | |
| 129 | 61 紙一重の差で | 1377 | 2 | 2016-06-16 | - | |
| 127 | 62 Beyond the fate | 1268 | 2 | 2016-06-19 | - | |
| 147 | 63 一点突破! | 1294 | 2 | 2016-06-22 | - | |
| 139 | 64 交わされた約束 | 1230 | 2 | 2016-06-25 | - | |
| 157 | 65 狂イ咲ケ焔ノ華 | 1366 | 2 | 2016-06-28 | - | |
| 148 | 66 光と焔 | 1331 | 2 | 2016-07-01 | - | |
| 148 | 67 Rifling fate | 1267 | 2 | 2016-07-04 | - | |
| 94 | 68 Gunslinger in... | 1243 | 2 | 2016-07-07 | - | |
| 163 | 幕間 久実のだらだラジオ02 | 1231 | 2 | 2016-07-10 | - | |
| 79 | 69 Extra-Zero 8 | 1234 | 2 | 2016-07-13 | - | |
| 164 | 70 軍靴の鳴動 | 1170 | 2 | 2016-07-16 | - | |
| 170 | 71 休憩の過ごしかた | 1289 | 2 | 2016-07-19 | - | |
| 165 | 72 激戦の予感 | 1455 | 2 | 2016-07-22 | - | |
| 143 | 10000閲覧感謝特番(特番とはry) | 1338 | 2 | 2016-07-25 | - | |
| 157 | 73 幻竜と隼 | 1269 | 2 | 2016-07-28 | - | |
| 142 | 74 薄氷 | 1215 | 2 | 2016-08-01 | - | |
| 166 | 【告知】一万閲覧感謝祭について【重点】 | 1410 | 7 | 2016-08-02 | - | |
| 147 | 74 バード・ストライク | 1192 | 2 | 2016-08-04 | - | |
| 149 | 75 革命と終端 | 1211 | 2 | 2016-08-07 | - | |
| 155 | 76 Soldier’s Ballad | 1136 | 4 | 2016-08-10 | - | |
| 146 | 77 Full Boost! | 1151 | 2 | 2016-08-13 | - | |
| 161 | 78 Dead heat | 1262 | 2 | 2016-08-16 | - | |
| 160 | 79 フューチャー・リビジョン | 1199 | 2 | 2016-08-19 | - | |
| 150 | 幕間 久実のだらだラジオ03 | 1223 | 2 | 2016-08-22 | - | |
| 162 | 80 それぞれの「加速度」 | 1116 | 2 | 2016-08-25 | - | |
| 86 | 81 EDEN | 1170 | 4 | 2016-09-01 | - | |
| 93 | 82 闇夜の錦 | 1187 | 2 | 2016-09-05 | - | |
| 157 | 83 月影 | 1372 | 2 | 2016-09-09 | - | |
| 122 | 84 宵待桜と日照の龍 | 1214 | 2 | 2016-09-13 | - | |
| 151 | 85 Sakura Sunrise | 1417 | 2 | 2016-09-18 | - | |
| 119 | 閑話休題:お詫びとおまけ | 1200 | 2 | 2016-09-22 | - | |
| 87 | 86 宵闇に舞え、幽玄の桜 | 1199 | 4 | 2016-09-26 | - | |
| 122 | 87 ‘‘fascination’’ | 1160 | 4 | 2016-10-05 | - | |
| 87 | 88 曙光の歌 | 1010 | 2 | 2016-10-13 | - | |
| 125 | 89 夜露に濡れた朝陽 | 1279 | 2 | 2016-10-18 | - | |
| 197 | 90 9.A.M. | 1367 | 2 | 2016-10-26 | - | |
| 161 | 幕間 久実のだらだラジオ04 | 1276 | 2 | 2016-11-01 | - | |
| 145 | 91 Gwin to run | 1125 | 2 | 2016-11-09 | - | |
| 155 | 92 ライトニング・マイル | 1150 | 4 | 2016-11-15 | - | |
| 181 | 93 双振 | 1189 | 2 | 2016-11-20 | - | |
| 85 | 94 鉛と金と | 1090 | 2 | 2016-11-25 | - | |
| 136 | 95 剣と牙 | 1164 | 2 | 2016-11-29 | - | |
| 142 | 96 剣戟連閃 *ミス有・未修正 | 1247 | 4 | 2016-12-04 | - | |
| 151 | 97 Follow Tomorrow | 1215 | 6 | 2016-12-06 | - | |
| 102 | 幕間 久実のだらだラジオ05 | 1126 | 3 | 2016-12-07 | - | |
| 96 | 番外編1-1 plan 8 to B | 1138 | 3 | 2016-12-11 | - | |
| 154 | 番外編1-2 †渚の大魔王† | 1184 | 5 | 2016-12-15 | - | |
| 182 | 番外編1-3 灼熱<(ヮ)> | 1227 | 4 | 2016-12-18 | - | |
| 153 | 番外編2-1 籐篠塾・開講? | 1100 | 5 | 2016-12-21 | - | |
| 132 | 番外編2-2 実践?籐篠塾 | 1228 | 3 | 2016-12-23 | - | |
| 144 | そぴあちゃんのくり(ry | 1336 | 3 | 2016-12-25 | - | |
| 160 | 番外編2-3 対面する者たち | 1208 | 3 | 2016-12-30 | - | |
| 110 | 番外編2-4 集結と収束 | 1088 | 7 | 2017-01-03 | - | |
| 137 | 番外編2-5 勝負の鍵は右端に・1 | 1142 | 3 | 2017-01-05 | - | |
| 169 | 【番外編の】閑・話・休・題【番外編】 | 1280 | 2 | 2017-01-10 | - | |
| 132 | 番外編2-6 勝利の鍵は右端に・2 | 1233 | 5 | 2017-01-13 | - | |
| 174 | 番外編2-7 因縁と銃弾と一瞬の隙・1 | 1217 | 2 | 2017-01-15 | - | |
| 149 | 番外編2-8 因縁と銃弾と一瞬の隙・2 | 1102 | 4 | 2017-01-18 | - | |
| 168 | 番外編2-9 因縁と銃弾と一瞬の隙・3 | 1168 | 4 | 2017-01-22 | - | |
| 166 | 番外編 2-10 山場と御山と一撃必中1 | 1342 | 9 | 2017-01-27 | - | |
| 101 | 番外編 2-11 山場と御山と一撃必中2 | 1259 | 8 | 2017-01-31 | - | |
| 158 | 番外編2-12 服と感性と(pt.1) | 1095 | 4 | 2017-02-04 | - | |
| 151 | 番外編2 前半終了の幕間 | 1209 | 9 | 2017-02-06 | - | |
| 167 | 番外編2-13 服と感性と(pt.2) | 1088 | 2 | 2017-02-10 | - | |
| 169 | 幕間 論争、宇宙まで | 1113 | 2 | 2017-02-14 | - | |
| 161 | 番外編2-14 服と感性と(pt.3) | 1129 | 2 | 2017-02-16 | - | |
| 158 | 【緊急?更新】今後の方策について | 1178 | 2 | 2017-02-18 | - | |
| 142 | 番外編2-15 服と感性と(pt.4) | 1164 | 10 | 2017-02-21 | - | |
| 154 | 番外編2-16 漁火と陣風と(pt.1) | 1287 | 2 | 2017-02-26 | - | |
| 167 | 番外編2-17 漁火と陣風と(pt.2) | 1121 | 2 | 2017-03-03 | - | |
| 140 | 番外編2-18 Symphonic…1 | 1418 | 2 | 2017-03-14 | - | |
| 144 | 【こいついつも】閑話☆休題【休んでんな】 | 1123 | 2 | 2017-03-20 | - | |
| 152 | 番外編2-19 Symphonic…2 | 941 | 3 | 2017-03-27 | - | |
| 122 | 番外編2-20 新乱気流…pt.1 | 1015 | 2 | 2017-04-05 | - | |
| 180 | 番外編2-21 新乱気流…pt.2 | 1074 | 2 | 2017-04-16 | - | |
| 177 | 番外編2-22 新乱気流…pt.3 | 1128 | 2 | 2017-04-21 | - | |
| 127 | 番外編2-23 Waltzic...p1 | 1056 | 2 | 2017-04-26 | - | |
| 158 | 番外編2-24 Waltzic...p2 | 1131 | 2 | 2017-05-02 | - | |
| 147 | 番外編2-25 Waltzic...p3 | 1238 | 6 | 2017-06-03 | - | |
| 120 | 番外編2-26 Waltzic...p4 | 970 | 3 | 2017-06-11 | - | |
| 145 | 番外編2-26 Waltzic...p5 | 1085 | 4 | 2017-06-24 | - | |
| 189 | 98 Drawback | 1228 | 2 | 2017-07-10 | - | |
| 174 | 99 Silhouette | 1062 | 2 | 2017-09-22 | - | |
| 160 | Where is my No.100!? | 1202 | 4 | 2017-11-19 | - | |
| 125 | 番外編File-X 静かな夜に? | 1141 | 2 | 2017-12-25 | - | |
| 140 | Over the Period -御品書 | 1062 | 2 | 2018-06-14 | - | |
| 96 | OtP0 Boat | 943 | 2 | 2018-07-07 | - | |
| 114 | OtP02 Serenade | 976 | 0 | 2018-07-14 | - | |
| 108 | OtP03 Dirge | 977 | 0 | 2018-09-01 | - | |
| 111 | OtP04 Requiem | 937 | 2 | 2018-09-17 | - | |
| 130 | OtP05 Period | 957 | 2 | 2018-09-24 | - | |
| 91 | 幕間りたーんず01 新・メタフィジカ | 878 | 0 | 2018-09-28 | - | |
| 155 | OtP06 Anthem | 975 | 2 | 2018-10-14 | - | |
| 150 | OtP07 Perfectly | 1102 | 2 | 2018-10-19 | - | |
| 98 | OtP08 Possession | 855 | 2 | 2018-11-02 | - | |
| 82 | OtP09 Bloomin’ | 988 | 2 | 2018-11-22 | - | |
| 128 | OtP10 Danger! | 980 | 2 | 2018-12-09 | - | |
| 140 | OtP11 Vidofnir | 1081 | 2 | 2018-12-22 | - | |
| 120 | OtP12 Sigmund | 904 | 2 | 2019-01-01 | - | |
| 91 | OtP13 Quantum | 975 | 2 | 2019-01-11 | - | |
| 135 | OtP14 Vicious | 984 | 2 | 2019-01-25 | - | |
| 134 | OtP15 Quantize | 967 | 3 | 2019-01-29 | - | |
| 115 | OtP16 Fragments | 1111 | 2 | 2019-02-04 | - | |
| 107 | OtP17 Nornir | 848 | 2 | 2019-02-15 | - | |
| 110 | OtP18 Beyond the End | 864 | 2 | 2019-02-20 | - | |
| 106 | OtP第三幕 コラボ企画おしながき | 836 | 2 | 2019-02-24 | - | |
| 144 | OtP19 Deflect | 928 | 2 | 2019-03-01 | - | |
| 91 | OtP20 Jokulhaups | 836 | 2 | 2019-03-11 | - | |
| 97 | OtP21 Expedition | 922 | 2 | 2019-03-15 | - | |
| 90 | OtP22 Lindwurm | 913 | 2 | 2019-03-19 | - | |
| 89 | OtP23 Swords | 846 | 2 | 2019-03-24 | - | |
| 101 | 【OtP】決戦前特番嘘ですごめんなさい | 940 | 2 | 2019-04-01 | - | |
| 156 | OtP24 Charge | 909 | 2 | 2019-04-08 | - | |
| 153 | OtP25 Manque | 888 | 2 | 2019-04-21 | - | |
| 101 | OtP26 Lightning | 792 | 2 | 2019-05-03 | - | |
| 112 | OtP27 Blaze | 926 | 2 | 2019-05-22 | - | |
| 95 | OtP28 Prelude | 1021 | 2 | 2019-09-29 | - | |
| 122 | OtP29 Phantom | 869 | 0 | 2021-01-02 | - | |
| 92 | OtP30 mare-Nectaris | 738 | 2 | 2023-01-22 | - | |
| 83 | OtP31 Enclosure | 644 | 2 | 2023-11-06 | - | |
| 37 | OtP32 Niente | 301 | 0 | 2025-09-28 | - | |
| 32 | OtP33 Appreciate | 204 | 0 | 2025-10-08 | - | |
| 28 | OtP34 Assume | 209 | 0 | 2025-10-19 | - | |
| 27 | OtP35 Excess | 141 | 0 | 2025-11-08 | - |
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/15 01:48 評価 10点 《ドラグニティナイト-ロムルス》「天球とほぼ同じ条件で出して…
- 12/15 00:00 コンプリート評価 ねこーらさん ⭐ストラクチャーデッキR-巨神竜復活-⭐
- 12/14 23:15 評価 10点 《天地再世》「アド取りに難を抱えるリジェネシス随一の大量アド…
- 12/14 23:14 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/14 22:58 SS 【デュエル5】カナの全力
- 12/14 21:51 デッキ SR絢嵐
- 12/14 21:25 評価 2点 《ヴェンデット・ナイトメア》「ヴェンデットをサポートする永続魔…
- 12/14 20:59 評価 3点 《ヴェンデット・ナイト》「ヴェンデットテーマのフィールド魔法。…
- 12/14 20:49 評価 5点 《フェイク・ヒーロー》「 ヒーロースーツの色合いが某アメコミヒ…
- 12/14 20:22 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/14 19:40 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/14 18:07 評価 8点 《アークブレイブドラゴン》「総合評価:表側の面倒な永続カードを…
- 12/14 18:02 評価 1点 《ヒーロースピリッツ》「 GXアカデミーセット付属のレアカード…
- 12/14 14:47 評価 7点 《ヴェンデット・アニマ》「《リヴェンデット・スレイヤー》の愛し…
- 12/14 13:36 評価 10点 《アルトメギアの獄神獣》「カルテシア枠。メディウスから出せば…
- 12/14 12:20 評価 9点 《アルトメギア・マスターワーク-継承-》「ガーキマは勿論、シル…
- 12/14 12:19 評価 10点 《超量機神王グレート・マグナス》「MDにて使い使われてわかりま…
- 12/14 02:49 評価 8点 《アザミナの妖魔》「聖なるアザミナなどのコストの中では融合派兵…
- 12/14 02:39 評価 10点 《星辰爪竜アルザリオン》「誘発でも何でも回収しつつ相手の盤面…
- 12/14 02:20 評価 10点 《赫焉竜グランギニョル》「落とす先は個人的にはマロンや舞香姫…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


TERMINAL WORLD 3
BURST PROTOCOL
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
WORLD PREMIERE PACK 2025
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
DOOM OF DIMENSIONS
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
DUELIST ADVANCE




遊戯王カードリスト
遊戯王カード検索
遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王デッキレシピ
闇 属性
光 属性
地 属性
水 属性
炎 属性
風 属性
神 属性
しかし、最初はSeaMirrorそのものが悪なのかな、と思いましたが変化後のデッキおよびボルトストーム・ドラゴンが彼をそうさせていたということだったんですね。デッキ変化の原因やSeaMirrorがデュエルの後に話していた相手の正体もそうですが、今後が気になることばかりですね。 (2016-03-10 12:45)
《異次元からの帰還》が生きていたら割と簡単に出せますね。sophia。メタフィジカ単体では、下級モンスターの制約がある分難しそうですが、何とかしてターンを跨げばワンチャン……
個人的にsophiaは好きなので、もしかしたら出てくるかも知れません。気付いたらキーカードになっていたりするかも知れません。
SeaMirror君は、ちょっと特殊な環境で育った、という設定がありまして、彼が何故ボルトストームを出すと豹変してしまうのか、逆に遊貴たちは何故何ともないのか、理由は設定してあります。彼の話し相手さんがこれからどう動くのかも含め、お楽しみお待ち下さい。 (2016-03-10 17:27)
統一されたデッキの中で1枚浮いているドラゴン、今後の展開の鍵になりそうです。 (2017-02-04 14:16)
召喚条件の割には強すぎたかな……ただ、第2部以降の内部設定では「メタフィジカ・ジェネシス・ドラゴン」モンスターは1枚ずつしかないことになってますので、メインに入る2枚をどう落とすかが鍵でしょうか。
ストーリー自体にはあまり絡んできませんが、強いて挙げるなら……Quantumですかね。 (2017-02-04 16:12)