交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑤ 作:はにわ改
ーー凌斗のフィールドに召喚された、今までの『次元竜』の姿とはまるで違う黄光の輝きを放つ『竜』。
細長く、それでいて巨大な厚さを持つ蛇の体躯に、翼を生やしたモンスター。
やはりシルエットとしてでしかその姿を見る事は出来ないが、圧倒的な存在感は正に『竜神』の名にふさわしい。
ーー『次元竜神 エンパイア』。
凌斗の『次元竜』デッキのエース・モンスター。
レベルは8、攻撃力は2000。
「わっはっはっは!
どうだ、俺の『竜』は!
他のチンケなドラゴンとは比べものにならんぞ!」
凌斗が己の最強モンスターを自慢するように高笑いを上げる。
だがアルフレッドは変わらず無表情のまま。
透矢は素直な反応を示してくれていたが、彼はまるで動じていない。
それは余裕から来るものなのか、性格の違いからなのかーー。
いずれにしても凌斗は少しも恐れてくれないアルフレッドに業を煮やす。
「ーー今の『エンパイア』の特殊召喚時に、除外された『サルヴァ』、『クルス』の効果を発動!
『サルヴァ』の効果でデッキから、『次元竜』モンスターを加え、更に『クルス』の効果で『次元竜』モンスターを除外する!」
苛立ったような早口で、効果を処理していく凌斗。
凌斗は『サルヴァ』の効果で『次元竜 イグナフ』を加え、『クルス』の効果で『次元竜 レギア』を自ら除外した。
「そして除外した『レギア』の効果を発動!
さあ、デッキからモンスターを1枚除外してもらおうか!」
『次元竜 レギア』は除外された際に、相手にモンスターカードを1枚、デッキから除外させる能力を持つ。
アルフレッドは無言のまま、デッキから適当なモンスターカードを1枚選び、ゲームから除外させる。
「そして永続魔法、『魂吸収』の効果!
今のやり取りで除外されたカードは、あんたの分も合わせて4枚!
よってライフを2000回復するぜ!」
予め発動しておいた『魂吸収』はカードが除外される度に、1枚につきライフを500回復する。
凌斗の言うように一気に2000のライフを回復し、ライフは4600となる。
「そして!
『次元竜神 エンパイア』の攻撃力は除外されているお互いのモンスター1枚につき200ポイントアップする!
俺とあんたが除外しているモンスターの数は合計5枚!」
そして『エンパイア』の能力。
それにより、攻撃力は3000へと上昇する。
だがこれはまだ低い段階であり、透矢とのデュエルでは、4000を超えていた。
「ーー『フォルテ』の効果だ。
フィールド上のドラゴン族モンスターのレベルの合計だけ、レベルを上げ、更に攻撃力をアップする」
アルフレッドの『フォルテ』の効果も適用。
『フォルテ』を除く場にいるドラゴン族モンスターは、『竜珠 “暗礁”』と『エンパイア』。
そのレベルの合計14が『フォルテ』のレベルに加算され、レベルは15。
更に攻撃力はその数値に100を掛けて、1500となる。
「はははっ!
アップしたとは言ってもたったその程度か!
俺の『エンパイア』の前では雑魚も同然!」
凌斗の悪い癖と言うべきか、相手を挑発するような言動は常に尽きない。
だが雑魚と呼ばれても、アルフレッドは無反応。
もはや最初から相手にしていない、とでも言うような振る舞いだ。
「(ぐ・・・っ!
そのポーカーフェイスをひんむいて、俺の実力を分からせてやるぜ!)」
凌斗は意地にでもなるように、攻めっ毛を前に出す。
何としてもアルフレッドを木っ端微塵に粉砕してやろうという意気込みだ。
「更にリバース・カード、オープン!
永続罠カード、『次元の共振』!」
凌斗は前のターン、『次元昇竜』と合わせて伏せておいたカードを発動させる。
「『次元の共振』は、場の『次元竜』モンスターの攻撃力を、除外しているモンスターの数1枚につき、更に200ポイントアップさせる!」
『次元の共振』。
それはやや非力な『次元竜』の攻撃力をサポートするカード。
除外するモンスターが増えれば増える程、その威力を増し、しかもそれが永続的に適用。
これにより、『エンパイア』の攻撃力は更に1000ポイントアップし、4000となる。
「ほう・・・」
それを見て、アルフレッドがそう口ずさむ。
少し感心したような口振り。
「行くぞ、バトルフェイズだ!」
そうして凌斗のバトルフェイズ。
攻撃力4000の『エンパイア』の力を存分に奮い、アルフレッドのモンスターを軽く蹴散らそうとしている。
「ーー『フォルテ』の効果だ。
場に『竜珠(ドラゴン・オーブ)』モンスターが存在する限り、『フォルテ』は攻撃と効果の対象に出来ない」
アルフレッドが凌斗の攻撃の前に注意を促す。
どうやら『フォルテ』に『竜珠』モンスターが揃った瞬間から、『フォルテ』には防衛能力が加わっていたようだ。
「それがどうした!
ならば先ずはその球を攻撃してやる!」
『エンパイア』が攻撃態勢に入る。
『竜珠 “暗礁”』の守備力は2500。
今の『エンパイア』ならば容易く撃ち壊せるはずだ。
「『エンパイア』でその球を攻撃!
ーー『次元崩震 DDクェイク』!」
『エンパイア』が一際高い猛り声を上げ、翼を羽ばたかせる。
すると空間に亀裂が走り、それが『竜珠』の方へと突き進んでいく。
「(『エンパイア』は相手の守備モンスターの守備力を貫通してダメージを与える!
しかもこいつが場にいる限り、俺の場の『次元』カードは効果で破壊されないのだ!)」
『エンパイア』の攻撃力は、例え守備表示でモンスターを出そうとも逃げ場を与えない。
更に自分を含む『次元』カードに耐性を与えるため、迎撃罠カードにもある程度強い。
「(成す術・・・あるまい!)」
更に自信を深める凌斗。
もはやこのデュエルは自分のものだ、と言わんばかりだ。
対してアルフレッドは差し迫る強力な攻撃を前にしても、無表情。
その心中や如何にーー。
現在のイイネ数 | 181 |
---|
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)
同シリーズ作品
イイネ | タイトル | 閲覧数 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 序章 闇から現れし者たち | 1334 | 0 | 2017-04-05 | - | |
143 | 闇から現れし者たち② | 1038 | 0 | 2017-04-06 | - | |
164 | 闇から現れし者たち③ | 1142 | 1 | 2017-04-07 | - | |
156 | 生徒会長・神楽坂刹那の憂鬱再び | 1155 | 0 | 2017-04-08 | - | |
190 | 千鶴のお願い | 1188 | 0 | 2017-04-10 | - | |
171 | 真希 避けられないデュエル | 1132 | 0 | 2017-04-11 | - | |
158 | 戸惑う真希 | 998 | 0 | 2017-04-12 | - | |
146 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない | 1004 | 0 | 2017-04-13 | - | |
121 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない② | 1071 | 0 | 2017-04-14 | - | |
125 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない③ | 1063 | 1 | 2017-04-15 | - | |
172 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない④ | 1160 | 2 | 2017-04-16 | - | |
150 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑤ | 1001 | 1 | 2017-04-17 | - | |
135 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑥ | 1146 | 1 | 2017-04-17 | - | |
113 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑦ | 1006 | 1 | 2017-04-19 | - | |
118 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑧ | 985 | 1 | 2017-04-20 | - | |
140 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑨ | 1220 | 1 | 2017-04-21 | - | |
124 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑩ | 1041 | 1 | 2017-04-22 | - | |
165 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑪ | 1289 | 1 | 2017-04-23 | - | |
133 | 刹那の処断 | 1118 | 0 | 2017-04-24 | - | |
130 | まきとちづるの次回予告 | 1006 | 0 | 2017-04-25 | - | |
161 | 久遠とフレッドの学園生活 | 994 | 0 | 2017-04-26 | - | |
140 | 日米対決前哨戦 流石出る! | 1103 | 0 | 2017-04-27 | - | |
123 | アルフレッドvs流石 竜の支配者! | 1133 | 0 | 2017-04-28 | - | |
137 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!② | 1163 | 1 | 2017-04-29 | - | |
152 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!③ | 1151 | 1 | 2017-04-30 | - | |
120 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!④ | 1195 | 1 | 2017-05-01 | - | |
181 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑤ | 1164 | 2 | 2017-05-02 | - | |
132 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑥ | 1061 | 1 | 2017-05-03 | - | |
130 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑦ | 1112 | 1 | 2017-05-04 | - | |
156 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑧ | 1260 | 1 | 2017-05-05 | - | |
115 | 久遠の企み | 1073 | 0 | 2017-05-06 | - | |
161 | 『刹那』とのデート | 1140 | 0 | 2017-05-07 | - | |
174 | 困惑のダブルデート | 1261 | 0 | 2017-05-08 | - | |
125 | ワシントン校代表集結! | 1144 | 0 | 2017-05-09 | - | |
112 | まき・ちづるの次回予告 ② | 1150 | 0 | 2017-05-10 | - | |
249 | 日米対決前哨戦② 透矢vsシェリル! | 1294 | 0 | 2017-05-11 | - | |
178 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決! | 1209 | 0 | 2017-05-12 | - | |
163 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!② | 1223 | 1 | 2017-05-13 | - | |
120 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!③ | 1071 | 1 | 2017-05-14 | - | |
151 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!④ | 1200 | 1 | 2017-05-15 | - | |
135 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑤ | 1062 | 1 | 2017-05-16 | - | |
172 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑥ | 1231 | 1 | 2017-05-17 | - | |
168 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑦ | 1208 | 1 | 2017-05-18 | - | |
154 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑧ | 1135 | 1 | 2017-05-19 | - | |
168 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑨ | 1243 | 1 | 2017-05-20 | - | |
166 | 意外な幕切れ | 974 | 0 | 2017-05-21 | - | |
135 | 神楽坂姉妹の確執 | 978 | 0 | 2017-05-22 | - | |
188 | まき・ちづるの次回予告 ③ | 1202 | 0 | 2017-05-23 | - | |
128 | 刹那はどこへ行った? | 971 | 0 | 2017-05-24 | - | |
139 | 刹那の純心 久遠の歪心 | 1026 | 0 | 2017-05-25 | - | |
188 | 揺れる想い | 1138 | 0 | 2017-05-26 | - | |
145 | 揺れる三角関係 | 1037 | 0 | 2017-05-27 | - | |
156 | 久遠と真希 | 950 | 0 | 2017-05-27 | - | |
155 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘 | 1006 | 0 | 2017-05-28 | - | |
156 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘② | 1209 | 1 | 2017-05-29 | - | |
173 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘③ | 1201 | 1 | 2017-05-30 | - | |
150 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘④ | 1098 | 1 | 2017-05-31 | - | |
126 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑤ | 1127 | 1 | 2017-06-02 | - | |
128 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑥ | 1175 | 1 | 2017-06-03 | - | |
112 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑦ | 1026 | 1 | 2017-06-04 | - | |
122 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑧ | 1061 | 1 | 2017-06-06 | - | |
137 | 炎魅子・地影の気遣い | 1042 | 0 | 2017-06-07 | - | |
155 | 水花の秘密 | 936 | 0 | 2017-06-07 | - | |
160 | ちかげ・えみこの次回予告 | 1160 | 0 | 2017-06-09 | - | |
156 | 真希と刹那の誓い | 999 | 0 | 2017-06-10 | - | |
178 | 真希、復活 | 991 | 0 | 2017-06-11 | - | |
156 | 日米対決前哨戦 最終節 炎魅子vs久遠! | 981 | 0 | 2017-06-12 | - | |
174 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!① | 1081 | 1 | 2017-06-13 | - | |
154 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!② | 1068 | 1 | 2017-06-14 | - | |
210 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!③ | 1268 | 2 | 2017-06-15 | - | |
143 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!④ | 1127 | 1 | 2017-06-16 | - | |
146 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑤ | 1061 | 1 | 2017-06-17 | - | |
170 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑥ | 1029 | 1 | 2017-06-18 | - | |
143 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑦ | 1139 | 1 | 2017-06-19 | - | |
196 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑧ | 1233 | 2 | 2017-06-21 | - | |
147 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑨ | 1051 | 1 | 2017-06-22 | - | |
162 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑩ | 1071 | 1 | 2017-06-23 | - | |
147 | 親睦戦終幕 | 956 | 0 | 2017-06-24 | - | |
141 | 大会、近付く | 873 | 0 | 2017-06-25 | - | |
166 | まき・ちづるの次回予告 ④ | 1025 | 0 | 2017-06-26 | - | |
155 | 『機関』 | 982 | 0 | 2017-06-28 | - | |
171 | 到着、ワシントン | 1053 | 0 | 2017-06-29 | - | |
166 | 謎の少女に誘われて | 1012 | 0 | 2017-06-29 | - | |
125 | 透矢と黒の一団 そしてーー | 859 | 0 | 2017-07-01 | - | |
165 | イギリス代表大将 エリザベート | 1148 | 0 | 2017-07-02 | - | |
171 | 1回戦 日本側出場選手決まる | 995 | 0 | 2017-07-03 | - | |
113 | プレッシャー | 915 | 0 | 2017-07-05 | - | |
144 | 舞、夜の街を往く | 1116 | 0 | 2017-07-06 | - | |
178 | 舞、夜の街を往く② | 1120 | 1 | 2017-07-07 | - | |
234 | 舞、夜の街を往く③ | 1175 | 1 | 2017-07-08 | - | |
155 | 死の天使、降臨 | 1095 | 1 | 2017-07-09 | - | |
145 | 深き闇 | 1003 | 0 | 2017-07-10 | - | |
136 | 消えた舞 | 891 | 0 | 2017-07-12 | - | |
155 | 世界大会開幕! | 1102 | 0 | 2017-07-13 | - | |
158 | 世界大会開幕!vsイギリス校! | 953 | 1 | 2017-07-15 | - | |
128 | 世界大会開幕!vsイギリス校!② | 1062 | 2 | 2017-07-16 | - | |
144 | 世界大会開幕!vsイギリス校!③ | 1111 | 1 | 2017-07-18 | - | |
171 | イギリス校大将・エリザ、出る | 984 | 0 | 2017-07-19 | - | |
150 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力! | 1041 | 1 | 2017-07-20 | - | |
122 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!② | 982 | 1 | 2017-07-21 | - | |
189 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!③ | 1075 | 1 | 2017-07-22 | - | |
155 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!④ | 1020 | 1 | 2017-07-23 | - | |
128 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑤ | 1171 | 1 | 2017-07-24 | - | |
182 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑥ | 1217 | 1 | 2017-07-26 | - | |
174 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑦ | 1117 | 1 | 2017-07-27 | - | |
128 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑧ | 1081 | 1 | 2017-08-02 | - | |
143 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑨ | 1012 | 1 | 2017-08-03 | - | |
151 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑩ | 1142 | 1 | 2017-08-06 | - | |
159 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑪ | 1027 | 1 | 2017-08-09 | - | |
123 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑫ | 1294 | 1 | 2017-08-10 | - | |
128 | 日本校、勝利を収める | 800 | 0 | 2018-10-14 | - | |
133 | アラスカ・アカデミア | 890 | 0 | 2018-10-15 | - | |
159 | アラスカ・アカデミア 謎に満ちた実力 | 889 | 0 | 2018-10-16 | - | |
159 | 舞の行方 | 1020 | 0 | 2018-10-19 | - | |
137 | クロエの策 | 850 | 0 | 2018-10-21 | - | |
78 | まきとちづるの次回予告⑤ | 777 | 0 | 2018-10-22 | - | |
91 | 囚われの舞 | 835 | 0 | 2018-10-24 | - | |
96 | 透矢の戸惑い | 869 | 0 | 2018-10-25 | - | |
99 | サタン・ルキフェル① | 941 | 0 | 2018-10-28 | - | |
127 | サタン・ルキフェル② | 1005 | 3 | 2018-10-29 | - | |
114 | サタン・ルキフェル③ | 955 | 1 | 2018-10-30 | - | |
135 | サタン・ルキフェル④ | 848 | 1 | 2018-11-03 | - | |
110 | サタン・ルキフェル⑤ | 908 | 0 | 2018-11-07 | - | |
134 | 『力』あるカード | 871 | 0 | 2018-11-12 | - | |
124 | 嵐の日の前夜 | 810 | 0 | 2018-11-18 | - | |
79 | 波乱の2回戦始まる | 781 | 0 | 2018-11-20 | - | |
123 | 水花の『龍』 | 959 | 1 | 2018-11-22 | - | |
117 | アビス・ドミネーター | 998 | 1 | 2018-11-23 | - | |
68 | 舞・水花救出作戦始動! | 864 | 0 | 2018-11-24 | - | |
95 | 『神子』 | 802 | 0 | 2018-11-25 | - | |
100 | 突入 | 838 | 0 | 2018-11-26 | - | |
138 | R・E・C | 971 | 0 | 2018-11-27 | - | |
79 | 舞、救出 | 888 | 0 | 2018-11-30 | - | |
78 | 『能力解放』 | 868 | 0 | 2018-12-02 | - | |
131 | 『深淵』を司りし者 ラピス | 967 | 0 | 2018-12-04 | - | |
98 | 水花を取り戻せ!透矢&刹那VSラピス! | 947 | 0 | 2018-12-05 | - | |
163 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者! | 1064 | 1 | 2018-12-12 | - | |
102 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!② | 792 | 1 | 2019-07-08 | - | |
119 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!③ | 762 | 1 | 2019-07-10 | - | |
85 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!④ | 842 | 1 | 2019-07-14 | - | |
118 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑤ | 789 | 1 | 2019-07-16 | - | |
85 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑥ | 719 | 1 | 2019-07-21 | - | |
89 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑦ | 912 | 1 | 2019-07-23 | - | |
94 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑧ | 607 | 1 | 2019-07-28 | - | |
98 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑨ | 684 | 1 | 2019-08-04 | - | |
104 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑩ | 917 | 1 | 2019-08-06 | - | |
109 | まきとちづるの…… | 644 | 0 | 2019-08-10 | - | |
78 | コード・レッド | 859 | 0 | 2019-08-18 | - | |
98 | アビス・デザイア | 768 | 0 | 2019-12-02 | - | |
86 | アビス・デザイア② | 742 | 1 | 2019-12-05 | - | |
155 | アビス・デザイア③ | 824 | 1 | 2019-12-09 | - | |
79 | アビス・デザイア④ | 715 | 1 | 2019-12-12 | - | |
97 | アビス・デザイア⑤ | 715 | 1 | 2019-12-15 | - | |
92 | 冷徹なるクロエ | 831 | 1 | 2019-12-17 | - | |
110 | 黒き太陽は沈まず | 832 | 0 | 2019-12-28 | - | |
96 | エリザの気まぐれ | 722 | 1 | 2019-12-30 | - | |
80 | 敗者の定め | 701 | 1 | 2020-01-01 | - | |
93 | 孤独な戦い | 739 | 1 | 2020-01-05 | - | |
95 | 知らされる『真実』 | 650 | 1 | 2020-01-06 | - | |
93 | 『A・D』と『人間』の戦い | 636 | 0 | 2020-01-14 | - | |
83 | 『お姉さん』の正体 | 722 | 0 | 2020-01-19 | - | |
85 | S召喚とT・F召喚 | 684 | 0 | 2020-01-27 | - | |
98 | 戦いの結末 | 815 | 0 | 2020-02-04 | - | |
83 | 残酷な真実 | 748 | 0 | 2020-02-09 | - | |
89 | 発動せよ! ラグナクロス・アドベント! | 757 | 0 | 2020-02-11 | - | |
77 | 死闘、決着 | 833 | 1 | 2020-02-17 | - | |
85 | ラピスの死 | 732 | 0 | 2020-02-25 | - | |
102 | 眠り姫 | 711 | 0 | 2020-03-02 | - | |
84 | その日の夜 | 863 | 0 | 2020-03-21 | - | |
100 | 透矢とエリザ そして刹那 | 730 | 0 | 2020-05-10 | - | |
71 | エピローグ | 558 | 0 | 2020-05-24 | - | |
94 | ちかげ・えみこの次巻予告 | 872 | 0 | 2020-05-27 | - |
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 12/23 00:41 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/23 00:19 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/23 00:07 評価 9点 《鎖付き真紅眼牙》「 《天球の聖刻印》とは相性がよく、出した攻…
- 12/23 00:03 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 22:00 評価 10点 《深淵に潜む者》「バグースカの身代わりで禁止。墓地封殺がフリ…
- 12/22 21:54 デッキ 俺の真の最強のライゼオル
- 12/22 21:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 21:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 21:18 一言 深淵が禁止は個人的に悲し過ぎますわ…。デスサイズが制限止まりで果た…
- 12/22 19:24 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 19:18 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 17:56 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 17:22 評価 10点 《爆竜剣士イグニスターP》「同名ターン1が無い竜剣士のエース。…
- 12/22 16:58 評価 9点 《叛逆者エト》「SUDAのアーゼウス枠はこいつか。マスカレーナ絶対…
- 12/22 16:53 評価 10点 《終戒超獸-ヴァルドラス》「LEDEのアーゼウス枠で、先攻妨害要…
- 12/22 16:50 評価 8点 《至天の魔王ミッシング・バロウズ》「INFOの11期ホロレア枠(カオ…
- 12/22 15:37 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 14:34 SS 第26話 こたつみかんとたき火の共演
- 12/22 14:04 評価 9点 《音響戦士ロックス》「他テーマと合わせやすい音響戦士のSカード …
- 12/22 13:27 評価 9点 《超電磁タートル》「大地を揺るがす超電磁亀 墓地肥やしが得意な…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
・次元竜 レギア
闇属性 ドラゴン族
レベル 3 攻撃力 1100 守備力 0
効果
「次元竜 レギア」の③の効果は1ターンに1度のみ発動する。
①このモンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×100ポイントアップする。
②このモンスターが戦闘によって破壊された時、墓地へは送らずゲームから除外する。
③このカードがゲームから除外された時、相手はデッキからモンスターカード1枚を選択してゲームから除外する。
・次元竜神 エンパイア
闇属性 ドラゴン族
レベル 8 攻撃力 2000 守備力 0
効果
①このカードは、自分フィールド上に存在する「次元竜」モンスター2体を除外して特殊召喚出来る。
②このモンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×200ポイントアップする。
③このモンスターが守備表示モンスターと戦闘する時、守備力を攻撃力が超えていればその数値分、相手に戦闘ダメージを与える。
④このモンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「次元」カードは効果で破壊されない。
・次元の共振
①自分フィールド上に存在する「次元竜」モンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×200 ポイントアップする。
②自分フィールド上に「次元竜」モンスターが存在しない場合、このカードを破壊する。 (2017-05-03 01:26)
・竜操姫 フォルテ
闇属性 ドラゴン族
レベル 1 攻撃力 ? 守備力 0
効果
①このモンスターのレベルは、フィールド上のこのカード以外のドラゴン族モンスターの元々のレベルを合計した数値だけ上がる。またこのモンスターの攻撃力はこのカードのレベル×100になる。
②自分の手札またはフィールドから、ドラゴン族モンスターを1枚墓地に送って発動できる。デッキから『竜珠』モンスターカードを1枚選択して、自分フィールド上に守備表示で特殊召喚する。
③自分フィールド上に『竜珠』モンスターが存在する限り、このカードは攻撃対象にされず、また相手のカード効果の対象にならない。 (2017-05-03 04:53)