交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
アルフレッドvs流石 竜の支配者!④ 作:はにわ改
「ーー『竜操姫(ドラグーン・マイスター)』と『竜珠(ドラゴン・オーブ)』か・・・。
アルフレッドはあの二種類のモンスターを使って戦うのか?」
「さすが察しがいいわね、透矢くん。
あの二種類のモンスターがフィールドに揃うと、かなり厄介な布陣よ」
ーー観客席。
透矢の呟きに、刹那が頷く。
ようやくゆっくりデュエルを観戦出来るようになった透矢は、アルフレッドの一挙一動に注目していた。
透矢の周りではまた微妙に席替えが起きており、右に刹那、左に真希が座り、その周りを久遠たちが囲んでいる。
「でもあの『フォルテ』ってのが、エース・モンスター、ってわけでもなさそーだな。
むしろ気になるのはあの『竜珠』だな」
「あら、どうしてそう思うの?」
「だってほら、同じカードをサーチしてただろ?
多分、アルフレッドは場に並べようとしてるんだろーけど、それって『フォルテ』の攻撃力を上げるためだけじゃない、って思うんだよな」
「ーーご名答、透矢くん。
初めて彼のデュエルを見るはずなのに、いい観察力ね」
実際に戦う凌斗と、観戦するだけの透矢とではアルフレッドの戦術に体する考察が違っていた。
そして刹那はそんな透矢の考察を正しい、と断じたのである。
「『同調(シンパシー)』というやつかもしれないわね」
背後から透矢と刹那の顔の間に割り込んでくる久遠。
「シンパシー?
どういうことだよ、久遠?」
「彼と透矢くんのデッキは、とても似ているの」
「似てる?
だって俺のデッキにドラゴンなんて入ってないぜ?」
「そういう事じゃなくて・・・戦い方、って言った方がいいのかな?」
「戦い方?」
「ま、見てれば分かるわよ、透矢くん」
「何だよ、久遠~。
そこまで言っといて教えてくれないのかよー?」
「うふふ、ネタバレしたら面白くないでしょー?」
仲良さそうに声を交わす透矢と久遠。
すると再びそこへ刹那が噛みついた。
「・・・ねぇ、透矢くん」
「ん?なに、刹那?」
「透矢くん、久遠の事をもう慣れたように呼び捨てにしてるけどーー」
「え、悪かったか?」
「私の事を呼び捨てで呼んでくれるまで、1ヶ月以上かかったのに・・・」
頬を膨らませて睨んでくる刹那。
透矢は困ったよう頬をかく。
「おいおい、またその話かよ。
刹那って、以外に根に持つタイプか?」
「うふふ、お姉さまって高貴さが漂ってくるから、声掛けづらいのよねー」
「い、いや、そういうわけじゃないんだけど・・・」
「じゃ何?
私と久遠ってどこが違うの、透矢くん?」
「え、えーと・・・それは、だなぁ」
「最近、生徒会室にもあまり遊びに来てくれないし・・・」
拗ねたように刹那。
「いやだってさ、用もないのに行くわけにもさ・・・」
「たまには会いに来てくれたっていいじゃない!
それは立派な用事だわ」
「うーん・・・わかった、よ・・・近い内に行くからさ」
「絶対よ、透矢くん。
約束破ったら・・・泣いちゃうから」
「うぅ・・・とにかく、今はデュエル見ようぜ?な!」
「誤魔化さないの~!」
「いでででっ!」
透矢の頬をつねる刹那。
透矢本人はやりにくそうにしているようだが、客観的に他人が今の様を見てどう思うか。
実際、横目で神楽坂姉妹と仲良くする透矢の姿を見て、真希は心中穏やかではない。
たまに透矢が真希と目を合わせても、不機嫌さを表すように目を反らすだけだ。
そんな真希の心中を察してか、千鶴は心配そうにしている。
ーーそしてデュエル場では、凌斗の2ターン目が始まろうとしていた。
「俺のターン、ドロー!」
カードをドローし、手札を3枚とする。
そしてスタンバイフェイズ。
本来ならば何気なく通りすぎてしまいがちだがーー。
「スタンバイフェイズ。
手札で公開している『竜珠(ドラゴン・オーブ) 暗礁』のレベルが1下がる」
「ああ、分かった、分かった」
アルフレッドが宣言し、凌斗が面倒くさそうに手を振る。
このターンにするべき事を思案していた凌斗にとって思考を遮られたようで、煩わしさすら感じていたようだ。
「メインフェイズ。
俺は手札から『闇の誘惑』を発動!」
ーー『闇の誘惑』。
デッキからカードを2枚ドローし、その後手札の闇属性モンスターを1枚除外するカード。
凌斗のデッキにおいては手札増強と合わせ、『次元竜』の効果を能動的に発動させる事が出来る重要なカードだ。
「俺はデッキからカードを2枚引き・・・その後手札から闇属性モンスター、『次元竜イグナフ』をゲームから除外!」
カードを2枚引いて、瞬間的に手札は4枚となるが、その後すぐに1枚は除外するため結局手札は3枚、と増えてはいない。
ーーしかし。
「『次元竜イグナフ』が除外された事で、『イグナフ』と、更に永続罠カード、『次元昇竜』が効果を発動!
『イグナフ』が除外された時、俺はデッキからカードを1枚ドローし、更に『次元昇竜』によってデッキからレベル4以下の『次元竜』を特殊召喚する!」
『イグナフ』の効果で、今の損失分の手札1枚を補填して手札は4枚に。
更に『次元昇竜』により凌斗は新たな『次元竜』をデッキから呼べる。
『闇の誘惑』1枚で、手札を1枚増やし、更にモンスターを場に召喚出来た事となり、2枚のアドバンテージを得た計算だ。
「俺は『次元竜 サルヴァ』を特殊召喚!
その効果により、お互いに除外しているモンスター1枚につき攻撃力が100ポイントアップ!」
新たに召喚された『次元竜』、『サルヴァ』。
蛇のような身体がとぐろを巻くようにした、やはり黒いシルエットのモンスター。
レベルは3で、攻撃力は1000。
だが凌斗の言うように、『次元竜』の共通効果によって攻撃力が上がり、1100となる。
しかし攻撃力が上がるのは『サルヴァ』だけではない。
「ーーフィールドに新たなドラゴン族モンスターが増えた事で、『フォルテ』のレベルと攻撃力も、そのレベルに応じてアップする」
『フォルテ』の能力も敏感に発動。
『イグナフ』のレベルは3だから、フォルテのレベルは10となり、攻撃力は1000。
いくら上昇値が低いとはいえ、1000を超えるようになってくると、軽視し難い能力となる。
「くっくっく・・・そんなに攻撃力を上げたいなら、もっと増やしてやるぜ!
俺は手札から『次元竜 クルス』を召喚!」
挑発するような笑い方で、更に『次元竜』を召喚した凌斗。
小型の翼を広げたようなシルエットのモンスター。
レベルは3で、攻撃力は900ーーが、やはり『次元竜』の能力で攻撃力が上がり、攻撃力は1000に。
また『フォルテ』の能力も上がり、レベルは13、攻撃力は1300となる。
「そして手札から永続魔法、『魂吸収』を発動!」
ーー『魂吸収』。
カードが除外される度に、1枚につきライフを500ポイント回復するカード。
場合によってはこれだけで、膨大なライフ・アドバンテージを得られる。
『次元竜』デッキには、言うまでもなく相性は良い。
「そして、俺は場の2枚の『次元竜』を除外し、『次元竜神 エンパイア』を特殊召喚する!」
凌斗が早くもこのデッキのエース・モンスターを降臨させる。
除外されたカードの枚数によって強大な攻撃力を得て、相手が守備表示でモンスターを出そうとも、貫通能力で逃げ場を与えない。
凌斗は勝利を掴めるだろう事を確信し、自信を以て降臨させた最強の『次元竜』。
その力でアルフレッドを撃ち破れるのだろうか。
当のアルフレッドに、未だ表情の変化はないーー。
現在のイイネ数 | 120 |
---|
↑ 作品をイイネと思ったらクリックしよう(1話につき1日1回イイネできます)
同シリーズ作品
イイネ | タイトル | 閲覧数 | コメ数 | 投稿日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 序章 闇から現れし者たち | 1334 | 0 | 2017-04-05 | - | |
143 | 闇から現れし者たち② | 1038 | 0 | 2017-04-06 | - | |
164 | 闇から現れし者たち③ | 1142 | 1 | 2017-04-07 | - | |
156 | 生徒会長・神楽坂刹那の憂鬱再び | 1155 | 0 | 2017-04-08 | - | |
189 | 千鶴のお願い | 1185 | 0 | 2017-04-10 | - | |
171 | 真希 避けられないデュエル | 1132 | 0 | 2017-04-11 | - | |
158 | 戸惑う真希 | 997 | 0 | 2017-04-12 | - | |
146 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない | 1004 | 0 | 2017-04-13 | - | |
120 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない② | 1069 | 0 | 2017-04-14 | - | |
125 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない③ | 1062 | 1 | 2017-04-15 | - | |
172 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない④ | 1159 | 2 | 2017-04-16 | - | |
149 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑤ | 999 | 1 | 2017-04-17 | - | |
135 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑥ | 1145 | 1 | 2017-04-17 | - | |
113 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑦ | 1006 | 1 | 2017-04-19 | - | |
118 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑧ | 984 | 1 | 2017-04-20 | - | |
140 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑨ | 1220 | 1 | 2017-04-21 | - | |
124 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑩ | 1040 | 1 | 2017-04-22 | - | |
165 | 真希vs千鶴 もう守られるだけじゃない⑪ | 1289 | 1 | 2017-04-23 | - | |
133 | 刹那の処断 | 1117 | 0 | 2017-04-24 | - | |
130 | まきとちづるの次回予告 | 1006 | 0 | 2017-04-25 | - | |
161 | 久遠とフレッドの学園生活 | 994 | 0 | 2017-04-26 | - | |
140 | 日米対決前哨戦 流石出る! | 1102 | 0 | 2017-04-27 | - | |
123 | アルフレッドvs流石 竜の支配者! | 1133 | 0 | 2017-04-28 | - | |
137 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!② | 1161 | 1 | 2017-04-29 | - | |
152 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!③ | 1150 | 1 | 2017-04-30 | - | |
120 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!④ | 1194 | 1 | 2017-05-01 | - | |
180 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑤ | 1163 | 2 | 2017-05-02 | - | |
132 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑥ | 1061 | 1 | 2017-05-03 | - | |
130 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑦ | 1112 | 1 | 2017-05-04 | - | |
156 | アルフレッドvs流石 竜の支配者!⑧ | 1260 | 1 | 2017-05-05 | - | |
115 | 久遠の企み | 1072 | 0 | 2017-05-06 | - | |
161 | 『刹那』とのデート | 1140 | 0 | 2017-05-07 | - | |
174 | 困惑のダブルデート | 1261 | 0 | 2017-05-08 | - | |
125 | ワシントン校代表集結! | 1143 | 0 | 2017-05-09 | - | |
112 | まき・ちづるの次回予告 ② | 1149 | 0 | 2017-05-10 | - | |
249 | 日米対決前哨戦② 透矢vsシェリル! | 1294 | 0 | 2017-05-11 | - | |
178 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決! | 1209 | 0 | 2017-05-12 | - | |
163 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!② | 1223 | 1 | 2017-05-13 | - | |
120 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!③ | 1070 | 1 | 2017-05-14 | - | |
151 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!④ | 1199 | 1 | 2017-05-15 | - | |
135 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑤ | 1062 | 1 | 2017-05-16 | - | |
172 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑥ | 1230 | 1 | 2017-05-17 | - | |
168 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑦ | 1207 | 1 | 2017-05-18 | - | |
154 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑧ | 1135 | 1 | 2017-05-19 | - | |
167 | 透矢vsシェリル 剣vs銃の対決!⑨ | 1241 | 1 | 2017-05-20 | - | |
166 | 意外な幕切れ | 973 | 0 | 2017-05-21 | - | |
135 | 神楽坂姉妹の確執 | 977 | 0 | 2017-05-22 | - | |
188 | まき・ちづるの次回予告 ③ | 1202 | 0 | 2017-05-23 | - | |
128 | 刹那はどこへ行った? | 971 | 0 | 2017-05-24 | - | |
138 | 刹那の純心 久遠の歪心 | 1024 | 0 | 2017-05-25 | - | |
187 | 揺れる想い | 1136 | 0 | 2017-05-26 | - | |
145 | 揺れる三角関係 | 1037 | 0 | 2017-05-27 | - | |
156 | 久遠と真希 | 949 | 0 | 2017-05-27 | - | |
155 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘 | 1005 | 0 | 2017-05-28 | - | |
156 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘② | 1208 | 1 | 2017-05-29 | - | |
172 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘③ | 1198 | 1 | 2017-05-30 | - | |
150 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘④ | 1098 | 1 | 2017-05-31 | - | |
126 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑤ | 1127 | 1 | 2017-06-02 | - | |
128 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑥ | 1175 | 1 | 2017-06-03 | - | |
112 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑦ | 1026 | 1 | 2017-06-04 | - | |
122 | 地影vsメリッサ プライドを賭けた決闘⑧ | 1061 | 1 | 2017-06-06 | - | |
137 | 炎魅子・地影の気遣い | 1042 | 0 | 2017-06-07 | - | |
155 | 水花の秘密 | 936 | 0 | 2017-06-07 | - | |
160 | ちかげ・えみこの次回予告 | 1159 | 0 | 2017-06-09 | - | |
156 | 真希と刹那の誓い | 999 | 0 | 2017-06-10 | - | |
178 | 真希、復活 | 991 | 0 | 2017-06-11 | - | |
156 | 日米対決前哨戦 最終節 炎魅子vs久遠! | 981 | 0 | 2017-06-12 | - | |
174 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!① | 1081 | 1 | 2017-06-13 | - | |
153 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!② | 1066 | 1 | 2017-06-14 | - | |
210 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!③ | 1268 | 2 | 2017-06-15 | - | |
142 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!④ | 1125 | 1 | 2017-06-16 | - | |
146 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑤ | 1061 | 1 | 2017-06-17 | - | |
170 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑥ | 1028 | 1 | 2017-06-18 | - | |
143 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑦ | 1139 | 1 | 2017-06-19 | - | |
196 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑧ | 1233 | 2 | 2017-06-21 | - | |
147 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑨ | 1051 | 1 | 2017-06-22 | - | |
162 | 炎魅子vs久遠 禍々しき魔神の恐怖!⑩ | 1071 | 1 | 2017-06-23 | - | |
146 | 親睦戦終幕 | 954 | 0 | 2017-06-24 | - | |
141 | 大会、近付く | 873 | 0 | 2017-06-25 | - | |
166 | まき・ちづるの次回予告 ④ | 1024 | 0 | 2017-06-26 | - | |
155 | 『機関』 | 982 | 0 | 2017-06-28 | - | |
171 | 到着、ワシントン | 1053 | 0 | 2017-06-29 | - | |
166 | 謎の少女に誘われて | 1012 | 0 | 2017-06-29 | - | |
125 | 透矢と黒の一団 そしてーー | 858 | 0 | 2017-07-01 | - | |
165 | イギリス代表大将 エリザベート | 1147 | 0 | 2017-07-02 | - | |
171 | 1回戦 日本側出場選手決まる | 994 | 0 | 2017-07-03 | - | |
113 | プレッシャー | 914 | 0 | 2017-07-05 | - | |
144 | 舞、夜の街を往く | 1115 | 0 | 2017-07-06 | - | |
178 | 舞、夜の街を往く② | 1119 | 1 | 2017-07-07 | - | |
234 | 舞、夜の街を往く③ | 1175 | 1 | 2017-07-08 | - | |
153 | 死の天使、降臨 | 1092 | 1 | 2017-07-09 | - | |
145 | 深き闇 | 1003 | 0 | 2017-07-10 | - | |
136 | 消えた舞 | 891 | 0 | 2017-07-12 | - | |
154 | 世界大会開幕! | 1099 | 0 | 2017-07-13 | - | |
158 | 世界大会開幕!vsイギリス校! | 953 | 1 | 2017-07-15 | - | |
128 | 世界大会開幕!vsイギリス校!② | 1061 | 2 | 2017-07-16 | - | |
144 | 世界大会開幕!vsイギリス校!③ | 1110 | 1 | 2017-07-18 | - | |
171 | イギリス校大将・エリザ、出る | 984 | 0 | 2017-07-19 | - | |
150 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力! | 1040 | 1 | 2017-07-20 | - | |
122 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!② | 981 | 1 | 2017-07-21 | - | |
189 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!③ | 1074 | 1 | 2017-07-22 | - | |
155 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!④ | 1020 | 1 | 2017-07-23 | - | |
128 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑤ | 1170 | 1 | 2017-07-24 | - | |
182 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑥ | 1217 | 1 | 2017-07-26 | - | |
174 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑦ | 1117 | 1 | 2017-07-27 | - | |
128 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑧ | 1081 | 1 | 2017-08-02 | - | |
143 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑨ | 1012 | 1 | 2017-08-03 | - | |
151 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑩ | 1142 | 1 | 2017-08-06 | - | |
159 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑪ | 1027 | 1 | 2017-08-09 | - | |
123 | 透矢vsエリザ 偉大なる吸血鬼の力!⑫ | 1294 | 1 | 2017-08-10 | - | |
128 | 日本校、勝利を収める | 800 | 0 | 2018-10-14 | - | |
133 | アラスカ・アカデミア | 890 | 0 | 2018-10-15 | - | |
159 | アラスカ・アカデミア 謎に満ちた実力 | 888 | 0 | 2018-10-16 | - | |
158 | 舞の行方 | 1017 | 0 | 2018-10-19 | - | |
137 | クロエの策 | 850 | 0 | 2018-10-21 | - | |
78 | まきとちづるの次回予告⑤ | 776 | 0 | 2018-10-22 | - | |
91 | 囚われの舞 | 835 | 0 | 2018-10-24 | - | |
96 | 透矢の戸惑い | 869 | 0 | 2018-10-25 | - | |
99 | サタン・ルキフェル① | 940 | 0 | 2018-10-28 | - | |
127 | サタン・ルキフェル② | 1005 | 3 | 2018-10-29 | - | |
114 | サタン・ルキフェル③ | 954 | 1 | 2018-10-30 | - | |
135 | サタン・ルキフェル④ | 848 | 1 | 2018-11-03 | - | |
110 | サタン・ルキフェル⑤ | 907 | 0 | 2018-11-07 | - | |
133 | 『力』あるカード | 868 | 0 | 2018-11-12 | - | |
123 | 嵐の日の前夜 | 808 | 0 | 2018-11-18 | - | |
79 | 波乱の2回戦始まる | 781 | 0 | 2018-11-20 | - | |
123 | 水花の『龍』 | 959 | 1 | 2018-11-22 | - | |
117 | アビス・ドミネーター | 998 | 1 | 2018-11-23 | - | |
68 | 舞・水花救出作戦始動! | 864 | 0 | 2018-11-24 | - | |
95 | 『神子』 | 801 | 0 | 2018-11-25 | - | |
100 | 突入 | 837 | 0 | 2018-11-26 | - | |
137 | R・E・C | 968 | 0 | 2018-11-27 | - | |
79 | 舞、救出 | 888 | 0 | 2018-11-30 | - | |
78 | 『能力解放』 | 868 | 0 | 2018-12-02 | - | |
131 | 『深淵』を司りし者 ラピス | 967 | 0 | 2018-12-04 | - | |
98 | 水花を取り戻せ!透矢&刹那VSラピス! | 947 | 0 | 2018-12-05 | - | |
163 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者! | 1063 | 1 | 2018-12-12 | - | |
102 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!② | 791 | 1 | 2019-07-08 | - | |
119 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!③ | 761 | 1 | 2019-07-10 | - | |
85 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!④ | 841 | 1 | 2019-07-14 | - | |
118 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑤ | 789 | 1 | 2019-07-16 | - | |
85 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑥ | 718 | 1 | 2019-07-21 | - | |
89 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑦ | 912 | 1 | 2019-07-23 | - | |
94 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑧ | 607 | 1 | 2019-07-28 | - | |
98 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑨ | 682 | 1 | 2019-08-04 | - | |
104 | 最強タッグ?!深淵より出ずる者!⑩ | 916 | 1 | 2019-08-06 | - | |
109 | まきとちづるの…… | 644 | 0 | 2019-08-10 | - | |
78 | コード・レッド | 859 | 0 | 2019-08-18 | - | |
97 | アビス・デザイア | 766 | 0 | 2019-12-02 | - | |
86 | アビス・デザイア② | 742 | 1 | 2019-12-05 | - | |
155 | アビス・デザイア③ | 823 | 1 | 2019-12-09 | - | |
79 | アビス・デザイア④ | 714 | 1 | 2019-12-12 | - | |
97 | アビス・デザイア⑤ | 714 | 1 | 2019-12-15 | - | |
91 | 冷徹なるクロエ | 829 | 1 | 2019-12-17 | - | |
110 | 黒き太陽は沈まず | 832 | 0 | 2019-12-28 | - | |
96 | エリザの気まぐれ | 721 | 1 | 2019-12-30 | - | |
80 | 敗者の定め | 701 | 1 | 2020-01-01 | - | |
93 | 孤独な戦い | 738 | 1 | 2020-01-05 | - | |
95 | 知らされる『真実』 | 650 | 1 | 2020-01-06 | - | |
93 | 『A・D』と『人間』の戦い | 636 | 0 | 2020-01-14 | - | |
83 | 『お姉さん』の正体 | 722 | 0 | 2020-01-19 | - | |
85 | S召喚とT・F召喚 | 683 | 0 | 2020-01-27 | - | |
98 | 戦いの結末 | 815 | 0 | 2020-02-04 | - | |
82 | 残酷な真実 | 746 | 0 | 2020-02-09 | - | |
89 | 発動せよ! ラグナクロス・アドベント! | 756 | 0 | 2020-02-11 | - | |
77 | 死闘、決着 | 832 | 1 | 2020-02-17 | - | |
85 | ラピスの死 | 732 | 0 | 2020-02-25 | - | |
102 | 眠り姫 | 710 | 0 | 2020-03-02 | - | |
84 | その日の夜 | 863 | 0 | 2020-03-21 | - | |
100 | 透矢とエリザ そして刹那 | 730 | 0 | 2020-05-10 | - | |
71 | エピローグ | 558 | 0 | 2020-05-24 | - | |
94 | ちかげ・えみこの次巻予告 | 872 | 0 | 2020-05-27 | - |
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 12/23 00:41 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/23 00:19 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/23 00:07 評価 9点 《鎖付き真紅眼牙》「 《天球の聖刻印》とは相性がよく、出した攻…
- 12/23 00:03 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 22:00 評価 10点 《深淵に潜む者》「バグースカの身代わりで禁止。墓地封殺がフリ…
- 12/22 21:54 デッキ 俺の真の最強のライゼオル
- 12/22 21:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 21:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 21:18 一言 深淵が禁止は個人的に悲し過ぎますわ…。デスサイズが制限止まりで果た…
- 12/22 19:24 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 19:18 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 17:56 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 17:22 評価 10点 《爆竜剣士イグニスターP》「同名ターン1が無い竜剣士のエース。…
- 12/22 16:58 評価 9点 《叛逆者エト》「SUDAのアーゼウス枠はこいつか。マスカレーナ絶対…
- 12/22 16:53 評価 10点 《終戒超獸-ヴァルドラス》「LEDEのアーゼウス枠で、先攻妨害要…
- 12/22 16:50 評価 8点 《至天の魔王ミッシング・バロウズ》「INFOの11期ホロレア枠(カオ…
- 12/22 15:37 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/22 14:34 SS 第26話 こたつみかんとたき火の共演
- 12/22 14:04 評価 9点 《音響戦士ロックス》「他テーマと合わせやすい音響戦士のSカード …
- 12/22 13:27 評価 9点 《超電磁タートル》「大地を揺るがす超電磁亀 墓地肥やしが得意な…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
・次元竜 イグナフ
闇属性 ドラゴン族
レベル 2 攻撃力 500 守備力 0
効果
『次元竜イグナフ』の③の効果は1ターンに1度のみ発動する。
①このモンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×100ポイントアップする。
②このモンスターが戦闘によって破壊された時、墓地へは送らずゲームから除外する。
③このカードがゲームから除外された時、自分はデッキからカードを1枚ドローする。
・次元竜サルヴァ
闇属性 ドラゴン族
レベル 3 攻撃力 1000 守備力 0
効果
『次元竜サルヴァ』の③の効果は1ターンに1度のみ発動する。
①このモンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×100ポイントアップする。
②このモンスターが戦闘によって破壊された時、墓地へは送らずゲームから除外する。
③このカードがゲームから除外された時、自分はデッキから『次元竜』モンスターカードを1枚選択して手札に加える。
・次元竜 クルス
闇属性 ドラゴン族
レベル 3 攻撃力 900 守備力 0
効果
『次元竜 クルス』の③の効果は1ターンに1度のみ発動する。
①このモンスターの攻撃力は、お互いに除外しているモンスターの数×100ポイントアップする。
②このモンスターが戦闘によって破壊された時、墓地へは送らずゲームから除外する。
③このカードがゲームから除外された時、自分はデッキから『次元竜』モンスター1体を選択してゲームから除外する。 (2017-05-01 15:27)