交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カードリスト検索結果 13,189件中 8,731 - 8,760 を表示
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 5.2(6) | EMミス・ディレクター |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
6 | 魔法使い族 | 0 | 2000 | |||
このカード名の(3)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドに「オッドアイズ」モンスターが存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。 (2):このカードがモンスターゾーンに守備表示で存在する限り、自分の「オッドアイズ」モンスターは戦闘では破壊されず、その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 (3):自分の墓地のレベル1モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを効果を無効にして特殊召喚し、そのモンスターとこのカードのみを素材としてS召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(9) | EMユニ | 効果モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 800 | 1500 | |||
(1):このカードが召喚・特殊召喚に成功したターンの自分メインフェイズに1度だけ発動できる。手札からレベル3以下の「EM」モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 (2):相手ターンに、自分の墓地からこのカードと「EMユニ」以外の「EM」モンスター1体を除外して発動できる。このターン自分が受ける戦闘ダメージを1度だけ0にする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(17) | 黄金のホムンクルス | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 1500 | 1500 | |||
このカードの攻撃力と守備力は、ゲームから除外されている自分のカードの数×300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | 火車 | 効果モンスター | |||
8 | アンデット族 | ? | 1000 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上にアンデット族モンスターが表側表示で2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するこのカード以外のモンスターを全てデッキに戻す。このカードの攻撃力は、この効果でデッキに戻したアンデット族モンスターの数×1000ポイントになる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(29) | クラスター・ペンデュラム | 効果モンスター | |||
1 | 機械族 | 100 | 300 | |||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するモンスターの数まで自分フィールド上に「ペンデュラム・トークン」(機械族・地・星1・攻/守0)を特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(17) | 光霊使いライナ |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の光属性モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(16) | サイバー・フェニックス | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1200 | 1600 | |||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する機械族モンスター1体を対象とする魔法・罠カードの効果を無効にする。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(13) | 光波翼機 | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1400 | 1200 | |||
(1):自分フィールドに「サイファー」モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 (2):このカードをリリースして発動できる。自分フィールドの全ての「サイファー」モンスターのレベルをターン終了時まで4つ上げる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(13) | シャクトパス | 効果モンスター | |||
4 | 魚族 | 1600 | 800 | |||
このカードが相手モンスターとの戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを装備カード扱いとしてその相手モンスターに装備できる。この効果によってこのカードを装備したモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(5) | 不知火の師範 | 効果モンスター | |||
2 | アンデット族 | 600 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが墓地に存在し、自分フィールドに「不知火」モンスターが2種類以上存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールドから離れた場合に除外される。 (2):このカードが除外された場合、自分フィールドのアンデット族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで600アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(15) | ジェスター・ロード | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||
フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、お互いの魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚につき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(14) | ジェントルーパー | 効果モンスター | |||
4 | 爬虫類族 | 1200 | 1000 | |||
相手モンスターの攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(13) | 次元要塞兵器 | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1700 | 200 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにデッキからカードを墓地へ送る事ができない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | スカル・コンダクター | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 2000 | 0 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。また、手札からこのカードを墓地へ送る事で、攻撃力の合計が2000になるように手札からアンデット族モンスターを2体まで特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(31) | 創星神 sophia | 効果モンスター | |||
11 | 天使族 | 3600 | 3400 | |||
このカードは通常召喚できない。自分・相手フィールド上に表側表示で存在する、儀式・融合・シンクロ・エクシーズモンスターをそれぞれ1体ずつゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。このカードの特殊召喚は無効化されない。このカードが特殊召喚に成功した時、このカード以外のお互いの手札・フィールド上・墓地のカードを全てゲームから除外する。この効果の発動に対して魔法・罠・効果モンスターの効果は発動できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(10) | ツインバレル・ドラゴン | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1700 | 200 | |||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して発動する。コイントスを2回行い、2回とも表だった場合、選択したカードを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | D-HERO ドレッドサーヴァント | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 400 | 700 | |||
このカードが召喚に成功した時、「幽獄の時計塔」に時計カウンターを1つ置く。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | デュアル・スコーピオン | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1600 | 400 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札からレベル4以下のデュアルモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | トラファスフィア | 効果モンスター | |||
6 | 鳥獣族 | 2400 | 2000 | |||
このカードをアドバンス召喚する場合、リリースするモンスターは鳥獣族でなければならない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り罠カードの効果を受けない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(19) | どぐう | 効果モンスター | |||
4 | 岩石族 | 1900 | 0 | |||
「どぐう」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが相手の効果で墓地へ送られたターンのエンドフェイズに発動できる。自分のフィールド・墓地に存在しないレベルのモンスター1体をデッキから手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(5) | ドンヨリボー@イグニスター | 効果モンスター | |||
1 | サイバース族 | 300 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分の「@イグニスター」モンスターが攻撃されたダメージ計算時にこのカードを手札から捨てて発動できる。その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージを0にする。 (2):「@イグニスター」モンスターまたは「Ai」魔法・罠カードの、相手にダメージを与える効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して発動できる(ダメージステップでも発動可能)。その効果で相手に与えるダメージは倍になる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(23) | ネオス・ワイズマン | 効果モンスター | |||
10 | 魔法使い族 | 3000 | 3000 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に表側表示で存在する「E・HEROネオス」と「ユベル」を1体ずつ墓地へ送った場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時に相手モンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与え、そのモンスターの守備力分だけ自分のライフポイントを回復する。このカードはカードの効果では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(5) | 影霊衣の巫女 エリアル | 効果モンスター | |||
4 | サイキック族 | 1000 | 1800 | |||
「影霊衣の巫女エリアル」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):1ターンに1度、手札の「影霊衣」カードを任意の数だけ相手に見せて発動できる。ターン終了時まで、見せたカードの数だけこのカードのレベルを上げる、または下げる。 (2):このカードが効果でリリースされた場合に発動できる。デッキから儀式モンスター以外の「影霊衣」モンスター1体を手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | バグマンX | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上に「バグマンY」が表側表示で存在する場合、自分のデッキから「バグマンZ」1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(11) | 薔薇の妖精 | 効果モンスター | |||
3 | 植物族 | 600 | 1200 | |||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(13) | 氷結界の守護陣 |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 水族 | 200 | 1600 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の「氷結界」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、このカードの守備力以上の攻撃力を持つ相手モンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(5) | ファイヤークラッカー | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1700 | 200 | |||
「ファイヤークラッカー」の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードを手札から捨てて発動できる。相手に1000ダメージを与え、次の自分ドローフェイズをスキップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手が効果ダメージを受ける度にこのカードにカウンターを1つ置く。 (3):自分・相手のエンドフェイズに発動する。このカードのカウンターを全て取り除き、その数×300ダメージを相手に与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(19) | ファントム・バウンサー | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 2400 | 1200 | |||
フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた場合、デッキから「バウンサー」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.2(13) | 妖精伝姫-ラチカ | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1850 | 1000 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚に成功した時に発動できる。相手は500LP回復する。その後、相手はこの効果を発動したプレイヤーのデッキの上からカードを3枚確認し、その中から1枚を選ぶ。自分は相手が選んだカードを手札に加える。残りのカードはデッキに戻してシャッフルする。 (2):このカードが戦闘を行うダメージ計算前に発動できる。このカードを墓地へ送る。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(14) | 不幸を告げる黒猫 |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 獣族 | 500 | 300 | |||
リバース:デッキから罠カードを1枚選択し、デッキの一番上に置く。「王家の眠る谷-ネクロバレー」がフィールド上に存在する場合、選択した罠カードを手札に加える事ができる。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
( 292/440 ページ ) 全13,189件の内 「8,731 - 8,760」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/26 10:42 デッキ 川中島魔導
- 11/26 10:30 デッキ 蓮ノ空スクールアイドル・許さないビート
- 11/26 09:34 評価 8点 《エニグマスター・パックビット》「 マジでロックマンのエックス…
- 11/26 08:29 評価 10点 《魔轟神レヴェルゼブル》「《魔轟神》の最上位で有る《魔轟神レ…
- 11/26 08:05 評価 9点 《パワーコード・トーカー》「重めの素材の数と《デコード・トーカ…
- 11/26 07:41 評価 9点 《魔轟神グリムロ》「テーマのモンスターが場に居れば自身を捨てて…
- 11/26 07:40 SS 第27話:悪足掻き
- 11/26 07:25 評価 7点 《禁じられた聖槍》「アレクシオスが持ってそうな槍である一枚。オ…
- 11/26 06:00 評価 8点 《魔轟神クシャノ》「墓地から自身と手札の《魔轟神》を入れ替えら…
- 11/26 05:40 評価 2点 《魔轟神トピー》「ややこしい条件でバック除去を行える《魔轟神》…
- 11/26 05:18 評価 8点 《魔轟神獣アバンク》「11期産の《魔轟神獣》のチューナーモンスタ…
- 11/26 04:53 評価 8点 《魔轟神獣ノズチ》「《魔轟神獣チャワ》と同じ様な効果を持った《…
- 11/26 01:28 デッキ 【MD】竜剣士&炎の剣士出張型焔聖騎士
- 11/26 01:02 評価 8点 《ティマイオスの眼》「総合評価:サーチがしづらいものの、融合召…
- 11/26 00:19 評価 6点 《伝説の騎士 クリティウス》「総合評価:罠カードの再利用を複数回…
- 11/26 00:16 評価 6点 《伝説の騎士 ヘルモス》「総合評価:《合神竜ティマイオス》で特殊…
- 11/26 00:09 評価 4点 《呪符竜》「総合評価:他の融合モンスターが優先される。 相手の…
- 11/26 00:04 デッキ -ジェムナイト・ネピリムの可能性を考える-【銀河編】
- 11/25 22:01 評価 8点 《騎竜ドラコバック》「勇者が使用する装備魔法の一つで勇者出張の…
- 11/25 21:55 評価 7点 《魔轟神ディアネイラ》「メインデッキに入る《魔轟神》の中では最…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。