交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「魔法を破壊」効果を持つ カードリスト検索結果 1,090件中 1,021 - 1,050 を表示
「魔法を破壊」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(10) | 深緑の魔弓使い | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 戦士族 | 900 | 1400 | ||||||||||
自分フィールド上に植物族モンスターが存在する場合、このカードを攻撃する事はできない。自分フィールド上の植物族モンスターを生け贄に捧げる度に、フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(15) | ブラック・マジシャンズ・ナイト | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 戦士族 | 2500 | 2100 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。「騎士の称号」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(10) | 霊子エネルギー固定装置 | 永続魔法 | ||||||||||
このカードがフィールド上に存在する限り、スピリットモンスターはフィールド上に残り続ける。自分のエンドフェイズ時に手札を1枚捨てる。捨てなければ、このカードを破壊する。また、このカードがフィールド上から離れた時、フィールド上に存在する表側表示のスピリットモンスターは全て持ち主の手札に戻る。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(11) | 漆黒の名馬 | 装備魔法 | ||||||||||
「六武衆」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力と守備力は200ポイントアップする。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(13) | 連鎖旋風 | 通常罠 | ||||||||||
魔法・罠・効果モンスターの効果によってフィールド上に存在するカードが破壊された時、 フィールド上に存在する魔法・罠カード2枚を選択して発動する事ができる。選択したカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.5(11) | ディザーム | カウンター罠 | ||||||||||
手札から「剣闘獣」と名のついたカード1枚をデッキに戻す。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(14) | 魔轟神トピー | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 悪魔族 | 500 | 200 | ||||||||||
自分の手札が相手の手札より2枚以上少ない場合、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を相手に見せ、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード2枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(9) | 砂塵の結界 | 永続魔法 | ||||||||||
フィールド上に表側表示で存在する通常モンスターは相手の魔法カードの効果を受けない。このカードは発動後、2度目の自分スタンバイフェイズ時に破壊される。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(7) | サイバーサル・サイクロン | 速攻魔法 | ||||||||||
(1):相手フィールドのリンクモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターとリンクマーカーの数が同じモンスター1体を自分の墓地から選んで除外し、対象のモンスターを破壊する。この効果で除外した自分のモンスターの元々の種族がサイバース族の場合、さらに相手の魔法&罠ゾーンの表側表示のカード1枚を選んで破壊できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(8) | ブレンD | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上に「D(ディフォーマー)」と名のついたモンスターが2体以上表側表示で存在する場合、相手フィールド上に存在するカード2枚を選択して発動する。相手はその中から1枚を選択し、相手が選択したカード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(13) | アーミー・ジェネクス | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 機械族 | 2300 | 1300 | ||||||||||
「ジェネクス」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(22) | インヴェルズ・グレズ | 効果モンスター | ||||||||||
10 | 悪魔族 | 3200 | 0 | ||||||||||
このカードは特殊召喚できない。このカードを通常召喚する場合、自分フィールド上に存在する「インヴェルズ」と名のついたモンスター3体をリリースして召喚しなければならない。ライフポイントを半分払う事で、このカード以外のフィールド上に存在するカードを全て破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(16) | スカル・クラーケン | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 水族 | 600 | 1600 | ||||||||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在する魔法カード1枚を選択して破壊する事ができる。1ターンに1度、このカードの表示形式を変更する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(21) | ヘルフレイムエンペラー | 効果モンスター | ||||||||||
9 | 炎族 | 2700 | 1600 | ||||||||||
このカードは特殊召喚できない。このカードがアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地に存在する炎属性モンスターを5体までゲームから除外する事ができる。この効果で除外したモンスターの数だけ、フィールド上に存在する魔法・罠カードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(18) | マグナ・スラッシュドラゴン | 効果モンスター | ||||||||||
6 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | ||||||||||
自分フィールド上に存在する表側表示の永続魔法カード1枚を墓地に送る。相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(13) | 旋風剣 | 装備魔法 | ||||||||||
「D-HERO」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターが攻撃を行った場合、そのダメージステップ終了時にフィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(17) | サイクロン・ブーメラン | 装備魔法 | ||||||||||
「E・HERO ワイルドマン」にのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。装備モンスターが他のカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。破壊した魔法・罠カードの枚数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(7) | 暴風雨 | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「雲魔物」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力を下げる事で、以下の効果を適用する。●1000ポイント下げる事で、相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 ●2000ポイント下げる事で、相手フィールド上のカード2枚を破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(13) | 暗黒大要塞鯱 | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 海竜族 | 2100 | 1200 | ||||||||||
自分フィールド上の「魚雷魚」1体を生け贄に捧げる事で、フィールド上のモンスター1体を破壊する。自分フィールド上の「砲弾ヤリ貝」1体を生け贄に捧げる事で、フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(9) | 辺境の大賢者 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 魔法使い族 | 1600 | 800 | ||||||||||
このカードが自分フィールド上に存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターを対象にする魔法カードの効果を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(14) | 白夜の女王 | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 天使族 | 2100 | 800 | ||||||||||
このカードは特殊召喚できない。1ターンに1度、フィールド上にセットされたカード1枚を破壊する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(5) | ヘビーメタルフォーゼ・アマルガム |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | サイキック族 | 2000 | - | ||||||||||
「メタルフォーゼ」モンスター2体 このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが効果でモンスターゾーンから墓地へ送られた場合、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分フィールドの「メタルフォーゼ」モンスター1体を対象として発動できる。このカードを攻撃力1000アップの装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。 ●自分フィールドの「メタルフォーゼ」カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、このカードを特殊召喚する。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(9) | ヌメロン・ストーム | 通常魔法 | ||||||||||
(1):自分フィールドに「ヌメロニアス」モンスターが存在する場合に発動できる。相手フィールドの魔法・罠カードを全て破壊し、相手に1000ダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(13) | 対抗魔術 | カウンター罠 | ||||||||||
自分フィールド上に存在する魔力カウンターを2つ取り除いて発動する。魔法カードの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(8) | ダークビショップデーモン | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 悪魔族 | 300 | 1400 | ||||||||||
このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。自分フィールド上に存在する「デーモン」という名のついたモンスターカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。1・3・6が出た場合、その効果を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(27) | チャッチャカアーチャー | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 戦士族 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1ターンに1度、フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して発動する。選択したカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(9) | 魔法の歯車 | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「アンティーク・ギア」と名のついたカード3枚を墓地へ送って発動する。自分の手札及びデッキからそれぞれ「古代の機械巨人」1体を召喚条件を無視して特殊召喚する事ができる。その後、自分フィールド上に存在する「古代の機械巨人」以外のモンスターを全て破壊する。発動後、自分のターンで数えて2ターンの間、自分は通常召喚できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(22) | トルネード | 速攻魔法 | ||||||||||
相手の魔法&罠カードゾーンにカードが3枚以上存在する場合に発動する事ができる。相手の魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(12) | ウォークライ・ビッグブロウ | 通常罠 | ||||||||||
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 (1):自分・相手のメインフェイズに、自分フィールドの表側表示の「ウォークライ」モンスターが相手の効果でフィールドから離れた場合に発動できる。相手フィールドのカードを2枚まで選んで破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(15) | フュージョン・ガード | カウンター罠 | ||||||||||
ダメージを与える効果が発動した時に発動する事ができる。その発動と効果を無効にし、自分の融合デッキからランダムに融合モンスター1体を墓地へ送る。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 09:47 評価 7点 《リトマスの死の剣士》「赤と青の中間と言われてる紫色見たいな色…
- 01/31 09:44 評価 8点 《現世離レ》「 《カクリヨノチザクラ》が主演の『〇〇《離レ》』…
- 01/31 09:21 評価 8点 《飛翔するG》「相手の場に飛んでいき、エクシーズ召喚を封じるG…
- 01/31 09:17 評価 6点 《灰燼のアルバス》「 竜化の力を失った事もあってか、ほとんどの…
- 01/31 08:52 ボケ 星遺物-『星杯』の新規ボケ。釣り上げられたカジキ
- 01/31 08:51 評価 10点 《エクソシスター・マルファ》「 タクトラ2決定記念を受けて、…
- 01/31 08:46 評価 10点 《流星輝巧群》「ドライトロンを汎用儀式テーマにしたカード そ…
- 01/31 08:22 評価 1点 《絶体絶命》「 発動した自らが《絶対絶命》となる、もはや意味不…
- 01/31 07:32 評価 9点 《崇光なる宣告者》「めんどくさいを体現する1枚 やたら悪目立ち…
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
- 01/30 19:51 デッキ 玩具
- 01/30 19:07 評価 10点 《蛇眼の断罪龍》「縛りのないドラゴン族の12シンクロで、(1)の効…
- 01/30 18:31 評価 9点 《ナイトメア・ペイン》「2025年1月現在、《ユベル》における2枚…
- 01/30 17:13 評価 3点 《スキル・サクセサー》「墓地効果により1枚で2度おいしい系のカー…
- 01/30 16:48 評価 4点 《原始生命態ティア》「あの《原始生命態ニビル》のトークンがカー…
- 01/30 16:33 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「「このカードの発動と効果は無効化されない」と…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。