交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「貫通(守備力を超えた分戦闘ダメージ)」効果を持つ カードリスト検索結果 153件中 91 - 120 を表示
「貫通(守備力を超えた分戦闘ダメージ)」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 5.4(23) | E・HERO エッジマン | 効果モンスター | |||
7 | 戦士族 | 2600 | 1800 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.4(10) | 幻獣ワイルドホーン | 効果モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1700 | 0 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.4(7) | ヴァイロン・コンポーネント | 装備魔法 | |||
「ヴァイロン」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが墓地へ送られた場合、デッキから「ヴァイロン」と名のついた魔法カード1枚を手札に加える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.3(28) | 天空騎士パーシアス | 効果モンスター | |||
5 | 天使族 | 1900 | 1400 | |||
守備表示モンスター攻撃時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、自分はカードを1枚ドローする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.3(17) | スピア・シャーク | 効果モンスター | |||
4 | 魚族 | 1600 | 1400 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての魚族・レベル3モンスターのレベルを1つ上げる事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.3(15) | 墓守の長槍兵 | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | |||
守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフポイントに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.3(9) | 大融合 | 通常魔法 | |||
(1):自分の手札・フィールドから、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。この効果で融合召喚する場合、融合素材モンスターは3体以上でなければならない。この効果で特殊召喚したモンスターは以下の効果を得る。 ●このカードは効果では破壊されない。 ●このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.2(17) | E-HERO インフェルノ・ウィング |
融合モンスター 効果モンスター |
|||
6 | 悪魔族 | 2100 | 1200 | |||
「E・HEROフェザーマン」+「E・HEROバーストレディ」 このモンスターは「ダーク・フュージョン」による融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力か守備力の高い方の数値分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5.1(14) | 暗黒ドリケラトプス | 効果モンスター | |||
6 | 恐竜族 | 2400 | 1500 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.1(8) | フライファング | 効果モンスター | |||
3 | 魚族 | 1600 | 300 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメ―ジを与える。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えたバトルフェイズ終了時、このカードを次の自分のスタンバイフェイズ時までゲームから除外する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5(11) | オーシャンズ・オーパー | 効果モンスター | |||
3 | 魚族 | 1500 | 1200 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキから「サウザンド・アイズ・フィッシュ」または「マザー・ブレイン」1体を手札に加える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5(1) | ヤマタコオロチ |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
1 | 海竜族 | 0 | 800 | |||
(1):フィールドのこのカードをS素材とする場合、このカードのレベルを8として扱う事ができる。 (2):このカードをS素材としたSモンスターはその元々のレベルによって以下の効果を得る。 ●8以下:このカードの攻撃力・守備力は800アップする。 ●9以上:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 5(8) | B・F-決戦のビッグ・バリスタ |
シンクロモンスター 効果モンスター |
|||
12 | 昆虫族 | 3000 | 800 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の昆虫族モンスターを全て除外して発動できる。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力・守備力は、除外されている自分の昆虫族モンスターの数×500ダウンする。 (2):このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 (3):S召喚したこのカードが相手によって破壊された場合に発動できる。除外されている自分のレベル11以下の昆虫族モンスター3体を選んで特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.9(19) | スピア・ドラゴン | 効果モンスター | |||
4 | ドラゴン族 | 1900 | 0 | |||
守備表示モンスターを攻撃した時にその守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.9(15) | E・HERO ダーク・ブライトマン |
融合モンスター 効果モンスター |
|||
6 | 戦士族 | 2000 | 1000 | |||
「E・HEROスパークマン」+「E・HEROネクロダークマン」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。このカードが破壊された場合、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.8(13) | カンツウツボ | 効果モンスター | |||
4 | 魚族 | 1500 | 500 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時にこのカード以外の自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は600ポイントアップする。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.8(15) | 憑依装着-アウス | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1850 | 1500 | |||
自分フィールド上の「地霊使いアウス」1体と他の地属性モンスター1体を墓地に送る事で、手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.8(14) | ランサー・デーモン | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1600 | 1400 | |||
相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを攻撃対象とした自分のモンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。そのモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.8(12) | スーパービークロイド-ジャンボドリル |
融合モンスター 効果モンスター |
|||
8 | 機械族 | 3000 | 2000 | |||
「スチームロイド」+「ドリルロイド」+「サブマリンロイド」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.8(22) | H-ヒートハート | 通常魔法 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。そのカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果は発動ターンのエンドフェイズまで続く。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.7(11) | ウミノタウルス | 効果モンスター | |||
4 | 水族 | 1700 | 1000 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.6(16) | ツイン・ブレイカー | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.6(15) | ランス・リンドブルム | 効果モンスター | |||
4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.6(20) | 螺旋槍殺 | 永続魔法 | |||
自分フィールド上の「暗黒騎士ガイア」「疾風の暗黒騎士ガイア」「竜騎士ガイア」が守備表示モンスターを攻撃した時、これらのカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。さらに「竜騎士ガイア」がこの効果で戦闘ダメージを与えた場合、デッキからカードを2枚ドローし、その後手札からカードを1枚捨てる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.6(19) | 機関連結 | 装備魔法 | |||
自分の墓地のレベル10以上の機械族モンスター2体を除外して発動した場合のみ、機械族・地属性モンスターに装備可能。 (1):装備モンスターの攻撃力は元々の攻撃力の倍になり、装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 (2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、装備モンスター以外の自分フィールドのモンスターは攻撃できない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.6(8) | 憎悪の棘 | 装備魔法 | |||
「ブラック・ローズ・ドラゴン」または植物族モンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は600ポイントアップする。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。装備モンスターがモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算後に攻撃対象モンスターの攻撃力・守備力は600ポイントダウンする。装備モンスターと戦闘を行った相手モンスターは、その戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.5(4) | いたずら風のフィードラン | 効果モンスター | |||
3 | ドラゴン族 | 1700 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 (2):相手ターンに、このカード以外のフィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの表示形式を変更する。その後、このカードを持ち主の手札に戻す。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.5(17) | ドリル・シンクロン |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 機械族 | 800 | 300 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果が適用されたことによって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、1ターンに1度だけ自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.5(11) | 炎舞-「開陽」 | 永続罠 | |||
このカードを発動したターン、自分フィールド上の獣戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードがフィールド上に存在する限り、自分フィールド上の獣戦士族モンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.4(25) | イグザリオン・ユニバース | 効果モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1800 | 1900 | |||
このカードが守備表示モンスターに攻撃を行う場合、そのバトルステップ時に発動する事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで400ポイントダウンする。このカードの攻撃力が攻撃対象モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/30 04:12 評価 10点 《ゴーティスの紅玉ゼップ》「一見使いづらいですが、純粋な魚族…
- 01/30 03:59 評価 8点 《ゴーティスの兆イグジープ》「「《最果ての宇宙》を入れるなら絶…
- 01/30 03:56 評価 7点 《半纏鳥官-コンバード》「(1)は墓地送りから特殊召喚までがワン…
- 01/30 00:08 評価 7点 《幻奏の音姫ローリイット・フランソワ》「同名ターン1のない天使…
- 01/30 00:01 評価 8点 《トリシューラの影霊衣》「総合評価:《無限泡影》に対するメタと…
- 01/30 00:01 評価 4点 《暗黒騎士ガイア》「 遊戯王DMの有名モンスターとしては非常に…
- 01/30 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐STARTER BOX⭐
- 01/29 23:32 デッキ 俺の最新の紋章獣
- 01/29 23:24 評価 1点 《怒りの海王》「 ピクルに敗れた自責の怒りにより、身体が青く変…
- 01/29 23:13 評価 1点 《伝説の剣》「 このコンテンツの『《伝説》』においては多くの決…
- 01/29 23:10 評価 7点 《ゴーティスの朧キーフ》「ゴーティスネームなんだけど、ゴーティ…
- 01/29 23:05 評価 1点 《紫水晶》「 正に『豚に真珠』ならぬ『ゾンビに水晶』が的を射て…
- 01/29 22:58 評価 9点 《ブラック・ホール》「 《サンダー・ボルト》の実質下位互換と言…
- 01/29 22:55 評価 8点 《ゴーティスの月夜サイクス》「「除外ゾーンから無限に湧いてくる…
- 01/29 22:44 評価 1点 《レッド・ポーション》「 きらめくスイカを調合する事で作成でき…
- 01/29 22:32 評価 1点 《火の粉》「 ほのおタイプの攻撃技として、ポケGOではノーマル技…
- 01/29 22:18 評価 1点 《プチリュウ》「 『ミ〇リュウ』・『ハ〇リュー』→『カ〇リュー…
- 01/29 22:06 評価 1点 《火炎草》「 頭にマダツボミ2体を生やした謎の生物である一枚。…
- 01/29 21:45 評価 10点 《No.41 泥睡魔獣バグースカ》「 ゴキブリやレジワロスを投…
- 01/29 21:38 評価 9点 《スター・ライゼオル》「総合的に見ると非常に強力なカードと言え…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。