交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,606件中 1,051 - 1,080 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | VS真紅眼 | レッドアイズ | ビ-トダウン | D | 1872 | 60 | 0 | 23-03-22 |
0 | 【マスターデュエル用】カオスギミック入りサンダー・ドラゴン | サンダー・ドラゴン | ビ-トダウン | あsd | 1659 | 90 | 1 | 23-03-22 |
0 | ダークHEROシャドール | 闇属性 | ビ-トダウン | 青眼の使徒 | 663 | 0 | 0 | 23-03-21 |
0 | ジャンクリボーが使いたくて | 機械族 | ビ-トダウン | timo | 1079 | 60 | 0 | 23-03-21 |
0 | 超越兎ロストラビット | 超越竜(ちょうえつりゅう) | ビ-トダウン | 無記名 | 1591 | 50 | 0 | 23-03-21 |
0 | 御巫幻影彼岸 | その他 | ファン/テーマ | ユウヤ | 965 | 0 | 0 | 23-03-21 |
0 | 60枚イシズネクロルーン(MasterDuel) | 神碑(ルーン) | 特殊勝利 | ハッカ | 1279 | 20 | 0 | 23-03-21 |
0 | 封印されし奇跡 | 封印(ふういん)されし | 特殊勝利 | ひいらぎ | 1357 | 10 | 1 | 23-03-20 |
0 | 深海に輝く儀水鏡 | リチュア・儀水鏡(ぎすいきょう) | メタ/コン | コングの施し | 1113 | 60 | 0 | 23-03-20 |
1 | Dセリオンズ溟界 | 溟界(めいかい) | ビ-トダウン | サンズ | 1317 | 50 | 1 | 23-03-20 |
0 | 摩天楼に立つ英雄達 | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | 無記名 | 2281 | 70 | 0 | 23-03-19 |
0 | イシズ溟界オルフェゴール | 溟界(めいかい) | ビ-トダウン | サンズ | 1388 | 60 | 1 | 23-03-19 |
0 | VS 天神武者 | 超重武者(ちょうじゅうむしゃ) | ビ-トダウン | 無記名 | 1141 | 50 | 0 | 23-03-19 |
0 | 無限の手札に、さぁゆくぞ! | VS(ヴァンキッシュ・ソウル) | ファン/テーマ | ohy | 1575 | 60 | 0 | 23-03-19 |
0 | ペンデュラム・ド・ヌーベルズ~蛙料理のレシピ~ | ヌーベルズ・レシピ | ビ-トダウン | 無記名 | 1574 | 70 | 0 | 23-03-19 |
0 | 超越神エクゾディア | 超越竜(ちょうえつりゅう) | ビ-トダウン | 無記名 | 1222 | 70 | 0 | 23-03-19 |
0 | フレイム・ウィングマン | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | くず | 1745 | 40 | 0 | 23-03-18 |
0 | 超越!真恐竜皇 | 恐竜族 | ビ-トダウン | マスじい | 1387 | 30 | 0 | 23-03-18 |
0 | 烙印ネオス | その他 | ファン/テーマ | ユウヤ | 1210 | 0 | 0 | 23-03-18 |
0 | VS キャラクター・セレクト | VS(ヴァンキッシュ・ソウル) | ビ-トダウン | 無記名 | 1959 | 40 | 0 | 23-03-18 |
0 | プレパレーション・ド・ヌーベルズ | ヌーベルズ・レシピ | ビ-トダウン | 無記名 | 3669 | 50 | 0 | 23-03-18 |
0 | 超越の王女 コロン | 超越竜(ちょうえつりゅう) | ビ-トダウン | 無記名 | 1896 | 40 | 0 | 23-03-18 |
0 | 反転の悪魔 | 闇属性 | ビ-トダウン | キャンディー | 2420 | 10 | 0 | 23-03-17 |
0 | ガリス1キル | 地属性 | ロック/バーン | リオン@れにれに | 1737 | 30 | 0 | 23-03-17 |
0 | 化合音響 | 化合獣(カゴウジュウ) | ビ-トダウン | DhulQar9 | 466 | 0 | 0 | 23-03-16 |
0 | イシズセリオンズ溟界 | 溟界(めいかい) | ビ-トダウン | サンズ | 1289 | 40 | 1 | 23-03-16 |
0 | ゾンマス蒼血骨塔1キルwithイシズ | アンデット族 | 特殊勝利 | C/ゾンマス蒼血重点 | 1185 | 40 | 1 | 23-03-15 |
0 | セリオンズ"しゃぼん"リベリオン | 氷水(ひすい) | ファン/テーマ | ohy | 1390 | 90 | 0 | 23-03-15 |
0 | 遊園地にキマシタワー | 驚楽園(アメイズメント・アトラクション) | ビ-トダウン | tierraの供物 | 1094 | 70 | 1 | 23-03-15 |
0 | アメイズメントセリオンズ | 驚楽園(アメイズメント・アトラクション) | ビ-トダウン | tierraの供物 | 823 | 40 | 1 | 23-03-15 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 12/28 23:06 評価 9点 《トポロジック・ガンブラー・ドラゴン》「出たら最後、相手の手札…
- 12/28 20:06 デッキ 全てを否定せよ!XYZ
- 12/28 19:59 掲示板 スリーブの口が波打ってるひと
- 12/28 19:41 評価 8点 《ARG☆S-屠龍のエテオ》「同時に登場した《ARG☆S-紫電の…
- 12/28 15:33 評価 2点 《プランクスケール》「総合評価:強化、攻撃抑止のどちらで見ても…
- 12/28 14:18 デッキ 白き森の黒き竜騎士
- 12/28 13:23 評価 7点 《魔聖騎士皇ランスロット》「総合評価:焔聖剣を利用したり、《聖…
- 12/28 13:19 デッキ H-eart-H Chimera(ハートアースキマイラ)
- 12/28 12:49 評価 8点 《聖剣クラレント》「総合評価:戦士族に直接攻撃付与でき、特に条…
- 12/28 11:44 評価 7点 《聖剣の導く未来》「総合評価:墓地効果でのリクルートが中々強い…
- 12/28 10:55 評価 7点 《聖騎士の三兄弟》「総合評価:手札からの展開で各種素材に使える…
- 12/28 10:43 評価 7点 《アヴァロンの魔女モルガン》「総合評価:聖騎士と種族が異なる点…
- 12/28 10:29 デッキ 新制限対応のライゼオル
- 12/28 09:59 デッキ E-HERO
- 12/28 06:43 SS ep1『序章』
- 12/27 22:55 一言 こんなことを言うのもアレなんですが、《魔轟神レイヴン》を使った暗黒…
- 12/27 19:13 評価 8点 《鎖龍蛇-スカルデット》「医龍スカルデット。 単純に手札枚数…
- 12/27 18:52 評価 6点 《No.94 極氷姫クリスタル・ゼロ》「澄明なる魂を現すNo。 混…
- 12/27 16:56 デッキ 【MD対応】魔轟神レイヴン採用、超先攻特化ハンデス暗黒界
- 12/27 16:23 評価 8点 《ガード・オブ・フレムベル》「ドラゴン族・バニラ・レベル1・チ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。