交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「フィールドからリリース」効果を持つ カードリスト検索結果 981件中 931 - 960 を表示
「フィールドからリリース」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 2(14) | はぐれ者傭兵部隊 | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1500 | 1000 | |||
自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上のモンスター1体を選択し、エンドフェイズ時までコントロールを得る。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(20) | 味方殺しの女騎士 | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 2000 | 1000 | |||
自分のスタンバイフェイズ毎に、このカードを除く自分のフィールド上モンスター1体を生け贄に捧げなければ、このカードを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(17) | チャクラ |
儀式モンスター 通常モンスター |
|||
7 | 悪魔族 | 2450 | 2000 | |||
「チャクラの復活」により降臨。 場か手札から、星の数が合計7個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2(8) | 鋼核初期化 | 速攻魔法 | |||
自分フィールド上に存在する「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキ・墓地から「コアキメイルの鋼核」1枚を手札に加える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(11) | 亀の誓い | 儀式魔法 | |||
「クラブ・タートル」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが8以上になるようカードを生け贄に捧げなければ、「クラブ・タートル」は降臨できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(9) | コクーン・ヴェール | 通常罠 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「C(コクーン)」と名のついたモンスター1体を生け贄に捧げて発動する事ができる。このターン効果によるプレイヤーへのダメージは0になる。その後、生け贄に捧げた「C(コクーン)」と名のついたモンスターに記されている「N(ネオスペーシアン)」と名のついたモンスター1体を手札・デッキ・墓地から特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(39) | 水精鱗-サルフアビス | 効果モンスター | |||
7 | 水族 | 2500 | 2000 | |||
自分のメインフェイズ時、手札からこのカード以外の「水精鱗」と名のついたモンスター4体を墓地へ捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚した時、このカードの攻撃力を500ポイントアップし、自分の墓地の「水精鱗」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上のカードを選択して破壊する。また、このカード以外の表側攻撃表示で存在する「水精鱗」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、このターンこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(16) | トラスト・マインド | 通常魔法 | |||
自分フィールド上に存在するレベル2以上のモンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地から、リリースしたモンスターの半分以下のレベルを持つチューナー1体を手札に加える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(17) | ゼラの儀式 | 儀式魔法 | |||
「ゼラ」の降臨に必要。 場か手札から、星の数が合計8個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.9(19) | アタック・リフレクター・ユニット | 通常罠 | |||
自分フィールド上の「サイバー・ドラゴン」1体を生け贄に捧げて発動する。自分の手札・デッキから「サイバー・バリア・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(30) | インセクト女王 | 効果モンスター | |||
7 | 昆虫族 | 2200 | 2400 | |||
自分のフィールド上モンスター1体を生け贄に捧げないと攻撃宣言できない。全フィールド上の昆虫族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。このカードが相手モンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時、自分フィールド上に「インセクトモンスタートークン」(昆虫族・地・星1・攻/守100)1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(12) | C・ピニー | 効果モンスター | |||
2 | 植物族 | 100 | 700 | |||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・グロー・モス」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(9) | C・ラーバ | 効果モンスター | |||
2 | 昆虫族 | 300 | 300 | |||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・フレア・スカラベ」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(13) | サイバー・ジラフ | 効果モンスター | |||
3 | 機械族 | 300 | 800 | |||
このカードを生け贄に捧げる。このターンのエンドフェイズまで、このカードのコントローラーへの効果によるダメージは0になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(10) | 神竜アクアバザル | 効果モンスター | |||
5 | 海竜族 | 2100 | 1500 | |||
このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスター1体をリリースし、自分の墓地に存在する永続魔法またはフィールド魔法カード1枚を選択して発動する。選択したカードを自分の墓地からデッキの一番上に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(11) | ダーク・エンジェル | 効果モンスター | |||
5 | 天使族 | 0 | 0 | |||
(1):自分の天使族モンスターが攻撃対象に選択された時、そのモンスターをリリースし、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターに攻撃対象を移し替え、対象のモンスターの攻撃力はターン終了時まで、リリースした天使族モンスターの元々の攻撃力分アップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(19) | スカルライダーの復活 | 儀式魔法 | |||
「スカルライダー」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(10) | 星屑の願い | 永続罠 | |||
(1):1ターンに1度、自分フィールドの「スターダスト」Sモンスターが自身の効果を発動するためにリリースされた場合、そのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果の発動に対して、相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 (2):このカードの(1)の効果で特殊召喚したモンスターは攻撃表示の場合、戦闘では破壊されない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.7(21) | ブロックマン | 効果モンスター | |||
4 | 岩石族 | 1000 | 1500 | |||
このカードを生け贄に捧げる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在した自分のターン数と同じ数だけ「ブロックトークン」(岩石族・地・星4・攻1000/守1500)を守備表示で特殊召喚する。このトークンは攻撃宣言を行う事はできない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.7(11) | 踊りによる誘発 | 儀式魔法 | |||
「ダンシング・ソルジャー」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが6以上になるようカードを生け贄に捧げなければ、「ダンシング・ソルジャー」は降臨できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.7(13) | ライオンの儀式 | 儀式魔法 | |||
「スーパー・ウォー・ライオン」の降臨に必要。 手札・自分フィールド上から、レベルの合計が7以上になるようにモンスターをリリースしなければならない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.6(20) | ジェネクス・ドクター | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス・コントローラー」1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(19) | ミスター・ボンバー | 効果モンスター | |||
3 | 機械族 | 800 | 900 | |||
自分のスタンバイフェイズ時のみ発動できる。表側表示のこのカードを生け贄に捧げ、攻撃力1000以下の表側表示モンスター2体を選択して破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(12) | 魂喰らいの魔刀 | 装備魔法 | |||
自分フィールド上に存在するレベル3以下の通常モンスターに装備する事ができる。このカードの発動時、装備モンスター以外の自分のフィールド上に存在する通常モンスター(トークンを除く)を全て生け贄に捧げる。生け贄に捧げた通常モンスター1体につき、装備モンスターの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(16) | 悪魔鏡の儀式 | 儀式魔法 | |||
「デビルズ・ミラー」の降臨に必要。 場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.6(12) | キッズ・ガード | 通常罠 | |||
自分フィールド上に存在する「ヒーロー・キッズ」1体を生け贄に捧げる。相手モンスターの攻撃を無効にし、自分のデッキから「E・HERO」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(15) | ガントレット・ウォリアー | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 400 | 1600 | |||
このカードをリリースして発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する全ての戦士族モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップし、そのモンスターが戦闘を行ったダメージステップ終了時まで適用される。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(26) | グレート・モス | 効果モンスター | |||
8 | 昆虫族 | 2600 | 2500 | |||
「進化の繭」を装備して(自分ターンで数えて)4ターン後の「プチモス」を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(15) | タイム・ボマー |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 炎族 | 200 | 1000 | |||
リバース:自分のスタンバイフェイズでこのカードを生け贄に捧げる。全ての自分のモンスターを破壊し、その総攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(19) | ネクロ・リンカー | 効果モンスター | |||
2 | 悪魔族 | 600 | 0 | |||
このカードをリリースし、自分の墓地に存在する「シンクロン」と名のついたチューナー1体を選択して発動する。選択したモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターンシンクロ素材にする事はできない。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 07:32 評価 9点 《崇光なる宣告者》「めんどくさいを体現する1枚 やたら悪目立ち…
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
- 01/30 19:51 デッキ 玩具
- 01/30 19:07 評価 10点 《蛇眼の断罪龍》「縛りのないドラゴン族の12シンクロで、(1)の効…
- 01/30 18:31 評価 9点 《ナイトメア・ペイン》「2025年1月現在、《ユベル》における2枚…
- 01/30 17:13 評価 3点 《スキル・サクセサー》「墓地効果により1枚で2度おいしい系のカー…
- 01/30 16:48 評価 4点 《原始生命態ティア》「あの《原始生命態ニビル》のトークンがカー…
- 01/30 16:33 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「「このカードの発動と効果は無効化されない」と…
- 01/30 15:29 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「一滴と結界波を2で割って弱体化させた効果 …
- 01/30 15:21 ボケ 神の通告の新規ボケ。「特に理由はないけどとりあえず雷落とすわ」 「…
- 01/30 14:22 評価 1点 《サイクロプス》「 海馬が使ってた貧弱モンスターであり、謎にリ…
- 01/30 14:10 評価 6点 《白き森にはいるべからず》「そんなに悪くはないけど良くもない効…
- 01/30 14:08 評価 1点 《ポセイドンの力》「 オリンポス十二神のメンバーであり、『海と…
- 01/30 13:59 評価 1点 《秘術の書》「 恐らく『〇〇《の書》』シリーズでは断トツで最弱…
- 01/30 13:52 評価 1点 《シルバー・フォング》「 まさかの《オオカミ》と全くステータス…
- 01/30 13:26 評価 3点 《アーカナイト・マジシャン/バスター》「《アーカナイト・マジシ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。