交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
種族が「天使族」カードリスト検索結果 545件中 511 - 540 を表示
種族が「天使族」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(14) | 白夜の女王 | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 天使族 | 2100 | 800 | ||||||||||
このカードは特殊召喚できない。1ターンに1度、フィールド上にセットされたカード1枚を破壊する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(15) | 死の沈黙の天使 ドマ | 通常モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 1600 | 1400 | ||||||||||
死を司る天使。こいつに睨まれたら、死から逃れられない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(17) | クリボン | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 天使族 | 300 | 200 | ||||||||||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になった戦闘ダメージ計算時、その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージを0にして攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手のライフを回復し、このカードを手札に戻す事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(8) | パッチワーク・ファーニマル | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 天使族 | 0 | 0 | ||||||||||
(1):このカードはモンスターゾーンに存在する限り、「デストーイ」モンスターとしても扱う。 (2):このカードはモンスターゾーンに存在する限り、「デストーイ」融合モンスターカードにカード名が記された融合素材モンスター1体の代わりにできる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(20) | リトル・フェアリー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 800 | 800 | ||||||||||
自分のメインフェイズ時に手札を1枚墓地へ送って発動できる。このカードのレベルを1つ上げる。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(13) | ウィング・エッグ・エルフ | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 500 | 1300 | ||||||||||
たまごのカラに身を包む天使。大きな羽で攻撃を防ぐ。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(16) | アルカナフォースVI-THE LOVERS | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1600 | 1600 | ||||||||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い以下の効果を得る。 ●表:「アルカナフォース」と名のついたモンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 ●裏:「アルカナフォース」と名のついたモンスターを生け贄召喚する事はできない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(15) | ロイヤルナイツ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 1300 | 800 | ||||||||||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの守備力分だけ自分のライフポイントが回復する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.8(16) | ウェザー・コントロール | 通常モンスター | ||||||||||
2 | 天使族 | 600 | 400 | ||||||||||
天気を自由にあやつれる。山の天気が変わりやすいのはこいつのせいだ。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.8(16) | 吸収天児 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1300 | 1000 | ||||||||||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、自分は破壊したモンスターのレベル×300ライフポイント回復する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.8(11) | ダーク・エンジェル | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 0 | 0 | ||||||||||
(1):自分の天使族モンスターが攻撃対象に選択された時、そのモンスターをリリースし、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターに攻撃対象を移し替え、対象のモンスターの攻撃力はターン終了時まで、リリースした天使族モンスターの元々の攻撃力分アップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.8(18) | 天魔神 エンライズ | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 天使族 | 2400 | 1500 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性・天使族モンスター3体と闇属性・悪魔族モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を発動する場合、このターンこのカードは攻撃する事ができない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.7(30) | 命の砂時計 | 通常モンスター | ||||||||||
2 | 天使族 | 700 | 600 | ||||||||||
命を司る天使。命を短くするかわりに力を与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.7(13) | 守護霊アイリン |
効果モンスター ユニオンモンスター |
||||||||||
1 | 天使族 | 0 | 0 | ||||||||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「不屈闘士レイレイ」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの表示形式を1ターンに1度だけ変更する事ができる(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.7(17) | 光神機-閃空 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1000 | 500 | ||||||||||
このカードが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚されたターンのエンドフェイズ時に墓地へ送られる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.6(11) | 勇気の砂時計 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1100 | 1200 | ||||||||||
召喚・反転召喚された場合、次の自分ターンのエンドフェイズまで、このカードの元々の攻撃力と元々の守備力は半分になる。その後、このカードの元々の攻撃力と元々の守備力は倍になる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.6(27) | リンクルベル |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 天使族 | 1500 | - | ||||||||||
モンスター2体 このカードのリンク召喚は自分のEXデッキの枚数が相手よりも3枚以上多い場合にしか行えない。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.5(20) | ヴァルキリー | 通常モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 1800 | 1700 | ||||||||||
神話に出てくる闘いの天使。手にする槍で天罰を下す。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.5(28) | 堕天使エデ・アーラエ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 2300 | 2000 | ||||||||||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。●このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.5(15) | ホワイトポータン | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 天使族 | 100 | 200 | ||||||||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。自分フィールド上に表側表示で存在するチューナーが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.3(14) | エンゼル・イヤーズ | 通常モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 1550 | 1650 | ||||||||||
大きな耳と目で周囲を監視する、恐ろしい風貌の天使。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.3(13) | 聖なる鎖 | 通常モンスター | ||||||||||
2 | 天使族 | 700 | 700 | ||||||||||
聖なる力で、動きを封じることができると言われている鎖。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.3(13) | 誕生の天使 | 通常モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 1400 | 1700 | ||||||||||
女性のおなかに命が宿った事を知らせてくれると言われている。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.3(12) | テンダネス | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 700 | 1400 | ||||||||||
恋人たちの永遠を祝福する、かわいらしい天使。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.3(22) | プチテンシ | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 600 | 900 | ||||||||||
ちょこまか動き攻撃がなかなか当たらない、とても小さな天使。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.2(14) | 封印の鎖 | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 1000 | 1100 | ||||||||||
相手をキリキリと締め上げて、封印を施す力を持つ。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.2(18) | フレンドシップ | 通常モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1300 | 1100 | ||||||||||
デュエル中ケンカをしても、友情を伝え仲直りをさせる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.2(12) | ミューズの天使 | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 850 | 900 | ||||||||||
芸術家の天使。特にハープの演奏は、右に出る者はいない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.2(23) | ガーディアン・エルマ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 天使族 | 1300 | 1200 | ||||||||||
「蝶の短剣-エルマ」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地の装備魔法カード1枚をこのカードに装備する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.2(15) | ホーリーフレーム | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 天使族 | 1500 | 0 | ||||||||||
光属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/15 16:00 評価 3点 《竜の影光》「ぶっちゃけ弱いです。 3つ効果が全てのパワーが…
- 01/15 15:53 評価 5点 《鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン-》「漫画版万丈目のリメ…
- 01/15 15:48 評価 8点 《光と昇華の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《闇と消滅の…
- 01/15 15:46 評価 9点 《闇と消滅の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《光と昇華の…
- 01/15 15:42 評価 9点 《光と闇の竜王》「融合版《光と闇の竜》の割と評価が難しいカード…
- 01/15 15:06 評価 3点 《ヴェノム・サーペント》「《ヴェノム》の下級モンスターの一体。…
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
- 01/15 12:39 デッキ ファンカスノーレ
- 01/15 10:59 SS 26話 共同戦線Ⅰ
- 01/15 10:51 評価 1点 《シールドスピア》「何となく強そうな名前とイラストにやる気の無…
- 01/15 10:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 01/15 09:50 評価 3点 《ヴェノム・コブラ》「メインデッキに入る《ヴェノム》では唯一の…
- 01/15 09:22 評価 5点 《百鬼羅刹 グリアーレ三傑》「《百鬼羅刹 巨魁ガボンガ》に続く新…
- 01/15 09:07 評価 4点 《蛇神の勅命》「《ヴェノム》モンスターを手札から見せるだけで魔…
- 01/15 01:39 評価 3点 《幻獣機コンコルーダ》「トークンを護る立場と思わせて、今際の際…
- 01/14 23:38 SS 第29話 旅館の女将はネギ農家
- 01/14 22:49 デッキ 【1月新規代用カード入】FW@イグニスター2
- 01/14 19:51 SS 第52話:堕ちた力
- 01/14 16:42 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。