交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,816件中 7,531 - 7,560 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 2.1(20) | サイバー・レーザー・ドラゴン | 効果モンスター | |||
7 | 機械族 | 2400 | 1800 | |||
このカードは通常召喚できない。このカードは「フォトン・ジェネレーター・ユニット」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力以上の攻撃力か守備力を持つモンスター1体を破壊する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使えない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(13) | サイレントアビス | 効果モンスター | |||
7 | 爬虫類族 | 2000 | 1500 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスター以外のモンスターを全て破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(16) | 女王の影武者 | 効果モンスター | |||
1 | 戦士族 | 350 | 300 | |||
このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(8) | ダークビショップデーモン | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 300 | 1400 | |||
このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。自分フィールド上に存在する「デーモン」という名のついたモンスターカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。1・3・6が出た場合、その効果を無効にし破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(27) | チャッチャカアーチャー | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 1200 | 1800 | |||
1ターンに1度、フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して発動する。選択したカードを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(7) | D・マグネンU | 効果モンスター | |||
3 | 雷族 | 800 | 800 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:相手フィールド上に表側表示のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃力が一番高いモンスターしか攻撃対象に選択できない。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(26) | 督戦官コヴィントン | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1000 | 600 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「マシンナーズ・ソルジャー」「マシンナーズ・スナイパー」「マシンナーズ・ディフェンダー」をそれぞれ1体ずつ墓地へ送る事で、手札またはデッキから「マシンナーズ・フォース」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(26) | 墓守の従者 | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 700 | 500 | |||
このカードが相手に与える戦闘ダメージは、このカードの効果によるダメージとして扱われる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(28) | ビッグ・ジョーズ | 効果モンスター | |||
3 | 魚族 | 1800 | 300 | |||
このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時にゲームから除外される。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | ピクシーナイト | 効果モンスター | |||
2 | 魔法使い族 | 1300 | 200 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、自分の墓地の魔法カード1枚を相手が選択し、そのカードを自分のデッキの一番上に置く。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(26) | フォトン・レオ | 効果モンスター | |||
6 | 獣族 | 2100 | 1100 | |||
このカードが召喚に成功した時に発動できる。相手の手札を全てデッキに加えてシャッフルする。その後、相手はデッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | フレムベル・デビル | 効果モンスター | |||
5 | 悪魔族 | 2100 | 1200 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分の墓地に存在する炎族モンスターの数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | 武神器-マフツ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1600 | 900 | |||
(1):自分フィールドの「武神」モンスターが相手モンスターとの戦闘で破壊され自分の墓地へ送られた時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。その相手モンスターを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(20) | 暗黒恐獣 | 効果モンスター | |||
7 | 恐竜族 | 2600 | 1800 | |||
相手フィールド上に守備表示モンスターしか存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(11) | 砲弾ヤリ貝 | 効果モンスター | |||
2 | 水族 | 1000 | 1000 | |||
「海」がフィールド上に存在する限り、このカードは魔法の効果を受けない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(13) | マイン・ゴーレム | 効果モンスター | |||
3 | 岩石族 | 1000 | 1900 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(16) | 魔轟神ディフ | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 1400 | 1700 | |||
「魔轟神」と名のついたモンスターが手札から自分の墓地へ送られた時、自分フィールド上に存在するこのカードをリリースし、そのモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(12) | 魔草 マンドラゴラ |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 魔法使い族 | 500 | 200 | |||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード全てに魔力カウンターを1つ置く。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(9) | マテリアルファルコ | 効果モンスター | |||
5 | 鳥獣族 | 2200 | 800 | |||
「フィールド上の魔法・罠カードを破壊する効果」を持つ効果モンスターの効果が発動した時、手札を1枚墓地へ送る事でその発動を無効にし破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(15) | 魔法のランプ | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 400 | 300 | |||
このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(15) | 万力魔神バイサー・デス | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 500 | 1200 | |||
このカードの召喚成功時に指定した相手モンスター1体を、三回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊する。このカードは効果終了までの間、戦闘では破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | 記憶破壊王 | 効果モンスター | |||
5 | 悪魔族 | 2000 | 0 | |||
このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の墓地に存在するシンクロモンスターを全てゲームから除外し、その数×1000ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(18) | ワーム・ノーブル |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
6 | 爬虫類族 | 1500 | 2400 | |||
リバース:相手モンスターの攻撃によってリバースした場合、このカードを攻撃した相手モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(10) | ヴェノム・スネーク | 効果モンスター | |||
3 | 爬虫類族 | 1200 | 600 | |||
1ターンに1度だけ、相手フィールド上モンスター1体にヴェノムカウンターを1つ置く事ができる。この効果を使用したターンこのモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(17) | A・O・J リサーチャー | 効果モンスター | |||
3 | 機械族 | 1400 | 100 | |||
手札を1枚捨てて発動する。相手フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(23) | ウィンドフレーム | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1800 | 200 | |||
風属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(13) | エレクトロ軍曹 | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1600 | 1300 | |||
1ターンに1度、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカード1枚を選択する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、選択したカードを発動する事はできない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(21) | 炎獄魔人ヘル・バーナー | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 2800 | 1800 | |||
このカードを除く自分の手札を全て墓地に捨て、さらに自分フィールド上の攻撃力2000以上のモンスター1体を生け贄に捧げなければ通常召喚できない。相手フィールド上モンスター1体につきこのカードの攻撃力は200ポイントアップする。 このカード以外の自分フィールド上のモンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(20) | エーリアン・ベーダー | 効果モンスター | |||
2 | 爬虫類族 | 800 | 500 | |||
このカードは1ターンに1度だけ、使用していない隣のモンスターカードゾーンに移動する事ができる。このカードの正面に相手のモンスター・魔法・罠カードが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(14) | 王族親衛隊 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1600 | 1700 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、ターン終了時までこのカードの攻撃力・守備力はそれぞれ300ポイントアップする。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 18:11 SS 第二十一話
- 11/28 17:53 デッキ 純代行者デッキ
- 11/28 16:24 評価 8点 《竜騎兵ガーゴイルII》「レベル4に変更可能な点と自分ターンに…
- 11/28 15:11 評価 5点 《竜王キング・レックス》「《超越進化薬β》と《ジュラシック・パ…
- 11/28 14:47 評価 7点 《無窮機竜カルノール》「チェーン・ブロックを作らない3000打点の…
- 11/28 14:13 評価 2点 《雪沓の 跡追うひとつ またひとつ》「自分の墓地リソースを5枚除…
- 11/28 14:01 評価 5点 《共界神淵体》「《浮幽さくら》との大きな違いは後攻のドローフェ…
- 11/28 13:49 評価 3点 《怒小児様》「ランク1なのでLLゴーストリックの要領で、《怒小児…
- 11/28 13:12 評価 8点 《M・HERO ダイアン》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 13:03 評価 8点 《M・HERO アシッド》「《E・HERO アブソルートZero…
- 11/28 12:52 評価 5点 《M・HERO ヴェイパー》「登場当時から激流葬とか奈落、ミラ…
- 11/28 12:43 評価 2点 《M・HERO 剛火》「相手を邪魔したり、相手を倒すほど強くな…
- 11/28 12:12 評価 10点 《フルール・ド・バロネス》「3つの効果全てが強力な汎用LV10シン…
- 11/28 12:06 評価 10点 《時空の七皇》「効果的にも【七皇】【タキオン】テーマ全般のサ…
- 11/28 11:55 評価 9点 《無限竜シュヴァルツシルト》「《限界竜シュヴァルツシルト》のリ…
- 11/28 11:47 評価 10点 《神影金龍ドラッグルクシオン》「元ネタはミザエルが人間だった…
- 11/28 11:28 ボケ コピックスの新規ボケ。目玉おやじ究極形態
- 11/28 10:24 評価 4点 《ジャンク・コネクター》「《ジャンク》のL2モンスター。 Tを含…
- 11/28 10:18 デッキ ふわんだりぃず
- 11/28 09:28 評価 3点 《森羅の蜜柑子 シトラ》「《御巫》の漢字覚えてないから「みかん…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。