交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「手札から特殊召喚」効果を持つ カードリスト検索結果 1,945件中 1,891 - 1,920 を表示
「手札から特殊召喚」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(14) | RR-ワイルド・ヴァルチャー | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 鳥獣族 | 1600 | 2000 | ||||||||||
(1):このカードが召喚・特殊召喚に成功したターンの自分メインフェイズにこのカードをリリースして発動できる。レベルの合計が6になるように、自分の手札・墓地から「RR」モンスター2体を選んで特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(14) | ボンディング-H2O | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上に存在する「ハイドロゲドン」2体と「オキシゲドン」1体を生け贄に捧げる。自分の手札・デッキ・墓地から「ウォーター・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.4(9) | 魔神王の禁断契約書 | 永続魔法 | ||||||||||
(1):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。手札から「DDD」モンスター1体を効果を無効にして守備表示で特殊召喚する。 (2):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。悪魔族の融合モンスターカードによって決められた、このカードの(1)の効果で特殊召喚したモンスターを含む融合素材モンスターを自分の手札・フィールドから墓地へ送り、その融合モンスター1体をエクストラデッキから融合召喚する。 (3):自分スタンバイフェイズに発動する。自分は2000ダメージを受ける。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(11) | 先史遺産モアイキャリア | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 岩石族 | 900 | 1800 | ||||||||||
相手フィールド上にカードが存在し、自分フィールド上にカードが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(15) | 極星邪狼フェンリル | 効果モンスター | ||||||||||
10 | 獣族 | 4000 | 4000 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。 自分メインフェイズ2に、フィールドに「極神」モンスターが存在する場合に手札から相手フィールドに守備表示で特殊召喚できる。 (1):フィールドに「極神」モンスターが存在しない場合にこのカードは破壊される。 (2):自分バトルフェイズ開始時に発動する。自分フィールドの守備表示モンスターを全て表側攻撃表示にする。 (3):このカードの戦闘で発生する戦闘ダメージはお互いのプレイヤーが受ける。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(12) | サウザンド・アイズ・フィッシュ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 魚族 | 300 | 2100 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「オーシャンズ・オーパー」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(10) | 首領亀 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 爬虫類族 | 1100 | 1200 | ||||||||||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分の手札から「首領亀」を任意の枚数特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(7) | ヴィークラー | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 機械族 | 200 | 200 | ||||||||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の手札またはデッキから「アンサイクラー」1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(12) | D-スピリッツ | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上に「D-HERO」と名のついたモンスターが存在しない場合、手札からレベル4以下の「D-HERO」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.3(11) | 紫炎の計略 | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上に存在する「六武衆」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊された場合に発動する事ができる。手札から「六武衆」と名のついたモンスターを2体まで特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(14) | アルティメット・インセクト LV1 | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 昆虫族 | 0 | 0 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードは魔法の効果を受けない。自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「アルティメット・インセクトLV3」1体を手札またはデッキから特殊召喚する(召喚・特殊召喚・リバースしたターンを除く)。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(13) | 血涙のオーガ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 悪魔族 | 0 | 0 | ||||||||||
相手ターンに1度のバトルフェイズ中に2回目の直接攻撃が宣言された時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、このカードの攻撃力・守備力はこのターンに1回目の直接攻撃を行った、フィールド上に表側表示で存在するモンスターと同じ数値になる。このターン、この効果で特殊召喚したこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカード以外のモンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(73) | 絶望神アンチホープ | 効果モンスター | ||||||||||
12 | 悪魔族 | 5000 | 5000 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールドの表側表示のレベル1モンスター4体を墓地へ送った場合のみ手札・墓地から特殊召喚できる。 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、他の自分のモンスターは攻撃できない。 (2):このカードが戦闘を行うバトルステップ中に1度、自分の墓地のレベル1モンスター1体を除外して発動できる。このカードはそのダメージステップ終了時まで、他のカードの効果を受けず、戦闘では破壊されない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(11) | パクバグ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 300 | 1000 | ||||||||||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力は300ポイントダウンする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(13) | ヘリオス・デュオ・メギストス | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 炎族 | ? | ? | ||||||||||
このカードは自分フィールド上の「原始太陽ヘリオス」1体を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力と守備力は、ゲームから除外されているモンスターカードの数×200ポイントになる。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、エンドフェイズ時に攻撃力・守備力を300ポイントアップさせて特殊召喚される。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.2(18) | リローダー・ドラゴン |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | ドラゴン族 | 1800 | - | ||||||||||
「ヴァレット」モンスター2体 このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカード以外の自分フィールドのリンクモンスター1体を対象として発動できる。手札から「ヴァレット」モンスター1体を、そのカードのリンク先となる自分フィールドに特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはリンク素材にできず、エンドフェイズに破壊される。 (2):このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地の「ヴァレット」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(10) | C・チッキー | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 鳥獣族 | 600 | 400 | ||||||||||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・エア・ハミングバード」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(26) | 督戦官コヴィントン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1000 | 600 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「マシンナーズ・ソルジャー」「マシンナーズ・スナイパー」「マシンナーズ・ディフェンダー」をそれぞれ1体ずつ墓地へ送る事で、手札またはデッキから「マシンナーズ・フォース」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.1(9) | 魔法の歯車 | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「アンティーク・ギア」と名のついたカード3枚を墓地へ送って発動する。自分の手札及びデッキからそれぞれ「古代の機械巨人」1体を召喚条件を無視して特殊召喚する事ができる。その後、自分フィールド上に存在する「古代の機械巨人」以外のモンスターを全て破壊する。発動後、自分のターンで数えて2ターンの間、自分は通常召喚できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(6) | Kozmo-パーヴィッド | 効果モンスター | ||||||||||
2 | サイキック族 | 1200 | 500 | ||||||||||
「Kozmo-パーヴィッド」の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):フィールドのこのカードを除外して発動できる。手札からレベル3以上の「Kozmo」モンスター1体を特殊召喚する。この効果は相手ターンでも発動できる。 (2):1ターンに1度、500LPを払い、除外されている自分の「Kozmo」モンスター3体を対象として発動できる。そのモンスターを墓地に戻し、相手に500ダメージを与える。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(24) | BF-追い風のアリゼ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 鳥獣族 | 1200 | 1800 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスターが2体以上破壊されたターン、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、自分は600ライフポイント回復する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(12) | 古代の機械工場 | 通常魔法 | ||||||||||
手札から「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターカード1枚を選択する。選択したカードの倍のレベルになるように墓地の「アンティーク・ギア」と名のつくカードをゲームから除外する。選択したカードはこのターンに限り召喚時に生け贄は必要なくなる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(9) | コクーン・ヴェール | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「C(コクーン)」と名のついたモンスター1体を生け贄に捧げて発動する事ができる。このターン効果によるプレイヤーへのダメージは0になる。その後、生け贄に捧げた「C(コクーン)」と名のついたモンスターに記されている「N(ネオスペーシアン)」と名のついたモンスター1体を手札・デッキ・墓地から特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2(11) | バイロード・サクリファイス | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上のモンスターが戦闘によって破壊された場合に発動する事ができる。手札から「サイバー・オーガ」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(16) | 魅惑の女王 LV5 | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
「魅惑の女王LV3」の効果で特殊召喚した場合、1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ時に相手フィールド上のレベル5以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる(この効果で装備できる装備カードは1枚まで)。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。自分ターンのスタンバイフェイズ時、この効果で装備カードを装備したこのカードを墓地に送る事で、「魅惑の女王LV7」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(14) | オルターガイスト・フィジアラート | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 1400 | 1200 | ||||||||||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが手札に存在し、「オルターガイスト」リンクモンスターが自分フィールドにリンク召喚された時、そのモンスター以外のフィールドのリンクモンスター1体を対象として発動できる。このカードを対象のモンスターのリンク先となる自分フィールドに特殊召喚する。このターン、対象のモンスターは「オルターガイスト」モンスターとしても扱う。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(22) | カード・ブレイカー | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 戦士族 | 100 | 900 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分の魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚を墓地へ送った場合に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(39) | 水精鱗-サルフアビス | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 水族 | 2500 | 2000 | ||||||||||
自分のメインフェイズ時、手札からこのカード以外の「水精鱗」と名のついたモンスター4体を墓地へ捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚した時、このカードの攻撃力を500ポイントアップし、自分の墓地の「水精鱗」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上のカードを選択して破壊する。また、このカード以外の表側攻撃表示で存在する「水精鱗」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、このターンこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(18) | 融合破棄 | 通常魔法 | ||||||||||
「融合」魔法カード1枚を手札から墓地へ捨てて発動する。融合デッキに存在する融合モンスター1体を墓地に送り、その融合モンスターに記されている融合素材モンスター1体を手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターンのエンドフェイズ時に墓地へ送られる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 1.9(19) | アタック・リフレクター・ユニット | 通常罠 | ||||||||||
自分フィールド上の「サイバー・ドラゴン」1体を生け贄に捧げて発動する。自分の手札・デッキから「サイバー・バリア・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/15 18:51 デッキ トリシュトリシュエンプラ…
- 01/15 18:43 評価 10点 《封印の黄金櫃》「墓堀りグール「自分からデュエルで使えなくす…
- 01/15 18:35 評価 8点 《金色の魅惑の女王》「ライゼオルのデッドネーターみたいな効果を…
- 01/15 18:20 評価 9点 《闇と消滅の竜》「SINモンスターみたいな条件でポンと出てきて、…
- 01/15 18:13 評価 8点 《サイコウィールダー》「LV3が場に居ると手札から出せるモンスタ…
- 01/15 17:30 評価 3点 《スーパービークロイド-ジャンボドリル》「このあたりの時代にや…
- 01/15 16:00 評価 3点 《竜の影光》「ぶっちゃけ弱いです。 3つ効果が全てのパワーが…
- 01/15 15:53 評価 5点 《鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン-》「漫画版万丈目のリメ…
- 01/15 15:48 評価 8点 《光と昇華の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《闇と消滅の…
- 01/15 15:46 評価 9点 《闇と消滅の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《光と昇華の…
- 01/15 15:42 評価 9点 《光と闇の竜王》「融合版《光と闇の竜》の割と評価が難しいカード…
- 01/15 15:06 評価 3点 《ヴェノム・サーペント》「《ヴェノム》の下級モンスターの一体。…
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
- 01/15 12:39 デッキ ファンカスノーレ
- 01/15 10:59 SS 26話 共同戦線Ⅰ
- 01/15 10:51 評価 1点 《シールドスピア》「何となく強そうな名前とイラストにやる気の無…
- 01/15 10:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 01/15 09:50 評価 3点 《ヴェノム・コブラ》「メインデッキに入る《ヴェノム》では唯一の…
- 01/15 09:22 評価 5点 《百鬼羅刹 グリアーレ三傑》「《百鬼羅刹 巨魁ガボンガ》に続く新…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。