交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
剣闘獣アンダル遊戯王デッキレシピ 112件中 31 - 60 を表示
「剣闘獣アンダル」を使用したデッキレシピ一覧です。評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 7.6(28) | 剣闘獣アンダル | 通常モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1900 | 1500 | |||
高い攻撃力で敵を追いつめる、隻眼の戦闘グマ。恐るべきスピードと重さを誇る自慢のパンチを受けて倒れぬ者はいない。 |
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 剣闘獣〜真〜 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | ウィンダール | 3932 | 35 | 0 | 19-07-20 |
0 | 剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | aniejang | 2398 | 10 | 0 | 19-07-19 |
0 | 後手剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | こんくん | 5878 | 0 | 0 | 19-07-17 |
1 | 展開力が時代に追いついた剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 大気圏 | 10152 | 106 | 3 | 19-07-17 |
0 | (剣闘)獣フレンズ2 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | バヤシ | 3219 | 10 | 0 | 19-07-16 |
0 | 剣闘獣 | その他 | ビ-トダウン | ちゃんはち | 684 | 0 | 0 | 19-07-16 |
0 | 60枚星杯剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | ファテ | 2433 | 0 | 0 | 19-07-15 |
0 | 剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | サイトウ | 2481 | 0 | 0 | 19-07-14 |
1 | 新規入り剣闘獣(兎型) | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | ピケル | 5479 | 40 | 0 | 19-07-14 |
0 | 剣闘(作製中) | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 腕輪付き | 1293 | 0 | 0 | 19-07-14 |
0 | けんとう | その他 | ビ-トダウン | ともとも | 553 | 0 | 0 | 19-07-14 |
0 | 兎軸剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 神音翔 | 2233 | 10 | 0 | 19-07-13 |
0 | パンサー軸兎アライブ剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | ベリー | 4525 | 16 | 0 | 19-07-13 |
0 | 純剣闘獣 新規 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ファン/テーマ | 水溜り | 7473 | 146 | 0 | 19-07-13 |
1 | 【CHIM新規】剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 光芒 | 3691 | 16 | 0 | 19-07-13 |
0 | 天威剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | PubertyBug | 2716 | 6 | 0 | 19-07-13 |
0 | アンクリボー採用型 剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 大気圏 | 3406 | 6 | 0 | 19-02-13 |
0 | 雪花剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 大気圏 | 1663 | 10 | 0 | 19-02-13 |
0 | 後攻特化型剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | けえす | 2776 | 32 | 0 | 19-02-09 |
0 | 【Pauper】剣闘獣 | その他 | ビ-トダウン | emeha | 1446 | 6 | 0 | 19-01-19 |
0 | 剣闘士と剣闘獣 | その他 | ファン/テーマ | 氷里 | 1521 | 0 | 0 | 18-10-03 |
0 | 剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | 7 | 3775 | 10 | 0 | 18-09-08 |
0 | 2008年世界大会優勝[剣闘獣] | その他 | ビ-トダウン | カカト | 14013 | 16 | 0 | 18-08-18 |
0 | アライブ剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | カカト | 2409 | 10 | 0 | 18-07-10 |
0 | スターターデッキ 真夏の夜の淫夢 | その他 | ビ-トダウン | DUELBEAST | 4298 | 113 | 0 | 18-06-17 |
0 | 牙狼-GARO- -虎狼の刃- | 地属性 | ビ-トダウン | リョウタ | 1403 | 30 | 0 | 18-05-10 |
0 | 兎剣闘獣 | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | なりきあ | 3299 | 0 | 0 | 18-04-28 |
0 | アライブ剣闘獣(マイデッキ用) | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | tekary | 2699 | 10 | 0 | 18-04-19 |
0 | それゆけ!幻煌龍! | 幻煌龍(げんおうりゅう) | ファン/テーマ | グレイ | 1994 | 0 | 0 | 18-02-15 |
1 | けものフレンズ | 剣闘獣(グラディアルビースト)・グラディアル | ビ-トダウン | nick | 5183 | 42 | 0 | 18-01-21 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 12/27 22:55 一言 こんなことを言うのもアレなんですが、《魔轟神レイヴン》を使った暗黒…
- 12/27 19:13 評価 8点 《鎖龍蛇-スカルデット》「医龍スカルデット。 単純に手札枚数…
- 12/27 18:52 評価 6点 《No.94 極氷姫クリスタル・ゼロ》「澄明なる魂を現すNo。 混…
- 12/27 16:56 デッキ 【MD対応】魔轟神レイヴン採用、超先攻特化ハンデス暗黒界
- 12/27 16:23 評価 8点 《ガード・オブ・フレムベル》「ドラゴン族・バニラ・レベル1・チ…
- 12/27 14:39 評価 10点 《おろかな埋葬》「もう永遠に制限でしょうね」
- 12/27 13:33 評価 7点 《リオート・ミグラトリー》「久しぶりの水鳥獣エクシーズサポート…
- 12/27 12:29 評価 5点 《陀羅威》「効果を使った相手モンスターを除去するだけなら《俱利…
- 12/27 12:09 評価 7点 《聖剣 EX-カリバーン》「総合評価:墓地に置いて別の聖騎士エク…
- 12/27 11:46 評価 10点 《刻まれし魔の詠聖》「【デモンスミス】カテゴリに属する魔法カ…
- 12/27 11:42 評価 8点 《神聖騎士王コルネウス》「総合評価:能動的に破壊し次の聖騎士エ…
- 12/27 11:25 評価 7点 《聖騎士ペリノア》「総合評価:ドローでアドバンテージを得ること…
- 12/27 11:24 デッキ エルドリッチ
- 12/27 11:14 評価 6点 《聖騎士エクター・ド・マリス》「総合評価:素材要員だが墓地コス…
- 12/27 10:53 評価 7点 《聖騎士伝説の終幕》「総合評価:まくり用となり、条件がやや厳し…
- 12/27 10:51 評価 10点 《暗黒界の鬼神 ケルト》「【暗黒界】の展開力を一身に担う最強の…
- 12/27 09:54 評価 5点 《暗黒界の隠者 パアル》「墓地蘇生を担う、【暗黒界】のパール担…
- 12/27 09:40 評価 7点 《ENウェーブ》「ネオスの上振れ要員、サーチもできなくはない …
- 12/27 09:11 評価 7点 《メカニカル・ハウンド》「魔法封殺自体は悪くないけど、単純な性…
- 12/27 08:32 評価 7点 《流星の弓-シール》「ベンケイでは必須級。ベンケイに八艘飛びさ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。