交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「モンスターカード」種族が「機械族」カードリスト検索結果 995件中 811 - 840 を表示
カード種類が「モンスターカード」
種族が「機械族」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(8) | A・ジェネクス・チェンジャー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 1200 | 1800 | ||||||||||
フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、属性を1つ宣言して発動する。このターンのエンドフェイズ時まで、選択したモンスターの属性は宣言した属性になる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(18) | 先史遺産マヤン・マシーン | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 1500 | 700 | ||||||||||
機械族モンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースとする事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(14) | ギアギアンカー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1800 | 500 | ||||||||||
(1):自分メインフェイズに発動できる。このカードを裏側守備表示にする(1ターンに1度のみ)。 (2):このカードがリバースした場合に発動できる。このカード以外の自分フィールドの「ギアギア」モンスターの数まで、フィールドのモンスターを選んで破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(17) | クイック・スパナイト |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
3 | 機械族 | 1000 | 800 | ||||||||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(10) | トラップ処理班 Aチーム | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 機械族 | 300 | 400 | ||||||||||
この効果は相手ターンでも使用する事ができる。相手が罠カードを発動した時、表側表示のこのカードを生け贄に捧げる事で罠カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(9) | ハック・ワーム | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 機械族 | 400 | 0 | ||||||||||
(1):相手フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(16) | YZ-キャタピラー・ドラゴン |
融合モンスター 効果モンスター |
||||||||||
6 | 機械族 | 2100 | 2200 | ||||||||||
「Y-ドラゴン・ヘッド」+「Z-メタル・キャタピラー」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードは墓地からの特殊召喚はできない。手札のカードを1枚捨てる事で、相手フィールド上の裏側表示モンスター1体を破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.8(16) | CX 超巨大空中要塞バビロン |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
11 | 機械族 | 3800 | 4000 | ||||||||||
レベル11モンスター×3 このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。また、このカードが「超巨大空中宮殿ガンガリディア」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードが戦闘によってモンスターを破壊した場合、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、もう1度だけ続けて攻撃できる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(22) | A・O・J クラウソラス | 通常モンスター | ||||||||||
6 | 機械族 | 2300 | 1200 | ||||||||||
霞の谷に生息するモンスター、クラウソラスをモチーフに開発された対外敵用戦闘兵器。上空からの奇襲で敵を翻弄する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(9) | A・ジェネクス・ボルキャノン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1700 | 600 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついた炎属性モンスター1体を墓地へ送って発動する。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、破壊したモンスターのレベル×400ポイントダメージを相手ライフに与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(20) | 機皇帝スキエル∞ | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 機械族 | 2200 | 2200 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが効果によって破壊され墓地へ送られた時のみ手札から特殊召喚できる。1ターンに1度、相手のシンクロモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードの攻撃力は、この効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分のモンスターは攻撃宣言できない。また、このカードに装備されたモンスター1体を墓地へ送る事で、このターンこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(9) | ジャック・ワイバーン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1800 | 0 | ||||||||||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドの機械族モンスター1体とこのカードを除外し、自分の墓地の闇属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(26) | アームド・ドラゴン・カタパルトキャノン |
融合モンスター 効果モンスター |
||||||||||
10 | 機械族 | 3500 | 3000 | ||||||||||
「VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン」+「アームド・ドラゴンLV7」 自分が上記のカード全ての特殊召喚に成功しているデュエル中に、自分のフィールド・墓地の上記のカードを除外した場合のみ、EXデッキから特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は除外されている自分・相手のカードと同名カードの効果を発動できない。 (2):相手ターンに1度、デッキ・EXデッキからカード1枚を除外して発動できる。相手フィールド・墓地のカードを全て除外する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(27) | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン |
融合モンスター 効果モンスター |
||||||||||
8 | 機械族 | 3000 | 2800 | ||||||||||
「VW-タイガー・カタパルト」+「XYZ-ドラゴン・キャノン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードを必要としない)。1ターンに1度、相手フィールド上のカード1枚をゲームから除外する。このカードが攻撃する時、攻撃対象となるモンスターの表示形式を変更する事ができる。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(7) | コンバット・ホイール |
シンクロモンスター 効果モンスター |
||||||||||
6 | 機械族 | 2500 | 1200 | ||||||||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 (1):フィールドのこのカードは1ターンに1度だけ相手の効果では破壊されない。 (2):相手バトルフェイズに1度、手札を1枚捨てて発動できる。このカードの攻撃力は、自分フィールドの他のモンスターの攻撃力を合計した数値の半分アップする。その後、このカードにカウンターを1つ置く。このターン中、相手モンスターは他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 (3):カウンターが置かれているこのカードが戦闘で破壊された場合に発動する。自分フィールドのモンスターを全て破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.7(7) | ベルキャットファイター |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 機械族 | 2000 | - | ||||||||||
トークンを含むモンスター3体 (1):このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。自分フィールドに「ベルキャットトークン」(機械族・風・星4・攻/守2000)1体を守備表示で特殊召喚する。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(15) | 大木人18 | 通常モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1600 | 1900 | ||||||||||
切り倒された大木に邪悪な魂が宿った姿。森の迷い込んだ者に襲いかかる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(11) | エメス・ザ・インフィニティ | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 機械族 | 2500 | 2000 | ||||||||||
このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送る度に、このカードの攻撃力は700ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(13) | ガジェット・ドライバー | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 機械族 | 200 | 200 | ||||||||||
このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「D(ディフォーマー)」と名のついたモンスターを任意の数だけ選択して表示形式を変更する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(15) | サイバー・オーガ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 機械族 | 1900 | 1200 | ||||||||||
このカードを手札から墓地に捨てる。自分フィールド上に存在する「サイバー・オーガ」1体が行う戦闘を1度だけ無効にし、さらに次の戦闘終了時まで攻撃力は2000ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(14) | 水陸両用バグロス Mk-3 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1500 | 1300 | ||||||||||
「海」がフィールド上に存在する限り、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(14) | 迷宮の魔戦車 |
融合モンスター 通常モンスター |
||||||||||
7 | 機械族 | 2400 | 2400 | ||||||||||
「ギガテック・ウルフ」+「キャノン・ソルジャー」 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(13) | 魔貨物車両 ボコイチ | 通常モンスター | ||||||||||
2 | 機械族 | 500 | 500 | ||||||||||
デコイチ専用の貨物車両。どんな物でも運ぶ事ができるが、大抵は到着時に壊れている。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(15) | アーマード・サイバーン |
効果モンスター ユニオンモンスター |
||||||||||
4 | 機械族 | 0 | 2000 | ||||||||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分の「サイバー・ドラゴン」及び「サイバー・ドラゴン」を融合素材とする融合モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、1ターンに1度、装備モンスターの攻撃力を1000ポイントダウンし、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊できる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(4) | 異次元の強襲艦 | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 機械族 | 2500 | 2500 | ||||||||||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):除外されている自分のカードが3枚の場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードの攻撃宣言の際に、自分は自分の墓地からカード1枚を除外しなければならない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | 起動兵士デッドリボルバー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 0 | 2000 | ||||||||||
自分フィールド上に「ガジェット」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は2000ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | 幻獣機タートレーサー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 500 | 2000 | ||||||||||
このカードのレベルは自分フィールド上の「幻獣機トークン」のレベルの合計分だけ上がる。自分フィールド上にトークンが存在する限り、このカードは戦闘及び効果では破壊されない。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、1ターンに1度、自分フィールド上の「幻獣機トークン」は戦闘では破壊されない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | スターシップ・スパイ・プレーン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1100 | 500 | ||||||||||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。また、このカードが手札からの特殊召喚に成功した時、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(14) | セイクリッド・アクベス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 800 | 2000 | ||||||||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての「セイクリッド」と名のついたモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.5(20) | TG ハルバード・キャノン/バスター | 効果モンスター | ||||||||||
12 | 機械族 | 4500 | 4500 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」の効果でのみ特殊召喚できる。このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手がモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚する際に発動できる。それを無効にし、そのモンスター及び相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て除外する。 (2):フィールドのこのカードが破壊された時、自分の墓地の「TGハルバード・キャノン」1体を対象として発動できる。そのモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚する。 |
|||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 02/07 01:34 ボケ 蛇神ゲーの新規ボケ。神ゲーと思ったら蛇神ゲーだった。
- 02/07 00:49 評価 8点 《霊獣使いの長老》「総合評価:手札から霊獣を呼ぶのが良い。 墓…
- 02/07 00:14 評価 7点 《霊獣使い ウェン》「総合評価:やはり単体で聖霊獣騎に繋がるのは…
- 02/07 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITI…
- 02/06 20:21 評価 10点 《背信聖徒シルヴィア》「簡単に出るアザミナの制圧担当。万能無…
- 02/06 20:14 評価 10点 《聖なる薊花》「MDでは最近新テーマ実装時によくある、ノーマル…
- 02/06 19:19 一言 ふいにしょうもないこと書いてすみませんでした。皆さんは評価するの、…
- 02/06 19:07 評価 9点 《聖アザミナ》「後のラスボスからこいつは罪宝におけるアルバロス…
- 02/06 19:03 評価 9点 《レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト》「 レモンの果汁…
- 02/06 18:53 一言 MDアニメのレイが饅頭みたいで可愛い
- 02/06 18:31 評価 10点 《魔界特派員デスキャスター》「悪魔系デッキのデモンスミス出張…
- 02/06 16:41 評価 3点 《緊急同調》「 アニメではとっさのシンクロ召喚として盛り上がり…
- 02/06 16:14 評価 10点 《竜の渓谷》「 ドラゴン族モンスターの故郷として、絶対的な知…
- 02/06 15:23 評価 7点 《ライゼオル・マスドライバー》「MDでNで出そうな、一般的なテー…
- 02/06 15:05 評価 8点 《悪魔嬢ロリス》「その名の通りロリータな《悪魔嬢》…と思いきや…
- 02/06 13:43 評価 10点 《トリックスター・ライトステージ》「 【《トリックスター》】…
- 02/06 13:32 評価 6点 《聖刻龍-ネフテドラゴン》「《聖刻》の上級モンスターの一体。 …
- 02/06 13:06 評価 4点 《神龍の聖刻印》「《聖刻》の名を持つ最上級のバニラモンスター。…
- 02/06 12:02 評価 10点 《緊急テレポート》「 制限でなく未だに2枚採用できてるのが奇…
- 02/06 11:59 評価 6点 《聖刻龍-アセトドラゴン》「《聖刻》の上級モンスターの一体。 …
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。