交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
属性が「闇属性」カードリスト検索結果 2,425件中 1,921 - 1,950 を表示
属性が「闇属性」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(16) | A・O・J サウザンド・アームズ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1700 | 0 | ||||||||||
このカードは相手フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。光属性以外のモンスターと戦闘を行う場合、そのダメージ計算前にこのカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 甲虫装機 アーマイゼ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 200 | 600 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 甲虫装機 ギガグリオル | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 昆虫族 | 2000 | 1300 | ||||||||||
自分の墓地の昆虫族モンスター1体をゲームから除外する事で、墓地のこのカードを装備カード扱いとして自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体に装備する。「甲虫装機ギガグリオル」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターの元々の攻撃力は2000になる。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(19) | インヴェルズ・ガザス | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 悪魔族 | 2800 | 0 | ||||||||||
「インヴェルズ」と名のついたモンスター2体をリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、以下の効果から1つを選択して発動する。 ●このカード以外のフィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。 ●フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(16) | 疫病狼 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | アンデット族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
1ターンに1度だけこのカードの元々の攻撃力を倍にする事ができる。この効果を使用した場合、エンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | エーリアン・マザー | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 爬虫類族 | 2300 | 1500 | ||||||||||
このカードが戦闘によってAカウンターが乗ったモンスターを破壊し墓地へ送った場合、破壊したモンスターをバトルフェイズ終了時に自分フィールド上に特殊召喚する。この方法で特殊召喚したモンスターは、このカードがフィールド上から離れた時に全て破壊される。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(3) | 灰滅せし都の呪術師 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 炎族 | 1300 | 1200 | ||||||||||
このカード名の、(1)の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):フィールドゾーンに「灰滅の都 オブシディム」が存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 (2):自分の墓地・除外状態の炎族モンスター3体を対象として発動できる。そのモンスターをデッキに戻す。この効果で「灰滅」モンスターをデッキに戻した場合、さらにデッキから「灰滅の都 オブシディム」1枚を手札に加える事ができる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(10) | 黒蠍-罠はずしのクリフ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 戦士族 | 1200 | 1000 | ||||||||||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。●フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。●相手デッキの上から2枚を墓地に送る。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(17) | 黒魔導戦士 ブレイカー | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 魔法使い族 | 1600 | 1000 | ||||||||||
「黒魔導戦士ブレイカー」の(4)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚に成功した場合に発動する。このカードに魔力カウンターを2つ置く。 (2):このカードがP召喚に成功した場合に発動する。このカードに魔力カウンターを3つ置く。 (3):このカードの攻撃力は、このカードの魔力カウンターの数×400アップする。 (4):このカードの魔力カウンターを1つ取り除き、フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 幻蝶の刺客アゲハ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | ||||||||||
このカード以外の自分フィールド上のモンスターが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力は、その時に与えたダメージの数値分ダウンする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(9) | シャドウ・ダイバー |
効果モンスター デュアルモンスター |
||||||||||
4 | 悪魔族 | 1500 | 500 | ||||||||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●自分フィールド上に表側表示で存在する闇属性・レベル4以下モンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターはこのターン相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(3) | 精霊冥騎-急還馬 | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 植物族 | 100 | 2000 | ||||||||||
このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):バトルフェイズ以外では、モンスターゾーンのこのカードは墓地へ送られる。 (2):このカードが墓地に存在する場合、自分・相手のバトルフェイズ開始時に、手札及び自分フィールドの表側表示モンスターの中から、植物族モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードを特殊召喚する。その後、自分または相手の墓地からモンスター1体を選んで自分フィールドに特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは全てバトルフェイズ終了時に墓地へ送られる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(26) | ダーク・エルフ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 2000 | 800 | ||||||||||
このカードは1000ライフポイント払わなければ攻撃できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | ダークシー・レスキュー | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 機械族 | 0 | 0 | ||||||||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分はデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(23) | ヘル・ドラゴン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | ドラゴン族 | 2000 | 0 | ||||||||||
このカードは攻撃した場合、そのターンのエンドフェイズ時に破壊される。フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースする事でこのカードを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(21) | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 1200 | 1100 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上のドラゴン族モンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にできない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(8) | デンジャラス・デストーイ・ナイトメアリー |
融合モンスター 効果モンスター |
||||||||||
10 | 悪魔族 | 2000 | 3000 | ||||||||||
「エッジインプ」モンスター+「ファーニマル」モンスター×2 (1):このカードの攻撃力は自分ターンの間、自分の墓地の天使族・悪魔族モンスターの数×300アップする。 (2):融合召喚したこのカードが戦闘でモンスターを破壊した時に発動できる。そのモンスターのレベルの数だけ、「デストーイ」、「ファーニマル」、「エッジインプ」モンスターをデッキから墓地へ送る。 (3):フィールドのこのカードを対象とする相手の効果が発動した時、EXデッキから「デストーイ」モンスター1体を除外して発動できる。その効果を無効にする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(17) | ナイト・バタフライ・アサシン |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
4 | 戦士族 | 2600 | 2000 | ||||||||||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は、フィールド上のエクシーズ素材の数×300ポイントアップする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(11) | 巨大戦艦 ビッグ・コア | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 機械族 | 2300 | 1100 | ||||||||||
このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(10) | 儀式魔人プレコグスター | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 悪魔族 | 400 | 300 | ||||||||||
儀式モンスターの儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事ができる。このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手は手札を1枚選択して捨てる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(6) | S-Force プロフェッサー・F | 効果モンスター | ||||||||||
3 | サイキック族 | 1000 | 1500 | ||||||||||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの表示形式を変更する。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の「S-Force」モンスターの正面の相手モンスターは効果以外では表示形式を変更できない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(15) | DZW-魔装鵺妖衣 | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 悪魔族 | 0 | 0 | ||||||||||
自分のメインフェイズ時、手札または自分フィールド上のこのモンスターを、装備カード扱いとして自分フィールド上の「CNo.39」と名のついたモンスターに装備できる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは戦闘では破壊されない。装備モンスターの攻撃によって相手モンスターが破壊されなかったダメージステップ終了時、その相手モンスターの攻撃力を0にしてもう1度だけ同じモンスターに続けて攻撃できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(13) | ヴェルズ・オランタ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 炎族 | 1650 | 1250 | ||||||||||
このカードをリリースして発動する。相手フイールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(18) | CNo.96 ブラック・ストーム |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
3 | 悪魔族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
闇属性レベル3モンスター×4 このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは相手も受ける。また、このカードが「No.96ブラック・ミスト」をエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。その相手モンスターの攻撃力を0にし、このカードの攻撃力はその相手モンスターの元々の攻撃力分アップする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(21) | ジャンク・コネクター |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 戦士族 | 1700 | - | ||||||||||
チューナー1体以上を含む戦士族・機械族の効果モンスター2体 (1):1ターンに1度、自分・相手のメインフェイズ及びバトルフェイズに発動できる。このカードのリンク先のモンスターのみを素材としてS召喚する。 (2):リンク召喚したこのカードが戦闘または相手の効果で破壊され墓地へ送られた場合に発動できる。EXデッキから「ジャンク」Sモンスター1体をS召喚扱いで特殊召喚する。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(24) | 暗黒界の騎士 ズール | 通常モンスター | ||||||||||
4 | 悪魔族 | 1800 | 1500 | ||||||||||
暗黒界でその名を知らぬ者はいない、誇り高き騎士。決して弱き者に手を下す事はない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(12) | 異次元トレーナー | 通常モンスター | ||||||||||
1 | 悪魔族 | 100 | 2000 | ||||||||||
異次元に吸い込まれてしまった哀れなゴブリン。しかし、今新たな目標に向かって日々努力している。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(14) | サプレス・コライダー | 通常モンスター | ||||||||||
8 | サイバース族 | 2800 | 2600 | ||||||||||
ネットワーク世界の巨悪と戦う熟練の闘士。その鉄槌に圧縮されたデータは、誰にも復元できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(10) | A・ジェネクス・パワーコール | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1700 | 0 | ||||||||||
このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードと同じ属性のモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(8) | 異次元の哨戒機 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 1200 | 800 | ||||||||||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが除外されたターンのエンドフェイズに発動できる。自分の手札・フィールド・墓地のカード1枚を選んで除外し、このカードを攻撃表示で特殊召喚する。 |
|||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 11:25 評価 7点 《アラドヴァルの影霊衣》「総合評価:どちらの効果もリリースが重…
- 01/31 11:15 評価 8点 《メタトロンの影霊衣》「総合評価:フリーチェーンで除外して妨害…
- 01/31 10:59 評価 9点 《生贄封じの仮面》「 昔からある有名な永続罠シリーズでは規制の…
- 01/31 10:40 評価 5点 《傀儡虫》「 こんなウジ虫に身体を乗っ取られる事を考えると、マ…
- 01/31 10:24 評価 6点 《茫漠の死者》「 《ピラミッド・タートル》を生贄に飛んでくる、…
- 01/31 10:01 評価 6点 《タツネクロ》「 《たつのこ》を反転させつつ背景含めて腐敗した…
- 01/31 09:47 評価 7点 《リトマスの死の剣士》「赤と青の中間と言われてる紫色見たいな色…
- 01/31 09:44 評価 8点 《現世離レ》「 《カクリヨノチザクラ》が主演の『〇〇《離レ》』…
- 01/31 09:21 評価 8点 《飛翔するG》「相手の場に飛んでいき、エクシーズ召喚を封じるG…
- 01/31 09:17 評価 6点 《灰燼のアルバス》「 竜化の力を失った事もあってか、ほとんどの…
- 01/31 08:52 ボケ 星遺物-『星杯』の新規ボケ。釣り上げられたカジキ
- 01/31 08:51 評価 10点 《エクソシスター・マルファ》「 タクトラ2決定記念を受けて、…
- 01/31 08:46 評価 10点 《流星輝巧群》「ドライトロンを汎用儀式テーマにしたカード そ…
- 01/31 08:22 評価 1点 《絶体絶命》「 発動した自らが《絶対絶命》となる、もはや意味不…
- 01/31 07:32 評価 9点 《崇光なる宣告者》「めんどくさいを体現する1枚 やたら悪目立ち…
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。