交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カードリスト検索結果 13,189件中 6,541 - 6,570 を表示
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 6.6(22) | コドモドラゴン | 効果モンスター | |||
3 | ドラゴン族 | 100 | 200 | |||
このカードが墓地へ送られた場合、手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚できる。この効果を発動するターン、自分はドラゴン族以外のモンスターを特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。「コドモドラゴン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(12) | 劫火の舟守 ゴースト・カロン |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
2 | アンデット族 | 500 | 0 | |||
「劫火の舟守ゴースト・カロン」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はドラゴン族モンスターしか特殊召喚できない。 (1):相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、自分の墓地の融合モンスター1体を対象として発動できる。墓地のそのモンスターとフィールドのこのカードを除外し、その2体のレベルの合計と同じレベルを持つドラゴン族Sモンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(11) | ゴーストリックの猫娘 | 効果モンスター | |||
2 | 魔法使い族 | 400 | 900 | |||
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。また、フィールド上にこのカード以外の「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する限り、レベル4以上のモンスターが召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを裏側守備表示にする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(16) | ゴーストリックの雪女 | 効果モンスター | |||
2 | 魔法使い族 | 1000 | 800 | |||
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。また、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動できる。このカードを破壊したモンスターは裏側守備表示になり、表示形式を変更できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(19) | 創世神 | 効果モンスター | |||
8 | 雷族 | 2300 | 3000 | |||
自分の墓地からモンスターを1体選択する。手札を1枚墓地に送り、選択したモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(10) | The blazing MARS | 効果モンスター | |||
8 | 炎族 | 2600 | 2200 | |||
「TheblazingMARS」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが手札・墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地のモンスター3体を除外して発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分はモンスターを特殊召喚できない。 (2):自分メインフェイズ1に、このカード以外の自分フィールドのモンスターを全て墓地へ送って発動できる。墓地へ送ったモンスターの数×500ダメージを相手に与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(17) | 死霊操りしパペットマスター | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||
このカードが生け贄召喚に成功した時、2000ライフポイントを払う事で、自分の墓地の悪魔族モンスター2体を特殊召喚する事ができる。この効果によって特殊召喚されたモンスターは、このターン攻撃できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(20) | シンクロン・キャリアー | 効果モンスター | |||
2 | 機械族 | 0 | 1000 | |||
「シンクロン・キャリアー」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は通常召喚に加えてもう1度だけ、自分メインフェイズに「シンクロン」モンスター1体を召喚できる。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在し、このカード以外の「シンクロン」モンスターが戦士族または機械族SモンスターのS素材として自分の墓地へ送られた場合に発動できる。自分フィールドに「シンクロン・トークン」(機械族・地・星2・攻1000/守0)1体を特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(13) | 森羅の番人 オーク | 効果モンスター | |||
6 | 植物族 | 2400 | 1500 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分のデッキの上からカードを3枚までめくる。めくったカードの中に植物族モンスターがあった場合、それらのモンスターを全て墓地へ送る。残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。また、デッキのこのカードがカードの効果によってめくられて墓地へ送られた場合、自分の墓地からこのカード以外の植物族モンスター1体を選択してデッキの一番上に戻す事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(20) | Sin レインボー・ドラゴン | 効果モンスター | |||
10 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | |||
このカードは通常召喚できない。手札・デッキから「究極宝玉神 レインボー・ドラゴン」1体を除外した場合のみ特殊召喚できる。 (1):「Sin」モンスターはフィールドに1体しか表側表示で存在できない。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、他の自分のモンスターは攻撃宣言できない。 (3):フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合にこのカードは破壊される。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(16) | ジェネクス・ニュートロン | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1800 | 1200 | |||
このカードが召喚に成功した場合、そのターンのエンドフェイズ時に自分のデッキから機械族のチューナー1体を手札に加える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(16) | ジュラック・タイタン | 効果モンスター | |||
9 | 恐竜族 | 3000 | 2800 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。1ターンに1度、自分の墓地に存在する攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(11) | 魂の造形家 | 効果モンスター | |||
4 | 天使族 | 1600 | 2100 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドのモンスター1体をリリースして発動できる。元々の攻撃力と元々の守備力の合計が、リリースしたモンスターと同じとなるモンスター1体をデッキから手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(17) | セイクリッド・シェアト | 効果モンスター | |||
1 | 天使族 | 100 | 1600 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。また、1ターンに1度、自分のフィールド上・墓地の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このカードは選択したモンスターと同じレベルになる。フィールド上のこのカードをエクシーズ素材とする場合、「セイクリッド」と名のついたモンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(32) | 聖獣セルケト | 効果モンスター | |||
6 | 天使族 | 2500 | 2000 | |||
このカードは、自分のフィールド上に「王家の神殿」が存在しなければ破壊される。このカードが戦闘でモンスターを破壊する度に、破壊されたモンスターはゲームから除外され、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(10) | ダイナレスラー・カパプテラ | 効果モンスター | |||
3 | 恐竜族 | 1600 | 0 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを墓地へ送る。 (2):このカードが「ダイナレスラー」リンクモンスターのリンク素材として墓地へ送られた場合に発動できる。そのリンクモンスターの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(5) | ダイナレスラー・マーシャルアンガ | 効果モンスター | |||
5 | 恐竜族 | 1600 | 0 | |||
(1):自分の「ダイナレスラー」モンスターが、その攻撃力以上の攻撃力を持つモンスターと戦闘を行うダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。その自分のモンスターはその戦闘では破壊されず、そのダメージステップ終了後にバトルフェイズを終了する。 (2):このカードがこのカードの効果を発動するために墓地へ送られたターンのエンドフェイズに、相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(16) | 邪神機-獄炎 | 効果モンスター | |||
6 | アンデット族 | 2400 | 1400 | |||
このカードはリリースなしで召喚する事ができる。この方法で召喚したこのカードは、エンドフェイズ時にフィールド上にこのカード以外のアンデット族モンスターが存在しない場合、墓地へ送られる。この効果によって墓地へ送られた時、自分はこのカードの攻撃力分のダメージを受ける。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(10) | ダーク・ネフティス | 効果モンスター | |||
8 | 鳥獣族 | 2400 | 1600 | |||
自分の墓地に闇属性モンスターが3体以上存在する場合、その内2体をゲームから除外する事でこのカードを手札から墓地に送る事ができる。この効果で墓地に送られた場合、次の自分のスタンバイフェイズ時にこのカードを墓地から特殊召喚する。このカードの特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(14) | 超魔神イド | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 2200 | 800 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、次のターンのスタンバイフェイズ時にこのカードを墓地から特殊召喚し、このカード以外の自分フィールドに存在するモンスターを全て破壊する。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分はモンスターを通常召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができない。「超魔神イド」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(13) | D・ビデオン | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードの攻撃力はこのカードに装備された装備カードの数×800ポイントアップする。●守備表示:このカードの守備力はこのカードに装備された装備カードの数×800ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(14) | D-HERO ドレッドガイ | 効果モンスター | |||
8 | 戦士族 | ? | ? | |||
「幽獄の時計塔」の効果で特殊召喚した場合、自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスター以外の自分のモンスターを全て破壊する。その後、自分の墓地から「D-HERO」と名のついたモンスターを2体まで特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚されたターン、自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスターは破壊されず、コントローラーへの戦闘ダメージは0になる。このカードの攻撃力・守備力は、自分フィールド上のこのカードを除く 「D-HERO」と名のついたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(9) | デーモンの光来 | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||
このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドに「光の黄金櫃」が存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 (2):このカードが召喚・特殊召喚した場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得る。この効果の発動時に自分フィールドに「光の黄金櫃」が存在しなかった場合、この効果でコントロールを得たモンスターは攻撃できない。 (3):自分フィールドの他のモンスターの攻撃力は、自分ターンの間500アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(5) | 貪食魚グリーディス |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 魚族 | 1000 | 1000 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手の手札の数以下のレベルを持つ自分の墓地の魚族・海竜族・水族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン効果を発動できない。 (2):このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。このカードをS素材としたSモンスターの攻撃力・守備力は、相手の手札の数×200アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 6.6(14) | ナチュル・バタフライ |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 昆虫族 | 500 | 1200 | |||
1ターンに1度、相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分のデッキの一番上のカード1枚を墓地へ送り、その攻撃を無効にする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(16) | 墓守の番兵 |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 魔法使い族 | 1000 | 1900 | |||
リバース:フィールド上の相手モンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(22) | ハンマー・シャーク | 効果モンスター | |||
4 | 魚族 | 1700 | 1500 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードのレベルを1つ下げ、手札から水属性・レベル3以下のモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(20) | バルキリー・ナイト | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1900 | 1200 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「バルキリー・ナイト」以外の戦士族モンスターを攻撃対象に選択できない。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地の戦士族モンスター1体とこのカードをゲームから除外する事で、自分の墓地からレベル5以上の戦士族モンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(27) | H・C ダブル・ランス | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1700 | 900 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の手札・墓地から「H・Cダブル・ランス」1体を選んで表側守備表示で特殊召喚できる。このカードはシンクロ素材にできない。また、このカードをエクシーズ素材とする場合、戦士族モンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 6.6(22) | ヒーロー・キッズ | 効果モンスター | |||
2 | 戦士族 | 300 | 600 | |||
このカードが特殊召喚に成功した時、デッキから「ヒーロー・キッズ」を任意の枚数特殊召喚する事ができる。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
( 219/440 ページ ) 全13,189件の内 「6,541 - 6,570」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 02:19 評価 6点 《M・HERO カミカゼ》「総合評価:攻撃を止めるか、効果でドロ…
- 11/28 02:08 評価 7点 《M・HERO ブラスト》「総合評価:特殊召喚し、半減から戦闘破…
- 11/27 23:43 評価 10点 《銀河眼の時源竜》「《時空の雲篭》と共にメインデッキに入れる…
- 11/27 21:26 SS 第28話:最悪の再会
- 11/27 17:52 評価 1点 《リローダー・ドラゴン》「 【《ヴァレル》】補助のリンク体…な…
- 11/27 16:55 評価 8点 《惑星探査車》「召喚権が余るデッキによく採用されているフィール…
- 11/27 16:49 評価 6点 《仇すれば通図》「《金満で謙虚な壺》との違いとして、後攻用・手…
- 11/27 16:30 評価 5点 《月牙龍-クレセント・ドラゴン》「自身が後攻の時、先攻ターン中…
- 11/27 16:29 掲示板 次にエラッタしてほしいカード
- 11/27 16:23 評価 5点 《タロンズ・オブ・シュリーレン》「セルフバウンスの鬼。 悪魔族…
- 11/27 16:09 評価 3点 《連慄砲固定式》「EXデッキから特定のカードを除外する目的で使え…
- 11/27 15:20 評価 6点 《地縛死霊ゾーマ》「まあまあお手軽に用意できる攻撃誘導モンスタ…
- 11/27 15:14 評価 4点 《幻惑のバリア -ミラージュフォース-》「相手の行動をトリガー…
- 11/27 13:56 評価 7点 《蕾禍ノ大王鬼牙》「破壊のタイミング限られていること、2体ぴっ…
- 11/27 13:52 評価 5点 《蕾禍ノ鎖蛇巳》「(1)は手札発動の特殊召喚も防げるので意味がな…
- 11/27 13:48 評価 8点 《蕾禍ノ御拝神主》「蕾禍罠のサーチャー。 中継点になりながら妨…
- 11/27 13:42 評価 9点 《蕾禍ノ武者髑髏》「なるべく《蕾禍ノ矢筈天牛》を素材にしたいリ…
- 11/27 13:29 評価 8点 《蕾禍ノ矢筈天牛》「蕾禍だけの動きで言うと主に(1)では《蕾禍ノ…
- 11/27 13:18 評価 10点 《蕾禍繚乱狂咲》「初動として使う時は主に《蕾禍ノ毬首》をサー…
- 11/27 13:12 評価 7点 《GP-アサシネーター》「それなりに特殊召喚しやすいレベル5チ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。