交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,816件中 7,261 - 7,290 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 2.7(3) | カシモラル | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 1000 | 1200 | |||
(1):このカードが召喚に成功した時、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は、その元々の攻撃力分アップする。この効果が適用されているモンスターは次のターンのエンドフェイズに破壊され、相手はその元々の攻撃力の半分のダメージを受ける。 (2):相手バトルフェイズ開始時に、通常召喚したこのカードをリリースして発動できる。このターン、相手は直接攻撃できない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | カードブロッカー | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 400 | 400 | |||
このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、守備表示になる。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更することができる。このカードが攻撃対象になった時、自分のデッキのカードを上から3枚まで墓地へ送る事ができる。墓地へ送ったカード1枚につき、このカードの守備力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(10) | クマモール | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 1600 | 0 | |||
(1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手ターンの間、自分の魔法&罠ゾーンにセットされたカードは効果では破壊されない。 (2):自分の魔法&罠ゾーンにセットされたカードが相手の効果で破壊される度に発動する。このカードの攻撃力はターン終了時まで800アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.7(11) | クルーエル | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1000 | 1700 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、コイントスで裏表を当てる。当たった場合、相手モンスター1体を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(22) | グランドラン | 効果モンスター | |||
4 | 岩石族 | 0 | 1400 | |||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(10) | ゲイシャドウ | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1700 | 0 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、このカードに魔力カウンターを1つ置く。このカードの攻撃力は、このカードに乗っている魔力カウンターの数×200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(12) | 黒翼の魔術師 | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1300 | 1200 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーは「バスター・モード」をセットしたターンに発動する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(11) | C・モーグ | 効果モンスター | |||
2 | 岩石族 | 700 | 100 | |||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・グラン・モール」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(11) | ゴロゴル | 効果モンスター | |||
3 | 岩石族 | 1350 | 1600 | |||
このカードと戦闘を行った相手モンスターは、ダメージステップ終了時に裏側守備表示になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(20) | シャドウ・グール | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 1600 | 1300 | |||
自分の墓地に存在するモンスター1体につき、このカードの攻撃力は100ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | シャブティのお守り | 効果モンスター | |||
1 | 岩石族 | 100 | 100 | |||
手札からこのカードを捨てる。エンドフェイズまで、自分フィールド上の「墓守の」という名のついたモンスターカードが受ける戦闘ダメージを0にする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(18) | スーパースター | 効果モンスター | |||
2 | 天使族 | 500 | 700 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての光属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。闇属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(27) | タタカワナイト | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1500 | 0 | |||
相手のカードの効果によって自分の魔法・罠カードの発動が無効になった場合、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。相手ライフに1500ポイントダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(7) | ダイナレスラー・ラアムブラキオ | 効果モンスター | |||
5 | 恐竜族 | 1600 | 0 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分の「ダイナレスラー」モンスターが相手に戦闘ダメージを与えた時に発動できる。このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの他の「ダイナレスラー」モンスターは相手の効果の対象にならない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | 漆黒の魔王 LV4 | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1000 | 300 | |||
このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果は無効化される。このカードがモンスターを戦闘によって破壊した次の自分ターンのスタンバイフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「漆黒の魔王LV6」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(10) | トラスト・ガーディアン |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 天使族 | 0 | 800 | |||
このカードをシンクロ素材とする場合、レベル7以上のシンクロモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。この効果を適用したダメージステップ終了時、そのシンクロモンスターの攻撃力・守備力は400ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(14) | ドラゴニック・ガード | 効果モンスター | |||
4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | |||
モンスターが通常召喚される度に、このカードにドラゴニックカウンターを1つ置く。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、このカードに乗っているドラゴニックカウンターの数以下のレベルを持つドラゴン族モンスター1体を自分のデッキから特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | ネコ耳族 | 効果モンスター | |||
1 | 獣戦士族 | 200 | 100 | |||
相手ターン時のみこのカードと戦闘する相手モンスターの元々の攻撃力はダメージステップ時に200になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(19) | バフォメット | 効果モンスター | |||
5 | 悪魔族 | 1400 | 1800 | |||
このカードが召喚(反転召喚)に成功した時、「幻獣王ガゼル」をデッキから1枚手札に加える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(23) | 秒殺の暗殺者 | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 2000 | 2000 | |||
このカードの攻撃力・守備力は、自分の手札の枚数×400ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(16) | ブリザード・ウォリアー | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 1400 | 400 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分は相手のデッキの一番上のカードを確認してデッキの一番上または一番下に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(12) | 白い忍者 |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 戦士族 | 1500 | 800 | |||
リバース:フィールド上の守備表示モンスター1体を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | ミリス・レディエント | 効果モンスター | |||
1 | 獣族 | 300 | 250 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての地属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。風属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | 燃える藻 | 効果モンスター | |||
3 | 炎族 | 500 | 1500 | |||
このカードが墓地に送られた時、相手は1000ライフポイント回復する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(17) | リトル・ウィンガード | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1400 | 1800 | |||
このカードは自分のエンドフェイズに1度だけ表示形式を変更する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(11) | レガシーハンター | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1000 | 1500 | |||
このカードが戦闘によって裏側守備表示モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手はランダムに手札を1枚デッキに戻す。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(26) | ロードランナー | 効果モンスター | |||
1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | ワーム・ディミクレス |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 爬虫類族 | 1700 | 1400 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力・守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(15) | ワーム・プリンス | 効果モンスター | |||
6 | 爬虫類族 | 2200 | 400 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分のデッキから「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を手札に加える事ができる。自分フィールド上にこのカード以外の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターが存在しない場合、エンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(13) | ワーム・ルクイエ | 効果モンスター | |||
4 | 爬虫類族 | 2100 | 1200 | |||
このカードは、このカードがリバースしたターンでなければ攻撃宣言をする事ができない。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に裏側守備表示になる。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 15:11 評価 5点 《竜王キング・レックス》「《超越進化薬β》と《ジュラシック・パ…
- 11/28 14:47 評価 7点 《無窮機竜カルノール》「チェーン・ブロックを作らない3000打点の…
- 11/28 14:13 評価 2点 《雪沓の 跡追うひとつ またひとつ》「自分の墓地リソースを5枚除…
- 11/28 14:01 評価 5点 《共界神淵体》「《浮幽さくら》との大きな違いは後攻のドローフェ…
- 11/28 13:49 評価 3点 《怒小児様》「ランク1なのでLLゴーストリックの要領で、《怒小児…
- 11/28 13:12 評価 8点 《M・HERO ダイアン》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 13:03 評価 8点 《M・HERO アシッド》「《E・HERO アブソルートZero…
- 11/28 12:52 評価 5点 《M・HERO ヴェイパー》「登場当時から激流葬とか奈落、ミラ…
- 11/28 12:43 評価 2点 《M・HERO 剛火》「相手を邪魔したり、相手を倒すほど強くな…
- 11/28 12:12 評価 10点 《フルール・ド・バロネス》「3つの効果全てが強力な汎用LV10シン…
- 11/28 12:06 評価 10点 《時空の七皇》「効果的にも【七皇】【タキオン】テーマ全般のサ…
- 11/28 11:55 評価 9点 《無限竜シュヴァルツシルト》「《限界竜シュヴァルツシルト》のリ…
- 11/28 11:47 評価 10点 《神影金龍ドラッグルクシオン》「元ネタはミザエルが人間だった…
- 11/28 11:28 ボケ コピックスの新規ボケ。目玉おやじ究極形態
- 11/28 10:24 評価 4点 《ジャンク・コネクター》「《ジャンク》のL2モンスター。 Tを含…
- 11/28 10:18 デッキ ふわんだりぃず
- 11/28 09:28 評価 3点 《森羅の蜜柑子 シトラ》「《御巫》の漢字覚えてないから「みかん…
- 11/28 09:15 ボケ 魔轟神獣ベヒルモスの新規ボケ。なんだこのおっさん!?
- 11/28 09:15 評価 1点 《コピックス》「フレテキで戦士って書かれてるし種族も戦士なんだ…
- 11/28 09:14 評価 9点 《魔轟神獣ベヒルモス》「 《百獣王 ベヒーモス》が《魔轟神》化…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。