交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,816件中 7,171 - 7,200 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(8) | コンボファイター | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 戦士族 | 1600 | 800 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する時に自分ターンのメインフェイズ1でチェーンが発生した場合、このターンのみこのカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(10) | サクリファイス・スパイダー | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 昆虫族 | 300 | 500 | ||||||||||
自分の墓地に昆虫族モンスターが4体以上存在する場合このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(11) | 砂バク |
効果モンスター リバースモンスター |
||||||||||
3 | 獣族 | 900 | 300 | ||||||||||
リバース:表側表示でフィールド上に存在するモンスター1体を裏側守備表示にする。「砂バク」は選択できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(9) | シャドウナイトデーモン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 悪魔族 | 2000 | 1600 | ||||||||||
このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に900ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。3が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードが相手プレイヤーに与えるダメージは半分になる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(12) | ジェネクス・ワーカー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 1200 | 1200 | ||||||||||
このカードをリリースして発動する。手札から「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(10) | ジュラック・プロトプス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 恐竜族 | 1700 | 1200 | ||||||||||
このカードの攻撃力は相手フィールド上に存在するモンスターの数×100ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(14) | ストライピング・パートナー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | サイバース族 | 1200 | 1600 | ||||||||||
このカードは通常召喚できず、このカードの(1)の効果でのみ特殊召喚できる。このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドで発動したモンスターの効果の発動が無効になった場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードが特殊召喚に成功した時、自分の墓地のレベル4以下のサイバース族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(15) | 精神寄生体 | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 悪魔族 | 300 | 800 | ||||||||||
裏側守備表示のこのカードを相手モンスターが攻撃した時、このカードは攻撃モンスターの装備カードになる(ダメージ計算は行わない)。相手ターンのスタンバイフェイズ毎に、自分は装備モンスターの攻撃力の半分のライフポイントを回復する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(16) | ディメンション・ワンダラー | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | ||||||||||
「銀河眼の光子竜」の効果によってモンスターがゲームから除外された時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。相手ライフに3000ポイントダメージを与える。「ディメンション・ワンダラー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(16) | デッド・ガードナー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 戦士族 | 0 | 1900 | ||||||||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントダウンする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(16) | ドラゴン・ウィッチ-ドラゴンの守護者- | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上のドラゴン族モンスターを相手は攻撃対象に選択できない。フィールド上のこのカードが戦闘またはカードの効果によって破壊される場合、代わりに手札からドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(13) | ナチュル・ストロベリー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1600 | 1200 | ||||||||||
相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時、このターンのエンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は、召喚・特殊召喚したモンスター1体のレベル×100ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(13) | 7つの武器を持つハンター | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 戦士族 | 1000 | 600 | ||||||||||
このカードを召喚した時に種族を1つ選択する。その種族と戦闘をする場合、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(8) | バイオファルコン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 機械族 | 1700 | 1200 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合に自分フィールド上に存在する機械族モンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1000以下の機械族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(8) | 独法師 | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 天使族 | 100 | 100 | ||||||||||
自分フィールドにモンスターが存在する場合、このカードは召喚・特殊召喚できない。 (1):このカードは手札から攻撃表示で特殊召喚できる。 (2):このカードが既にモンスターゾーンに存在する状態で、自分フィールドにこのカード以外のモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚された場合に発動する。このカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(7) | 氷河のアクア・マドール | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 魔法使い族 | 1200 | 3000 | ||||||||||
(1):自分の通常モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に、手札のこのカードを相手に見せて発動できる。自分の手札を1枚選んで捨て、その自分のモンスターはその戦闘では破壊されない。 (2):このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に、手札の通常モンスター1体を相手に見せて発動できる。自分の手札を1枚選んで捨て、その相手モンスターを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(8) | 捕食植物プテロペンテス | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 300 | 2100 | ||||||||||
(1):このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターに捕食カウンターを1つ置く。捕食カウンターが置かれたレベル2以上のモンスターのレベルは1になる。 (2):1ターンに1度、このカードのレベル以下のレベルを持つ相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得る。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(10) | マジドッグ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 1700 | 1000 | ||||||||||
このカードが魔法使い族モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分の墓地に存在するフィールド魔法カード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(13) | 磨破羅魏 |
効果モンスター スピリットモンスター |
||||||||||
4 | 岩石族 | 1200 | 1700 | ||||||||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースしたら、次の自分のドローフェイズ時、ドロー前にデッキの一番上のカードを1枚見てデッキの一番上か下に戻す。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(18) | 見習い魔女 | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 魔法使い族 | 550 | 500 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての闇属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。光属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(25) | レアメタル・ドラゴン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(16) | レオンタウロス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 獣戦士族 | 1500 | 1600 | ||||||||||
このカードは通常モンスター以外のモンスターと戦闘を行う場合、ダメージステップの間、攻撃力が500ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(14) | E・HERO グロー・ネオス |
融合モンスター 効果モンスター |
||||||||||
7 | 戦士族 | 2500 | 2000 | ||||||||||
「E・HEROネオス」+「N・グロー・モス」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を破壊し、そのカードの種類によりこのカードは以下の効果を得る。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ1に使用する事ができる。 ●モンスターカード:このターン、このカードは戦闘を行えない。 ●魔法カード:このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 ●罠カード:このカードは守備表示になる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(24) | No.34 電算機獣テラ・バイト |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
3 | 機械族 | 0 | 2900 | ||||||||||
レベル3モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するレベル4以下のモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターのコントロールをエンドフェイズ時まで得る。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(27) | No.83 ギャラクシー・クィーン |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
1 | 魔法使い族 | 500 | 500 | ||||||||||
レベル1モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動する事ができる。次の相手のエンドフェイズ時まで、自分フィールド上に存在するモンスターは戦闘では破壊されず、守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.9(18) | マガジンドラムゴン |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | ドラゴン族 | 1000 | - | ||||||||||
ドラゴン族・闇属性モンスター3体 このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。 (2):このカード(1)の効果を適用したターンにこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードのリンク先となる使用していないモンスターゾーンは使用できない。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | アスワンの亡霊 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 悪魔族 | 500 | 500 | ||||||||||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた場合、自分の墓地の罠カード1枚をデッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.8(14) | 暴れ牛鬼 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 獣戦士族 | 1200 | 1200 | ||||||||||
コイントスで裏表を当てる。当たった場合、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。ハズレの場合、自分は1000ポイントダメージを受ける。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.8(18) | 魅惑の女王 LV3 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 魔法使い族 | 500 | 500 | ||||||||||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ時に相手フィールド上のレベル3以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる(この効果で装備できる装備カードは1枚まで)。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。自分ターンのスタンバイフェイズ時、この効果で装備カードを装備したこのカードを墓地に送る事で、「魅惑の女王LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.8(9) | イマイルカ | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 海竜族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
フィールド上のこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送る。墓地へ送ったカードが水属性モンスターだった場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 13:12 評価 8点 《M・HERO ダイアン》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 13:03 評価 8点 《M・HERO アシッド》「《E・HERO アブソルートZero…
- 11/28 12:52 評価 5点 《M・HERO ヴェイパー》「登場当時から激流葬とか奈落、ミラ…
- 11/28 12:43 評価 2点 《M・HERO 剛火》「相手を邪魔したり、相手を倒すほど強くな…
- 11/28 12:12 評価 10点 《フルール・ド・バロネス》「3つの効果全てが強力な汎用LV10シン…
- 11/28 12:06 評価 10点 《時空の七皇》「効果的にも【七皇】【タキオン】テーマ全般のサ…
- 11/28 11:55 評価 9点 《無限竜シュヴァルツシルト》「《限界竜シュヴァルツシルト》のリ…
- 11/28 11:47 評価 10点 《神影金龍ドラッグルクシオン》「元ネタはミザエルが人間だった…
- 11/28 11:28 ボケ コピックスの新規ボケ。目玉おやじ究極形態
- 11/28 10:24 評価 4点 《ジャンク・コネクター》「《ジャンク》のL2モンスター。 Tを含…
- 11/28 10:18 デッキ ふわんだりぃず
- 11/28 09:28 評価 3点 《森羅の蜜柑子 シトラ》「《御巫》の漢字覚えてないから「みかん…
- 11/28 09:15 ボケ 魔轟神獣ベヒルモスの新規ボケ。なんだこのおっさん!?
- 11/28 09:15 評価 1点 《コピックス》「フレテキで戦士って書かれてるし種族も戦士なんだ…
- 11/28 09:14 評価 9点 《魔轟神獣ベヒルモス》「 《百獣王 ベヒーモス》が《魔轟神》化…
- 11/28 09:05 評価 7点 《M・HERO 闇鬼》「戦闘破壊を狙いたい。戦闘破壊効果で持っ…
- 11/28 08:56 評価 7点 《M・HERO カミカゼ》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 07:50 評価 6点 《ストロング・ウィンド・ドラゴン》「みんな大好きカスタムパック…
- 11/28 02:19 評価 6点 《M・HERO カミカゼ》「総合評価:攻撃を止めるか、効果でドロ…
- 11/28 02:08 評価 7点 《M・HERO ブラスト》「総合評価:特殊召喚し、半減から戦闘破…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。