交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,816件中 6,871 - 6,900 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 3.5(15) | 幻影の魔術士 | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 600 | 700 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1000以下の「HERO」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | 幻獣機タートレーサー | 効果モンスター | |||
3 | 機械族 | 500 | 2000 | |||
このカードのレベルは自分フィールド上の「幻獣機トークン」のレベルの合計分だけ上がる。自分フィールド上にトークンが存在する限り、このカードは戦闘及び効果では破壊されない。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、1ターンに1度、自分フィールド上の「幻獣機トークン」は戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(8) | 幻惑のラフレシア |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 植物族 | 300 | 900 | |||
リバース:ターン終了時まで相手フィールド上表側表示モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(50) | ゲート・ガーディアン | 効果モンスター | |||
11 | 戦士族 | 3750 | 3400 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「雷魔神-サンガ」「風魔神-ヒューガ」「水魔神-スーガ」をそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(21) | 剛地帝グランマーグ | 効果モンスター | |||
8 | 岩石族 | 2800 | 1000 | |||
このカードはアドバンス召喚したモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できる。このカードがアドバンス召喚に成功した時、フィールド上にセットされたカードを2枚まで選択して破壊する。このカードが地属性モンスターをリリースしてアドバンス召喚に成功した場合、その時の効果に以下の効果を加える。●デッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(17) | ゴースト姫-パンプリンセス- | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 900 | 1000 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに永続魔法カード扱いとして自分の魔法&罠カードゾーンに表側表示で置く事ができる。この効果で永続魔法カード扱いになっている場合、お互いのスタンバイフェイズ毎にこのカードにパンプキンカウンターを1つ置く。相手フィールド上の全てのモンスターの攻撃力・守備力は、永続魔法カード扱いのこのカードに乗っているパンプキンカウンターの数×100ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(17) | 再生ミイラ | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1800 | 1500 | |||
相手のカードの効果によって、このカードが手札から墓地へ送られた時、このカードを手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(10) | 転生炎獣ゼブロイドX | 効果モンスター | |||
4 | サイバース族 | 1500 | 1000 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが墓地に存在し、自分の「サラマングレイト」リンクモンスターが相手の効果でフィールドから離れた場合に発動できる。自分の墓地からこのカードを含むレベル4の「サラマングレイト」モンスター2体を選んで効果を無効にして特殊召喚し、その2体のみを素材として「サラマングレイト」モンスター1体をX召喚する。 (2):フィールドのこのカードを素材としてX召喚したモンスターは以下の効果を得る。 ●このカードの攻撃力はこのカードのX素材の数×300アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | ジャンク・ブレーダー | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1800 | 1000 | |||
自分の墓地に存在する「ジャンク」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで400ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(13) | ジュラック・イグアノン | 効果モンスター | |||
4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を手札に戻す事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(11) | スターシップ・スパイ・プレーン | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1100 | 500 | |||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。また、このカードが手札からの特殊召喚に成功した時、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(14) | スターダスト・ファントム | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||
自分フィールド上に存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「スターダスト・ドラゴン」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚する事ができる。また、墓地に存在するこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族のシンクロモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターは1ターンに1度だけ戦闘では破壊されず、この効果を適用したダメージステップ終了時に攻撃力・守備力は800ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(14) | セイクリッド・アクベス | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 800 | 2000 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての「セイクリッド」と名のついたモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(16) | 聖導騎士イシュザーク | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 2300 | 1800 | |||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊した時、そのモンスターをゲームから除外する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(12) | タイガードラゴン | 効果モンスター | |||
6 | ドラゴン族 | 2400 | 1800 | |||
ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカードを2枚まで破壊する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(8) | ダーク・アサシン | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1600 | 400 | |||
自分の墓地に存在する闇属性モンスターの数によって、このカードは以下の効果を得る。●1枚以下:このカードの攻撃力は400ポイントダウンする。●2~4枚:このカードの攻撃力は400ポイントアップする。●5枚以上:このカードを墓地に送る事で、相手フィールド上に裏側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(10) | ダークネス・デストロイヤー | 効果モンスター | |||
7 | 悪魔族 | 2300 | 1800 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(15) | ダークロン | 効果モンスター | |||
1 | 悪魔族 | 100 | 100 | |||
このカードが召喚に成功した時に発動できる。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターはエンドフェイズまでレベルが1つ上がり闇属性になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(20) | TG ハルバード・キャノン/バスター | 効果モンスター | |||
12 | 機械族 | 4500 | 4500 | |||
このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」の効果でのみ特殊召喚できる。このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手がモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚する際に発動できる。それを無効にし、そのモンスター及び相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て除外する。 (2):フィールドのこのカードが破壊された時、自分の墓地の「TGハルバード・キャノン」1体を対象として発動できる。そのモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(15) | デス・ウサギ |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
3 | 獣族 | 1000 | 1900 | |||
リバース:トークン以外の自分フィールド上に表側表示で存在する通常モンスター1体につき、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(18) | D-HERO ダブルガイ | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが破壊された場合、次の自分ターンのスタンバイフェイズ時、自分フィールド上に「ダブルガイ・トークン」(戦士族・闇・星4・攻/守1000)を2体特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(12) | トイ・マジシャン | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1600 | 1500 | |||
このカードは魔法カード扱いとして手札から自分の魔法&罠カードゾーンにセットする事ができる。魔法&罠カードゾーンにセットされたこのカードが相手のコントロールするカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、そのターンのエンドフェイズ時にこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。また、このカードが反転召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する「トイ・マジシャン」の数だけフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(15) | 同族感電ウィルス | 効果モンスター | |||
4 | 雷族 | 1700 | 1000 | |||
1ターンに1度、手札のモンスター1体をゲームから除外して発動する事ができる。この効果を発動するためにゲームから除外したモンスターと同じ種族のフィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(20) | 薄幸の美少女 | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 0 | 100 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、そのターンのバトルフェイズは終了する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(14) | 爆風トカゲ |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 爬虫類族 | 1400 | 700 | |||
リバース:相手フィールド上のモンスターカードを1枚選択し、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(8) | バトル・サバイバー | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1600 | 800 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分・相手のバトルフェイズ終了時に発動できる。このバトルフェイズ中、このモンスターが表側表示で存在する間に自分の墓地へ送られたカードの中から「バトル・サバイバー」以外のカード1枚を自分の墓地から選んで手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(12) | ヒステリック天使 | 効果モンスター | |||
4 | 天使族 | 1800 | 500 | |||
自分のフィールド上モンスター2体を生け贄に捧げる度に、自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(8) | 白虎の召喚士 | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1000 | 1700 | |||
(1):このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下の通常モンスター1体を特殊召喚する。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドのモンスターの攻撃力・守備力は100アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(2) | F.A.ターボチャージャー | 効果モンスター | |||
6 | 機械族 | 0 | 1500 | |||
(1):このカードの攻撃力はこのカードのレベル×300アップし、このカードのレベルよりも元々のレベルまたはランクが低い相手モンスターは、このカードしか攻撃対象にできず、このカードしか効果の対象にできない。 (2):「F.A.」魔法・罠カードの効果が発動した場合に発動できる(ダメージステップでも発動可能)。このカードのレベルを1つ上げる。 (3):このカードのレベルが7以上で、自分の「F.A.」モンスターが戦闘を行う場合、ダメージステップ終了時まで相手はモンスターの効果を発動できない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(28) | BF-逆風のガスト | 効果モンスター | |||
2 | 鳥獣族 | 900 | 1400 | |||
自分フィールド上にカードが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手モンスターが自分フィールド上に存在する「BF」と名のついたモンスターを攻撃する場合、その攻撃モンスターはダメージステップの間攻撃力が300ポイントダウンする。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 09:28 評価 3点 《森羅の蜜柑子 シトラ》「《御巫》の漢字覚えてないから「みかん…
- 11/28 09:15 ボケ 魔轟神獣ベヒルモスの新規ボケ。なんだこのおっさん!?
- 11/28 09:15 評価 1点 《コピックス》「フレテキで戦士って書かれてるし種族も戦士なんだ…
- 11/28 09:14 評価 9点 《魔轟神獣ベヒルモス》「 《百獣王 ベヒーモス》が《魔轟神》化…
- 11/28 09:05 評価 7点 《M・HERO 闇鬼》「戦闘破壊を狙いたい。戦闘破壊効果で持っ…
- 11/28 08:56 評価 7点 《M・HERO カミカゼ》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 07:50 評価 6点 《ストロング・ウィンド・ドラゴン》「みんな大好きカスタムパック…
- 11/28 02:19 評価 6点 《M・HERO カミカゼ》「総合評価:攻撃を止めるか、効果でドロ…
- 11/28 02:08 評価 7点 《M・HERO ブラスト》「総合評価:特殊召喚し、半減から戦闘破…
- 11/27 23:43 評価 10点 《銀河眼の時源竜》「《時空の雲篭》と共にメインデッキに入れる…
- 11/27 21:26 SS 第28話:最悪の再会
- 11/27 17:52 評価 1点 《リローダー・ドラゴン》「 【《ヴァレル》】補助のリンク体…な…
- 11/27 16:55 評価 8点 《惑星探査車》「召喚権が余るデッキによく採用されているフィール…
- 11/27 16:49 評価 6点 《仇すれば通図》「《金満で謙虚な壺》との違いとして、後攻用・手…
- 11/27 16:30 評価 5点 《月牙龍-クレセント・ドラゴン》「自身が後攻の時、先攻ターン中…
- 11/27 16:29 掲示板 次にエラッタしてほしいカード
- 11/27 16:23 評価 5点 《タロンズ・オブ・シュリーレン》「セルフバウンスの鬼。 悪魔族…
- 11/27 16:09 評価 3点 《連慄砲固定式》「EXデッキから特定のカードを除外する目的で使え…
- 11/27 15:20 評価 6点 《地縛死霊ゾーマ》「まあまあお手軽に用意できる攻撃誘導モンスタ…
- 11/27 15:14 評価 4点 《幻惑のバリア -ミラージュフォース-》「相手の行動をトリガー…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。