交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「手札から特殊召喚」効果を持つ カードリスト検索結果 1,945件中 1,741 - 1,770 を表示
「手札から特殊召喚」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(14) | 半月竜ラディウス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | ドラゴン族 | 1400 | 1200 | ||||||||||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードのレベルは8になる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(15) | 氷帝家臣エッシャー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 水族 | 800 | 1000 | ||||||||||
(1):相手の魔法&罠ゾーンにカードが2枚以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(17) | ビットルーパー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | サイバース族 | 1500 | 2000 | ||||||||||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):手札からレベル2以下のモンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.2(18) | HERO’S ボンド | 通常魔法 | ||||||||||
フィールド上に「HERO」と名のついたモンスターが存在している時に発動する事ができる。手札からレベル4以下の「E・HERO」と名のついたモンスター2体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(16) | 炎帝家臣ベルリネス | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 炎族 | 800 | 1000 | ||||||||||
「炎帝家臣ベルリネス」の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):手札を1枚捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。このターン、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。 (2):このカードがアドバンス召喚のためにリリースされた場合に発動できる。相手の手札を確認し、その中からカード1枚を選んでエンドフェイズまで除外する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(15) | ガンバランサー | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 戦士族 | 1000 | 2000 | ||||||||||
このカードが召喚に成功した時、自分の手札・墓地から「ガンバランサー」1体を選んで表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(17) | ギミック・パペット-ナイト・ジョーカー | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 機械族 | 800 | 1600 | ||||||||||
自分フィールド上の「ギミック・パペット」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され自分の墓地へ送られた時、そのモンスターをゲームから除外して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。「ギミック・パペット-ナイト・ジョーカー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(16) | サイレント・ソードマン LV3 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
このカードを対象とする相手の魔法カードの効果を無効にする。また、自分のスタンバイフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で「サイレント・ソードマンLV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。この効果は召喚・特殊召喚・リバースしたターンに発動する事はできない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(11) | 逆巻くエリア | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 魔法使い族 | 800 | 1500 | ||||||||||
このカードを除く自分フィールド上の水属性モンスター1体を生け贄に捧げる事で、手札から水属性モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。この効果によって特殊召喚されたモンスターは、「逆巻くエリア」が自分フィールド上から離れた場合破壊される。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(10) | ジャンク・ディフェンダー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 戦士族 | 500 | 1800 | ||||||||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。また、1ターンに1度、このカードの守備力をエンドフェイズ時まで300ポイントアップする事ができる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(9) | スクラップ・ブレイカー | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 機械族 | 2100 | 700 | ||||||||||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「スクラップ」と名のついたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(21) | トライデント・ウォリアー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | ||||||||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル3モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(14) | 捕食植物ヘリアンフォリンクス | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 植物族 | 1200 | 2400 | ||||||||||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手フィールドのモンスターに捕食カウンターが置かれている場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードが相手によって破壊された場合、「捕食植物ヘリアンフォリンクス」以外の自分の墓地のドラゴン族・植物族の闇属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(12) | ヘリオス・トリス・メギストス | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 炎族 | ? | ? | ||||||||||
このカードは自分フィールド上の「ヘリオス・デュオ・メギストス」1体を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力と守備力は、ゲームから除外されているモンスターカードの数×300ポイントになる。このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた場合、エンドフェイズ時に攻撃力・守備力を500ポイントアップさせて特殊召喚される。相手フィールド上にモンスターが存在する場合、もう1度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(13) | ホルスの黒炎竜 LV4 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | ドラゴン族 | 1600 | 1000 | ||||||||||
このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する限り、コントロールを変更する事はできない。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「ホルスの黒炎竜LV6」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(20) | ミミミック | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 300 | 300 | ||||||||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にレベル3のモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法による「ミミミック」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(11) | ライトレイ マドール | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 魔法使い族 | 1200 | 3000 | ||||||||||
ゲームから除外されている自分の光属性モンスターが3体以上の場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(10) | 霊水鳥シレーヌ・オルカ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 鳥獣族 | 2200 | 800 | ||||||||||
自分フィールド上に魚族及び鳥獣族モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した時、3から5までの任意のレベルを宣言して発動できる。自分フィールド上の全てのモンスターのレベルは宣言したレベルになる。この効果を発動したターン、水属性以外の自分のモンスターは効果を発動できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(7) | バックアップ・スーパーバイザー |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | サイバース族 | 1200 | - | ||||||||||
モンスター2体 このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが「バックアップ・セクレタリー」を素材としてリンク召喚されている場合にこのカードのリンク先の自分のモンスターが、相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時に発動できる。手札からサイバース族モンスター1体を特殊召喚する。 (2):このカードが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から「バックアップ・セクレタリー」1体を選んで特殊召喚する。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(15) | 拘束解除 | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上の「鉄の騎士ギア・フリード」1体を生け贄に捧げる事で、自分の手札またはデッキから「剣聖-ネイキッド・ギア・フリード」1体を特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(9) | ガードゴー! | 通常罠 | ||||||||||
(1):自分フィールドの「ガガガ」、「ドドド」、「ゴゴゴ」モンスターのいずれかが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、そのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。その後、手札から「ガガガ」、「ドドド」、「ゴゴゴ」モンスターを合計2体まで守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.1(11) | 蒼焔の煉獄 | 通常罠 | ||||||||||
(1):手札から「インフェルノイド」モンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果はターン終了時まで無効化される。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(28) | アームド・ドラゴン LV10 | 効果モンスター | ||||||||||
10 | ドラゴン族 | 3000 | 2000 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「アームド・ドラゴンLV7」1体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚できる。手札のカード1枚を墓地に送る事で、相手フィールド上の表側表示モンスターを全て破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(5) | EMライフ・ソードマン | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 戦士族 | 0 | 0 | ||||||||||
(1):相手のLPが回復した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードの攻撃力は、この時相手が回復した数値と同じになる。 (2):このカードをリリースし、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(2) | 花札衛-桐に鳳凰- | 効果モンスター | ||||||||||
12 | 戦士族 | 2000 | 2000 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。「花札衛-桐に鳳凰-」以外の自分フィールドのレベル12の「花札衛」モンスター1体をリリースした場合に特殊召喚できる。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローし、お互いに確認する。それが「花札衛」モンスターだった場合、そのモンスターを特殊召喚できる。違った場合、そのカードを墓地へ送る。 (2):1ターンに1度、このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(9) | 潜伏するG | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 昆虫族 | 1300 | 2500 | ||||||||||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手がモンスターの特殊召喚に成功した場合に発動できる。このカードを手札から裏側守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、このターンのエンドフェイズに表側守備表示になる。 (2):このカードがエンドフェイズにリバースした場合に発動する。フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(27) | ターボ・シンクロン |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
1 | 機械族 | 100 | 500 | ||||||||||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(12) | ダックファイター | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 1300 | 1400 | ||||||||||
自分フィールド上のトークンを、そのレベルの合計が3以上になるようにリリースして発動できる。このカードを手札または墓地から特殊召喚できる。「ダックファイター」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(5) | 超重武者ココロガマ-A | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 機械族 | 100 | 2100 | ||||||||||
自分の墓地に魔法・罠カードが存在する場合、このカードは召喚・反転召喚できない。 (1):自分の墓地に魔法・罠カードが存在せず、自分が戦闘ダメージを受けた時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、このターン戦闘・効果では破壊されない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(6) | TG メタル・スケルトン | 効果モンスター | ||||||||||
2 | アンデット族 | 1100 | 0 | ||||||||||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):フィールドのモンスターが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):自分フィールドの「TG」モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりにフィールド・墓地のこのカードを除外できる。 |
|||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/15 18:51 デッキ トリシュトリシュエンプラ…
- 01/15 18:43 評価 10点 《封印の黄金櫃》「墓堀りグール「自分からデュエルで使えなくす…
- 01/15 18:35 評価 8点 《金色の魅惑の女王》「ライゼオルのデッドネーターみたいな効果を…
- 01/15 18:20 評価 9点 《闇と消滅の竜》「SINモンスターみたいな条件でポンと出てきて、…
- 01/15 18:13 評価 8点 《サイコウィールダー》「LV3が場に居ると手札から出せるモンスタ…
- 01/15 17:30 評価 3点 《スーパービークロイド-ジャンボドリル》「このあたりの時代にや…
- 01/15 16:00 評価 3点 《竜の影光》「ぶっちゃけ弱いです。 3つ効果が全てのパワーが…
- 01/15 15:53 評価 5点 《鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン-》「漫画版万丈目のリメ…
- 01/15 15:48 評価 8点 《光と昇華の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《闇と消滅の…
- 01/15 15:46 評価 9点 《闇と消滅の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《光と昇華の…
- 01/15 15:42 評価 9点 《光と闇の竜王》「融合版《光と闇の竜》の割と評価が難しいカード…
- 01/15 15:06 評価 3点 《ヴェノム・サーペント》「《ヴェノム》の下級モンスターの一体。…
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
- 01/15 12:39 デッキ ファンカスノーレ
- 01/15 10:59 SS 26話 共同戦線Ⅰ
- 01/15 10:51 評価 1点 《シールドスピア》「何となく強そうな名前とイラストにやる気の無…
- 01/15 10:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 01/15 09:50 評価 3点 《ヴェノム・コブラ》「メインデッキに入る《ヴェノム》では唯一の…
- 01/15 09:22 評価 5点 《百鬼羅刹 グリアーレ三傑》「《百鬼羅刹 巨魁ガボンガ》に続く新…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。