メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王ランキング
交流(共通)
スポンサーリンク
カード評価文字数ランキング
遊戯王にカード評価を行い、その書いた文字数のランキングです。
更新日:2021-03-08
スポンサーリンク
順位 | ユーザー名 | 文字数 |
---|---|---|
1位 | とき さん | 2,533,457 文字 |
2位 | シエスタ さん | 1,726,447 文字 |
3位 | スクラップトリトドン さん | 943,351 文字 |
4位 | アルバ さん | 858,307 文字 |
5位 | ヒコモン さん | 765,736 文字 |
6位 | 備長炭18 さん | 762,654 文字 |
7位 | サンダー・ボルト さん | 458,986 文字 |
8位 | ファイア野郎 さん | 452,661 文字 |
9位 | みめっと さん | 424,879 文字 |
10位 | ジュウテツ さん | 337,463 文字 |
11位 | ラーメン さん | 313,723 文字 |
12位 | みかんゼリー さん | 308,255 文字 |
13位 | プンプン丸 さん | 285,234 文字 |
14位 | ねこーら さん | 282,970 文字 |
15位 | カンノーネ さん | 282,810 文字 |
16位 | ファナナス さん | 274,694 文字 |
17位 | なす さん | 267,442 文字 |
18位 | SOUL さん | 261,333 文字 |
19位 | ナル参照 さん | 258,360 文字 |
20位 | ルイ さん | 243,088 文字 |
21位 | NEOS さん | 217,381 文字 |
22位 | ラギアの使徒 さん | 191,352 文字 |
23位 | 福人ズッコケ さん | 190,088 文字 |
24位 | ABYSS さん | 179,559 文字 |
25位 | ミシガン州知事 さん | 175,359 文字 |
26位 | hio さん | 162,288 文字 |
27位 | サンパイ さん | 153,236 文字 |
28位 | 光芒 さん | 150,941 文字 |
29位 | はやとちり さん | 148,857 文字 |
30位 | 史貴 さん | 147,572 文字 |
31位 | カンベイ さん | 140,970 文字 |
32位 | EXデッキ焼き さん | 137,241 文字 |
33位 | マスじい さん | 136,006 文字 |
34位 | わがじゃん さん | 134,951 文字 |
35位 | かのん さん | 126,835 文字 |
36位 | わたV さん | 119,933 文字 |
37位 | もも さん | 118,281 文字 |
38位 | はわわ さん | 116,834 文字 |
39位 | 宵闇の変態 さん | 107,989 文字 |
40位 | exa さん | 85,504 文字 |
41位 | うぃな さん | 84,352 文字 |
42位 | シルキン さん | 79,028 文字 |
43位 | プラント・プラン さん | 78,630 文字 |
44位 | えいてぃ さん | 74,599 文字 |
45位 | デルタアイズ さん | 72,268 文字 |
46位 | 天 さん | 71,494 文字 |
47位 | 腰痛系男子(はぁと さん | 67,890 文字 |
48位 | wairo さん | 59,199 文字 |
49位 | ゆくら さん | 58,459 文字 |
50位 | ユメ さん | 57,917 文字 |
51位 | wings さん | 57,746 文字 |
52位 | ドラゴンX さん | 55,515 文字 |
53位 | おみのづえSP さん | 54,830 文字 |
54位 | 闇を彷徨う彗星 さん | 53,270 文字 |
55位 | アキ さん | 51,114 文字 |
56位 | wisteria さん | 50,663 文字 |
57位 | モートン さん | 50,571 文字 |
58位 | 負導師 さん | 49,473 文字 |
59位 | 迷走の聖刻印 さん | 49,005 文字 |
60位 | 青山 さん | 48,799 文字 |
61位 | 真の仲間 さん | 47,837 文字 |
62位 | gaya さん | 47,807 文字 |
63位 | オンリー・MARU氏 さん | 45,298 文字 |
64位 | メンタル豆腐デーモン さん | 43,965 文字 |
65位 | 愛と正義の使者 さん | 43,699 文字 |
66位 | くろゆき さん | 42,804 文字 |
67位 | 多鎖 さん | 41,502 文字 |
68位 | ノクト さん | 40,751 文字 |
69位 | 長靴で吐いた猫 さん | 40,392 文字 |
70位 | B さん | 40,124 文字 |
71位 | みのし さん | 38,305 文字 |
72位 | ター坊 さん | 37,304 文字 |
73位 | まじっく さん | 36,805 文字 |
74位 | 風鼠 さん | 35,020 文字 |
75位 | ザーク さん | 33,749 文字 |
76位 | 84g さん | 33,682 文字 |
77位 | 如月 さん | 33,513 文字 |
78位 | お空は青い さん | 32,496 文字 |
79位 | ophion さん | 32,332 文字 |
80位 | バーン信者 さん | 32,106 文字 |
81位 | ダイナソー紅月 さん | 31,990 文字 |
82位 | かとー さん | 29,989 文字 |
83位 | アメメ さん | 29,500 文字 |
84位 | ゴギガガ さん | 29,024 文字 |
85位 | 青(じょう) さん | 29,006 文字 |
86位 | みくみく さん | 28,759 文字 |
87位 | m さん | 27,830 文字 |
88位 | 究極 さん | 27,661 文字 |
89位 | にしん さん | 27,590 文字 |
90位 | こまつほうせい さん | 27,406 文字 |
91位 | メタルサイクロプス さん | 27,345 文字 |
92位 | そうだ、ロリコンだ さん | 27,076 文字 |
93位 | れい さん | 26,622 文字 |
94位 | ぷれあです さん | 26,212 文字 |
95位 | 天帝リッチ さん | 25,770 文字 |
96位 | げおんぬ さん | 25,535 文字 |
97位 | ファンデッカー さん | 25,499 文字 |
98位 | グレイ さん | 25,320 文字 |
99位 | shiro さん | 23,847 文字 |
100位 | 2020遊戯王復帰勢 さん | 23,822 文字 |
更新情報 - NEW -
- 03/08 18:32 [ デッキ ] 恐竜サンドラ
- 03/08 17:57 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-グラン=シャリオ》「アド取りの「ベアルクティ」、①はSS時にフィールト…
- 03/08 17:49 [ 評価 ] 8点 《溟界神-オグドアビス》「「溟界」の切り札的なカードレベル10の光。 …
- 03/08 17:00 [ デッキ ] 溟界
- 03/08 16:53 [ 評価 ] 10点 《光天使スローネ》「一時期光天使を環境レベルにまで押し上げた…
- 03/08 16:40 [ 評価 ] 10点 《光天使セプター》「ファン・ネタ的な印象の強かった光天使が、WPの…
- 03/08 14:09 [ 評価 ] 10点 《宣告者の神巫》「ほんと強すぎる。 天使族は儀式関係に恵…
- 03/08 13:51 [ 評価 ] 9点 《溟界神-オグドアビス》「(2)の効果は回数制限こそあるものの、…
- 03/08 13:43 [ 評価 ] 8点 《モンスター・スロット》「アニメのデメリットは酷すぎたのかだいぶ使いやす…
- 03/08 10:39 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-セプテン=トリオン》「取り合えず立てて置けベアルクティシンクロ…
- 03/08 10:27 [ 評価 ] 9点 《ベアルクティ・ディパーチャー》「ベアルクティの専用《ドラゴン・目覚めの旋…
- 03/08 10:22 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-ミクビリス》「【ベアルクティ】の展開要因、リリースして手札か…
- 03/08 08:46 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-メガポーラ》「《ベアルクティ-ミクタナス》《ベアルクティ-ミクポーラ》…
- 03/08 08:44 [ 掲示板 ] 遊戯王SSの使用デッキ申請
- 03/08 08:41 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-メガビリス》「遊戯王は墓地利用は当たり前、効果の関…
- 03/08 08:36 [ 評価 ] 9点 《ベアルクティ-ミクポーラ》「リリースする必要があるが、サーチする能力があ…
- 03/08 08:29 [ デッキ ] 黄金の百鬼夜行
- 03/08 08:16 [ 評価 ] 8点 《ベアルクティ-メガタナス》「べアルクティーの1体、自分のターンでも使えるが…
- 03/08 08:02 [ デッキ ] 女の子
- 03/08 07:09 [ 評価 ] 2点 《カマキラー》「ゴキポールに対応するバニラの中で最も攻撃力が低いと…