交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
XX-セイバー ガトムズ遊戯王デッキレシピ 147件中 121 - 147 を表示
「XX-セイバー ガトムズ」を使用したデッキレシピ一覧です。評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 8.5(31) | XX-セイバー ガトムズ |
シンクロモンスター 効果モンスター |
|||
9 | 獣戦士族 | 3100 | 2600 | |||
チューナー+地属性モンスター1体以上 自分フィールド上に存在する「X-セイバー」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の手札をランダムに1枚捨てる。 |
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | セイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | フェニックス! | 2211 | 0 | 0 | 13-06-07 |
0 | 征竜サイキック | サイキック族 | ビ-トダウン | ラチェット | 2513 | 10 | 0 | 13-06-06 |
0 | X-セイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | マハラジャ | 2721 | 10 | 0 | 13-05-22 |
0 | Xセイバー炎星混ぜ | X-セイバー | ビ-トダウン | クロウ | 3589 | 10 | 0 | 13-05-08 |
0 | 龍炎ドロー | その他 | ファン/テーマ | かづき | 2306 | 0 | 0 | 13-05-05 |
0 | X征竜 | その他 | ビ-トダウン | かなちん | 1321 | 0 | 0 | 13-04-30 |
0 | 3X × Z | X-セイバー | ファン/テーマ | 水帆山芽 | 2284 | 0 | 0 | 13-04-13 |
0 | (株) X社 -2013春の陣- | X-セイバー | ファン/テーマ | amin | 4215 | 22 | 7 | 13-04-08 |
0 | TG兎セイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | さしお | 3945 | 9 | 0 | 13-04-02 |
0 | Xセイバーver.1 | X-セイバー | ビ-トダウン | じーほーす | 1884 | 0 | 0 | 13-04-01 |
0 | D 判定お願いします | D(ディフォーマー) | ファン/テーマ | D | 3118 | 10 | 4 | 13-03-31 |
0 | サイキック-レドックス風味 | サイキック族 | ビ-トダウン | Nuko | 2603 | 9 | 0 | 13-03-25 |
0 | トータルバーン | その他 | ロック/バーン | バーン信者 | 2921 | 16 | 0 | 13-03-22 |
0 | サイキックソイヤ | 地属性 | ファン/テーマ | 辛子 | 4471 | 10 | 6 | 13-03-16 |
0 | チューナービート | その他 | ビ-トダウン | カゲトカゲ | 9838 | 41 | 1 | 13-02-23 |
0 | マドルチェシンクロ | マドルチェ | ビ-トダウン | エクサ | 5194 | 28 | 0 | 13-02-19 |
0 | セイバー/ | X-セイバー | ビ-トダウン | 次元遊兵 | 4132 | 10 | 0 | 13-02-17 |
1 | オシリス・キッズ | 神属性 | ビ-トダウン | アステルD | 5051 | 26 | 0 | 13-02-10 |
0 | おじさんの本気、ヒャッハー! | サイキック族 | ビ-トダウン | ウィンは俺の嫁 | 5244 | 46 | 0 | 13-01-14 |
0 | xセイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | ともまる | 4065 | 26 | 3 | 13-01-14 |
0 | 緊テレ型Xセイバー | 地属性 | ビ-トダウン | ざうるす | 4350 | 13 | 0 | 12-12-21 |
0 | ジャスティスセイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | 周防 | 5572 | 39 | 0 | 12-11-09 |
0 | TG | 闇属性 | ビ-トダウン | FALS | 3102 | 6 | 0 | 12-10-09 |
0 | Xセイバー重視で~少しガチカード入り~ | 地属性 | ビ-トダウン | 炎使いで~す | 3747 | 0 | 0 | 12-09-23 |
1 | Xセイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | のんぶりあん | 25127 | 175 | 3 | 12-01-09 |
0 | Xセイバー&六武衆(微量) | X-セイバー | ビ-トダウン | のんぶりあん | 8284 | 29 | 0 | 11-12-27 |
0 | XXX製バー | その他 | ビ-トダウン | ソーラー電池メン | 3549 | 0 | 0 | 11-08-02 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 12/27 22:55 一言 こんなことを言うのもアレなんですが、《魔轟神レイヴン》を使った暗黒…
- 12/27 19:13 評価 8点 《鎖龍蛇-スカルデット》「医龍スカルデット。 単純に手札枚数…
- 12/27 18:52 評価 6点 《No.94 極氷姫クリスタル・ゼロ》「澄明なる魂を現すNo。 混…
- 12/27 16:56 デッキ 【MD対応】魔轟神レイヴン採用、超先攻特化ハンデス暗黒界
- 12/27 16:23 評価 8点 《ガード・オブ・フレムベル》「ドラゴン族・バニラ・レベル1・チ…
- 12/27 14:39 評価 10点 《おろかな埋葬》「もう永遠に制限でしょうね」
- 12/27 13:33 評価 7点 《リオート・ミグラトリー》「久しぶりの水鳥獣エクシーズサポート…
- 12/27 12:29 評価 5点 《陀羅威》「効果を使った相手モンスターを除去するだけなら《俱利…
- 12/27 12:09 評価 7点 《聖剣 EX-カリバーン》「総合評価:墓地に置いて別の聖騎士エク…
- 12/27 11:46 評価 10点 《刻まれし魔の詠聖》「【デモンスミス】カテゴリに属する魔法カ…
- 12/27 11:42 評価 8点 《神聖騎士王コルネウス》「総合評価:能動的に破壊し次の聖騎士エ…
- 12/27 11:25 評価 7点 《聖騎士ペリノア》「総合評価:ドローでアドバンテージを得ること…
- 12/27 11:24 デッキ エルドリッチ
- 12/27 11:14 評価 6点 《聖騎士エクター・ド・マリス》「総合評価:素材要員だが墓地コス…
- 12/27 10:53 評価 7点 《聖騎士伝説の終幕》「総合評価:まくり用となり、条件がやや厳し…
- 12/27 10:51 評価 10点 《暗黒界の鬼神 ケルト》「【暗黒界】の展開力を一身に担う最強の…
- 12/27 09:54 評価 5点 《暗黒界の隠者 パアル》「墓地蘇生を担う、【暗黒界】のパール担…
- 12/27 09:40 評価 7点 《ENウェーブ》「ネオスの上振れ要員、サーチもできなくはない …
- 12/27 09:11 評価 7点 《メカニカル・ハウンド》「魔法封殺自体は悪くないけど、単純な性…
- 12/27 08:32 評価 7点 《流星の弓-シール》「ベンケイでは必須級。ベンケイに八艘飛びさ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。