交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,888件中 7,861 - 7,888 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 1.2(15) | 竜殺者 | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 2000 | 2100 | |||
このカードがフィールド上に召喚・反転召喚された時、表側表示のドラゴン族モンスター1体を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(24) | ブラッド・サッカー | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1300 | 1500 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(13) | プレートクラッシャー | 効果モンスター | |||
3 | 岩石族 | 1400 | 300 | |||
自分フィールド上に存在する表側表示の永続魔法または永続罠カード1枚を墓地に送る。相手ライフに500ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(15) | ホーリーフレーム | 効果モンスター | |||
4 | 天使族 | 1500 | 0 | |||
光属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(43) | 女邪神ヌヴィア | 効果モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 2000 | 800 | |||
召喚された場合、このカードを破壊する。相手が1体でもモンスターをコントロールしていた場合、攻撃力は相手フィールド上のモンスター1体につき200ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(63) | ラーバモス | 効果モンスター | |||
2 | 昆虫族 | 500 | 400 | |||
このカードは通常召喚できない。「進化の繭」を装備して(自分ターンを数えて)2ターン後の「プチモス」を生け贄に捧げる事で特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(21) | リボーン・ゾンビ | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1000 | 1600 | |||
自分の手札が0枚の場合、フィールド上に攻撃表示で存在するこのカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(61) | 虚構王アンフォームド・ボイド |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
|||
4 | 水族 | 0 | 0 | |||
レベル4モンスター×3 相手のメインフェイズ時に1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力・守備力は、相手フィールド上のエクシーズモンスターの攻撃力を合計した数値分アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.1(35) | 霊魂鳥-忍鴉 |
効果モンスター スピリットモンスター |
|||
4 | 鳥獣族 | 0 | 0 | |||
このカードは特殊召喚できない。 (1):1ターンに1度、このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時からダメージ計算前までに、手札からスピリットモンスター1体を捨てて発動できる。このカードの攻撃力・守備力はバトルフェイズ終了時まで、捨てたモンスターの攻撃力・守備力のそれぞれの数値分アップする。 (2):このカードが召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.1(14) | 紅蓮の女守護兵 | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1500 | 1200 | |||
表側表示のこのカードを生け贄に捧げる。このターンに戦闘によって破壊され自分の墓地へ送られたモンスター1体をデッキの一番下に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(26) | ゴースト王-パンプキング- | 効果モンスター | |||
6 | アンデット族 | 1800 | 2000 | |||
「闇晦ましの城」がフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力と守備力は100ポイントアップする。また、自分のスタンバイフェイズ毎にさらに100ポイントずつアップする。この効果は自分の4回目のスタンバイフェイズまで続く。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(17) | ゾーン・イーター | 効果モンスター | |||
1 | 水族 | 250 | 200 | |||
「ゾーン・イーター」の攻撃を受けたモンスターは、5ターン後に破壊される。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(23) | ダークゼブラ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1800 | 400 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、自分がコントロールするモンスターがこのカードのみの場合、このカードは守備表示になる。そのターン表示形式は変更できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(14) | ドライブレイブ | 効果モンスター | |||
4 | サイバース族 | 1500 | 1000 | |||
(1):1ターンに1度、自分のサイバース族モンスターの攻撃宣言時に、手札からモンスター1体を捨てて発動できる。その攻撃モンスターの攻撃力はターン終了時まで600アップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(19) | ニードル・ボール |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 悪魔族 | 750 | 700 | |||
リバース:2000ライフポイントを払えば、相手ライフに1000ポイントダメージを与える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(11) | パワー・サプライヤー | 効果モンスター | |||
2 | 魔法使い族 | 400 | 400 | |||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、選択したモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(8) | 運命の戦車 |
効果モンスター ユニオンモンスター |
|||
6 | 天使族 | 1000 | 2000 | |||
このカード名はルール上「ワルキューレ」カードとしても扱う。 (1):1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分フィールドの天使族モンスター1体を対象とし、このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。装備モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。 ●装備されているこのカードを特殊召喚する。 (2):装備モンスターは直接攻撃できる。その直接攻撃で相手に与える戦闘ダメージは半分になる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.1(15) | 森の住人 ウダン | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 900 | 1200 | |||
フィールド上の表側表示の植物族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は100ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(16) | RAI-JIN | 効果モンスター | |||
4 | 雷族 | ? | 1000 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターの攻撃力は、自分の墓地に存在する光属性モンスターの数×100ポイントアップする。自分のエンドフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスター1体を破壊する。「RAI-JIN」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(15) | リード・バタフライ | 効果モンスター | |||
1 | 昆虫族 | 300 | 600 | |||
相手フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在し、自分フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(14) | ロケット・ジャンパー | 効果モンスター | |||
3 | 岩石族 | 1000 | 800 | |||
相手フィールド上に守備表示モンスターしか存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(28) | 異国の剣士 | 効果モンスター | |||
1 | 戦士族 | 250 | 250 | |||
「異国の剣士」の攻撃を受けたモンスターは、5ターン後に破壊される。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(22) | ウォール・シャドウ | 効果モンスター | |||
7 | 戦士族 | 1600 | 3000 | |||
「迷宮変化」の効果でしか特殊召喚できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(28) | 強欲な壺の精霊 | 効果モンスター | |||
1 | 天使族 | 100 | 100 | |||
このカードがフィールド上に表側攻撃表示で存在する時に「強欲な壺」を発動した場合、「強欲な壺」を発動したプレイヤーはカードをもう1枚ドローする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(16) | 穿孔虫 | 効果モンスター | |||
2 | 昆虫族 | 1100 | 200 | |||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキから自分の「寄生虫パラサイド」を1枚取り出し、デッキをシャッフルした後デッキの一番上に置く事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(28) | 闇の芸術家 | 効果モンスター | |||
3 | 悪魔族 | 600 | 1400 | |||
光属性モンスターの攻撃を受けた時、このカードの守備力は半分になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(17) | ピクシーガーディアン | 効果モンスター | |||
3 | 天使族 | 1000 | 1000 | |||
表側表示のこのカードを生け贄に捧げる。このターン相手によって墓地に送られた自分の魔法カード1枚をデッキの一番下に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(13) | またたびキャット | 効果モンスター | |||
2 | 獣族 | 0 | 500 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の獣族モンスターが存在する場合、このカードを攻撃する事はできない。相手フィールド上に存在するモンスター1体の守備力をエンドフェイズ時まで0にする。この効果は1ターンに1度だけ使用する事ができる。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
- 01/30 19:51 デッキ 玩具
- 01/30 19:07 評価 10点 《蛇眼の断罪龍》「縛りのないドラゴン族の12シンクロで、(1)の効…
- 01/30 18:31 評価 9点 《ナイトメア・ペイン》「2025年1月現在、《ユベル》における2枚…
- 01/30 17:13 評価 3点 《スキル・サクセサー》「墓地効果により1枚で2度おいしい系のカー…
- 01/30 16:48 評価 4点 《原始生命態ティア》「あの《原始生命態ニビル》のトークンがカー…
- 01/30 16:33 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「「このカードの発動と効果は無効化されない」と…
- 01/30 15:29 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「一滴と結界波を2で割って弱体化させた効果 …
- 01/30 15:21 ボケ 神の通告の新規ボケ。「特に理由はないけどとりあえず雷落とすわ」 「…
- 01/30 14:22 評価 1点 《サイクロプス》「 海馬が使ってた貧弱モンスターであり、謎にリ…
- 01/30 14:10 評価 6点 《白き森にはいるべからず》「そんなに悪くはないけど良くもない効…
- 01/30 14:08 評価 1点 《ポセイドンの力》「 オリンポス十二神のメンバーであり、『海と…
- 01/30 13:59 評価 1点 《秘術の書》「 恐らく『〇〇《の書》』シリーズでは断トツで最弱…
- 01/30 13:52 評価 1点 《シルバー・フォング》「 まさかの《オオカミ》と全くステータス…
- 01/30 13:26 評価 3点 《アーカナイト・マジシャン/バスター》「《アーカナイト・マジシ…
- 01/30 10:11 評価 1点 《ダーク・グレイ》「 そもそも論この遊戯王のコンテンツに登場す…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。