交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
カード種類が「効果モンスター」カードリスト検索結果 7,816件中 7,201 - 7,230 を表示
カード種類が「効果モンスター」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 2.8(13) | インフェルニティ・ビースト | 効果モンスター | |||
3 | 獣族 | 1600 | 1200 | |||
自分の手札が0枚の場合、以下の効果を得る。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動する事ができない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(27) | 霊魂鳥-巫鶴 |
効果モンスター スピリットモンスター |
|||
4 | 鳥獣族 | 1500 | 1500 | |||
このカードは特殊召喚できない。 (1):1ターンに1度、このカードがモンスターゾーンに存在し、このカード以外のスピリットモンスターが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。 (2):このカードが召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(22) | エレクトリック・スネーク | 効果モンスター | |||
3 | 雷族 | 800 | 900 | |||
このカードが相手のコントロールするカードの効果によって手札から墓地に捨てられた時、デッキからカードを2枚ドローする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(13) | エンシェント・クリムゾン・エイプ | 効果モンスター | |||
7 | 獣族 | 2600 | 1800 | |||
自分フィールド上に存在するモンスターが破壊され墓地へ送られた時、自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(43) | 究極完全態・グレート・モス | 効果モンスター | |||
8 | 昆虫族 | 3500 | 3000 | |||
このカードは通常召喚できない。「進化の繭」が装備され、自分のターンで数えて6ターン以上が経過した「プチモス」1体をリリースした場合に特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(8) | 儀式の供物 | 効果モンスター | |||
1 | 悪魔族 | 300 | 300 | |||
闇属性の儀式モンスターを特殊召喚する場合、このカード1枚で儀式召喚のための生け贄として使用する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(10) | 黒蠍-強力のゴーグ | 効果モンスター | |||
5 | 戦士族 | 1800 | 1500 | |||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●相手フィールド上のモンスターカード1枚を持ち主のデッキの一番上に戻す。 ●相手のデッキの一番上のカードを1枚墓地へ送る。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(23) | 剣闘獣オクタビウス | 効果モンスター | |||
7 | 鳥獣族 | 2500 | 1200 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、魔法&罠カードゾーンにセットされたカード1枚を破壊する。このカードが戦闘を行った自分のバトルフェイズ終了時に、手札を1枚捨てるかこのカードをデッキに戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(10) | コアキメイル・グールズスレイブ | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 2500 | 1700 | |||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札のアンデット族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。自分フィールド上に存在する「コアキメイル」と名のついたモンスター1体が戦闘またはカードの効果によって破壊される場合、代わりに自分の墓地に存在する「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(9) | 紅血鬼 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1700 | 1000 | |||
このカードがアンデット族モンスターの効果によって墓地からの特殊召喚に成功した時、自分フィールド上のアンデット族モンスター1体を選択して発動できる。フィールド上のエクシーズ素材を1つ取り除き、選択したモンスターのレベルを1つ上げ、攻撃力を300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | サイバネティック・サイクロプス | 効果モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1400 | 200 | |||
自分の手札が0枚である限り、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(13) | サイバー・プリマ | 効果モンスター | |||
6 | 戦士族 | 2300 | 1600 | |||
このカードの生け贄召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する魔法カードを全て破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | 星因士 カペラ | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1100 | 2000 | |||
「星因士カペラ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。このターン自分は、モンスター3体以上を素材としたX召喚をする場合、自分フィールドのレベル4以下の「テラナイト」モンスターをレベル5の素材として扱う事ができる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(18) | 三連星のトリオン | 効果モンスター | |||
1 | 戦士族 | 100 | 100 | |||
このカードがアドバンス召喚のリリースとして墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(22) | シャトルロイド | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1000 | 1200 | |||
このカードが攻撃対象に選択された時、このカードをゲームから除外する事ができる。このカードは次の自分のスタンバイフェイズ時に自分フィールド上に特殊召喚される。その時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(19) | 進化の繭 | 効果モンスター | |||
3 | 昆虫族 | 0 | 2000 | |||
手札から装備扱いとしてフィールド上に表側表示で存在する「プチモス」に装備する事ができる。装備した場合、「プチモス」の攻撃力と守備力は「進化の繭」の数値を適用する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | 神機王ウル | 効果モンスター | |||
4 | 機械族 | 1600 | 1500 | |||
このカードは相手フィールド上に存在する全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。このカードが戦闘を行う場合、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(16) | 雷帝神 |
効果モンスター スピリットモンスター |
|||
4 | 雷族 | 2000 | 1600 | |||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが相手プレイヤーに与える戦闘ダメージは半分になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(13) | スペア・ジェネクス |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | 機械族 | 800 | 1200 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の「ジェネクス」と名のついたモンスターが存在する場合に発動する事ができる。このカードのカード名はエンドフェイズ時まで「ジェネクス・コントローラー」として扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(8) | ソニック・シューター | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1300 | 600 | |||
相手の魔法&罠ゾーンにカードが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃することができる。この時、相手に与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(22) | 大王目玉 |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 悪魔族 | 1200 | 1000 | |||
リバース:自分のデッキのカードを上から5枚見て、そのカードを好きな順番に入れ替える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(4) | ダイダラボッチ | 効果モンスター | |||
10 | アンデット族 | 2900 | 2500 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードはアンデット族モンスター1体をリリースして表側表示でアドバンス召喚できる。 (1):このカードの攻撃力は、自分フィールドの他のアンデット族モンスターの数×200アップする。 (2):このカードが墓地に存在し、自分の墓地に「ダイダラボッチ」以外のアンデット族モンスターが2体以上存在する場合、自分メインフェイズ1開始時に、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(18) | 漆黒の魔王 LV8 | 効果モンスター | |||
8 | 悪魔族 | 2800 | 900 | |||
「漆黒の魔王LV6」の効果で特殊召喚した場合、このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果を無効にし、ゲームから除外する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | チェイン・スラッシャー | 効果モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1000 | 600 | |||
このカードは通常の攻撃に加えて、自分の墓地に存在する「チェイン・スラッシャー」の数だけ1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(11) | チェンジ・シンクロン |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
1 | 機械族 | 0 | 0 | |||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して表示形式を変更する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | ドラグニティ-ピルム |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
3 | ドラゴン族 | 1400 | 1000 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を特殊召喚し、このカードを装備カード扱いとして装備する事ができる。このカードがカードの効果によって装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、装備モンスターが相手ライフに与える戦闘ダメージは半分になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(12) | ナチュル・スパイダーファング | 効果モンスター | |||
4 | 昆虫族 | 2100 | 400 | |||
このカードは、相手が魔法・罠・効果モンスターの効果を発動したターンでなければ攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(25) | ハーピィ・レディ三姉妹 | 効果モンスター | |||
6 | 鳥獣族 | 1950 | 2100 | |||
このカードは通常召喚できない。「万華鏡-華麗なる分身-」の効果で特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(13) | バスター・ショットマン |
効果モンスター ユニオンモンスター |
|||
1 | 機械族 | 0 | 0 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上のモンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントダウンする。装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、フィールド上に表側表示で存在する破壊したモンスターと同じ種族のモンスターを全て破壊する。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(8) | 誇りと魂の龍 | 効果モンスター | |||
8 | ドラゴン族 | 2500 | 2500 | |||
このカードは通常召喚できない。相手の墓地にカードが25枚以上存在する場合のみ特殊召喚できる。 (1):自分の墓地にカードが25枚以上存在する限り、このカードの攻撃力・守備力は2500アップする。 |
||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/28 13:12 評価 8点 《M・HERO ダイアン》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 13:03 評価 8点 《M・HERO アシッド》「《E・HERO アブソルートZero…
- 11/28 12:52 評価 5点 《M・HERO ヴェイパー》「登場当時から激流葬とか奈落、ミラ…
- 11/28 12:43 評価 2点 《M・HERO 剛火》「相手を邪魔したり、相手を倒すほど強くな…
- 11/28 12:12 評価 10点 《フルール・ド・バロネス》「3つの効果全てが強力な汎用LV10シン…
- 11/28 12:06 評価 10点 《時空の七皇》「効果的にも【七皇】【タキオン】テーマ全般のサ…
- 11/28 11:55 評価 9点 《無限竜シュヴァルツシルト》「《限界竜シュヴァルツシルト》のリ…
- 11/28 11:47 評価 10点 《神影金龍ドラッグルクシオン》「元ネタはミザエルが人間だった…
- 11/28 11:28 ボケ コピックスの新規ボケ。目玉おやじ究極形態
- 11/28 10:24 評価 4点 《ジャンク・コネクター》「《ジャンク》のL2モンスター。 Tを含…
- 11/28 10:18 デッキ ふわんだりぃず
- 11/28 09:28 評価 3点 《森羅の蜜柑子 シトラ》「《御巫》の漢字覚えてないから「みかん…
- 11/28 09:15 ボケ 魔轟神獣ベヒルモスの新規ボケ。なんだこのおっさん!?
- 11/28 09:15 評価 1点 《コピックス》「フレテキで戦士って書かれてるし種族も戦士なんだ…
- 11/28 09:14 評価 9点 《魔轟神獣ベヒルモス》「 《百獣王 ベヒーモス》が《魔轟神》化…
- 11/28 09:05 評価 7点 《M・HERO 闇鬼》「戦闘破壊を狙いたい。戦闘破壊効果で持っ…
- 11/28 08:56 評価 7点 《M・HERO カミカゼ》「《M・HERO 闇鬼》からサーチした…
- 11/28 07:50 評価 6点 《ストロング・ウィンド・ドラゴン》「みんな大好きカスタムパック…
- 11/28 02:19 評価 6点 《M・HERO カミカゼ》「総合評価:攻撃を止めるか、効果でドロ…
- 11/28 02:08 評価 7点 《M・HERO ブラスト》「総合評価:特殊召喚し、半減から戦闘破…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。