交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「手札から特殊召喚」効果を持つ カードリスト検索結果 1,945件中 1,921 - 1,945 を表示
「手札から特殊召喚」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 1.9(14) | 第一の棺 | 永続罠 | |||
相手ターンのエンドフェイズ毎に「第二の棺」「第三の棺」の順にカードを1枚手札またはデッキから自分フィールド上に表側表示で出す。1枚でもフィールド上から離れると、これらのカードは全て墓地に送られる。全てのカードが自分フィールド上に揃った時、これらのカードを全て墓地へ送り、手札またはデッキから「スピリッツ・オブ・ファラオ」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(12) | C・ピニー | 効果モンスター | |||
2 | 植物族 | 100 | 700 | |||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・グロー・モス」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(9) | C・ラーバ | 効果モンスター | |||
2 | 昆虫族 | 300 | 300 | |||
フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・フレア・スカラベ」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(18) | 天魔神 エンライズ | 効果モンスター | |||
8 | 天使族 | 2400 | 1500 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性・天使族モンスター3体と闇属性・悪魔族モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を発動する場合、このターンこのカードは攻撃する事ができない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(18) | 極星邪龍ヨルムンガンド | 効果モンスター | |||
8 | ドラゴン族 | 3000 | 3000 | |||
このカードは通常召喚できない。 フィールドに「極神」モンスター存在する場合に手札から相手フィールドに守備表示で特殊召喚できる。 (1):フィールドに「極神」モンスターが存在しない場合にこのカードは破壊される。 (2):このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、表側守備表示のこのカードが表側攻撃表示になった場合に発動する。自分は3000ダメージを受ける。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.6(16) | 漆黒の魔王 LV6 | 効果モンスター | |||
6 | 悪魔族 | 1700 | 600 | |||
「漆黒の魔王LV4」の効果で特殊召喚した場合、このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果は無効化される。この効果で相手モンスターの効果を無効化した次の自分ターンのスタンバイフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「漆黒の魔王LV8」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(26) | グレート・モス | 効果モンスター | |||
8 | 昆虫族 | 2600 | 2500 | |||
「進化の繭」を装備して(自分ターンで数えて)4ターン後の「プチモス」を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(22) | コロボックリ | 効果モンスター | |||
1 | 植物族 | 200 | 400 | |||
自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。手札から「マツボックル」1体を墓地へ送り、このカードを手札から特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(13) | ファミリア・ナイト | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 1200 | 1400 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、お互いのプレイヤーは手札からレベル4のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(13) | 王女の試練 | 装備魔法 | |||
「白魔導士ピケル」「黒魔導師クラン」にのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は800ポイントアップする。装備モンスターがレベル5以上のモンスターを戦闘によって破壊したターン、装備モンスターとこのカードを生け贄に捧げる事で、「白魔導士ピケル」は「魔法の国の王女-ピケル」を、「黒魔導師クラン」は「魔法の国の王女-クラン」を手札またはデッキから1体特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(37) | 寄生虫パラサイド |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 昆虫族 | 500 | 300 | |||
リバース:相手のデッキに表向きで混ぜてシャッフルする。相手がこのカードをドローした時、このカードは表側守備表示で相手フィールド上に特殊召喚され、相手に1000ポイントのダメージを与える。その後、このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手フィールド上の表側表示モンスターは全て昆虫族となる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(17) | エクゾディアとの契約 | 通常魔法 | |||
自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」全てが存在している時に発動する事ができる。手札から「エクゾディア・ネクロス」を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(19) | フォトン・ジェネレーター・ユニット | 速攻魔法 | |||
自分フィールド上の「サイバー・ドラゴン」2体を生け贄に捧げて発動する。自分の手札・デッキ・墓地から「サイバー・レーザー・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(11) | D・スクランブル | 通常罠 | |||
相手が直接攻撃を宣言した時、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合に発動する事ができる。その攻撃を無効にし、手札から「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(12) | 闘争本能 | 通常罠 | |||
相手が直接攻撃を宣言した時、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合に発動する事ができる。 手札からレベル4以下の獣族モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.3(21) | 選ばれし者 | 通常魔法 | |||
自分の手札からモンスターカード1枚とそれ以外の種類のカード2枚を選択する。相手がその中から1枚をランダムに選択して、それがモンスターカードだった場合フィールド上に特殊召喚され、残りのカードを墓地に送る。違った場合、全て墓地に送る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(15) | ブルーメンブラット | 通常魔法 | |||
自分フィールド上の「E・HERO クノスペ」1体を生け贄に捧げて発動する。自分の手札またはデッキから「E・HERO ブルーメ」1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(15) | 受け入れがたい結果 | 速攻魔法 | |||
(1):自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合に発動できる。手札から「占い魔女」モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(18) | トロイの剣闘獣 | 通常罠 | |||
自分の手札から「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を相手フィールド上に特殊召喚する。その後、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(11) | フィッシュ・レイン | 通常罠 | |||
フィールド上に表側表示で存在する魚族・海竜族・水族モンスターがゲームから除外された時に発動する事ができる。自分の手札からレベル3以下の魚族・海竜族・水族モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(11) | スターゲート | 永続罠 | |||
相手モンスターが戦闘を行った場合、そのダメージステップ終了時にこのカードにゲートカウンターを1つ置く。自分のターンのメインフェイズ時にこのカードを墓地に送る事で、このカードに乗っているゲートカウンターの数以下のレベルのモンスター1体を手札から特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(22) | 黒羽の導き | 通常罠 | |||
カードの効果によって自分がダメージを受けた時に発動する事ができる。手札からレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(15) | リード・バタフライ | 効果モンスター | |||
1 | 昆虫族 | 300 | 600 | |||
相手フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在し、自分フィールド上にシンクロモンスターが表側表示で存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(15) | コンタクト | 通常魔法 | |||
自分フィールド上の「C(コクーン)」と名のついたモンスター全てを墓地に送り、そのカードに記されているモンスター1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.1(7) | 獣湧き肉躍り | 通常罠 | |||
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 (1):相手モンスターの直接攻撃宣言時、相手フィールドの表側表示モンスターの攻撃力の合計が8000以上の場合に発動できる。元々のカード名が異なるモンスター3体を、自分の手札・デッキ・墓地からそれぞれ1体ずつ選んで攻撃表示で特殊召喚する。 |
||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
- 01/15 12:39 デッキ ファンカスノーレ
- 01/15 10:59 SS 26話 共同戦線Ⅰ
- 01/15 10:51 評価 1点 《シールドスピア》「何となく強そうな名前とイラストにやる気の無…
- 01/15 10:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 01/15 09:50 評価 3点 《ヴェノム・コブラ》「メインデッキに入る《ヴェノム》では唯一の…
- 01/15 09:22 評価 5点 《百鬼羅刹 グリアーレ三傑》「《百鬼羅刹 巨魁ガボンガ》に続く新…
- 01/15 09:07 評価 4点 《蛇神の勅命》「《ヴェノム》モンスターを手札から見せるだけで魔…
- 01/15 01:39 評価 3点 《幻獣機コンコルーダ》「トークンを護る立場と思わせて、今際の際…
- 01/14 23:38 SS 第29話 旅館の女将はネギ農家
- 01/14 22:49 デッキ 【1月新規代用カード入】FW@イグニスター2
- 01/14 19:51 SS 第52話:堕ちた力
- 01/14 16:42 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 01/14 12:48 評価 4点 《sophiaの影霊衣》「総合評価:相手ターンに儀式召喚すれば…
- 01/14 12:35 評価 7点 《毒蛇の供物》「《爬虫類族》専用の《ゴッドバードアタック》 た…
- 01/14 11:39 評価 10点 《転生炎獣ミラージュスタリオ》「《サラマングレイト》に属する…
- 01/14 10:16 評価 6点 《ライフ・ストリーム・ドラゴン》「シグナーの竜として覚醒した《…
- 01/14 09:56 評価 7点 《二重召喚》「そのターンの召喚権を2回までに増やせる通常魔法。 …
- 01/14 09:18 デッキ HERO
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。