交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,493件中 53,311 - 53,340 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | デーモンパペット | デーモン | ビ-トダウン | さい | 3185 | 0 | 0 | 13-03-31 |
1 | シャークさんデッキ | 魚族 | ビ-トダウン | スマートフォン破壊丸 | 8825 | 46 | 3 | 13-03-31 |
0 | ワームエーリアン | 爬虫類族 | ビ-トダウン | luna | 4355 | 0 | 0 | 13-03-31 |
0 | 相手に楽で勝つかもしれないデッキ | その他 | ロック/バーン | 魔界王 | 4244 | 16 | 3 | 13-03-31 |
0 | メタビ暗黒界 | その他 | メタ/コン | だーよし | 2734 | 10 | 4 | 13-03-31 |
0 | よからぬことを始めよう | アンブラル | ファン/テーマ | カゲトカゲ | 7690 | 49 | 3 | 13-03-31 |
0 | 魚デッキ!! | 魚族 | ビ-トダウン | だーよし | 14602 | 89 | 1 | 13-03-31 |
0 | フィールド魔法デッキ | その他 | ビ-トダウン | 追ヰ鰹 | 3226 | 10 | 3 | 13-03-31 |
0 | D 判定お願いします | D(ディフォーマー) | ファン/テーマ | D | 3099 | 10 | 4 | 13-03-31 |
0 | シンクロン | シンクロン | ビ-トダウン | クロウ | 2549 | 0 | 0 | 13-03-31 |
0 | テキトーBF | BF(ブラックフェザー) | ビ-トダウン | 雲雀 | 2180 | 10 | 0 | 13-03-30 |
1 | TGクジャドル | シンクロン | ビ-トダウン | 雲雀 | 3405 | 16 | 1 | 13-03-30 |
2 | 神トマト | ライトロード | ビ-トダウン | 神トマト | 9639 | 103 | 15 | 13-03-30 |
0 | お財布に優しいBK | その他 | ビ-トダウン | ぽぽちゃん | 1644 | 26 | 2 | 13-03-30 |
0 | 端末世界戦争 | ワーム | ビ-トダウン | 丸フォイ | 2816 | 0 | 1 | 13-03-30 |
0 | 代償ジェネクス | ジェネクス | ファン/テーマ | カゲトカゲ | 3742 | 10 | 0 | 13-03-30 |
0 | BK!リードブローでぬっ殺せ!! | BK(バーニングナックラー) | ビ-トダウン | 魅歳 | 7019 | 13 | 2 | 13-03-30 |
0 | カオスライトレイロード | 光属性 | ビ-トダウン | 幼女先輩 | 3755 | 13 | 0 | 13-03-30 |
1 | 最上級軸Bloo-D | D-HERO(デステニーヒーロー) | ファン/テーマ | ぴろう | 8657 | 40 | 0 | 13-03-30 |
0 | ダークロード | ライトロード | ビ-トダウン | 魂 | 8869 | 13 | 0 | 13-03-30 |
0 | ライトロード (グラゴニス軸) | ライトロード | ビ-トダウン | 1113 | 6078 | 42 | 3 | 13-03-30 |
0 | 神風を呼ぶドラハーピィ | ハーピィ | ビ-トダウン | アームズ&アームズ | 5696 | 23 | 1 | 13-03-30 |
0 | アルティメットサイキッカー | サイキック族 | ビ-トダウン | Nuko | 7597 | 6 | 3 | 13-03-30 |
0 | 謎カラクリtレドックス | カラクリ | ビ-トダウン | ぽるす | 2301 | 0 | 0 | 13-03-30 |
0 | 試作ガスタ | ガスタ | ビ-トダウン | ペイル | 1635 | 0 | 3 | 13-03-30 |
0 | 宝玉獣 | 宝玉獣・A宝玉獣(あどばんすどほうぎょくじゅう) | ビ-トダウン | そぼろ | 35339 | 142 | 5 | 13-03-29 |
0 | A・O・J考えました(笑) | A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) | ビ-トダウン | いば | 3840 | 6 | 2 | 13-03-29 |
0 | ワーム | ワーム | ビ-トダウン | マヤ蔵 | 3821 | 3 | 0 | 13-03-29 |
0 | 名ゲ聖刻 | 聖刻(セイコク) | ビ-トダウン | りゅーのす | 3693 | 0 | 0 | 13-03-29 |
0 | 海皇水精鱗征竜ジェネクス(長い… | 水精鱗(マーメイル) | ビ-トダウン | ミレイ | 6120 | 40 | 6 | 13-03-29 |
( 1,778/1,917 ページ ) 全57,493件の内 「53,311 - 53,340」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/10/25 新商品 SUPREME DARKNESS カードリスト追加。
- 10/31 17:57 掲示板 SS始めてみた
- 10/31 17:56 SS 第4話「小説もまた奇なり」
- 10/31 16:51 評価 1点 《即神仏》「 厳しい修行の末に亡くなった者がミイラとなる一枚。…
- 10/31 16:31 評価 1点 《ゴゴゴ護符》「そもそもゴゴゴが最終盤面に並ばないし、自爆特攻…
- 10/31 15:51 SS 第二十話・2
- 10/31 15:38 評価 2点 《ゴースト姫-パンプリンセス-》「《ゴースト王-パンプキング-…
- 10/31 15:35 評価 10点 《塊斬機ダランベルシアン》「斬機の中継点としては文句無しの有…
- 10/31 15:24 評価 1点 《ゴースト王-パンプキング-》「原作の王国編でゴースト骨塚が使…
- 10/31 14:22 評価 6点 《ハロハロ》「今年もハロウィンの日という事でこのモンスターのレ…
- 10/31 13:50 評価 9点 《手違い》「 人生は誰しも1度は経験するであろう一枚。弟が県大…
- 10/31 12:28 評価 6点 《ペンデュラム・バック》「総合評価:墓地送りを多用するなら手か…
- 10/31 12:24 評価 2点 《ポップルアップ》「総合評価:能動的に使えないため他のフィール…
- 10/31 11:29 評価 10点 《ラーの翼神竜(使用不可)》「あっちがヲーでこれがラーです。…こ…
- 10/31 11:26 評価 4点 《アルカナフォースVII-THE CHARIOT》「比較的コイ…
- 10/31 11:22 評価 8点 《光の結界》「単体だと何にもならない代わりに2枚初動要員には意…
- 10/31 10:43 ボケ XYZ-ドラゴン・キャノンの新規ボケ。XYZと書いてあるけど、エクシ…
- 10/31 10:43 評価 6点 《SR/CWW》「(1)は魔法使い族のウィンドウィッチと一緒に使…
- 10/31 04:13 評価 10点 《白き森の聖徒リゼット》「おそらくディアベルゼの幼少期。なん…
- 10/31 02:39 ボケ 電脳堺媛-瑞々の新規ボケ。アップルパイにはアップルが入ってるけど、…
- 10/31 01:20 評価 10点 《デストーイ・クルーエル・ホエール》「総合評価:《エッジインプ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。