交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「守備力をアップ」効果を持つ カードリスト検索結果 342件中 301 - 330 を表示
「守備力をアップ」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 2.2(18) | 剣闘獣の檻-コロッセウム | フィールド魔法 | |||
モンスターがデッキからフィールド上に特殊召喚される度に、このカードにカウンターを1つ置く。フィールド上に表側表示で存在する「剣闘獣」と名のついたモンスターは、このカードに乗っているカウンター1つにつき、攻撃力と守備力が100ポイントアップする。このカードがカードの効果によって破壊される時、手札から「剣闘獣の檻-コロッセウム」1枚を捨てる事でこのカードは破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.2(17) | 山 | フィールド魔法 | |||
フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族・鳥獣族・雷族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | 森 | フィールド魔法 | |||
全ての昆虫・植物・獣・獣戦士族モンスターの攻撃力と守備力は、200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(15) | 闇 | フィールド魔法 | |||
フィールド上に表側表示で存在する悪魔族・魔法使い族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントアップする。フィールド上に表側表示で存在する天使族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(14) | 王族親衛隊 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1600 | 1700 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、ターン終了時までこのカードの攻撃力・守備力はそれぞれ300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(22) | 頼もしき守護者 | 速攻魔法 | |||
表側表示モンスター1体の守備力を、ターン終了時まで700ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(14) | 虚無の波動 | 永続魔法 | |||
自分の手札が0枚の場合、自分フィールド上に表側表示で存在する「インフェルニティ」と名のついた全てのモンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、自分の手札を全て墓地へ送る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(21) | 機械改造工場 | 装備魔法 | |||
機械族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力と守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.9(9) | 黄昏の交衣 | 通常罠 | |||
(1):自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。自分の墓地の「ライトロード」モンスターを任意の数だけ選んで除外し、対象のモンスターの攻撃力・守備力はターン終了時まで、この効果で除外したモンスターの数×200アップする。 (2):このカードが「ライトロード」モンスターの効果でデッキから墓地へ送られた場合に発動できる。このターン、自分フィールドの「ライトロード」モンスターは戦闘・効果では破壊されない。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.8(12) | 荘厳なる機械天使 | 速攻魔法 | |||
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 (1):自分の手札・フィールドの「サイバー・エンジェル」儀式モンスター1体をリリースし、自分フィールドの天使族・光属性モンスター1体を対象として発動できる。対象のモンスターの攻撃力・守備力はターン終了時まで、リリースしたモンスターのレベル×200アップする。このターン、対象のモンスターが、EXデッキから特殊召喚された相手モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけその相手モンスターの効果は無効化される。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.8(15) | アシッドレイン | フィールド魔法 | |||
全ての地属性モンスターの攻撃力は500ポイントダウンし、守備力は400ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(13) | エナジー・ドレイン | 通常罠 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1枚を選択する。そのモンスターの攻撃力・守備力はエンドフェイズ時まで相手の手札の数×200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.8(12) | スクラップ・カウンター | 通常罠 | |||
フィールド上に守備表示で存在する「スクラップ」と名のついたモンスターが攻撃された場合、そのダメージ計算時に発動する事ができる。 攻撃された「スクラップ」と名のついた モンスターの守備力は2000ポイントアップし、バトルフェイズ終了時に破壊される。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.7(15) | 電池メン-単二型 | 効果モンスター | |||
2 | 雷族 | 0 | 0 | |||
自分フィールド上の「電池メン-単二型」が全て攻撃表示だった場合、「電池メン-単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。自分フィールド上の「電池メン-単二型」が全て守備表示だった場合、「電池メン-単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの守備力は500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.7(16) | ピラミッドパワー | 速攻魔法 | |||
次の効果から1つを選択して発動する事ができる。●表側表示で自分フィールド上に存在する全てのモンスターは、エンドフェイズまで攻撃力が200ポイントアップする。●表側表示で自分フィールド上に存在する全てのモンスターは、エンドフェイズまで守備力が500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.7(21) | 城壁 | 通常罠 | |||
フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの守備力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.7(20) | アクアの合唱 | 永続罠 | |||
フィールド上に表側表示で存在する全ての同名モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(23) | 闇・エネルギー | 装備魔法 | |||
悪魔族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力と守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.6(21) | 天使のサイコロ | 速攻魔法 | |||
サイコロを1回振る。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターの攻撃力・守備力は、エンドフェイズ時まで出た目×100ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(15) | ガントレット・ウォリアー | 効果モンスター | |||
3 | 戦士族 | 400 | 1600 | |||
このカードをリリースして発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する全ての戦士族モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップし、そのモンスターが戦闘を行ったダメージステップ終了時まで適用される。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.5(20) | 光の角 | 装備魔法 | |||
装備したモンスターの守備力は800ポイントアップする。このカードがフィールドから墓地に送られた時、500ライフポイント払えばデッキの一番上に戻る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(18) | ジェムエレファント | 効果モンスター | |||
3 | 岩石族 | 400 | 1900 | |||
自分のメインフェイズ時に、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを手札に戻す事ができる。また、このカードが戦闘を行うダメージ計算時に1度だけ、手札から通常モンスター1体を墓地へ送って発動する事ができる。このカードの守備力は、そのダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(17) | カオス・シールド | 永続魔法 | |||
自分フィールド上に存在する全てのモンスターの守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(14) | 竜魂の力 | 装備魔法 | |||
戦士族のみ装備可能。装備モンスターはドラゴン族となり、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.4(11) | 荒野 | フィールド魔法 | |||
全ての恐竜・アンデット・岩石族モンスターの攻撃力と守備力は、200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(16) | レーザー砲機甲鎧 | 装備魔法 | |||
昆虫族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力と守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.3(15) | 草原 | フィールド魔法 | |||
全ての戦士・獣戦士族モンスターの攻撃力と守備力は、200ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(14) | 邪狂神の使い | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 600 | 1000 | |||
相手のスタンバイフェイズ時に1度だけ、自分の墓地に存在する闇属性モンスターを任意の枚数ゲームから除外する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードの守備力はこの効果で除外したモンスターの数×500ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1.2(61) | 虚構王アンフォームド・ボイド |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
|||
4 | 水族 | 0 | 0 | |||
レベル4モンスター×3 相手のメインフェイズ時に1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力・守備力は、相手フィールド上のエクシーズモンスターの攻撃力を合計した数値分アップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.2(12) | 銀の弓矢 | 装備魔法 | |||
天使族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力と守備力は300ポイントアップする。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
- 01/30 19:51 デッキ 玩具
- 01/30 19:07 評価 10点 《蛇眼の断罪龍》「縛りのないドラゴン族の12シンクロで、(1)の効…
- 01/30 18:31 評価 9点 《ナイトメア・ペイン》「2025年1月現在、《ユベル》における2枚…
- 01/30 17:13 評価 3点 《スキル・サクセサー》「墓地効果により1枚で2度おいしい系のカー…
- 01/30 16:48 評価 4点 《原始生命態ティア》「あの《原始生命態ニビル》のトークンがカー…
- 01/30 16:33 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「「このカードの発動と効果は無効化されない」と…
- 01/30 15:29 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「一滴と結界波を2で割って弱体化させた効果 …
- 01/30 15:21 ボケ 神の通告の新規ボケ。「特に理由はないけどとりあえず雷落とすわ」 「…
- 01/30 14:22 評価 1点 《サイクロプス》「 海馬が使ってた貧弱モンスターであり、謎にリ…
- 01/30 14:10 評価 6点 《白き森にはいるべからず》「そんなに悪くはないけど良くもない効…
- 01/30 14:08 評価 1点 《ポセイドンの力》「 オリンポス十二神のメンバーであり、『海と…
- 01/30 13:59 評価 1点 《秘術の書》「 恐らく『〇〇《の書》』シリーズでは断トツで最弱…
- 01/30 13:52 評価 1点 《シルバー・フォング》「 まさかの《オオカミ》と全くステータス…
- 01/30 13:26 評価 3点 《アーカナイト・マジシャン/バスター》「《アーカナイト・マジシ…
- 01/30 10:11 評価 1点 《ダーク・グレイ》「 そもそも論この遊戯王のコンテンツに登場す…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。