交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「インゼクター」を含むカードリスト検索結果 19件中 1 - 19 を表示
「インゼクター」を含む
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
・甲虫装機(インゼクター) デッキレシピ・考察・甲虫装機(インゼクター) 収録パック・デッキ・甲虫装機(インゼクター) カードリスト
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 9.1(24) | 甲虫装機 センチピード | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 1600 | 1200 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードに装備された装備カードが自分の墓地へ送られた場合、デッキから「甲虫装機」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 8.9(13) | 甲虫装機 ピコファレーナ |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 昆虫族 | 1000 | - | ||||||||||
昆虫族モンスター2体 このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードがリンク召喚に成功した場合、手札を1枚捨て、このカード以外の自分フィールドの昆虫族モンスター1体を対象として発動できる。デッキから昆虫族モンスター1体を選び、攻撃力・守備力500アップの装備カード扱いとして対象のモンスターに装備する。 (2):自分の墓地の昆虫族モンスター3体を対象として発動できる。そのモンスターをデッキに加えてシャッフルする。その後、自分はデッキから1枚ドローする。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 8.6(22) | 甲虫装機 ギガマンティス | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 昆虫族 | 2400 | 0 | ||||||||||
このカードは手札から装備カード扱いとして自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスターに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターの元々の攻撃力は2400になる。また、モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地から「甲虫装機ギガマンティス」以外の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。「甲虫装機ギガマンティス」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 8.5(52) | 甲虫装機 ホーネット | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 500 | 200 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 8.4(67) | 甲虫装機 ダンセル | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 1000 | 1800 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードに装備された装備カードが自分の墓地へ送られた場合、デッキから「甲虫装機 ダンセル」以外の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 8.3(24) | 甲虫装機 グルフ | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 昆虫族 | 500 | 100 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは2つ上がり、攻撃力・守備力は、このカードのそれぞれの数値分アップする。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、自分フィールド上のモンスター1体を選択し、レベルを2つまで上げる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 7.6(21) | 甲虫装機 ギガウィービル | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 昆虫族 | 0 | 2600 | ||||||||||
このカードは手札から装備カード扱いとして自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスターに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターの元々の守備力は2600になる。また、モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。「甲虫装機ギガウィービル」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 7.5(28) | 甲虫装機 エクサビートル |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
6 | 昆虫族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
レベル6モンスター×2 このカードがエクシーズ召喚に成功した時、自分または相手の墓地のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードの攻撃力・守備力は、この効果で装備したモンスターのそれぞれの半分の数値分アップする。また、1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、自分及び相手フィールド上に表側表示で存在するカードを1枚ずつ選択して墓地へ送る。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 7.3(15) | 甲虫装機の魔剣 ゼクトキャリバー | 装備魔法 | ||||||||||
「甲虫装機」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力・守備力は800ポイントアップする。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.4(16) | 甲虫装機 ホッパー | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 昆虫族 | 1700 | 1400 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは4つ上がる。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、このターン装備モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。この効果を発動するターン、装備モンスター以外のモンスターは攻撃できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.5(27) | 甲虫装機 エクサスタッグ |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
5 | 昆虫族 | 800 | 800 | ||||||||||
昆虫族レベル5モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、相手のフィールド上・墓地のモンスター1体を選択して装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードの攻撃力・守備力は、この効果で装備したモンスターのそれぞれの半分の数値分アップする。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.5(13) | 甲虫装機の魔弓 ゼクトアロー | 装備魔法 | ||||||||||
「甲虫装機」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。装備モンスターの効果の発動に対して相手は魔法・罠・効果モンスターの効果を発動できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.1(14) | 甲虫装機 ウィーグ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 昆虫族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターの攻撃力・守備力は、このカードのそれぞれの数値分アップする。また、モンスターに装備されているこのカードが墓地へ送られた時、装備していたモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 甲虫装機 アーマイゼ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 昆虫族 | 200 | 600 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 甲虫装機 ギガグリオル | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 昆虫族 | 2000 | 1300 | ||||||||||
自分の墓地の昆虫族モンスター1体をゲームから除外する事で、墓地のこのカードを装備カード扱いとして自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体に装備する。「甲虫装機ギガグリオル」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターの元々の攻撃力は2000になる。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | 甲虫装機の魔斧 ゼクトホーク | 装備魔法 | ||||||||||
「甲虫装機」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は1000ポイントアップする。装備モンスターの攻撃宣言時、相手は魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 4(9) | 甲虫装機の宝珠 | 通常罠 | ||||||||||
発動後このカードは攻撃力・守備力500ポイントアップの装備カードとなり、自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体に装備する。自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体がカードの効果の対象となった時、装備カードとなったこのカードを墓地へ送る事で、その効果を無効にする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 3.6(11) | 甲虫装機の手甲 | 通常罠 | ||||||||||
発動後このカードは守備力1000ポイントアップの装備カードとなり、自分フィールド上の「甲虫装機」と名のついたモンスター1体に装備する。装備モンスターは相手のカードの効果では破壊されない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 2.7(16) | 甲虫装機 リュシオル | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 昆虫族 | 100 | 100 | ||||||||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードに「甲虫装機」と名のついたカードが装備された場合、相手フィールド上にセットされたカードを全て確認できる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは1つ上がり、攻撃力・守備力は、このカードのそれぞれの数値分アップする。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
( 1/1 ページ ) 全19件の内 「1 - 19」(19件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/29 08:10 評価 1点 《昆虫人間》「 どこらへんがベーシックなのかが謎である、昆虫と…
- 01/29 05:55 評価 10点 《サイバース・ウィキッド》「ひと手間かかるがサーチ効果そのも…
- 01/29 05:19 評価 5点 《バイトロン》「当時のキッズ環境で《暗黒ドリケラトプス》や《セ…
- 01/29 00:30 評価 2点 《ドラゴン族・封印の壺》「 ドラゴン族を魔封波の如き勢いで封印…
- 01/29 00:00 評価 9点 《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》「他力本願ウナギの異名を…
- 01/28 23:32 評価 2点 《シャドウ・ファイター》「 やってる事は完全にスタンドのソレで…
- 01/28 23:22 評価 1点 《ルート・ウォーター》「 リュウグウノツカイが変な方向に進化し…
- 01/28 23:13 評価 1点 《緑樹の霊王》「 《紅葉の女王》の夫となる、遠目で見たらニギニ…
- 01/28 23:05 評価 1点 《ダーク・プリズナー》「 自ら姿を隠す…というよりは、鎖で身体…
- 01/28 22:56 評価 1点 《二つの口を持つ闇の支配者》「 名前は超絶厨二病心をくすぐって…
- 01/28 22:45 評価 1点 《森》「 森さんならデッキに3積み確定となるフィールド魔法な一…
- 01/28 22:37 評価 7点 《ワンダー・エクシーズ》「相手ターンにX召喚するというシンプル…
- 01/28 22:36 評価 2点 《闇》「 どんな善人であろうと誰しもが必ず心の奥底に眠ってるは…
- 01/28 22:25 評価 1点 《ファイヤー・ボール》「 クッパに大体30発当てたら倒せる、シ…
- 01/28 22:16 評価 1点 《草原》「 流石にこの性能だと草も生えない一枚。…それすら通り…
- 01/28 22:06 評価 1点 《山》「 日本の国道4分の3を占めている、誰がどう見てもまんま…
- 01/28 21:48 コンボ ベリー・マジシャン・ガール始動 光の黄金櫃デモンスミスコンボ。ベリ…
- 01/28 21:18 評価 6点 《真紅眼の飛竜》「《レッドアイズ》では珍しいレベルと属性のモン…
- 01/28 20:59 評価 3点 《フュージョニスト》「 名前からして融合サポートの様な感じがす…
- 01/28 20:52 評価 3点 《炎の騎士 キラー》「 あんな窮屈そうな《モンスター・エッグ》…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。