交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
種族が「アンデット族」カードリスト検索結果 249件中 181 - 210 を表示
種族が「アンデット族」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 4(3) | 背護衛 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1800 | 100 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは戦闘・効果では破壊されない。 (2):このカードが除外されたターンのエンドフェイズに発動できる。このカードを手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4(8) | バーニング・スカルヘッド | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 1000 | 800 | |||
このカードが手札から特殊召喚に成功した時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。また、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをゲームから除外する事で、ゲームから除外されている「スカル・フレイム」1体を墓地に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.9(21) | 達人キョンシー | 通常モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1750 | 1000 | |||
強い相手を求めさまよっているキョンシー。かつてはあらゆる武術の達人として知られていたらしい。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.9(11) | フレイム・ゴースト |
融合モンスター 通常モンスター |
|||
3 | アンデット族 | 1000 | 800 | |||
「ワイト」+「マグマン」 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.8(4) | 業神-不知火 |
シンクロモンスター 効果モンスター |
|||
5 | アンデット族 | 1900 | 0 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分は「業神-不知火」を1ターンに1度しか特殊召喚できず、その(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの表示形式を変更する。 (2):このカードが除外された場合に発動できる。自分フィールドに「不知火トークン」(アンデット族・炎・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.8(13) | No.48 シャドー・リッチ |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
|||
3 | アンデット族 | 1800 | 0 | |||
レベル3モンスター×2 相手ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に「幻影トークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守500)1体を特殊召喚する。また、自分フィールド上に「幻影トークン」が存在する限り、相手はこのカードを攻撃対象にできない。このカードの攻撃力は、自分フィールド上の「幻影トークン」の数×500ポイントアップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.7(3) | 陰魔羅鬼 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1200 | 1000 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが、相手の効果で破壊され墓地へ送られた場合、または墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.6(12) | 朽ち果てた武将 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1000 | 1500 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「ゾンビタイガー」1体を特殊召喚できる。このカードが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.6(5) | P・M・キャプチャー |
ペンデュラムモンスター 効果モンスター |
|||
4 | アンデット族 | 1800 | 0 | |||
【Pスケール:青5/赤5】 (1):自分がアンデット族モンスターのP召喚に成功した時に発動できる。そのモンスターはこのターン戦闘・効果では破壊されない。 【モンスター効果】 (1):このカードが戦闘でモンスターを破壊した場合、自分の墓地のPモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.5(17) | ゴースト姫-パンプリンセス- | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 900 | 1000 | |||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに永続魔法カード扱いとして自分の魔法&罠カードゾーンに表側表示で置く事ができる。この効果で永続魔法カード扱いになっている場合、お互いのスタンバイフェイズ毎にこのカードにパンプキンカウンターを1つ置く。相手フィールド上の全てのモンスターの攻撃力・守備力は、永続魔法カード扱いのこのカードに乗っているパンプキンカウンターの数×100ポイントダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.5(17) | 再生ミイラ | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1800 | 1500 | |||
相手のカードの効果によって、このカードが手札から墓地へ送られた時、このカードを手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.4(14) | 赤鬼 | 効果モンスター | |||
7 | アンデット族 | 2800 | 2100 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の手札を任意の枚数墓地に送る事で、その枚数分だけフィールド上のカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.3(13) | ザ・キックマン | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 1300 | 300 | |||
このカードが特殊召喚に成功した時、自分の墓地の装備魔法カード1枚をこのカードに装備する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.2(13) | ゴーストリック・ワーウルフ | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 1400 | 1500 | |||
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。また、このカードがリバースした時、フィールド上にセットされたカードの数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。「ゴーストリック・ワーウルフ」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.1(21) | 死王リッチーロード | 効果モンスター | |||
6 | アンデット族 | 2400 | 1200 | |||
このカードを生け贄召喚する場合の生け贄は闇属性モンスターでなければならない。このカードが他のカードの効果によって生け贄に捧げられ墓地に送られた場合、このカードは持ち主の手札に戻る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.1(14) | ハンプティ・ダンディ | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 1400 | 0 | |||
(1):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。このカードを裏側守備表示にする。(2):このカードが反転召喚に成功した時に発動する。このカードの攻撃力はターン終了時まで800アップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(25) | ヴァンパイアジェネシス | 効果モンスター | |||
8 | アンデット族 | 3000 | 2100 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「ヴァンパイア・ロード」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札からアンデット族モンスター1体を墓地に捨てる事で、捨てたアンデット族モンスターよりレベルの低いアンデット族モンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.9(23) | 2人3脚ゾンビ | 通常モンスター | |||
3 | アンデット族 | 1100 | 800 | |||
ほそっちょとでぶっちょの、仲良しガイコツ二人組。歩きにくそう。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(10) | コアキメイル・グールズスレイブ | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 2500 | 1700 | |||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札のアンデット族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。自分フィールド上に存在する「コアキメイル」と名のついたモンスター1体が戦闘またはカードの効果によって破壊される場合、代わりに自分の墓地に存在する「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(9) | 紅血鬼 | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1700 | 1000 | |||
このカードがアンデット族モンスターの効果によって墓地からの特殊召喚に成功した時、自分フィールド上のアンデット族モンスター1体を選択して発動できる。フィールド上のエクシーズ素材を1つ取り除き、選択したモンスターのレベルを1つ上げ、攻撃力を300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(4) | ダイダラボッチ | 効果モンスター | |||
10 | アンデット族 | 2900 | 2500 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードはアンデット族モンスター1体をリリースして表側表示でアドバンス召喚できる。 (1):このカードの攻撃力は、自分フィールドの他のアンデット族モンスターの数×200アップする。 (2):このカードが墓地に存在し、自分の墓地に「ダイダラボッチ」以外のアンデット族モンスターが2体以上存在する場合、自分メインフェイズ1開始時に、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを手札に加える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(26) | ヴァンパイア・ベビー | 効果モンスター | |||
3 | アンデット族 | 700 | 1000 | |||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った場合、バトルフェイズ終了時にそのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.8(16) | ヴァンパイア・レディ | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1550 | 1550 | |||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与える度に、カードの種類(モンスター、魔法、罠)を宣言する。相手はデッキからその種類のカード1枚を選択して墓地に送る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.7(6) | アストラグールズ | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 0 | 2000 | |||
(1):このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル4以下のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、エンドフェイズに除外される。 (2):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。サイコロを1回振る。自分フィールドの全ての表側表示モンスターのレベルはターン終了時まで出た目の数と同じになる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.7(20) | シャドウ・グール | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 1600 | 1300 | |||
自分の墓地に存在するモンスター1体につき、このカードの攻撃力は100ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.6(10) | さまようミイラ | 効果モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1500 | 1500 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。この効果を使用した後、自分フィールド上の裏側守備表示モンスターをシャッフルして、再び裏側守備表示で並べ替える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.4(10) | メデューサの亡霊 | 通常モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1500 | 1200 | |||
毒ヘビの頭を持つモンスター。目をあわせると、石にされてしまう。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.4(11) | ナイトメア・ホース | 効果モンスター | |||
2 | アンデット族 | 500 | 400 | |||
このカードは相手フィールド上にモンスターが存在しても、相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.4(9) | 魔筒覗ベイオネーター | 効果モンスター | |||
1 | アンデット族 | 500 | 0 | |||
(1):1ターンに1度、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は相手フィールドのモンスターの数×1000ダウンする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.4(17) | 骸の魔妖-夜叉 | 効果モンスター | |||
5 | アンデット族 | 2000 | 0 | |||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):手札からこのカード以外の「魔妖」モンスター1体を捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は「魔妖」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |
||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/10/25 新商品 SUPREME DARKNESS カードリスト追加。
- 11/21 19:51 デッキ ガイア
- 11/21 19:47 評価 8点 《青眼の究極亜竜》「《青眼の究極竜》《真青眼の究極竜》に続く同…
- 11/21 19:34 評価 7点 《Evil★Twin イージーゲーム》「永続罠でキスキルかリィラ…
- 11/21 18:56 SS 79話 天道虫 その②
- 11/21 18:49 一言 リンクペンデュラムのオリカを作りたいんですがやっぱり不可能ですかね…
- 11/21 17:23 評価 8点 《カオス・ソルジャー -開闢の使者-》「 『混沌を制す者』シリ…
- 11/21 16:45 評価 6点 《混沌帝龍 -終焉の使者-》「 嘗ての遊戯王を文字通り"混沌" と…
- 11/21 16:09 評価 8点 《超魔導剣士-ブラック・パラディン》「 3DSの最強カードバト…
- 11/21 15:56 評価 4点 《混沌の黒魔術師》「 エラッタ前に戻しても何とかなりそうな気も…
- 11/21 15:21 評価 5点 《素早いモモンガ》「かなり後にカテゴリ化される《素早い》のルー…
- 11/21 14:54 評価 4点 《アサルト・ガンドッグ》「総合評価:送りつけて戦闘破壊しリクル…
- 11/21 14:40 デッキ ディフォーマー
- 11/21 14:25 デッキ ドローテスト【怪盗コンビEvil★Twin】2024/11
- 11/21 14:23 評価 8点 《半魔導帯域》「メインフェイズ1の間、互いの場のモンスターに「…
- 11/21 13:58 評価 7点 《ティスティナの猟犬》「直接攻撃と聞くと弱そうな気がするが、実…
- 11/21 12:33 評価 6点 《ゲート・ブロッカー》「総合評価:岩石族サポートありきで使うメ…
- 11/21 11:48 評価 5点 《青眼の光龍》「すいませーん、進化前の《青眼の究極竜》より素の…
- 11/21 11:35 評価 6点 《F・G・D》「攻撃力5000という高さから《ドラグマ・パニッシュ…
- 11/21 11:31 評価 10点 《マドルチェ・プティンセスール》「マドルチェを真に強くしたカ…
- 11/21 11:23 評価 5点 《聖騎士ジャンヌ》「突撃した際に何故か打点が下がり、やられてよ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。