交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「罠を破壊」効果を持つ カードリスト検索結果 1,044件中 541 - 570 を表示
「罠を破壊」効果を持つ
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(9) | アーティファクト-ヴァジュラ | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 1800 | 1900 | ||||||||||
(1):このカードは魔法カード扱いとして手札から魔法&罠ゾーンにセットできる。 (2):魔法&罠ゾーンにセットされたこのカードが相手ターンに破壊され墓地へ送られた場合に発動する。このカードを特殊召喚する。 (3):相手ターンに、このカードが特殊召喚に成功した場合に発動する。自分の魔法&罠ゾーンのカードを全て破壊する。 (4):相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(9) | 貫ガエル | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 水族 | 400 | 400 | ||||||||||
このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。このカードが直接攻撃に成功した時、自分フィールド上に「貫ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスターが存在する場合、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(15) | 神聖魔導王 エンディミオン | 効果モンスター | ||||||||||
7 | 魔法使い族 | 2700 | 1700 | ||||||||||
このカードは自分フィールド上に存在する「魔法都市エンディミオン」に乗っている魔力カウンターを6つ取り除き、自分の手札または墓地から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する魔法カード1枚を手札に加える。1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てる事で、フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(12) | 森羅の水先 リーフ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1500 | 1200 | ||||||||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキの上からカードを2枚までめくる事ができる。めくったカードの中に植物族モンスターがあった場合、それらのモンスターを全て墓地へ送る。残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。また、デッキのこのカードがカードの効果によってめくられて墓地へ送られた場合、フィールド上のモンスター1体を選択して破壊できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(20) | 除雪機関車ハッスル・ラッセル | 効果モンスター | ||||||||||
10 | 機械族 | 2500 | 3000 | ||||||||||
自分の魔法&罠カードゾーンにカードが存在する場合、相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、自分の魔法&罠カードゾーンのカードを全て破壊し、破壊したカードの数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分は機械族以外のモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(12) | 聖騎士トリスタン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 戦士族 | 1800 | 800 | ||||||||||
「聖騎士トリスタン」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドにこのカード以外の「聖騎士」モンスターが存在する場合、相手は自分フィールドのこのカード以外の攻撃力1800未満のモンスターを攻撃対象にできず、効果の対象にもできない。 (2):このカードが「聖剣」装備魔法カードを装備した時、フィールドの表側表示のカード1枚を対象として発動する。そのカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(11) | トゥーン・リボルバー・ドラゴン |
効果モンスター トゥーンモンスター |
||||||||||
7 | 機械族 | 2600 | 2200 | ||||||||||
(1):このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚したターンには攻撃できない。 (2):自分フィールドに「トゥーン・ワールド」が存在し、相手フィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合、このカードは直接攻撃できる。 (3):1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。コイントスを3回行い、その内2回以上が表だった場合、そのカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(11) | トーテム・ファイブ | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 岩石族 | 500 | 200 | ||||||||||
(1):このカードを含む5体のモンスターが同時に特殊召喚に成功した場合に発動する。相手フィールドのカードを全て破壊し、破壊した数×500ダメージを相手に与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(14) | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 魔法使い族 | ? | ? | ||||||||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを破壊する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(12) | 魔導天士 トールモンド | 効果モンスター | ||||||||||
9 | 魔法使い族 | 2900 | 2400 | ||||||||||
このカードが魔法使い族モンスターまたは「魔導書」と名のついた魔法カードの効果によって特殊召喚に成功した時、自分の墓地の「魔導書」と名のついた魔法カード2枚を選択して手札に加える事ができる。この効果を発動するターン、自分は他のモンスターを特殊召喚できない。この効果でカードを手札に加えた時、手札の「魔導書」と名のついた魔法カード4種類を相手に見せて発動できる。このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(11) | 覚星輝士-セフィラビュート |
ペンデュラムモンスター 効果モンスター |
||||||||||
4 | 悪魔族 | 1900 | 0 | ||||||||||
【Pスケール:青7/赤7】 (1):自分は「テラナイト」モンスター及び「セフィラ」モンスターしかP召喚できない。この効果は無効化されない。 【モンスター効果】 「覚星輝士-セフィラビュート」のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・反転召喚・P召喚に成功した場合、このカード以外の自分のモンスターゾーン・Pゾーンの、「テラナイト」カードまたは「セフィラ」カード1枚と、相手フィールドにセットされたカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(10) | ガスタの交信 | 通常魔法 | ||||||||||
自分の墓地に存在する「ガスタ」と名のついたモンスター2体を選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(36) | 我が身を盾に | 速攻魔法 | ||||||||||
1500ライフポイントを払って発動する。相手が発動した「フィールド上のモンスターを破壊する効果」を持つカードの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(10) | フレンドリーファイア | 通常罠 | ||||||||||
(1):相手の魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、そのカード以外のフィールドのカード1枚を対象として発動できる。対象のカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(7) | 直通断線 | カウンター罠 | ||||||||||
(1):このカードと同じ縦列でモンスターの効果・魔法・罠カードが発動した時、セットされたこのカードを発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.9(21) | 見切りの極意 | カウンター罠 | ||||||||||
(1):相手の墓地のカードと同名のモンスターの効果・魔法・罠カードを相手が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(19) | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | 効果モンスター | ||||||||||
10 | 天使族 | 4000 | 4000 | ||||||||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を墓地へ送った場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、コイントスを1回行い以下の効果を得る。 ●表:このカードはバトルフェイズ中2回攻撃する事ができる。この効果が適用された2回目の戦闘を行った場合、このカードはバトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分のターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 ●裏:このカードが破壊される場合、フィールド上のカードを全て破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(15) | エヴォルダー・ディプロドクス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 恐竜族 | 1600 | 800 | ||||||||||
このカードが「エヴォルド」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(8) | カース・ネクロフィア | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 悪魔族 | 2800 | 2200 | ||||||||||
このカードは通常召喚できず、カードの効果でのみ特殊召喚できる。このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):除外されている自分の悪魔族モンスター3体を対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターをデッキに戻す。 (2):モンスターゾーンのこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを墓地から特殊召喚する。その後、自分フィールドの魔法・罠カードのカード名の種類の数まで相手フィールドのカードを選んで破壊できる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(6) | クローラー・アクソン |
効果モンスター リバースモンスター |
||||||||||
2 | 昆虫族 | 500 | 1800 | ||||||||||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードがリバースした場合、フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 (2):表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合に発動できる。「クローラー・アクソン」以外の「クローラー」モンスター2体をデッキから裏側守備表示で特殊召喚する(同名カードは1枚まで)。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(26) | タイラント・ドラゴン | 効果モンスター | ||||||||||
8 | ドラゴン族 | 2900 | 2500 | ||||||||||
相手フィールドにモンスターが存在する場合のみ、バトルフェイズ中にもう一度だけ攻撃する事ができる。また、このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。他のカードの効果によってこのカードが墓地から特殊召喚される場合、自分フィールド上のドラゴン族モンスター1体を生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(28) | ダークストーム・ドラゴン |
効果モンスター デュアルモンスター |
||||||||||
8 | ドラゴン族 | 2700 | 2500 | ||||||||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1枚を墓地へ送る事で、フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(21) | ライトロード・エンジェル ケルビム | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 天使族 | 2300 | 200 | ||||||||||
このカードが「ライトロード」と名のついたモンスターを生け贄にして生け贄召喚に成功した時、デッキの上からカードを4枚墓地に送る事で相手フィールド上のカードを2枚まで破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(9) | コードブレイカー・ウイルスバーサーカー |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 戦士族 | 2800 | - | ||||||||||
「コードブレイカー」モンスターを含むモンスター2体以上 このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが特殊召喚に成功した時、このカードが相互リンク状態の場合に発動できる。自分の手札・墓地から「コードブレイカー」モンスターを2体まで選び、リンクモンスターのリンク先となる自分・相手フィールドに特殊召喚する。 (2):自分メインフェイズに発動できる。自分・相手フィールドのリンク状態の「コードブレイカー」モンスターの数まで、相手フィールドの魔法・罠カードを選んで破壊する。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(13) | セイバー・スラッシュ | 通常魔法 | ||||||||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する「X-セイバー」と名のついたモンスターの数だけ、フィールド上に表側表示で存在するカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(19) | 熱き決闘者たち | 永続魔法 | ||||||||||
(1):自分のモンスターの攻撃宣言時に、相手フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。その攻撃を無効にし、対象のカードを破壊する。 (2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、お互いに1ターンに1枚しか魔法・罠カードを手札からセットできず、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターはそのターンには攻撃できない。 (3):自分ドローフェイズのドロー前に発動できる。このターン通常のドローを行う代わりに、自分の墓地のモンスター1体を選んで手札に加える。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(11) | 炎塵爆発 | 通常罠 | ||||||||||
自分の墓地に存在する「ラヴァル」と名のついたモンスターを全てゲームから除外して発動する。除外したモンスターの数までフィールド上に存在するカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(6) | 導爆線 | 通常罠 | ||||||||||
(1):このカードと同じ縦列のカード1枚を対象として、セットされたこのカードを発動できる。そのカードを破壊する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(4) | 氷結界に至る晶域 | 永続罠 | ||||||||||
このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分の「氷結界」モンスターの効果の発動に対して、相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 (2):EXデッキからモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。自分フィールドの「氷結界」モンスター1体を選び、手札かデッキに戻す。その後、自分か相手のフィールド・墓地のカード1枚をデッキの一番下に戻す事ができる。 (3):自分エンドフェイズに発動する。EXデッキからカード名が異なる「氷結界」モンスター3体を相手に見せるか、このカードを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.8(13) | 幻影剣 | 永続罠 | ||||||||||
フィールドの表側表示モンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。「幻影剣」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):対象のモンスターの攻撃力は800アップし、戦闘・効果で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。そのモンスターがフィールドから離れた時にこのカードは破壊される。 (2):墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「幻影騎士団」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、フィールドから離れた場合に除外される。 |
|||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/16 00:17 コンボ 宣告者の神巫で、アラヒメを墓地に送って…その先は、未定です。。宣告…
- 01/16 00:04 評価 9点 《強欲で謙虚な壺》「1枚で十分という謙虚、《強欲な壺》を上回る3…
- 01/15 23:58 評価 10点 《強奪》「コントロール奪取系の装備カードの元祖であり、禁止カ…
- 01/15 23:18 評価 4点 《Sin 真紅眼の黒竜》「《Sin》モンスターとなった《真紅眼…
- 01/15 21:38 評価 1点 《ヴェノム・ボア》「メインデッキに入る《ヴェノム》の中では唯一…
- 01/15 20:16 評価 10点 《応戦するG》「古代エジプトにおいて、Gは《死者蘇生》のために…
- 01/15 18:51 デッキ トリシュトリシュエンプラ…
- 01/15 18:43 評価 10点 《封印の黄金櫃》「墓堀りグール「自分からデュエルで使えなくす…
- 01/15 18:35 評価 8点 《金色の魅惑の女王》「ライゼオルのデッドネーターみたいな効果を…
- 01/15 18:20 評価 9点 《闇と消滅の竜》「SINモンスターみたいな条件でポンと出てきて、…
- 01/15 18:13 評価 8点 《サイコウィールダー》「LV3が場に居ると手札から出せるモンスタ…
- 01/15 17:30 評価 3点 《スーパービークロイド-ジャンボドリル》「このあたりの時代にや…
- 01/15 16:00 評価 3点 《竜の影光》「ぶっちゃけ弱いです。 3つ効果が全てのパワーが…
- 01/15 15:53 評価 5点 《鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン-》「漫画版万丈目のリメ…
- 01/15 15:48 評価 8点 《光と昇華の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《闇と消滅の…
- 01/15 15:46 評価 9点 《闇と消滅の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《光と昇華の…
- 01/15 15:42 評価 9点 《光と闇の竜王》「融合版《光と闇の竜》の割と評価が難しいカード…
- 01/15 15:06 評価 3点 《ヴェノム・サーペント》「《ヴェノム》の下級モンスターの一体。…
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。