交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,595件中 55,831 - 55,860 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | いでよ、青眼の白龍! | ドラゴン族 | ビ-トダウン | 夜様 | 9096 | 82 | 2 | 12-10-28 |
0 | リクルモリンフェン | その他 | ファン/テーマ | ムーミン | 9406 | 30 | 1 | 12-10-28 |
0 | 墓地bf | 闇属性 | ビ-トダウン | mentos | 2404 | 9 | 0 | 12-10-28 |
0 | 甲虫装機-12.9制限ver. | 甲虫装機(インゼクター) | ビ-トダウン | 光芒 | 9006 | 142 | 2 | 12-10-28 |
0 | デュアルHERO | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | NA6CE | 10967 | 39 | 1 | 12-10-27 |
0 | 最凶レベル4 | その他 | ファン/テーマ | 西の帝王 | 26723 | 95 | 2 | 12-10-27 |
0 | スキドレフォトン | その他 | ビ-トダウン | トルネード | 2930 | 0 | 0 | 12-10-27 |
0 | スキドレ暗黒界(試作品) | 暗黒界(あんこくかい) | ビ-トダウン | べに | 3172 | 0 | 0 | 12-10-27 |
0 | OMIO | D(ディフォーマー) | ビ-トダウン | MAYORA13 | 2463 | 3 | 1 | 12-10-26 |
0 | エクゾディア7ターンで勝てるデッキ | 悪魔族 | 特殊勝利 | ユベル | 8701 | 167 | 0 | 12-10-26 |
0 | エアティレス | その他 | ファン/テーマ | 追ヰ鰹 | 3112 | 20 | 5 | 12-10-25 |
0 | 黒庭 | その他 | ファン/テーマ | 月華 | 2156 | 6 | 0 | 12-10-25 |
0 | D-HERO | その他 | 特殊勝利 | 仁王 | 7004 | 46 | 1 | 12-10-24 |
0 | サイバー・ブレイダー | 戦士族 | ファン/テーマ | ムーミン | 11807 | 43 | 4 | 12-10-24 |
0 | 魔のアドバンス次元 | 闇属性 | ビ-トダウン | ヒカリエ | 4092 | 42 | 3 | 12-10-24 |
0 | 白竜安地 | 忍者・忍法(ニンジャ・ニンポウ) | ビ-トダウン | トルネード | 4096 | 10 | 2 | 12-10-24 |
0 | 墓守 | 墓守(はかもり) | ビ-トダウン | keyplanets | 2991 | 20 | 0 | 12-10-23 |
0 | サルベージHERO | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | ムーミン | 5897 | 52 | 0 | 12-10-23 |
0 | 荒行六武 | 六武衆(ろくぶしゅう) | ファン/テーマ | NA6CE | 6928 | 26 | 0 | 12-10-23 |
0 | ライオウ対策代償マシンガジェ | ガジェット | ビ-トダウン | くろっく | 4996 | 39 | 0 | 12-10-23 |
0 | なんかしっくりこない宇宙人 | 爬虫類族 | ビ-トダウン | mw | 4016 | 22 | 0 | 12-10-23 |
0 | サイ帝 | 機械族 | ファン/テーマ | Y.H.W.H-L | 2634 | 0 | 0 | 12-10-22 |
0 | ドロ~バ~ン!!! | その他 | ロック/バーン | 降衣 | 6866 | 136 | 0 | 12-10-22 |
0 | セイクリッド | セイクリッド | ビ-トダウン | ムーミン | 5065 | 32 | 5 | 12-10-22 |
0 | ガエル帝 | ガエル | ビ-トダウン | 適当 | 15629 | 32 | 6 | 12-10-22 |
0 | みふぃさんの純エヴォル*・∀・) | エヴォル | ビ-トダウン | みふぃ | 6177 | 92 | 0 | 12-10-21 |
0 | 魔力カウンター | 魔法使い族 | ファン/テーマ | keyplanets | 12930 | 75 | 0 | 12-10-21 |
0 | 雷エクシーズ | その他 | ビ-トダウン | トルネード | 2352 | 10 | 0 | 12-10-21 |
0 | 魔女と愉快な仲間達 | 魔法使い族 | ファン/テーマ | Rance2713 | 4388 | 6 | 0 | 12-10-21 |
0 | ハンデスリチュア | その他 | ビ-トダウン | 追ヰ鰹 | 3794 | 6 | 0 | 12-10-21 |
( 1,862/1,920 ページ ) 全57,595件の内 「55,831 - 55,860」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 12/26 09:25 評価 7点 《Sin 青眼の白龍》「 遊戯王DMを代表するドラゴンこと《青…
- 12/26 09:13 評価 2点 《デザート・ツイスター》「同弾の《氷炎の双竜》の対でデザインさ…
- 12/26 09:08 評価 3点 《XX-セイバー ガルドストライク》「サイドラやフォトスラ、《…
- 12/26 08:58 評価 7点 《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》「遊戯王史上最も不遇な主人…
- 12/26 08:27 評価 7点 《XX-セイバー エマーズブレイド》「《X-セイバー アクセル》…
- 12/26 08:09 評価 10点 《XX-セイバー ボガーナイト》「切り込み隊長系カードの中では…
- 12/26 03:12 評価 7点 《結晶魔術 光の涙》「《マギストス》《ウィッチクラフト》の名を…
- 12/26 01:36 デッキ ラーホルス氷結界ベアルクティ
- 12/25 23:33 評価 2点 《ベイオウルフ》「 "帝国軍の双璧"と称されている『ヴォルフガン…
- 12/25 22:04 評価 10点 《サモンリミッター》「《虚無空間》とやってることあんま変わら…
- 12/25 21:47 評価 2点 《異種闘争》「これはひどい。《御前試合》でおk。1体でもセットさ…
- 12/25 21:36 ボケ センサー万別の新規ボケ。クリスマスの家族サービスの一例。
- 12/25 21:20 デッキ 征竜
- 12/25 18:36 評価 10点 《真炎の爆発》「炎属性のカードがパックから出たらまっさきに守…
- 12/25 18:22 評価 5点 《スキル・サクセサー》「墓地で発動する罠のはしり。パンプアップ…
- 12/25 18:18 評価 1点 《オクトバーサー》「魚の頭、タコの足、霊長類の腕、槍を扱える程…
- 12/25 18:03 評価 10点 《化石調査》「恐竜版《増援》。《エヴォルカイザー・ラギア》の…
- 12/25 17:58 評価 1点 《白銀の翼》「「レベル8シンクロモンスター」に上限付きの「戦闘…
- 12/25 17:40 評価 8点 《フレムベル・ヘルドッグ》「《ハイドロゲドン》系リクルーターの…
- 12/25 17:28 評価 9点 《XX-セイバー フォルトロール》「Xセイバーのレダメ。《XX-…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。