交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,627件中 55,741 - 55,770 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 道連れビート | その他 | ビ-トダウン | うおさ123 | 1837 | 0 | 3 | 12-11-10 |
0 | 電気工具龍 | その他 | ビ-トダウン | ぺぺる | 1802 | 0 | 0 | 12-11-10 |
1 | 我流インフェルニティ | インフェルニティ | ビ-トダウン | ヤング | 9743 | 115 | 2 | 12-11-10 |
1 | 純ガスタ | ガスタ | ビ-トダウン | ウィンは俺の嫁 | 40898 | 272 | 3 | 12-11-10 |
0 | セイクリッド(仮) | セイクリッド | ビ-トダウン | ミー | 2872 | 13 | 3 | 12-11-10 |
0 | メタ要素付ダークガイア | その他 | ビ-トダウン | ガスタの谷のウィンダ | 3024 | 30 | 0 | 12-11-10 |
0 | マイティxyz | 機械族 | ファン/テーマ | マチャピン | 3168 | 16 | 0 | 12-11-09 |
0 | スキドレ次元ヴェルズラギアギアバレー | その他 | ビ-トダウン | たいやき仙人 | 2229 | 0 | 0 | 12-11-09 |
0 | インヴェルズによる侵略 | インヴェルズ | ビ-トダウン | スケープ・・ゴート | 7444 | 46 | 1 | 12-11-09 |
0 | 除外ダムルグサイキックガスタ | ガスタ | ビ-トダウン | 黒梅 | 6759 | 30 | 0 | 12-11-09 |
0 | 地縛神 | その他 | ビ-トダウン | oh-072 | 2991 | 0 | 1 | 12-11-09 |
0 | 兎ヒーロー | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | さつき | 3432 | 0 | 0 | 12-11-09 |
0 | 速攻デビルマゼラ | 闇属性 | ファン/テーマ | yazora | 7933 | 46 | 0 | 12-11-09 |
0 | シーホース | 光属性 | ビ-トダウン | tymnus | 5814 | 16 | 1 | 12-11-09 |
0 | ジャスティスセイバー | X-セイバー | ビ-トダウン | 周防 | 5579 | 39 | 0 | 12-11-09 |
0 | 何の変哲もないマドルチェ | マドルチェ | ビ-トダウン | ガスタの谷のウィンダ | 4175 | 39 | 1 | 12-11-09 |
0 | カオスドラゴン | ドラゴン族 | ビ-トダウン | 俊足 | 5635 | 0 | 1 | 12-11-09 |
0 | スキドレ暗黒界 | 暗黒界(あんこくかい) | ビ-トダウン | クラウン | 5871 | 33 | 0 | 12-11-08 |
0 | 忍者 | 忍者・忍法(ニンジャ・ニンポウ) | ビ-トダウン | タクヤ | 2967 | 29 | 0 | 12-11-08 |
1 | 里スキドレ嫁ビート | 魔法使い族 | ビ-トダウン | クロエ | 12921 | 108 | 1 | 12-11-08 |
0 | オベリスク | その他 | ビ-トダウン | oh-072 | 6760 | 48 | 0 | 12-11-08 |
0 | ファルコンコントロール | その他 | ファン/テーマ | RAGIN | 1650 | 3 | 0 | 12-11-08 |
0 | マテリアルD-END | D-HERO(デステニーヒーロー) | ファン/テーマ | じげ | 5735 | 10 | 0 | 12-11-08 |
0 | フォトン遊馬デッキ | その他 | ファン/テーマ | カットびんぐだ!! | 2980 | 28 | 2 | 12-11-08 |
0 | 試作マドルチェ | マドルチェ | ファン/テーマ | クロエ | 2415 | 6 | 0 | 12-11-08 |
0 | スターーダストドラゴン/バスター | その他 | ビ-トダウン | oh-072 | 3103 | 10 | 0 | 12-11-08 |
0 | 次元の悪霊 | その他 | ビ-トダウン | たいやき仙人 | 1625 | 3 | 0 | 12-11-08 |
0 | ノーレラス・ロード | その他 | ファン/テーマ | shining | 3072 | 10 | 0 | 12-11-08 |
0 | 裁きの竜 | ライトロード | ファン/テーマ | shining | 2930 | 16 | 0 | 12-11-08 |
0 | ガイド宣行者 | 光属性 | ロック/バーン | クラウン | 2535 | 13 | 0 | 12-11-08 |
( 1,859/1,921 ページ ) 全57,627件の内 「55,741 - 55,770」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/09 06:02 評価 4点 《Evil★Twins キスキル・リィラ》「攻守4400で除去効果を…
- 01/09 05:33 評価 9点 《アロマセラフィ-アンゼリカ》「アロマ名称の初のチューナーであ…
- 01/08 23:41 評価 8点 《修験の妖社》「総合評価:繰り返しサーチができれば十分メインエ…
- 01/08 23:34 評価 9点 《星鍵士リイヴ》「10期OCGのヒロインで有る《星杯を戴く巫女》の…
- 01/08 22:18 評価 4点 《妖仙獣 木魅》「総合評価:《修験の妖社》ありきの性能であり、あ…
- 01/08 22:02 評価 5点 《妖仙郷の眩暈風》「総合評価:発動条件があり、使える条件が限ら…
- 01/08 21:48 評価 10点 《Evil★Twin キスキル》「私は(イラスト違いは)キスキ…
- 01/08 21:35 評価 8点 《アロマージ-ベルガモット》「個人的な遊戯王OCG三大イケメンモ…
- 01/08 20:51 デッキ DDD
- 01/08 20:25 評価 8点 《台貫計量》「一時期【ラビュリンス】で使われていたモンスター除…
- 01/08 19:51 評価 6点 《地久神-カルボン》「“通常召喚した”←このテキスト要らなすぎる …
- 01/08 15:35 評価 10点 《ドラゴンメイド・シュトラール》「《ドラゴンメイド・ラティス…
- 01/08 15:16 評価 8点 《ドラゴンメイド・シュテルン》「対象を取らず完全蘇生・完全帰還…
- 01/08 14:57 一言 新規テーマとしてリジェネシスが出たけど、 ガイドオクトロス→ナンナ…
- 01/08 14:16 評価 4点 《妖仙獣の風祀り》「総合評価:最大で2枚ドローだが条件が厳しく…
- 01/08 13:18 評価 10点 《オルフェゴール・ガラテアi》「 《リンク・デコーダー》と《…
- 01/08 12:25 デッキ 神殿を添えて(誘発なし)
- 01/08 12:00 評価 6点 《副話術士クララ&ルーシカ》「先攻1ターン目に使えないように調…
- 01/08 10:53 評価 10点 《ドラゴンメイド・ラティス》「フィールドと墓地に同一人物のメ…
- 01/08 08:51 SS 第49話:独りよがりでやる気のあ
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。