交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,635件中 3,451 - 3,480 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 壊獣アクマグネ(バロネス採用) | 風属性 | ビ-トダウン | プンプン丸 | 1735 | 10 | 0 | 21-06-01 |
1 | (懐)ゾンビシンクロ | アンデット族 | ビ-トダウン | 工作員 | 2655 | 86 | 0 | 21-06-01 |
0 | オベリスクの出番だ! | 神属性 | ビ-トダウン | 封印されしオイラー王 | 6702 | 36 | 0 | 21-06-01 |
1 | モンシターBF縛り!墓地BF | BF(ブラックフェザー) | ビ-トダウン | 工作員 | 3130 | 130 | 1 | 21-06-01 |
0 | 方界 | その他 | ビ-トダウン | むー | 1283 | 10 | 0 | 21-06-01 |
0 | ラーデッキ | 神属性 | メタ/コン | よしもん | 6487 | 32 | 0 | 21-06-01 |
0 | ほうかい | その他 | ビ-トダウン | ぱきち | 502 | 0 | 0 | 21-05-31 |
0 | 魔鍵 | その他 | ビ-トダウン | ぱきち | 1331 | 0 | 0 | 21-05-31 |
1 | HSRヌメロニアス1万パンチ! | その他 | ビ-トダウン | 工作員 | 2688 | 80 | 2 | 21-05-31 |
0 | カードは拾った。 | その他 | ビ-トダウン | ぱきち | 1626 | 0 | 0 | 21-05-31 |
0 | パラドックス | その他 | ファン/テーマ | ユウヤ | 748 | 0 | 0 | 21-05-31 |
0 | マシンナーズ/スプリガンズ | その他 | ファン/テーマ | ぱきち | 1942 | 0 | 0 | 21-05-31 |
1 | 現代版カウンターパーミッション! | パーシアス | メタ/コン | 工作員 | 14266 | 62 | 0 | 21-05-31 |
0 | クリボー | その他 | ビ-トダウン | 代々木先生 | 2369 | 0 | 0 | 21-05-31 |
0 | 地縛リチュア神 | リチュア・儀水鏡(ぎすいきょう) | ビ-トダウン | C.U.T.P | 2441 | 30 | 0 | 21-05-30 |
0 | スクラップ・チェーン・シンクロ | C(チェーン) | ビ-トダウン | timo | 2273 | 20 | 0 | 21-05-29 |
1 | 爆走!戦艦列車トランスディフォーマー | D(ディフォーマー) | ファン/テーマ | 工作員 | 2533 | 56 | 0 | 21-05-28 |
1 | サイバースデビドル★キスキルリィラ☆ | Evil★Twin(イビルツイン) | ファン/テーマ | 工作員 | 4219 | 120 | 0 | 21-05-28 |
0 | 後攻ワンキル型60ノイド | インフェルノイド・煉獄(れんごく) | ビ-トダウン | 清兄 | 5109 | 6 | 0 | 21-05-28 |
0 | 時械神で殴る | 天使族 | ビ-トダウン | 棚上げ太郎 | 1399 | 20 | 0 | 21-05-28 |
0 | 恐獣の鼓動改良版 | 恐竜族 | ビ-トダウン | 棚上げ太郎 | 1988 | 10 | 0 | 21-05-28 |
0 | NEW・帰ってきたヴェノミナーガ | 爬虫類族 | ビ-トダウン | やりくりゾンビ | 13756 | 170 | 0 | 21-05-28 |
0 | 特殊勝利すればよくね? | 風属性 | 特殊勝利 | QuLoG4nE | 1907 | 0 | 0 | 21-05-28 |
0 | ヒーロー | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | うなぎ | 1717 | 0 | 0 | 21-05-27 |
1 | 現代版!魔轟神レスキューシンクロ | 獣族 | ビ-トダウン | 工作員 | 3158 | 132 | 2 | 21-05-27 |
1 | 堕天使カオスフュージョン(ロマン) | 天使族 | メタ/コン | 工作員 | 3549 | 136 | 2 | 21-05-27 |
0 | 後攻1kill(アルバス【壊・召喚】 | ★融合モンスター★ | ビ-トダウン | 竜騎士えんじぃ | 2610 | 40 | 0 | 21-05-27 |
0 | ハイランダーSR | SR(スピードロイド ) | ファン/テーマ | Daily Hole | 2060 | 16 | 0 | 21-05-27 |
0 | 魔界シャークグレイドル | 水属性 | メタ/コン | ひめSex | 601 | 0 | 0 | 21-05-27 |
0 | 超絶進化する翼 | SR(スピードロイド ) | ビ-トダウン | リョウタ | 2954 | 10 | 0 | 21-05-27 |
( 116/1,922 ページ ) 全57,635件の内 「3,451 - 3,480」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/11 23:07 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 01/11 22:04 評価 9点 《ティオの蟲惑魔》「蟲惑魔の中でも比較的古参で、アトラ・カズー…
- 01/11 18:15 デッキ 【25年1月】罪宝白き森聖徒(代用カード入)
- 01/11 18:03 評価 3点 《No.78 ナンバーズ・アーカイブ》「???「…待たせたな」 …
- 01/11 18:00 評価 7点 《魔妖仙獣 大刃禍是》「総合評価:Pゾーンに置いての補助も使いや…
- 01/11 17:59 デッキ ドラゴンメイドのお色直し(新規ドラメ採用型ドラゴンメイド)
- 01/11 17:52 評価 8点 《妖仙獣 鎌壱太刀》「自身の効果で仲間を展開してバウンスで除去…
- 01/11 17:46 評価 7点 《妖仙獣 鎌弐太刀》「総合評価:《妖仙獣 鎌参太刀》のトリガーと…
- 01/11 17:33 評価 8点 《妖仙獣 鎌参太刀》「総合評価:サーチで相手の動きに備えられるカ…
- 01/11 17:18 評価 10点 《キングレムリン》「爬虫類デッキを作る時にまず考える専用サー…
- 01/11 17:05 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 01/11 17:01 SS 56Turn 定の竜 風生の虎
- 01/11 16:25 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 01/11 16:00 評価 8点 《妖仙獣 左鎌神柱》「総合評価:身代わり目的でもP召喚目的でも使…
- 01/11 15:25 評価 10点 《オルフェゴール・ディヴェル》「オルフェゴール最強の墓地効果…
- 01/11 14:57 評価 5点 《妖仙獣 右鎌神柱》「総合評価:《妖仙獣の神颪》でリクルートする…
- 01/11 14:50 評価 8点 《妖仙獣 辻斬風》「総合評価:手札からもフィールドからも戦闘補助…
- 01/11 14:36 評価 7点 《うかのみつねのたまゆら》「総合評価:《エンシェント・フェアリ…
- 01/11 13:28 デッキ ギャラクシー
- 01/11 13:14 評価 8点 《妖仙獣 凶旋嵐》「総合評価:リクルート効果を使える点で有用。 …
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。