交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
「武神器」を含むカードリスト検索結果 17件中 1 - 17 を表示
「武神器」を含む
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 9(21) | 武神器-ハバキリ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1600 | 300 | |||
自分フィールド上の「武神」と名のついた獣戦士族モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。戦闘を行う自分のモンスターの攻撃力は、そのダメージ計算時のみ元々の攻撃力の倍になる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 8.2(14) | 武神器-サグサ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1700 | 500 | |||
墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上の「武神」と名のついた獣戦士族モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターはこのターンに1度だけ戦闘及びカードの効果では破壊されない。この効果は相手ターンでも発動できる。「武神器-サグサ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 8(10) | 武神器-ムラクモ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1600 | 900 | |||
自分のメインフェイズ時、自分フィールド上に「武神」と名のついた獣戦士族モンスターが存在する場合、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して破壊する。「武神器-ムラクモ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 7.7(10) | 武神器-ヘツカ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1700 | 1200 | |||
自分フィールド上の「武神」と名のついたモンスターがカードの効果の対象になった時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。その効果を無効にする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 7.3(13) | 武神器-ツムガリ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1500 | 1000 | |||
「武神器-ツムガリ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分の獣戦士族の「武神」モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時からダメージ計算前までに、墓地のこのカードを除外して発動できる。その戦闘を行う自分のモンスターの攻撃力はダメージステップ終了時まで、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力分アップし、その戦闘によって相手に与える戦闘ダメージは半分になる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 7.2(12) | 武神器-ヤサカニ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1800 | 700 | |||
自分のメインフェイズ2で、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。デッキから「武神」と名のついたモンスター1体を手札に加える。この効果を発動するターン、自分は「武神」と名のついたカード以外の魔法・罠・効果モンスターの効果を発動できない。「武神器-ヤサカニ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.8(9) | 武神器-ハチ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1700 | 1500 | |||
自分のメインフェイズ時、自分フィールド上に「武神」と名のついた獣戦士族モンスターが存在する場合、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。「武神器-ハチ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.7(11) | 武神器-ヤタ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1700 | 800 | |||
自分フィールド上の「武神」と名のついた獣戦士族モンスターが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。攻撃モンスターの攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。「武神器-ヤタ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5.6(10) | 武神器-オキツ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 200 | 2100 | |||
墓地のこのカードをゲームから除外し、手札から「武神」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動できる。このターン、自分が受ける全てのダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 5(7) | 武神器-ヤツカ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1700 | 800 | |||
自分のメインフェイズ1で、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上の「武神」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択したモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。この効果を発動するターン、選択したモンスター以外のモンスターは攻撃できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.2(10) | 武神器-オハバリ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1600 | 300 | |||
自分のメインフェイズ1で、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上の「武神」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択したモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.1(9) | 武神器-オロチ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1700 | 500 | |||
自分のメインフェイズ1で、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上の「武神」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このターン、選択したモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.9(7) | 武神器-イクタ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1100 | 1900 | |||
自分のメインフェイズ時、自分フィールド上に「武神」と名のついたモンスターが存在する場合、墓地のこのカードをゲームから除外し、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを表側守備表示にし、その守備力をエンドフェイズ時まで0にする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.8(13) | 武神器-イオツミ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1700 | 800 | |||
「武神器-イオツミ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドの獣戦士族の「武神」モンスターが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。デッキから「武神」モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.8(8) | 武神器-タルタ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1100 | 2000 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分フィールド上の獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスターは戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.2(13) | 武神器-チカヘシ | 効果モンスター | |||
4 | 獣族 | 1200 | 1900 | |||
(1):このカードがモンスターゾーンに守備表示で存在する限り、このカード以外の自分フィールドの「武神」モンスターは効果では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.1(14) | 武神器-マフツ | 効果モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1600 | 900 | |||
(1):自分フィールドの「武神」モンスターが相手モンスターとの戦闘で破壊され自分の墓地へ送られた時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。その相手モンスターを破壊する。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
( 1/1 ページ ) 全17件の内 「1 - 17」(17件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/10/25 新商品 SUPREME DARKNESS カードリスト追加。
- 11/21 23:05 評価 5点 《Evil★Twin チャレンジ》「ちょっと弱すぎる。 一応相手…
- 11/21 20:56 評価 8点 《紅蓮魔獣 ダ・イーザ》「 相手が後攻を選択し、しかも《強欲で…
- 11/21 20:30 評価 10点 《スキルドレイン》「 遊戯王を脳筋フィジカルゲーにできる、超…
- 11/21 19:51 デッキ ガイア
- 11/21 19:47 評価 8点 《青眼の究極亜竜》「《青眼の究極竜》《真青眼の究極竜》に続く同…
- 11/21 19:34 評価 7点 《Evil★Twin イージーゲーム》「永続罠でキスキルかリィラ…
- 11/21 18:56 SS 79話 天道虫 その②
- 11/21 18:49 一言 リンクペンデュラムのオリカを作りたいんですがやっぱり不可能ですかね…
- 11/21 17:23 評価 8点 《カオス・ソルジャー -開闢の使者-》「 『混沌を制す者』シリ…
- 11/21 16:45 評価 6点 《混沌帝龍 -終焉の使者-》「 嘗ての遊戯王を文字通り"混沌" と…
- 11/21 16:09 評価 8点 《超魔導剣士-ブラック・パラディン》「 3DSの最強カードバト…
- 11/21 15:56 評価 4点 《混沌の黒魔術師》「 エラッタ前に戻しても何とかなりそうな気も…
- 11/21 15:21 評価 5点 《素早いモモンガ》「かなり後にカテゴリ化される《素早い》のルー…
- 11/21 14:54 評価 4点 《アサルト・ガンドッグ》「総合評価:送りつけて戦闘破壊しリクル…
- 11/21 14:40 デッキ ディフォーマー
- 11/21 14:25 デッキ ドローテスト【怪盗コンビEvil★Twin】2024/11
- 11/21 14:23 評価 8点 《半魔導帯域》「メインフェイズ1の間、互いの場のモンスターに「…
- 11/21 13:58 評価 7点 《ティスティナの猟犬》「直接攻撃と聞くと弱そうな気がするが、実…
- 11/21 12:33 評価 6点 《ゲート・ブロッカー》「総合評価:岩石族サポートありきで使うメ…
- 11/21 11:48 評価 5点 《青眼の光龍》「すいませーん、進化前の《青眼の究極竜》より素の…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。