交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
種族が「植物族」カードリスト検索結果 245件中 121 - 150 を表示
種族が「植物族」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
▶︎ デッキ | 6.6(13) | 森羅の番人 オーク | 効果モンスター | ||||||||||
6 | 植物族 | 2400 | 1500 | ||||||||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。自分のデッキの上からカードを3枚までめくる。めくったカードの中に植物族モンスターがあった場合、それらのモンスターを全て墓地へ送る。残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。また、デッキのこのカードがカードの効果によってめくられて墓地へ送られた場合、自分の墓地からこのカード以外の植物族モンスター1体を選択してデッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.5(2) | オオヤツ・ツマムヒメ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1600 | 200 | ||||||||||
(1):1ターンに1度、フィールドのこのカードが攻撃・効果の対象になった時に発動できる。自分フィールドに「おやつトークン」(植物族・光・星1・攻/守800)1体を特殊召喚する。 (2):1ターンに1度、相手がモンスターを特殊召喚する際に、自分フィールドの通常モンスター1体をリリースして発動できる。その特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊する。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.5(4) | 陽竜果フォンリー |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
1 | 植物族 | 800 | 0 | ||||||||||
このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードがモンスターの効果でデッキから墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。自分フィールドに他の植物族モンスターが存在する場合、さらにフィールドのモンスター1体を選んでその攻撃力・守備力を半分にできる。 (2):1ターンに1度、フィールドのこのカードが戦闘・効果で破壊される場合、代わりにデッキから植物族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.5(11) | 捕食植物スキッド・ドロセーラ | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 植物族 | 800 | 400 | ||||||||||
(1):このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは捕食カウンターを置かれた相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。 (2):表側表示のこのカードがフィールドから離れた場合に発動する。相手フィールドの特殊召喚されたモンスター全てに捕食カウンターを1つずつ置く。捕食カウンターが置かれたレベル2以上のモンスターのレベルは1になる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.5(11) | マンドラゴン |
ペンデュラムモンスター 通常モンスター |
||||||||||
5 | 植物族 | 2500 | 1000 | ||||||||||
【Pスケール:青2/赤2】 【モンスター情報】 悲哀に満ちたドラゴンの魂を宿したマンドリン。呪いの音色を奏で、聞いたものは恐怖のあまり自我を失ってしまうという。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.4(11) | ジェリービーンズマン | 通常モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1750 | 0 | ||||||||||
ジェリーという名の豆戦士。自分が世界最強の戦士だと信じ込んでいるが、その実力は定かではない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.4(9) | サボウ・ファイター | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1900 | 400 | ||||||||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に「ニードルトークン」(植物族・地・星1・攻/守500)1体を守備表示で特殊召喚する。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.3(9) | 幻妖種ミトラ |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
3 | 植物族 | 500 | 1000 | ||||||||||
このカードをシンクロ素材とする場合、地属性モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。自分のメインフェイズ時、フィールド上の地属性モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ下げる。「幻妖種ミトラ」の効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.3(9) | サクリファイス・ロータス | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 植物族 | 0 | 0 | ||||||||||
自分のエンドフェイズ時にこのカードが墓地に存在し、自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、自分のスタンバイフェイズ毎にこのカードのコントローラーは1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.3(12) | ナチュル・チェリー |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
1 | 植物族 | 200 | 200 | ||||||||||
このカードが相手によってフィールド上から墓地へ送られた場合、自分のデッキから「ナチュル・チェリー」を2体まで裏側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.2(13) | フラボット | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1500 | 800 | ||||||||||
(1):このカードが墓地へ送られた場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。その後、手札を1枚持ち主のデッキの一番上に戻す。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.2(5) | 星界樹イルミスティル |
リンクモンスター 効果モンスター |
||||||||||
- | 植物族 | 2000 | - | ||||||||||
効果モンスター3体以上 (1):「星界樹イルミスティル」は自分フィールドに1枚しか表側表示で存在できない。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手がメインフェイズにモンスターを表側表示で特殊召喚する度に、自分はそのモンスターの攻撃力分だけLPを回復する。 (3):自分・相手ターンに1度、1000の倍数のLPを払って発動できる(最大3000まで)。このカードの攻撃力は払った数値分アップする。
|
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.1(26) | カズーラの蟲惑魔 | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 800 | 2000 | ||||||||||
このカードは「ホール」または「落とし穴」と名のついた通常罠カードの効果を受けない。自分が「ホール」または「落とし穴」と名のついた通常罠カードを発動した場合、デッキから「カズーラの蟲惑魔」以外の「蟲惑魔」と名のついたモンスター1体を選び、手札に加えるか特殊召喚できる。「カズーラの蟲惑魔」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.1(13) | ナチュル・コスモスビート |
効果モンスター チューナーモンスター |
||||||||||
2 | 植物族 | 1000 | 700 | ||||||||||
相手がモンスターの通常召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.1(9) | パペット・プラント | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1000 | 1000 | ||||||||||
このカードを手札から墓地に捨てる。このターンのエンドフェイズ時まで、相手フィールド上に表側表示で存在する戦士族または魔法使い族モンスター1体のコントロールを得る。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.1(19) | 姫葵マリーナ | 効果モンスター | ||||||||||
8 | 植物族 | 2800 | 1600 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分フィールド上の植物族モンスター1体が戦闘またはカードの効果によって破壊され墓地に送られた場合、相手フィールド上のカードを1枚選択して破壊できる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6.1(21) | 妖精騎士イングナル |
エクシーズモンスター 効果モンスター |
||||||||||
6 | 植物族 | 2200 | 3000 | ||||||||||
レベル6モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を2つ取り除いて発動できる。このカード以外のフィールド上のカードを全て持ち主の手札に戻す。この効果の発動に対して相手は魔法・罠・効果モンスターの効果を発動できない。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 6(11) | 森羅の渡し守 ロータス | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 植物族 | 2300 | 1000 | ||||||||||
1ターンに1度、相手フィールド上のカードの数だけ、自分のデッキの上からカードをめくる事ができる。めくったカードの中に植物族モンスターがあった場合、それらのモンスターを全て墓地へ送る。残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。また、デッキのこのカードがカードの効果によってめくられて墓地へ送れた場合、「森羅の渡し守ロータス」以外の自分の墓地の「森羅」と名のついたカードを5枚まで選択し、好きな順番でデッキの下に戻す事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6(10) | ナチュル・ハイドランジー | 効果モンスター | ||||||||||
5 | 植物族 | 1900 | 2000 | ||||||||||
自分フィールド上の「ナチュル」と名のついたモンスターの効果が発動したターン、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6(9) | ナチュル・パンプキン | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1400 | 800 | ||||||||||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合にこのカードが召喚に成功した時、手札から「ナチュル」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 6(4) | EMバラクーダ |
ペンデュラムモンスター 効果モンスター |
||||||||||
3 | 植物族 | 500 | 1100 | ||||||||||
【Pスケール:青5/赤5】 (1):1ターンに1度、自分の「EM」モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算前に発動できる。その相手モンスターの攻撃力は、その元々の攻撃力との差分だけダウンする。 【モンスター効果】 「EMバラクーダ」のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つ「EM」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで、その元々の攻撃力との差分だけアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.9(8) | 捕食植物コーディセップス | 効果モンスター | ||||||||||
1 | 植物族 | 0 | 0 | ||||||||||
(1):自分スタンバイフェイズに墓地のこのカードを除外し、自分の墓地のレベル4以下の「捕食植物」モンスター2体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は通常召喚できず、融合モンスターしか特殊召喚できない。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.9(11) | ボタニティ・ガール | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1300 | 1100 | ||||||||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1000以下の植物族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.8(10) | コアキメイル・グラヴィローズ | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1900 | 1300 | ||||||||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の植物族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。自分のスタンバイフェイズ時に1度だけ、自分のデッキからレベル3以下のモンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.8(16) | スプレンディッド・ローズ |
シンクロモンスター 効果モンスター |
||||||||||
6 | 植物族 | 2200 | 2000 | ||||||||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をこのターンのエンドフェイズまで半分にする。また、このカードが攻撃したそのバトルフェイズ中に、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、このカードの攻撃力をエンドフェイズまで半分にし、もう一度だけ攻撃する事ができる。 |
|||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.7(6) | トマボー | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 1400 | 800 | ||||||||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の植物族モンスター1体が相手の魔法・罠カードの効果の対象になった時に発動する事ができる。自分フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.7(11) | ナチュル・エッグプラント | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 植物族 | 1000 | 700 | ||||||||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「ナチュル・エッグプラント」以外の「ナチュル」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.7(14) | 錬金生物 ホムンクルス | 効果モンスター | ||||||||||
4 | 植物族 | 1800 | 1600 | ||||||||||
このモンスターの属性を変更する事ができる。この効果は1ターンに1度だけ使用する事ができる。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.6(8) | 対空放花 | 効果モンスター | ||||||||||
3 | 植物族 | 0 | 1600 | ||||||||||
自分フィールド上に存在する昆虫族モンスター1体を生け贄に捧げる度に、相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||||||
▶︎ デッキ | 5.6(12) | ナチュル・パイナポー | 効果モンスター | ||||||||||
2 | 植物族 | 100 | 100 | ||||||||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターは植物族になる。自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが墓地に存在し、自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果は自分フィールド上に「ナチュル・パイナポー」が表側表示で存在する場合、または自分の墓地に植物族・獣族以外のモンスターが存在する場合には発動できない。 | |||||||||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/30 16:48 評価 4点 《原始生命態ティア》「あの《原始生命態ニビル》のトークンがカー…
- 01/30 16:33 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「「このカードの発動と効果は無効化されない」と…
- 01/30 15:29 評価 8点 《械刀婪魔皇断》「一滴と結界波を2で割って弱体化させた効果 …
- 01/30 15:21 ボケ 神の通告の新規ボケ。「特に理由はないけどとりあえず雷落とすわ」 「…
- 01/30 14:22 評価 1点 《サイクロプス》「 海馬が使ってた貧弱モンスターであり、謎にリ…
- 01/30 14:10 評価 6点 《白き森にはいるべからず》「そんなに悪くはないけど良くもない効…
- 01/30 14:08 評価 1点 《ポセイドンの力》「 オリンポス十二神のメンバーであり、『海と…
- 01/30 13:59 評価 1点 《秘術の書》「 恐らく『〇〇《の書》』シリーズでは断トツで最弱…
- 01/30 13:52 評価 1点 《シルバー・フォング》「 まさかの《オオカミ》と全くステータス…
- 01/30 13:26 評価 3点 《アーカナイト・マジシャン/バスター》「《アーカナイト・マジシ…
- 01/30 10:11 評価 1点 《ダーク・グレイ》「 そもそも論この遊戯王のコンテンツに登場す…
- 01/30 10:00 評価 7点 《青眼の白龍》「20余年続く遊戯王の顔の1枚。 2025年現在でも通…
- 01/30 09:32 デッキ M∀LICE
- 01/30 09:25 評価 1点 《眠り子》「 どういう仕組の身体構造なのかが甚だ疑問な幼女っぽ…
- 01/30 09:04 評価 2点 《紫炎の影武者》「 この登場の数年後に環境テーマになろうとは、…
- 01/30 08:53 評価 1点 《猛獣の歯》「 普通に300パンプ以上の強さはありそうな見た目…
- 01/30 08:38 評価 1点 《プチテンシ》「 どこぞのピンクの悪魔のパチモン風の天使な一枚…
- 01/30 08:29 評価 3点 《落とし穴》「 【《落とし穴》】シリーズの開祖となる、シンプル…
- 01/30 08:21 評価 6点 《モジャ》「《キング・オブ・ビースト》召喚に必要な愛らしい(?)…
- 01/30 04:12 評価 10点 《ゴーティスの紅玉ゼップ》「一見使いづらいですが、純粋な魚族…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。