交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
種族が「魔法使い族」カードリスト検索結果 744件中 571 - 600 を表示
種族が「魔法使い族」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 4.5(12) | 魔導剣士 シャリオ | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1800 | 1300 | |||
1ターンに1度、手札から「魔導書」と名のついた魔法カードを1枚捨てて発動できる。自分の墓地の魔法使い族モンスター1体を選択して手札に加える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.5(11) | 魔導老士 エアミット | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1200 | 700 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「魔導書」と名のついた魔法カードが発動する度に、このカードのレベルは2つ上がり、攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.5(11) | レアル・ジェネクス・オラクル | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 300 | 300 | |||
このカードが「ジェネクス」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「ジェネクス」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.5(11) | 凶導の白騎士 |
儀式モンスター 効果モンスター |
|||
8 | 魔法使い族 | 500 | 2500 | |||
「凶導の福音」により降臨。 このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はEXデッキからモンスターを特殊召喚できない。 (2):相手が魔法・罠・モンスターの効果を発動した場合に発動できる。自分のEXデッキからモンスター1体を墓地へ送り、相手のEXデッキを確認し、その内のモンスター1体を選んで墓地へ送る。このカードの攻撃力はターン終了時まで、墓地へ送ったモンスターの攻撃力を合計した数値の半分だけアップする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.4(7) | 占い魔女 スィーちゃん | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードをドローした時、このカードを相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードが手札からの特殊召喚に成功した場合、このカード以外のフィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを次の自分ターンのスタンバイフェイズまで除外する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.4(10) | Emスティルツ・シューター | 効果モンスター | |||
6 | 魔法使い族 | 2200 | 0 | |||
「Emスティルツ・シューター」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したターン、自分は通常召喚できない。 (2):自分の墓地にこのカード以外の「Em」モンスターが存在し、相手にダメージを与える魔法・罠・モンスター効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して発動できる。相手に2000ダメージを与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.4(16) | 執念深き老魔術師 |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
2 | 魔法使い族 | 450 | 600 | |||
リバース:相手フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.4(15) | デュアル・サモナー | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1500 | 0 | |||
相手のエンドフェイズ時に1度だけ500ライフポイントを払って発動する事ができる。手札または自分フィールド上に表側表示で存在するデュアルモンスター1体を通常召喚する。また、このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.4(14) | マジック・ハンド | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 800 | 1600 | |||
(1):このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、相手がドロー以外の方法でデッキからカードを手札に加えた時に発動できる。そのカードを墓地へ送り、相手に800ダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.4(18) | 闇霊使いダルク |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の闇属性モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(13) | ネオアクア・マドール | 通常モンスター | |||
6 | 魔法使い族 | 1200 | 3000 | |||
水を支配する魔法使いの真の姿。絶対に破る事のできないと言われる巨大な氷の壁をつくり攻撃を防ぐ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(19) | ハイ・プリーステス | 通常モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1100 | 800 | |||
聞いたことのない呪文を唱え、あらぶる心をしずめてくれる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(12) | アーケイン・ファイロ |
効果モンスター チューナーモンスター |
|||
2 | 魔法使い族 | 1000 | 400 | |||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキから「バスター・モード」1枚を手札に加える事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(4) | 占い魔女 エンちゃん | 効果モンスター | |||
2 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードをドローした時、このカードを相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードが手札からの特殊召喚に成功した場合、相手フィールドにセットされたカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.3(17) | 黒魔導戦士 ブレイカー | 効果モンスター | |||
6 | 魔法使い族 | 1600 | 1000 | |||
「黒魔導戦士ブレイカー」の(4)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚に成功した場合に発動する。このカードに魔力カウンターを2つ置く。 (2):このカードがP召喚に成功した場合に発動する。このカードに魔力カウンターを3つ置く。 (3):このカードの攻撃力は、このカードの魔力カウンターの数×400アップする。 (4):このカードの魔力カウンターを1つ取り除き、フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.3(26) | ダーク・エルフ | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 2000 | 800 | |||
このカードは1000ライフポイント払わなければ攻撃できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(16) | D・D・M | 効果モンスター | |||
5 | 魔法使い族 | 1700 | 1500 | |||
手札の魔法カードを1枚捨てる。ゲームから除外された自分が持ち主のモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(22) | ファイヤーソーサラー |
効果モンスター リバースモンスター |
|||
4 | 魔法使い族 | 1000 | 1500 | |||
リバース:自分の手札を2枚ランダムに選択しゲームから除外する。相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(16) | 魔導獣 ケルベロス | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1400 | 1400 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分または相手が魔法カードを発動する度に、このカードに魔力カウンターを1つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に、このカードに乗っている魔力カウンターを全て取り除く。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(10) | マジック・ランプ | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 900 | 1400 | |||
自分のメインフェイズ時、このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、自分の手札から「ランプの魔精・ラ・ジーン」1体を特殊召喚する事ができる。また、フィールド上に裏側守備表示で存在するこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、そのダメージ計算前に攻撃モンスター以外の相手モンスター1体を選択して発動する。攻撃モンスターは選択したモンスターと戦闘を行い、ダメージ計算を行う。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(4) | 魔石術師 クルード | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 800 | 1900 | |||
1ターンに1度、このカード以外のモンスターの効果が発動する度に、このカードに魔石カウンターを1つ置く(最大1つまで)。このカードに乗っている魔石カウンター1つにつき、このカードの守備力は300ポイントアップする。また、1ターンに1度、自分フィールド上に存在する魔石カウンターを1つ取り除く事で、相手の墓地に存在するカードを1枚選択してゲームから除外する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(4) | ミラァと燐寸之仔 | 効果モンスター | |||
1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが手札に存在する場合に発動できる。同名カードが相手の墓地に存在するカード3枚を手札・デッキから相手に見せ(同名カードは1枚まで)、このカードを特殊召喚する。 (2):相手が魔法・罠・モンスターの効果を発動した時、このカードの(1)の効果で特殊召喚したこのカードを墓地へ送って発動できる。相手が発動したそのカードの同名カード1枚をデッキ・EXデッキから墓地へ送り、その発動を無効にする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 4.3(11) | リチュア・ノエリア | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1700 | 1000 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキの上からカードを5枚めくる事ができる。めくったカードの中に儀式魔法カードまたは「リチュア」と名のついたモンスターカードがあった場合、それらのカードを墓地へ送る。残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.3(21) | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1200 | 1100 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上のドラゴン族モンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にできない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.2(20) | ドリアード | 通常モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1200 | 1400 | |||
森の精霊。草木の力を借りて相手の動きを封じる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.2(10) | 霞の谷の見張り番 | 通常モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1500 | 1900 | |||
霞の谷を代々見張り続ける、見張り番一族の末裔。谷で起こる出来事は、どんな些細な事も見逃さない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.2(21) | 白い泥棒 | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 1000 | 700 | |||
このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、相手はランダムに手札を1枚捨てる。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.1(11) | 逆巻くエリア | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 800 | 1500 | |||
このカードを除く自分フィールド上の水属性モンスター1体を生け贄に捧げる事で、手札から水属性モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。この効果によって特殊召喚されたモンスターは、「逆巻くエリア」が自分フィールド上から離れた場合破壊される。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.1(13) | 静寂の聖者 | 効果モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1400 | 1000 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手プレイヤーは次のターン魔法カードを発動できない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 4.1(15) | セレモニーベル | 効果モンスター | |||
3 | 魔法使い族 | 0 | 1850 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いは手札を全て公開し続ける。 | ||||||
その他のソート:カード登録日時・スケール青・スケール赤 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/25 新商品 ALLIANCE INSIGHT カードリスト追加。
- 01/31 10:40 評価 5点 《傀儡虫》「 こんなウジ虫に身体を乗っ取られる事を考えると、マ…
- 01/31 10:24 評価 6点 《茫漠の死者》「 《ピラミッド・タートル》を生贄に飛んでくる、…
- 01/31 10:01 評価 6点 《タツネクロ》「 《たつのこ》を反転させつつ背景含めて腐敗した…
- 01/31 09:47 評価 7点 《リトマスの死の剣士》「赤と青の中間と言われてる紫色見たいな色…
- 01/31 09:44 評価 8点 《現世離レ》「 《カクリヨノチザクラ》が主演の『〇〇《離レ》』…
- 01/31 09:21 評価 8点 《飛翔するG》「相手の場に飛んでいき、エクシーズ召喚を封じるG…
- 01/31 09:17 評価 6点 《灰燼のアルバス》「 竜化の力を失った事もあってか、ほとんどの…
- 01/31 08:52 ボケ 星遺物-『星杯』の新規ボケ。釣り上げられたカジキ
- 01/31 08:51 評価 10点 《エクソシスター・マルファ》「 タクトラ2決定記念を受けて、…
- 01/31 08:46 評価 10点 《流星輝巧群》「ドライトロンを汎用儀式テーマにしたカード そ…
- 01/31 08:22 評価 1点 《絶体絶命》「 発動した自らが《絶対絶命》となる、もはや意味不…
- 01/31 07:32 評価 9点 《崇光なる宣告者》「めんどくさいを体現する1枚 やたら悪目立ち…
- 01/31 00:00 コンプリート評価 クリムゾン・ノヴァさん ⭐青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES …
- 01/30 23:46 SS 28話 共同戦線Ⅲ
- 01/30 22:11 コンボ ゴヨウ・ディフェンダーから聖アザミナを出し1キルまで。聖アザミナの…
- 01/30 20:42 ボケ ダイナミスト・レックスの新規ボケ。そろそろリンクモンスター含めた新…
- 01/30 20:40 デッキ リジェネシス
- 01/30 19:51 デッキ 玩具
- 01/30 19:07 評価 10点 《蛇眼の断罪龍》「縛りのないドラゴン族の12シンクロで、(1)の効…
- 01/30 18:31 評価 9点 《ナイトメア・ペイン》「2025年1月現在、《ユベル》における2枚…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。