交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,509件中 13,051 - 13,080 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | クローラー 適当(調整中) | クローラー | ビ-トダウン | Asadachi | 1273 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | コンセプトすら迷走したメタビートもどき | その他 | メタ/コン | りふ | 1452 | 0 | 2 | 19-04-21 |
0 | 青眼融合軸 | 青眼(ブルーアイズ) | ビ-トダウン | ジェームズ | 23150 | 28 | 0 | 19-04-21 |
0 | EMS.S.Sワンショット | その他 | ファン/テーマ | しっぽり五郎 | 1589 | 0 | 1 | 19-04-21 |
0 | ただのレッドアイズ | レッドアイズ | ビ-トダウン | ランサー | 3287 | 10 | 0 | 19-04-21 |
1 | TG(テックジーナス) | TG(テックジーナス) | メタ/コン | 秋の味覚 | 8280 | 62 | 0 | 19-04-21 |
0 | WWトリックスター | トリックスター | ビ-トダウン | 12345 | 4284 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 魔轟神 | その他 | ビ-トダウン | emeha | 915 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 影霊衣 | その他 | ビ-トダウン | emeha | 664 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 闇シムルグ | シムルグ | ビ-トダウン | 天使 | 2227 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | ハーピィデッキ | ハーピィ | ファン/テーマ | kery | 2719 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 新規が来ても餅を投げるフォーチュンレディ | フォーチュンレディ | ビ-トダウン | MOK2 | 6389 | 20 | 0 | 19-04-21 |
0 | トーカー | コード・トーカー | ビ-トダウン | ラン | 1028 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 魔術師でズァークをだしたいなぁ | その他 | ファン/テーマ | 自分で見る用 | 1433 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | ダイナミスト | 機械族 | ビ-トダウン | be-with | 1411 | 0 | 0 | 19-04-21 |
0 | 天威究極竜騎士 | その他 | ファン/テーマ | 福 | 1480 | 10 | 0 | 19-04-21 |
0 | 天威守護竜バスブレ | バスター・ブレイダー・破壊剣(はかいけん) | ファン/テーマ | ニワカ | 5174 | 26 | 0 | 19-04-20 |
0 | 天威青眼 | 青眼(ブルーアイズ) | ビ-トダウン | 究極 | 11006 | 36 | 0 | 19-04-20 |
1 | 魔鍾洞バーン | その他 | ロック/バーン | Asadachi | 1875 | 10 | 0 | 19-04-20 |
0 | それゆけ!サイファー | 光属性 | ビ-トダウン | グレイ | 5097 | 16 | 0 | 19-04-20 |
0 | 真竜天威 | 幻竜族 | ビ-トダウン | うぇ | 3230 | 0 | 0 | 19-04-20 |
0 | ストラクチャーデッキ 遊星編2 | その他 | ビ-トダウン | ブッチ | 1861 | 0 | 0 | 19-04-20 |
1 | カクリヨノチザクラ採用LL | その他 | ファン/テーマ | ユート | 2242 | 0 | 0 | 19-04-20 |
0 | 除外メタ | バージェストマ | メタ/コン | Asadachi | 2349 | 10 | 3 | 19-04-20 |
1 | 命削り EX0 真竜 2019年7月 | 幻竜族 | ビ-トダウン | しお | 1518 | 0 | 0 | 19-04-20 |
0 | 守護竜後攻ワンキル コロッケ雑談有り | ドラゴン族 | ビ-トダウン | りふ | 2025 | 50 | 0 | 19-04-20 |
0 | 亡龍の戦慄-デストルドー | その他 | ビ-トダウン | たけ | 1080 | 0 | 0 | 19-04-20 |
0 | ウィジャ盤ーバクラ強化記念② | その他 | 特殊勝利 | 名もなきファラオ | 2899 | 3 | 0 | 19-04-20 |
0 | ウィジャ盤ーバクラ強化記念① | その他 | 特殊勝利 | 名もなきファラオ | 3307 | 6 | 0 | 19-04-20 |
0 | 青眼ブラマジ | ★融合モンスター★ | ファン/テーマ | ヤツ | 2636 | 0 | 0 | 19-04-20 |
( 436/1,917 ページ ) 全57,509件の内 「13,051 - 13,080」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/10/25 新商品 SUPREME DARKNESS カードリスト追加。
- 11/09 10:20 評価 8点 《デビリアン・ソング》「 シンクロ・エクシーズのテーマ殲滅兵器…
- 11/09 09:48 評価 1点 《破邪の刻印》「 テキストの始め部分から明らか産廃だと分かる一…
- 11/09 09:23 評価 5点 《幻奏の音女スコア》「サーチできるとは言え《オネスト》が弱いの…
- 11/09 09:23 評価 6点 《転生竜 サンサーラ》「総合評価:送りつけて戦闘破壊するか、自爆…
- 11/09 09:20 評価 6点 《幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ》「戦闘を介して対象に取らな…
- 11/09 09:12 評価 6点 《アーティファクト-チャクラム》「総合評価:能動的に破壊する効…
- 11/09 07:36 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 11/09 02:28 評価 5点 《幻惑の魔術師》「幻想魔族のマジシャン枠。 戦闘を介するコント…
- 11/09 01:39 評価 4点 《ヒュプノシスター》「総合評価:相手がP召喚する必要があり、単…
- 11/09 01:23 評価 6点 《リ・バイブル》「総合評価:《緊急テレポート》で出し利用したい…
- 11/09 00:32 デッキ 敵に塩の原石を送るもメタル化によりブーメランが跳ね返ってきた
- 11/09 00:09 評価 10点 《暗黒界の龍神王 グラファ》「【暗黒界】の融合エースモンスター…
- 11/08 23:46 評価 10点 《天盃龍ファドラ》「初動にはならないため四兄弟では唯一MDでSR…
- 11/08 22:59 SS 第15話:カードの生成?
- 11/08 22:22 評価 10点 《クラウソラスの影霊衣》「 禁忌呪文『リリクラドラグーン』の『クラ』を…
- 11/08 21:50 デッキ 原石ブルーアイズ
- 11/08 21:49 評価 10点 《幻惑の見習い魔術師》「幻想魔族の幻想魔族による幻想魔族のた…
- 11/08 20:16 評価 7点 《多元宇宙》「貼り直しで再使用可能なフィールド魔法の制限を突破…
- 11/08 19:51 評価 10点 《ブリリアント・フュージョン》「ジェムナイト最強の一枚。デッ…
- 11/08 16:57 評価 6点 《星界樹イルミスティル》「史上初リンク5の植物族モンスター 効…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。