交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
遊戯王デッキレシピ 57,584件中 57,421 - 57,450 を表示
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | YOWAI暗黒界 | 闇属性 | ビ-トダウン | CT | 3175 | 13 | 0 | 11-09-24 |
0 | シンクロドラグ、ごく稀にレヴァテイン | ドラグニティ | ビ-トダウン | 釣りバカ(マグロ) | 10949 | 132 | 0 | 11-09-24 |
1 | エクシーズ・ガジェット | ガジェット | ビ-トダウン | Joe | 11866 | 122 | 0 | 11-09-24 |
0 | デッキ破壊 | その他 | ビ-トダウン | Sinアスカ | 11119 | 46 | 0 | 11-09-23 |
0 | モジャ極星獣 | 獣族 | ビ-トダウン | asdf | 15413 | 144 | 0 | 11-09-22 |
0 | 闇軸サイバーダーク | 闇属性 | ファン/テーマ | ぺんそる | 31460 | 287 | 0 | 11-09-22 |
0 | 真のSinデッキ | Sin(シン) | ビ-トダウン | 釣りバカ(マグロ) | 131289 | 1355 | 33 | 11-09-22 |
6 | スキドレ暗黒界 | 暗黒界(あんこくかい) | ビ-トダウン | ゆううっち | 340604 | 3281 | 56 | 11-09-21 |
0 | 電池メン | 雷族 | ファン/テーマ | らいだあ | 23728 | 256 | 4 | 11-09-20 |
0 | 遊馬デッキ | その他 | ファン/テーマ | こんに | 14568 | 104 | 3 | 11-09-20 |
0 | 天使と回復と落とし穴 | 天使族 | ファン/テーマ | です。&メテ男 | 6990 | 9 | 0 | 11-09-19 |
0 | 極星獣エクシーズ | 極星(きょくせい)・極星獣(きょくせいじゅう)・極神(きょくしん)・極星宝(きょくせいほう) | ビ-トダウン | asdf | 10240 | 31 | 1 | 11-09-19 |
0 | 酒ネクロ | その他 | 特殊勝利 | 昼寝大使 | 23924 | 191 | 0 | 11-09-19 |
0 | スクラップシンクロ | スクラップ | ビ-トダウン | ドラゴンマニア | 10833 | 48 | 0 | 11-09-19 |
0 | フルモンスター | その他 | ビ-トダウン | Lion | 14462 | 104 | 0 | 11-09-17 |
0 | ハンドレスエグゾ | 闇属性 | 特殊勝利 | Lion | 11323 | 29 | 1 | 11-09-17 |
0 | 転載 | 暗黒界(あんこくかい) | ビ-トダウン | レイジオン | 2935 | 22 | 0 | 11-09-17 |
0 | ビ微々ビート | その他 | ビ-トダウン | Sinアスカ | 1956 | 0 | 0 | 11-09-16 |
0 | Sinビート | Sin(シン) | ビ-トダウン | Lion | 8247 | 52 | 0 | 11-09-16 |
0 | 旋風BF | その他 | ビ-トダウン | らいだあ | 43167 | 632 | 5 | 11-09-16 |
0 | 暗黒界 | 暗黒界(あんこくかい) | ファン/テーマ | らいだあ | 6284 | 3 | 1 | 11-09-16 |
0 | 電池メン | 光属性 | ビ-トダウン | yj | 4988 | 36 | 1 | 11-09-16 |
0 | 六武衆ビート | 六武衆(ろくぶしゅう) | ビ-トダウン | Lion | 9061 | 68 | 0 | 11-09-16 |
0 | ビートダウン | ドラゴン族 | ビ-トダウン | t | 10418 | 255 | 0 | 11-09-16 |
0 | 準星GO | シンクロン | ビ-トダウン | AKBLOVE | 5758 | 36 | 0 | 11-09-16 |
0 | カード | その他 | ビ-トダウン | GOD | 2367 | 0 | 0 | 11-09-15 |
0 | 風林火山俺の嫁 | 魔法使い族 | ファン/テーマ | 運命を司るリシア | 15952 | 75 | 1 | 11-09-14 |
0 | 支配者(仮) | その他 | メタ/コン | 運命を司るリシア | 2598 | 0 | 0 | 11-09-14 |
1 | 機皇帝+シンクロ | 機械族 | ビ-トダウン | 運命を司るリシア | 37991 | 440 | 2 | 11-09-14 |
0 | 機皇帝 | 機械族 | ビ-トダウン | 運命を司るリシア | 64981 | 594 | 5 | 11-09-14 |
( 1,915/1,920 ページ ) 全57,584件の内 「57,421 - 57,450」(30件) を表示中
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 12/22 00:08 評価 10点 《PSYフレームギア・γ》「 『このカード使えたら後攻側の妨害…
- 12/22 00:01 コンプリート評価 asdさん ⭐デュエリストパック-輝石のデュエリスト編-⭐
- 12/21 21:58 評価 9点 《幻奏の音女アリア》「フリーチェーンでカードそのものを無効化さ…
- 12/21 21:43 評価 10点 《幻奏の華歌神フラワリング・エトワール》「幻奏融合カードの最…
- 12/21 19:49 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/21 19:22 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/21 19:04 評価 9点 《撃滅龍 ダーク・アームド》「闇属性ドラゴン族モンスター主軸の…
- 12/21 15:54 評価 6点 《百鬼羅刹 グリアーレ三傑》「フィールドにX素材が3つ以上あると…
- 12/21 15:26 評価 9点 《メメント・ツイン・ドラゴン》「《冥骸融合-メメント・フュージ…
- 12/21 14:18 評価 4点 《魔力の枷》「何かやるたびにライフ払え系カードの元祖。 いちい…
- 12/21 14:18 デッキ 24年12月オルフェゴール
- 12/21 14:17 評価 7点 《古代の機械戦車兵》「後攻だと(1)が蘇生効果となるモンスター。 …
- 12/21 14:10 評価 8点 《幻奏の歌姫ソプラノ》「サルベージ兼融合カード サルベージは自…
- 12/21 13:56 評価 6点 《古代の機械競闘》「《古代の機械司令》の墓地効果で場に表側表示…
- 12/21 13:31 評価 10点 《古代の進軍》「魔法罠サーチが可能な魔法。 《古代の機械射出…
- 12/21 12:55 評価 7点 《ドラゴンメイド・ラドリー》「しっぽもふもふケモ耳なドジっ子ロ…
- 12/21 12:35 評価 6点 《蒼炎の剣士》「総合評価:攻撃力を下げて自爆攻撃から蘇生を狙え…
- 12/21 12:29 評価 5点 《エレキテルドラゴン》「聖刻やエレキで使う人がいた地味強タイプ…
- 12/21 12:24 評価 7点 《聖騎士イヴァン》「総合評価:聖騎士トークンを素材に展開はでき…
- 12/21 12:21 評価 9点 《古代の機械暗黒巨人》「自己SS出来ないことぐらいしか欠点がない…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。