メインメニュー
クリエイトメニュー
その他のメニュー
交流(OCG共通)
ラッシュデュエルHOME > カード検索 > 検索結果
カードリスト検索結果 2,218件中 1,531 - 1,560 を表示
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 0(0) | サンバゾンビ・リオ | 通常モンスター | |||
4 | アンデット族 | 1500 | 0 | |||
常にぎこちなく体を動かしているゾンビ。既に意識は無いが体に染みついたサンバのリズムは忘れていない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 幸せのお姫様 ココプリン | 通常モンスター | |||
7 | 魔法使い族 | 2400 | 700 | |||
柔和な性格で誰からも愛されている、幸せに溢れる王国「ココ」のプリンセス。訪れる者を笑顔にし、旅立つ者には祝福を与える。侍女の「カラメル」「ホイップ」とは固い絆で結ばれている。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 紫鏡に潜む者 | 通常モンスター | |||
1 | アンデット族 | 0 | 300 | |||
みなさん・・・紫の鏡という言葉、知ってます?もし、知っているなら気を付けてください。二十歳を過ぎるまでそれを忘れずに覚えていたら・・・。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ジャイアント・バルジ | 通常モンスター | |||
4 | ギャラクシー族 | 1300 | 1300 | |||
渦巻銀河に似た構造を持つ宇宙兵器。自在に動く触手で攻撃してくる。ワジャー! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 邪犬闘打カイケンナックル | 通常モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1500 | 0 | |||
やる気に満ち溢れ無茶をしがちな若手筆頭の邪犬。握力はボチボチ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 邪犬抜刀ブルドッス | 通常モンスター | |||
4 | 獣戦士族 | 1400 | 400 | |||
野太い声で凄みを利かせる邪犬。威嚇の効果はボチボチ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | シャドウ・センチネル | 通常モンスター | |||
4 | ギャラクシー族 | 1500 | 100 | |||
悪を許さない銀河兵士。強力な一撃が常闇を切り裂く。ヒデゥンリィ・ヴァ・ヤメディエ! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | シルヴァー・セイファート | 通常モンスター | |||
6 | ギャラクシー族 | 2000 | 800 | |||
強者を求めて銀河を放浪する騎士。クインドゥラギョマイ・ギュインドゥライジマイ! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 銀眼の星猫 | 通常モンスター | |||
4 | 獣族 | 1400 | 200 | |||
銀色の目を持つ星猫。不思議がいっぱい。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ソイツ | 通常モンスター | |||
3 | 天使族 | 0 | 0 | |||
かなり頼りない姿をしているが、実はとてつもない潜在能力を隠し持っていると思っているらしい。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ダークネス・ドレイク | 通常モンスター | |||
1 | ドラゴン族 | 0 | 1000 | |||
心を惑わす闇の化身。全てを蝕む。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ディメンションアザーズ | 通常モンスター | |||
4 | ギャラクシー族 | 1500 | 0 | |||
長き沈黙を破り、生命活動を再開した宇宙肉食獣。異次元を漂いながら侵略を繰り返す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ドラゴサイト | 通常モンスター | |||
2 | ドラゴン族 | 0 | 1500 | |||
ネットワーク世界にいる希少な電子生命体。争いを好まず、バグを食べて育つという。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ドラゴン・バード | 通常モンスター | |||
3 | ドラゴン族 | 800 | 1000 | |||
鳥の仲間と思われがちだが、実は違う謎の生物。鳥にしては強そうなので、もしかしたらドラゴンかもしれない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ハーピィ・レディ | 通常モンスター | |||
4 | 鳥獣族 | 1300 | 1400 | |||
人に羽のはえたけもの。美しく華麗に舞い、鋭く攻撃する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 背後の花子さん | 通常モンスター | |||
2 | アンデット族 | 0 | 800 | |||
地下にある男子トイレで背中にふっと気配を感じることがあるんです。でもね、トイレを終えるまでは絶対に振り返っちゃいけないんです。もし、振り返ってそのモンスターを見てしまったら・・・。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 波導刀吉光クリザメ | 通常モンスター | |||
4 | 魚族 | 1500 | 0 | |||
波導刀の加護を受けた伝説の武人魚。深海で繰り出す剣戟を見切れる者はいない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 百年の古木刀 | 通常モンスター | |||
4 | 戦士族 | 100 | 1500 | |||
魂を宿した木刀。様々な人の手を渡り歩き、興隆と衰亡を見届けてきたという。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ファイア・ソーサラー | 通常モンスター | |||
4 | 魔法使い族 | 1500 | 0 | |||
熱き情熱を持った魔術師。その想いはやがて彼自身の心を燃やし尽くした。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | フェア・フライヤー | 通常モンスター | |||
6 | 天使族 | 2100 | 500 | |||
自由自在に空を駆ける曲芸師。妹のイービル・ボーラーと共に演目を華やかに彩る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ブライト・センチネル | 通常モンスター | |||
4 | ギャラクシー族 | 1500 | 100 | |||
秩序を守る銀河兵士。仲間のピンチに閃光と共に駆けつける。ミギュイ・ギャラン・ゴナイデュエ! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | フレイム・ケルベロス | 通常モンスター | |||
6 | 炎族 | 2100 | 1800 | |||
全身が炎に包まれた魔獣。相手を地獄の炎で処刑する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | フレイムシーカー | 通常モンスター | |||
4 | 炎族 | 1400 | 400 | |||
チーム「火力マックス」のサブリーダー。最近は全財産を使って落札した超高火力バーナーを愛用中。レッツファイヤー! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | ヘヴン・ギャンゼル | 通常モンスター | |||
6 | ギャラクシー族 | 2100 | 400 | |||
穢れなき星々の意志を託された霊竜。清き心に共鳴して攻撃する。ンゴルドゥ・グアイ! | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 炎の魔神 | 通常モンスター | |||
4 | 炎族 | 1300 | 1000 | |||
炎につつまれた魔人。まわりの炎を自在に操り攻撃する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | メルキド四面獣 | 通常モンスター | |||
4 | 悪魔族 | 1500 | 1200 | |||
4つの仮面を切り替えながら、4種類の攻撃をしてくる化け物。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 雪花牙ブランドブラン | 通常モンスター | |||
5 | 植物族 | 1900 | 1000 | |||
純真無垢な花の精。信じてくれた主の思いに優しく応える。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 羊界アクアシープ | 通常モンスター | |||
2 | 獣族 | 1000 | 500 | |||
羊界牧場ののんびり屋。慌てず騒がず成り行きを見守る。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 羊界エアアリエス | 通常モンスター | |||
3 | 獣族 | 1300 | 200 | |||
羊界牧場の風来坊。周りの喧噪もどこ吹く風。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 羊界サンダーラムダ | 通常モンスター | |||
3 | 獣族 | 1200 | 400 | |||
羊界牧場の切れ者。仲間の一挙手一投足に目を光らせる。 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2024/11/15 新商品 灼熱のサラマンデウス カードリスト追加。
- 12/08 20:22 評価 5点 《第六感》「OCGでは帰ってこなさそうなカードがラッシュ参戦。 …
- 11/25 08:28 評価 5点 《神魔獣 ガーゼット》「2体リリースでは《合成魔獣 ガーゼット》…
- 11/22 20:16 評価 10点 《ラヴ・アンジュ》「とても萌え級が高いぞ!」
- 11/22 20:15 評価 10点 《アイルラヴ・アンジュ》「とても萌え級があるカードだな」
- 11/22 20:13 評価 8点 《第六感》「OCGでは禁止だったが、まさかここでラッシュでも来…
- 11/22 16:50 評価 10点 《竜水の神子》「恐らく汎用性になるモンスター。ラッシュの環境…
- 11/19 07:55 評価 8点 《狡猾な落とし穴》「条件が若干キツいけど破格の性能を誇るカード…
- 11/16 21:28 評価 10点 《お注射天使リリー》「スペック的には最強格なのに何故かLEGEND…
- 11/09 15:34 デッキ ブルーアイズ
- 11/08 12:35 デッキ HERO
- 11/05 12:46 評価 9点 《マレヴォレント・セラー》「カテゴリとしてのレジェンドが到来し…
- 10/31 13:17 評価 4点 《ドクター・レッドローブ》「1500(攻撃力)は他にもいるから普通な…
- 10/30 15:18 評価 10点 《青眼の究極竜》「4500ってM大体破壊できる?!」
- 10/30 09:33 評価 10点 《ベリーフレッシュ・スイミング》「ベリーフレッシュの生命線と…
- 10/30 09:21 評価 10点 《ベリーフレッシュ・シャイ》「【ベリーフレッシュ】の真のエー…
- 10/30 09:08 評価 9点 《ベリーフレッシュ・ハピネス・ハーベスト》「【ベリーフレッシュ…
- 10/26 18:23 評価 8点 《傲慢な壺》「OCG初期では魔法罠の発動セットは1ターンに1度まで…
- 10/24 12:16 評価 10点 《ハリケーン》「OCGでは《大嵐》はアドバンテージを大きく奪える…
- 10/24 12:06 評価 6点 《死者転生》「カードが少なかったころはマキシマムサポートとして…
- 10/24 12:01 評価 8点 《激流葬》「OCGではミラフォと双璧をなしていた複数破壊罠。 攻…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。