メインメニュー
クリエイトメニュー
その他のメニュー
交流(OCG共通)
サイバー・タクティカル・ドラゴン(サイバータクティカルドラゴン) →使用デッキ →カード価格
種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|---|
フュージョンモンスター 効果モンスター |
9 | 機械族 | 3200 | 2100 | |
「サイバー・アサルト・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」【条件】自分の墓地のモンスター(光属性/機械族)2体をデッキに戻して発動できる。【効果】攻撃力の合計がこのカードの攻撃力以下になるように、相手フィールドの表側表示モンスターを2体まで選んで破壊する。 | |||||
カード評価 | 0(0) |
収録
収録 | 略号連番 | 発売日 | レアリティ |
---|---|---|---|
閃光のオブリビオン | RD/KP13-JP044 | 2023年05月13日 | Rush、Rare |
サイバー・タクティカル・ドラゴンのカード評価・考察 ⇒WIKI(外部)
0% | (0) | ||
0% | (0) | ||
0% | (0) | ||
0% | (0) | ||
0% | (0) |
→ 「サイバー・タクティカル・ドラゴン」の全てのカード評価を見る
「サイバー・タクティカル・ドラゴン」が採用されているデッキ
★はキーカードとして採用。デッキの評価順に最大12件表示しています。カード価格・最安値情報
ショップ / ユーザー | レアリティ | 状態 | 価格 | 希望数 |
---|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング(トレカネット) | - | - | 50円 | - |
楽天市場(トレカネット) | - | - | 55円 | - |
駿河屋(トレカネット) | - | - | 160円 | - |
カテゴリ・効果分類・対象
ランキング・閲覧数
評価順位 | 1511位 / 2,218 |
---|---|
閲覧数 | 148 |
更新情報 - NEW -
- 2024/11/15 新商品 灼熱のサラマンデウス カードリスト追加。
- 12/08 20:22 評価 5点 《第六感》「OCGでは帰ってこなさそうなカードがラッシュ参戦。 …
- 11/25 08:28 評価 5点 《神魔獣 ガーゼット》「2体リリースでは《合成魔獣 ガーゼット》…
- 11/22 20:16 評価 10点 《ラヴ・アンジュ》「とても萌え級が高いぞ!」
- 11/22 20:15 評価 10点 《アイルラヴ・アンジュ》「とても萌え級があるカードだな」
- 11/22 20:13 評価 8点 《第六感》「OCGでは禁止だったが、まさかここでラッシュでも来…
- 11/22 16:50 評価 10点 《竜水の神子》「恐らく汎用性になるモンスター。ラッシュの環境…
- 11/19 07:55 評価 8点 《狡猾な落とし穴》「条件が若干キツいけど破格の性能を誇るカード…
- 11/16 21:28 評価 10点 《お注射天使リリー》「スペック的には最強格なのに何故かLEGEND…
- 11/09 15:34 デッキ ブルーアイズ
- 11/08 12:35 デッキ HERO
- 11/05 12:46 評価 9点 《マレヴォレント・セラー》「カテゴリとしてのレジェンドが到来し…
- 10/31 13:17 評価 4点 《ドクター・レッドローブ》「1500(攻撃力)は他にもいるから普通な…
- 10/30 15:18 評価 10点 《青眼の究極竜》「4500ってM大体破壊できる?!」
- 10/30 09:33 評価 10点 《ベリーフレッシュ・スイミング》「ベリーフレッシュの生命線と…
- 10/30 09:21 評価 10点 《ベリーフレッシュ・シャイ》「【ベリーフレッシュ】の真のエー…
- 10/30 09:08 評価 9点 《ベリーフレッシュ・ハピネス・ハーベスト》「【ベリーフレッシュ…
- 10/26 18:23 評価 8点 《傲慢な壺》「OCG初期では魔法罠の発動セットは1ターンに1度まで…
- 10/24 12:16 評価 10点 《ハリケーン》「OCGでは《大嵐》はアドバンテージを大きく奪える…
- 10/24 12:06 評価 6点 《死者転生》「カードが少なかったころはマキシマムサポートとして…
- 10/24 12:01 評価 8点 《激流葬》「OCGではミラフォと双璧をなしていた複数破壊罠。 攻…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。