メインメニュー
クリエイトメニュー
その他のメニュー
交流(OCG共通)
ラッシュデュエルHOME > カード検索 > 検索結果
属性が「地属性」カードリスト検索結果 304件中 181 - 210 を表示
属性が「地属性」
カードリスト検索結果です。※ 検索条件の変更は画面下部で行えます。
項目名をクリックで降順でソート、もう一度クリックで昇順でソートできます。
評価 | カード名 | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
▶︎ デッキ | 3.5(2) | トレジャー・ドラゴン | 効果モンスター | |||
3 | ドラゴン族 | 1100 | 0 | |||
【条件】このカードを手札または墓地から特殊召喚した自分メインフェイズに、自分の墓地にモンスター(ドラゴン族)が4体以上いる場合に発動できる。 【効果】自分は1枚ドローする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 3.3(4) | ドラゴンズ・キーパーソン | 通常モンスター | |||
6 | ドラゴン族 | 400 | 1900 | |||
チームの鍵を握る男。どんな物が飛んで来ても、体を張って止めようとする。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3.2(5) | シルバー・フォング | 通常モンスター | |||
3 | 獣族 | 1200 | 800 | |||
白銀に輝くオオカミ。見た目は美しいが、性格は凶暴。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | 女剣士カナン | 通常モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1400 | 1400 | |||
チョウのように舞いハチのように刺す、剣と盾を手にした女戦士。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | クラフトロル | 通常モンスター | |||
3 | 機械族 | 1100 | 0 | |||
子供から人気の工作ロボ。遊園地のマスコットとしても活躍中。中央のハンドルを回すと変形する。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | ゴキボール | 通常モンスター | |||
4 | 昆虫族 | 1200 | 1400 | |||
丸いゴキブリ。ゴロゴロ転がって攻撃。守備が意外と高いぞ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | ココイルゾウ | 通常モンスター | |||
5 | 機械族 | 1700 | 500 | |||
電磁波で居場所を伝える象。長いバネを使った芸当が人気。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | シャベル・クラッシャー | 通常モンスター | |||
3 | 機械族 | 900 | 1200 | |||
何でも破壊してしまう、両手の大きなシャベルには要注意。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | ストーン・ドラゴン | 通常モンスター | |||
7 | 岩石族 | 2000 | 2300 | |||
全身が岩でできているドラゴン。岩石の攻撃は強力だ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | 伝説の剣豪 MASAKI | 通常モンスター | |||
4 | 戦士族 | 1100 | 1100 | |||
百人斬りを成しとげたといわれる、伝説の剣豪。 | ||||||
▶︎ デッキ | 3(1) | 花牙祭のジャスミン | 効果モンスター | |||
1 | 植物族 | 300 | 200 | |||
【条件】自分フィールドに表側表示の通常モンスター(植物族)がいる場合に発動できる。 【効果】相手フィールドの守備表示モンスター1体を選んで表側攻撃表示にする。この効果で表側攻撃表示にしたモンスターが地属性だった場合、さらに自分は1枚ドローできる。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.8(4) | エーリアン・ソルジャー [ LEGEND ] | 通常モンスター | |||
4 | 爬虫類族 | 1900 | 800 | |||
謎の生命体、エーリアンの上級戦士。比較的高い攻撃力を持つが、反面特殊な能力は身につけていない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.5(2) | ステゴケラトプス | 通常モンスター | |||
2 | 恐竜族 | 700 | 1100 | |||
群れでのんびり暮らしている恐竜。いかつい見た目をしているが、実はあまり強くない。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.5(2) | バリア・アルマジロ | 通常モンスター | |||
1 | 獣族 | 200 | 1300 | |||
近づくものを跳ね返す、意外と強めなアルマジロ。履帯を駆使して器用に掘れるのだ。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.3(4) | マシン・アタッカー | 通常モンスター | |||
5 | 機械族 | 1600 | 1300 | |||
特攻用に作り出した機械。突撃で敵をなぎ倒していく。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2.3(3) | ドラゴンズ・ディフェンダー | 効果モンスター | |||
2 | ドラゴン族 | 300 | 700 | |||
【条件】自分フィールドに攻撃表示の「ドラゴンズ・キーパーソン」がいる場合、手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの攻撃表示の「ドラゴンズ・キーパーソン」1体と、相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を選んで表側守備表示にする。 |
||||||
▶︎ デッキ | 2.2(6) | ベビー・ティーレックス | 通常モンスター | |||
3 | 恐竜族 | 1100 | 700 | |||
ティラノサウルスの子供。非常に凶暴な性格をしている。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(2) | きのこマン | 通常モンスター | |||
2 | 植物族 | 800 | 600 | |||
ジメジメした所で力を発揮!かさから菌糸を振りまき攻撃! | ||||||
▶︎ デッキ | 2(2) | コケ | 通常モンスター | |||
3 | 鳥獣族 | 900 | 800 | |||
相手を丸飲みにして、自分のエネルギーとして取り込んでしまう。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(4) | 地を這うドラゴン | 通常モンスター | |||
5 | ドラゴン族 | 1600 | 1400 | |||
力が弱り、空を飛べなくなったドラゴン。しかしまだ攻撃は強い。 | ||||||
▶︎ デッキ | 2(1) | グランド・ケルベロス | 効果モンスター | |||
8 | 機械族 | 2400 | 2000 | |||
【条件】なし 【効果】[自分フィールドの表側表示モンスター(地属性/機械族)の数]×300ダメージを相手に与える。 |
||||||
▶︎ デッキ | 1.3(6) | プチモス | 通常モンスター | |||
1 | 昆虫族 | 300 | 200 | |||
成長したらどんなムシになるか分からない、小さな幼虫。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(1) | ガーネシア・エレファンティス | 通常モンスター | |||
7 | 獣戦士族 | 2400 | 2000 | |||
恐るべきパワーの持ち主。あまりの体重の重さに、歩くたびに地割れが起きてしまう。 | ||||||
▶︎ デッキ | 1(1) | 十年の魔剣 | 通常モンスター | |||
3 | 戦士族 | 200 | 1400 | |||
魂を宿した剣。この剣を手にしたものは、活躍の時を待ち修行に励むという。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 一年の箒 | 通常モンスター | |||
2 | 戦士族 | 300 | 1300 | |||
魂を宿した箒。この箒を手にしたものは、物事を成し遂げるために努力を始めるという。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 王座の守護者 | 通常モンスター | |||
4 | 戦士族 | 800 | 1500 | |||
王が留守の間、王座を外敵から守る王妃。守備は高い。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 岩石戦車ジャリオット | 通常モンスター | |||
6 | 岩石族 | 1800 | 2000 | |||
見事なバランスで走行する古い戦車。一点突破で敵陣のバランスを崩す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | グリフォール | 通常モンスター | |||
4 | 獣族 | 1200 | 1500 | |||
かたい体で守ることが得意。半端な攻撃は、はじき返す。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | グレイブロンズ・ドラゴン | 通常モンスター | |||
7 | ドラゴン族 | 2500 | 800 | |||
重厚な輝きを放つ巨竜。そのウロコは手にした者の願いを叶えるという。 | ||||||
▶︎ デッキ | 0(0) | 屍を貪る竜 | 通常モンスター | |||
4 | 恐竜族 | 1600 | 1200 | |||
何でも噛み砕く口を持つ恐竜。その攻撃は強い。 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2025/01/10 新商品 トリプルビルドパック エボリューション・インパクト カードリスト追…
- 01/20 22:15 デッキ 可愛い女の子が玉座に座るデッキ(※殴るのはイスです)
- 01/16 12:15 評価 5点 《機動砦 マキシマム・ガジェット》「マキシマムガジェットのセン…
- 01/16 12:11 評価 8点 《機動砦 マキシマム・ガジェット[R]》「《機動砦 マキシマム・…
- 01/16 12:09 評価 8点 《機動砦 マキシマム・ガジェット[L]》「3体で1セットというこ…
- 01/16 12:07 評価 10点 《レッド・ガジェット》「やることは大体《イエロー・ガジェット…
- 01/16 12:06 評価 10点 《グリーン・ガジェット》「やることは大体《イエロー・ガジェッ…
- 01/16 12:04 評価 10点 《イエロー・ガジェット》「ラッシュにはサーチがないため同名タ…
- 01/09 00:04 デッキ 編集中
- 01/08 23:41 デッキ 最新のエクスキューティー
- 12/08 20:22 評価 5点 《第六感》「OCGでは帰ってこなさそうなカードがラッシュ参戦。 …
- 11/25 08:28 評価 5点 《神魔獣 ガーゼット》「2体リリースでは《合成魔獣 ガーゼット》…
- 11/22 20:16 評価 10点 《ラヴ・アンジュ》「とても萌え級が高いぞ!」
- 11/22 20:15 評価 10点 《アイルラヴ・アンジュ》「とても萌え級があるカードだな」
- 11/22 20:13 評価 8点 《第六感》「OCGでは禁止だったが、まさかここでラッシュでも来…
- 11/22 16:50 評価 10点 《竜水の神子》「恐らく汎用性になるモンスター。ラッシュの環境…
- 11/19 07:55 評価 8点 《狡猾な落とし穴》「条件が若干キツいけど破格の性能を誇るカード…
- 11/16 21:28 評価 10点 《お注射天使リリー》「スペック的には最強格なのに何故かLEGEND…
- 11/09 15:34 デッキ ブルーアイズ
- 11/08 12:35 デッキ HERO
- 11/05 12:46 評価 9点 《マレヴォレント・セラー》「カテゴリとしてのレジェンドが到来し…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。