メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王ランキング
交流(共通)
スポンサーリンク
遊戯王 デッキレシピ一覧
スポンサーリンク
![]() |
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 【不動遊星】 | シンクロン | ビ-トダウン | ゆーむ | 382839 | 2285 | 87 | 12-11-20 |
7 | 公認大会優勝 銀河 GOOD | ギャラクシー | ビ-トダウン | NoXx | 346882 | 1383 | 30 | 14-02-17 |
2 | 1キル図書館エクゾ | その他 | 特殊勝利 | ガイル | 337316 | 2265 | 80 | 11-12-31 |
6 | スキドレ暗黒界 | 暗黒界(あんこくかい) | ビ-トダウン | ゆううっち | 335090 | 3271 | 56 | 11-09-21 |
8 | 水精鱗(マーメイル) GOOD | 水精鱗(マーメイル) | ビ-トダウン | 天帝リッチ | 307461 | 2671 | 66 | 12-07-20 |
6 | ブラマジデッキ(ティマイオスの眼型) GOOD | 魔法使い族 | ビ-トダウン | hiro999 | 293100 | 1036 | 18 | 14-04-03 |
36 | 幻影BFドラグーン GOOD | BF(ブラックフェザー) | ビ-トダウン | 熾天 | 291141 | 3646 | 518 | 15-02-08 |
0 | サイバー・ドラゴン | 機械族 | ビ-トダウン | io | 271282 | 1580 | 53 | 11-12-03 |
6 | 更新!公認優勝 マドルチェ GOOD | マドルチェ | ビ-トダウン | ぶっかけ | 235298 | 1318 | 67 | 13-10-26 |
10 | ギャラクシオン軸銀河眼フォトン GOOD | フォトン | ビ-トダウン | 光芒 | 229362 | 1575 | 56 | 12-09-15 |
6 | 【神代凌牙】 | 魚族 | ビ-トダウン | ゆーむ | 227738 | 1420 | 31 | 12-11-15 |
6 | 先行1ターンからクェーサーしたいじゃん? GOOD | シンクロン | ファン/テーマ | Kira | 213612 | 1181 | 22 | 12-10-08 |
3 | 環境次第で最強の堕天使 GOOD | 天使族 | ファン/テーマ | 梨花&羽入 | 210240 | 1264 | 15 | 12-03-23 |
2 | 青眼デッキ(ワンキル可) GOOD | ドラゴン族 | ビ-トダウン | kains | 197096 | 807 | 20 | 13-05-21 |
2 | 新サイバー流デッキ GOOD | サイバー | ビ-トダウン | KAINS | 196688 | 804 | 26 | 13-12-07 |
2 | 真紅眼の黒竜 GOOD | ドラゴン族 | ファン/テーマ | 光芒 | 183389 | 497 | 27 | 12-10-08 |
2 | 次元帝 GOOD | その他 | ビ-トダウン | くぁぜず | 180546 | 926 | 10 | 12-12-21 |
13 | BFデッキ 超速攻ver.(非公認優勝 GOOD | BF(ブラックフェザー) | ビ-トダウン | tool | 178611 | 1686 | 42 | 13-10-13 |
6 | ガチクリフォート(ワンキル有り) GOOD | クリフォート | ビ-トダウン | カリフォルニア巻き | 177613 | 941 | 61 | 14-08-02 |
6 | 公認優勝 蟲惑魔 GOOD | ホール・落とし穴・蟲惑魔(こわくま) | メタ/コン | y2a | 176555 | 638 | 16 | 13-09-05 |
1 | 初代決闘王-武藤遊戯 GOOD | 魔法使い族 | ファン/テーマ | B.A | 173771 | 958 | 3 | 12-12-30 |
2 | そろい過ぎ!無敵のウィジャ盤・最強コンボ GOOD | その他 | 特殊勝利 | ともはね | 166687 | 1033 | 42 | 12-12-29 |
3 | 聖刻龍 GOOD | ドラゴン族 | ビ-トダウン | ガイル | 163332 | 1431 | 47 | 12-03-07 |
1 | 今頃ユベル? | 悪魔族 | ビ-トダウン | 宇宙キター!! | 158692 | 551 | 31 | 12-08-29 |
3 | 方界クリノヴァ特化型 GOOD | その他 | ビ-トダウン | あああああ | 154468 | 662 | 34 | 16-04-23 |
7 | 公認優勝 M・HERO 融合型 GOOD | E・HERO(エレメンタルヒーロー) | ビ-トダウン | かーくん | 150982 | 1027 | 58 | 14-11-23 |
3 | 幻奏デッキ GOOD | 幻奏(げんそう) | ビ-トダウン | ユウラ | 150454 | 505 | 37 | 14-04-23 |
30 | 影霊衣 GOOD 2017/02/05 結城堂公認大会[優勝] |
影霊衣(ネクロス) | ビ-トダウン | 熾天 | 149402 | 2542 | 367 | 15-03-31 |
3 | カオスドラゴン GOOD | ドラゴン族 | ビ-トダウン | そうだ、ロリコンだ | 148755 | 1279 | 34 | 12-01-03 |
15 | ブルーアイズ・ギャラクシー(銀河青眼) GOOD | ギャラクシー | ビ-トダウン | バーン信者 | 148099 | 635 | 61 | 13-06-10 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 01/18 07:07 [ 評価 ] 7点 《クラリアの蟲惑魔》「1t目はよほどブン回らない限り今まで通りセ…
- 01/18 06:38 [ 評価 ] 6点 《ブービーゲーム》「蟲惑魔とかが箒やストーム警戒で置くならやぶ蛇…
- 01/18 06:23 [ 評価 ] 9点 《照耀の光霊使いライナ》「光と闇はさすがにヤバすぎて出ないか…
- 01/18 06:03 [ 評価 ] 7点 《ブラッド・ローズ・ドラゴン》「昨今の激しい墓地利用テーマをこいつ…
- 01/18 04:48 [ 評価 ] 5点 《マジシャンズ・サークル》「「ウィッチクラフトマスター・ヴェール」等の強力な魔法使…
- 01/18 02:40 [ SS ] 第28話:時間旅行
- 01/18 01:28 [ 評価 ] 9点 《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》「こいつは出しやすい上にかなり…
- 01/18 01:22 [ 評価 ] 9点 《紅蓮薔薇の魔女》「総合評価:1枚からチューナーと非チューナーを並べ…
- 01/18 01:04 [ 評価 ] 9点 《レッドローズ・ドラゴン》「総合評価:かなりのアドバンテージを稼げる…
- 01/18 00:32 [ デッキ ] 魔轟神
- 01/18 00:28 [ デッキ ] 芝刈り次元バジェ
- 01/18 00:09 [ デッキ ] ポップイヤー飛行隊採用型メルフィー
- 01/18 00:02 [ SS ] 1-2 見慣れないルール
- 01/17 23:45 [ デッキ ] ドラグマアームド
- 01/17 23:35 [ デッキ ] 便乗エクゾ(orグリード
- 01/17 23:14 [ 評価 ] 3点 《光の天穿バハルティヤ》「総合評価:ホーリーナイツとの組み合わせで相…
- 01/17 22:58 [ デッキ ] アメイズメント
- 01/17 22:44 [ デッキ ] 試作です
- 01/17 22:12 [ 評価 ] 3点 《光の天穿バハルティヤ》「やっぱりシリーズ化した手札誘発ドラゴン。 …
- 01/17 21:57 [ 評価 ] 9点 《ウィッチクラフト・ドレーピング》「手札へのバウンスという、直接アドバンテー…