メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王ランキング
交流(共通)
スポンサーリンク
スクラップ 遊戯王デッキレシピ
![]() |
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 竹光スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | きつねび | 274 | 0 | 0 | 22-07-29 |
0 | 岩石スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | シュンギクP | 128 | 0 | 0 | 22-07-16 |
0 | 2022/7/1制限適用スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | シュンギクP | 408 | 0 | 0 | 22-06-26 |
0 | 完全版ディサイシブワンショット GOOD | スクラップ | ロック/バーン | kabocha | 1583 | 30 | 2 | 22-02-05 |
0 | スクラップで先行ヌメヌメ 2/23追記 GOOD | スクラップ | 特殊勝利 | いぶき | 2867 | 20 | 3 | 22-01-05 |
0 | スクラップ式マシュ=マック1キル GOOD | スクラップ | ロック/バーン | 2020遊戯王復帰勢 | 1464 | 10 | 0 | 21-08-13 |
0 | 恐竜スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | めぅ | 1612 | 0 | 0 | 21-06-16 |
0 | ネフティ・スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | tori | 2353 | 0 | 0 | 21-01-31 |
0 | スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | mumi | 2379 | 0 | 0 | 21-01-22 |
0 | スクラップ・ロック GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | shicon427 | 2142 | 10 | 0 | 21-01-19 |
0 | スクラップ恐竜シンクロVFD GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | もふこちくん | 6751 | 48 | 0 | 21-01-17 |
1 | Scrap★Twins キスキル・リィラ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | 霧咲 | 4510 | 60 | 2 | 20-12-14 |
0 | スクラップ・ロック GOOD | スクラップ | メタ/コン | shicon427 | 2806 | 46 | 0 | 20-08-21 |
0 | スクラップ〜 E-HERO添え〜 GOOD | スクラップ | ファン/テーマ | tori | 1813 | 0 | 0 | 20-05-22 |
0 | 破械スクラップ | スクラップ | ファン/テーマ | tori | 1959 | 0 | 0 | 20-05-22 |
0 | 機械(マシンナーズ)軸スクラップ GOOD | スクラップ | ファン/テーマ | tori | 5200 | 42 | 0 | 20-04-24 |
0 | スクラップデッキ | スクラップ | ビ-トダウン | シュンギクP | 4355 | 10 | 0 | 20-02-19 |
0 | ゴミレア・リサイクラー GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | リョウタ | 2961 | 0 | 0 | 19-11-13 |
0 | スクラップ | スクラップ | ファン/テーマ | Santa | 1674 | 0 | 0 | 19-11-10 |
0 | スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | toguchi | 3946 | 6 | 0 | 19-10-26 |
0 | スクラップ | スクラップ | ファン/テーマ | mumi | 1235 | 6 | 0 | 19-10-14 |
0 | スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | エイス | 1151 | 0 | 0 | 19-10-08 |
0 | 未界域スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | shicon427 | 1252 | 6 | 0 | 19-09-29 |
0 | 無限スクラップ王 | スクラップ | ビ-トダウン | 薔薇男児 | 1829 | 0 | 0 | 19-08-16 |
2 | スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | くず鉄 | 4201 | 30 | 0 | 19-07-31 |
0 | 純スクラップ | スクラップ | ビ-トダウン | 効果耐性ガチアンチ | 1894 | 0 | 0 | 19-07-08 |
0 | 真・スクラップ 2019 GOOD | スクラップ | メタ/コン | ウィンダール | 3517 | 10 | 0 | 19-06-13 |
0 | 機械スクラップ(完成版) GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | 霧咲 | 3429 | 16 | 0 | 19-05-28 |
0 | 純スクラップ | スクラップ | ファン/テーマ | layou | 1748 | 0 | 0 | 19-05-25 |
0 | リサイクラー軸スクラップ GOOD | スクラップ | ビ-トダウン | 霧咲 | 2834 | 0 | 0 | 19-05-23 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 2022/08/06 [ 新商品 ] ストラクチャーデッキR-デビルズ・ゲート- …
- 08/17 18:25 [ 評価 ] 3点 《ライトロード・レイピア》「総合評価:フィールドの装備魔法を使うカードで…
- 08/17 18:12 [ 評価 ] 6点 《進化する人類》「総合評価:元々の攻撃力を参照するカードと…
- 08/17 17:51 [ 評価 ] 3点 《火霊使いヒータ》「ずっと男だと思っていました。 幼なじみが…
- 08/17 17:39 [ 評価 ] 3点 《闇霊使いダルク》「霊使い唯一の男。アウスとヒータも男だと思って…
- 08/17 17:38 [ 評価 ] 9点 《バッテリーリサイクル》「総合評価:スプライトの登場でかなり使いやすく…
- 08/17 17:32 [ 評価 ] 9点 《皆既日蝕の書》「総合評価:行動妨害、リバースした時の効果を…
- 08/17 17:00 [ 評価 ] 3点 《ダーク・アサシン》「総合評価:手間の割にメリットが小さい。 下級200…
- 08/17 16:36 [ 評価 ] 3点 《針剣士》「総合評価:送りつけて自爆攻撃で効果を使うくら…
- 08/17 15:11 [ デッキ ] デスピアを従えよ!グラファファファ!
- 08/17 14:52 [ デッキ ] オーパーツ
- 08/17 13:27 [ 評価 ] 3点 《地霊使いアウス》「私は謝らなければいけないことがあります。…
- 08/17 13:20 [ 評価 ] 9点 《融合呪印生物-地》「出せるモンスターが異星の最終戦士やらエクスト…
- 08/17 13:15 [ 評価 ] 3点 《闇の住人 シャドウキラー》「暗黒恐獣やロケット・ジャンパー、ドリラゴの骸…
- 08/17 13:09 [ 評価 ] 8点 《ホルスの黒炎竜 LV8》「出せれば強い。3000打点の勅命が弱いは…
- 08/17 12:56 [ 評価 ] 7点 《ナチュル・パルキオン》「登場当初は奈落やら強脱やらを無効にでき…
- 08/17 12:05 [ 評価 ] 7点 《X-セイバー エアベルン》「遊戯王における死の呪文、サモサモキャットベルンヘ…
- 08/17 07:48 [ デッキ ] 2022.8月サイレント・マジシャン
- 08/17 02:16 [ 評価 ] 7点 《暗黒界の懲罰》「最初強いかなーって思って取り敢えず3枚採…
- 08/17 00:16 [ 評価 ] 10点 《魔導サイエンティスト》「禁止カード史上最強のカードは何?と聞かれた…
- 08/16 22:54 [ 評価 ] 10点 《氷水のエジル》「氷水デッキの回転エンジンとなる最重要モンスター。 …