メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王ランキング
交流(共通)
スポンサーリンク
遊戯王 デッキレシピ一覧 6ページ目
スポンサーリンク
![]() |
デッキ名 / 大会結果 | カテゴリ | 勝 | ユーザ名 | 閲覧数 | 評価 | コ | 投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 純バージェストマ | バージェストマ | ビ-トダウン | カジモド | 605 | 0 | 0 | 21-01-06 |
0 | クェーサー型ディフォーマー2021 GOOD | D(ディフォーマー) | ビ-トダウン | kappa | 480 | 10 | 0 | 21-01-06 |
0 | ヴォルガニック電脳堺 GOOD | 電脳堺(でんのうかい) | ビ-トダウン | okiiy | 424 | 0 | 0 | 21-01-06 |
0 | ワンキル特化型ジェムナイト GOOD | ジェムナイト | ビ-トダウン | なうなり | 435 | 0 | 0 | 21-01-06 |
0 | 獣単メルフィーズ GOOD | 獣族 | ビ-トダウン | なうなり | 308 | 0 | 0 | 21-01-06 |
0 | スキドレハンドエクシーズ GOOD | ★エクシーズモンスター★ | メタ/コン | なうなり | 419 | 0 | 0 | 21-01-06 |
0 | ぎみぱぺ | その他 | ビ-トダウン | ワイトマン | 145 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | エンタメイト | EM(エンタメイイト)・Em(エンタメイジ) | ファン/テーマ | めゐ | 216 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | 破壊剣真紅眼 | その他 | ビ-トダウン | きよ | 281 | 3 | 0 | 21-01-05 |
0 | ハイドランダー | その他 | ビ-トダウン | きよ | 209 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | リンクリヴァンパイア | 闇属性 | ビ-トダウン | DB-Nataria | 218 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | ゴストリ | その他 | ビ-トダウン | ワイトマン | 177 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | 幻魔ディストピア | 闇属性 | ロック/バーン | K | 492 | 0 | 0 | 21-01-05 |
0 | アームドドラゴンサンダー | LV(レベル・レベルアップモンスター) | ビ-トダウン | あき | 612 | 0 | 0 | 21-01-04 |
0 | アーティファクト | アーティファクト | ビ-トダウン | あき | 263 | 0 | 0 | 21-01-04 |
0 | ゴゴゴアダマシア | 岩石族 | ビ-トダウン | kappa | 214 | 0 | 0 | 21-01-04 |
0 | 銀河デッキ | その他 | ビ-トダウン | TOMOZO | 331 | 6 | 0 | 21-01-04 |
0 | 魔界劇団その1 | 魔界劇団・魔界台本 | ビ-トダウン | おおさん | 257 | 0 | 0 | 21-01-04 |
0 | シンクロン GOOD | その他 | ビ-トダウン | G | 718 | 0 | 0 | 21-01-03 |
0 | 特殊勝利デッキ | その他 | ビ-トダウン | TOMOZO | 498 | 0 | 0 | 21-01-03 |
0 | 焔聖星輝士-破壊剣 迷走中 | 星因士・星輝士(テラナイト) | ファン/テーマ | take | 631 | 0 | 0 | 21-01-03 |
0 | 幻影騎士団デッキ | 幻影騎士団(ファントムナイツ) | ビ-トダウン | ワオ | 1011 | 0 | 0 | 21-01-03 |
0 | 【オッドアイズ魔術師】(アドバイス求む) GOOD | オッドアイズ | ビ-トダウン | リント・ハーヴィ | 1068 | 0 | 0 | 21-01-02 |
0 | 天魔神 2021/1 | その他 | ビ-トダウン | リミ解 | 414 | 0 | 0 | 21-01-02 |
0 | 宣告者ドライトロン | ドライトロン | ビ-トダウン | シンキロウ | 1209 | 10 | 0 | 21-01-02 |
0 | 試作 | サイバース族 | ビ-トダウン | sora | 245 | 0 | 0 | 21-01-02 |
0 | かっこいい融合青眼デッキ | 青眼(ブルーアイズ) | ビ-トダウン | あに | 1393 | 0 | 0 | 21-01-01 |
0 | こわくまばじぇ2021 | その他 | ビ-トダウン | きよ | 215 | 10 | 0 | 21-01-01 |
1 | 恐竜真竜皇 GOOD | 恐竜族 | ビ-トダウン | 2020遊戯王復帰勢 | 1305 | 6 | 0 | 21-01-01 |
0 | 破械スキドレ GOOD | 破械(はかい)・破械神(はかいしん) | ビ-トダウン | 2020遊戯王復帰勢 | 469 | 0 | 0 | 21-01-01 |
検索条件変更
更新情報 - NEW -
- 01/27 18:48 [ 評価 ] 10点 《毒蛇神ヴェノミナーガ》「当時は「痛み分け」くらいしか突破方法…
- 01/27 18:36 [ 評価 ] 10点 《魂喰いオヴィラプター》「恐竜族において最強の下級ラプトル。 イカ…
- 01/27 18:30 [ 評価 ] 10点 《竜輝巧-バンα》「あらゆる儀式モンスターをサーチできるのが強みで…
- 01/27 18:06 [ 評価 ] 2点 《トゥーン・アリゲーター》「唯一のトゥーンモンスターじゃないトゥーンネーム持ちモンスタ…
- 01/27 17:49 [ 評価 ] 7点 《ミュステリオンの竜冠》「2種の種族全般を要求し、メジャーかつオッドアイ…
- 01/27 17:49 [ 評価 ] 3点 《バイトロン》「今更登場した爬虫類族版のドリケラというのが当時…
- 01/27 17:32 [ 評価 ] 8点 《ワーム・キング》「金色に輝くワームたちの王たるモンスター。 最上級モンス…
- 01/27 17:14 [ 評価 ] 7点 《ワーム・ヴィクトリー》「ワーム終期近くに登場した勝利のブイサインが特徴…
- 01/27 17:12 [ 評価 ] 5点 《ダークアイ・ナイトメア》「闇に関する効果持ってそうですが、罠を要…
- 01/27 16:55 [ 評価 ] 1点 《ストーン・ドラゴン》「このカードと同じ地岩石バニラには、守備力が10…
- 01/27 15:55 [ 掲示板 ] milktea08
- 01/27 14:59 [ 掲示板 ] milktea08
- 01/27 14:51 [ 評価 ] 10点 《竜輝巧-ファフμβ’》「ドライロンもう許さねぇからなぁ? 儀式中…
- 01/27 14:17 [ デッキ ] 堕天使
- 01/27 13:52 [ デッキ ] 決闘王の軌跡~闘いの儀(光)~
- 01/27 12:36 [ 評価 ] 10点 《竜輝巧-ファフμβ’》「総合評価:出しやすく挙動の補佐も可能…
- 01/27 12:24 [ デッキ ] レベル9占術姫 ボウテンコウ採用
- 01/27 12:19 [ 一言 ] なんなら自分が興味を持ったオリカへ、他の人がコメントしてたらそのコメン…
- 01/27 12:16 [ 一言 ] 誰が悪いとかはないと思われますぜ~。 俺は久々に覗いて投稿し…
- 01/27 12:05 [ デッキ ] 不動たる巨大武者