交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
永続魔法
装備魔法
速攻魔法
フィールド魔法
儀式魔法
● 通常罠
永続罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
レベル1最強モンスター
レベル2最強モンスター
レベル3最強モンスター
レベル4最強モンスター
レベル5最強モンスター
レベル6最強モンスター
レベル7最強モンスター
レベル8最強モンスター
レベル9最強モンスター
レベル10最強モンスター
レベル11最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
メタ デッキレシピ・デッキ紹介 (万城目さん 投稿日時:2020/04/09 17:21)
デッキ紹介・デッキ解説
勝利方法・デッキカテゴリー | |
---|---|
【ビートダウン】~相手を殴り倒せ! | |
キーカード | |
《ブラック・マジシャン》 | |
運用方法 | |
ブラック | |
デッキを評価しよう! | |
マスターデュエル対応報告 | |
デッキが遊戯王マスターデュエルで使用可能(あるいは使用可能になった)事をご存じの方は、ボタンを押して下さい。 |
|
デッキ制作者 | |
万城目さん ( 全4件のデッキを全て見る ) |
運用方法・強み・コンボ・弱点・課題点・カスタマイズポイント内のカード名を《》でくくるとリンクになります。 カード名の入力にはカード名変換辞書を使うと便利です。
メインデッキ (30種・40枚) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスター (18種・23枚) | |||||||
数 | 名前 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 防 | 最安 | |
1 | 《黄金卿エルドリッチ》 | 光 | 10 | アンデット族 | 2500 / 2800 | 10円 | |
3 | 《サンダー・ドラゴン》 | 光 | 5 | 雷族 | 1600 / 1500 | 20円 | |
1 | 《シャドール・ビースト》 | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2200 / 1700 | 50円 | |
1 | 《E・HERO シャドー・ミスト》 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1000 / 1500 | 50円 | |
2 | 《召喚師アレイスター》 | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1000 / 1800 | 25円 | |
1 | 《エッジインプ・チェーン》 | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 / 1800 | 20円 | |
1 | 《ファーニマル・ペンギン》 | 水 | 4 | 天使族 | 1600 / 1100 | 10円 | |
1 | 《ファーニマル・ドルフィン》 | 水 | 4 | 天使族 | 1600 / 1000 | 15円 | |
1 | 《終末の騎士》 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1400 / 1200 | 10円 | |
1 | 《V・HERO ヴァイオン》 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1000 / 1200 | 80円 | |
1 | 《影霊の翼 ウェンディ》 | 風 | 3 | サイキック族 | 1500 / 1000 | 50円 | |
1 | 《灰流うらら》 | 炎 | 3 | アンデット族 | 0000 / 1800 | 190円 | |
3 | 《沼地の魔神王》 | 水 | 3 | 水族 | 0500 / 1100 | 80円 | |
1 | 《シャドール・ヘッジホッグ》 | 闇 | 3 | 魔法使い族 | 0800 / 0200 | 39円 | |
1 | 《エッジインプ・シザー》 | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 / 0800 | 20円 | |
1 | 《ファーニマル・オウル》 | 地 | 2 | 天使族 | 1000 / 1000 | 10円 | |
1 | 《増殖するG》 | 地 | 2 | 昆虫族 | 0500 / 0200 | 150円 | |
1 | 《エフェクト・ヴェーラー》 | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 | 40円 | |
魔法 (8種・13枚) | |||||||
3 | 《魔玩具補綴》 | - | - | - | - | 190円 | |
1 | 《手札抹殺》 | - | - | - | - | 15円 | |
1 | 《増援》 | - | - | - | - | 19円 | |
2 | 《ヒーローアライブ》 | - | - | - | - | 20円 | |
1 | 《おろかな埋葬》 | - | - | - | - | 28円 | |
2 | 《召喚魔術》 | - | - | - | - | 29円 | |
2 | 《融合》 | - | - | - | - | 20円 | |
1 | 《マスク・チェンジ・セカンド》 | - | - | - | - | 50円 | |
罠 (4種・4枚) | |||||||
1 | 《次元障壁》 | - | - | - | - | 30円 | |
1 | 《無限泡影》 | - | - | - | - | 150円 | |
1 | 《王宮の勅命》 | - | - | - | - | 39円 | |
1 | 《虚無空間》 | - | - | - | - | 30円 | |
エクストラデッキ (15種・15枚) | |||||||
1 | 《エルシャドール・シェキナーガ》 | 地 | 10 | 機械族 | 2600 / 3000 | 10円 | |
1 | 《エルシャドール・アノマリリス》 | 水 | 9 | 悪魔族 | 2700 / 2000 | 20円 | |
1 | 《デストーイ・クルーエル・ホエール》 | 水 | 9 | 悪魔族 | 2600 / 2400 | 30円 | |
1 | 《召喚獣メルカバー》 | 光 | 9 | 機械族 | 2500 / 2100 | 30円 | |
1 | 《灰燼竜バスタード》 | 闇 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 | 25円 | |
1 | 《デストーイ・サーベル・タイガー》 | 闇 | 8 | 悪魔族 | 2400 / 2000 | 30円 | |
1 | 《デストーイ・ハーケン・クラーケン》 | 水 | 8 | 悪魔族 | 2200 / 3000 | 30円 | |
1 | 《超雷龍-サンダー・ドラゴン》 | 闇 | 8 | 雷族 | 2600 / 2400 | 50円 | |
1 | 《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》 | 闇 | 8 | 魔法使い族 | 3000 / 2500 | 4000円 | |
1 | 《E・HERO アブソルートZero》 | 水 | 8 | 戦士族 | 2500 / 2000 | 690円 | |
1 | 《エルシャドール・ネフィリム》 | 光 | 8 | 天使族 | 2800 / 2500 | 60円 | |
1 | 《M・HERO ダーク・ロウ》 | 闇 | 6 | 戦士族 | 2400 / 1800 | 20円 | |
1 | 《デストーイ・シザー・タイガー》 | 闇 | 6 | 悪魔族 | 1900 / 1200 | 40円 | |
1 | 《エルシャドール・ミドラーシュ》 | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2200 / 0800 | 70円 | |
1 | 《捕食植物ヴェルテ・アナコンダ》 | 闇 | - | 植物族 | 0500 / | 352円 | |
メインデッキ 最低構築金額 | 7620円 | ||||||
サイドデッキ (21種・21枚) | |||||||
1 | 《原始生命態ニビル》 | 光 | 11 | 岩石族 | 3000 / 0600 | 100円 | |
1 | 《海亀壊獣ガメシエル》 | 水 | 8 | 水族 | 2200 / 3000 | 50円 | |
1 | 《幻創龍ファンタズメイ》 | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 | 30円 | |
1 | 《ダイナレスラー・パンクラトプス》 | 地 | 7 | 恐竜族 | 2600 / 0000 | 40円 | |
1 | 《アーティファクト-ロンギヌス》 | 光 | 5 | 天使族 | 1700 / 2300 | 40円 | |
1 | 《ナイト・ドラゴリッチ》 | 闇 | 4 | 幻竜族 | 1700 / 0000 | 10円 | |
1 | 《屋敷わらし》 | 地 | 3 | アンデット族 | 0000 / 1800 | 30円 | |
1 | 《ドロール&ロックバード》 | 風 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 | 100円 | |
1 | 《D.D.クロウ》 | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 | 70円 | |
1 | 《ハーピィの羽根帚》 | - | - | - | - | 30円 | |
1 | 《ライトニング・ストーム》 | - | - | - | - | 40円 | |
1 | 《冥王結界波》 | - | - | - | - | 50円 | |
1 | 《相乗り》 | - | - | - | - | 30円 | |
1 | 《ツインツイスター》 | - | - | - | - | 50円 | |
1 | 《墓穴の指名者》 | - | - | - | - | 80円 | |
1 | 《超融合》 | - | - | - | - | 40円 | |
1 | 《拮抗勝負》 | - | - | - | - | 180円 | |
1 | 《御前試合》 | - | - | - | - | 40円 | |
1 | 《魔封じの芳香》 | - | - | - | - | 80円 | |
1 | 《醒めない悪夢》 | - | - | - | - | 45円 | |
1 | 《レッド・リブート》 | - | - | - | - | 40円 | |
サイドデッキ 最低構築金額 | 1175円 | ||||||
メイン + サイドデッキ 合計 | 8795円 |
お試しドロー
実際にドローを行い、引いた手札で動けるかをチェックしてみましょう。
お試しドロー(5枚×8)では一気に40枚をドローすることができます。
5枚×8組の内、動き出せない手札事故の割合が多いようであれば、採用カードの変更を検討してみましょう。
お試しドロー(5枚×8)では一気に40枚をドローすることができます。
5枚×8組の内、動き出せない手札事故の割合が多いようであれば、採用カードの変更を検討してみましょう。
関連デッキ
デッキ採用カード一覧
▼ デッキに採用されているカード情報を表示する(66種) ▼
閲覧数 | 1983 | 評価回数 | 0 | 評価 | 0 | ブックマーク数 | 0 |
---|
更新情報 - NEW -
- 2024/11/23 新商品 TERMINAL WORLD 2 カードリスト追加。
- 11/23 16:59 デッキ トマホークべエルゼftk
- 11/23 14:54 デッキ リチュア
- 11/23 14:42 評価 6点 《狂戦士の魂》「総合評価:《ダーク・ドリアード》を使えばダメー…
- 11/23 13:56 評価 9点 《融合派兵》「融合素材に指定されているモンスターをリクルートす…
- 11/23 13:17 評価 9点 《BF-隠れ蓑のスチーム》「総合評価:トークン生成、自己再生ど…
- 11/23 11:06 デッキ 影霊衣教導
- 11/23 10:04 評価 9点 《PSYフレームギア・δ》「あらゆる魔法カードの発動を無効にし…
- 11/23 09:52 評価 6点 《ジェムナイトレディ・ローズ・ダイヤ》「《天使族》を素材に求む…
- 11/23 04:10 評価 9点 《交響魔人マエストローク》「破壊耐性を付与できる《No.12 機…
- 11/23 02:50 評価 6点 《ハネクリボー LV10》「「ハネクリボー」重視のデッキを作っ…
- 11/23 02:44 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 11/23 02:43 評価 7点 《ハネクリボー》「個人としては天使族の中で思いつきやすいカード…
- 11/23 02:40 評価 8点 《混沌の戦士 カオス・ソルジャー》「カオス・ソルジャーデッキや…
- 11/23 02:38 評価 10点 《カオス・ソルジャー -開闢の使者-》「当時はかなりお世話にな…
- 11/23 02:08 掲示板 過度な荒らしに対する削除依頼板
- 11/23 01:41 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 11/23 00:26 評価 8点 《BF-突風のオロシ》「総合評価:《黒い旋風》でサーチしてから…
- 11/23 00:10 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 11/22 23:56 評価 7点 《CNo.73 激瀧瀑神アビス・スープラ》「総合評価:《ドレイク…
- 11/22 23:33 評価 9点 《マルチャミー・ニャルス》「案の定出た墓地・除外対応の3枚目の…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。